Утратил силу

Документ утратил силу с 3 января 2014 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 января 2014 года №33.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 30 апреля 2012 года №206

Об утверждении средних ставок земельного налога и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции

В соответствии со статьями 267, 268 и 308 Налогового кодекса Республики Таджикистан и статьей 51 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актов" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить средние ставки земельного налога и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции в пределах кадастровых зон по городам, поселкам и районам республики, в том числе горных зон для 2012 года из расчета один сомони с гектара согласно приложениям 1,2 и 3.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2011 года, №235 "Об утверждении ставок земельного налога и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции".

Председатель

Правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

Приложение 1

Утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года №206

Средние ставки земельного налога в пределах кадастровых зон, городов и районов республики, в том числе в горных зонах, из расчета сомони с одного гектара

+---+--------------+----------------+-------+-------+-------+--------ї
|№ |Наименование |Пахотные земли и|Пастби-|Сеноко-|Дороги,|Другие |
|№ |кадастровых |многолетние, |ща |сы |улицы, |Земли, |
|п/п|зон, городов |насаждения | | |пост- |неис- |
| |и районов +-------+--------+ | |ройки, |пользуе-|
| | |орошае-|богар- | | |площа- |мые в |
| | |мые |нвые | | |ди, ку-|сельхоз-|
| | | | | | |старни-|произ- |
| | | | | | |ки, |водстве |
| | | | | | |ороси- | |
| | | | | | |тели и | |
| | | | | | |коллек-| |
| | | | | | |торы | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| I.Сугд |81,44 |14,93 |2,71 |5,42 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Ашт |82,03 |14,93 |2,59 |5,03 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Бободжон |82,14 |15,22 |2,71 |5,42 |9,49 |1,36 |
| |Гафуров | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Ганчи |61,84 |15,59 |3,94 |7,74 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Зафарабад |96,24 |14,93 |2,59 |5,03 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|5 |Исфара |90,82 |14,93 |3,26 |6,37 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|6 |Истаравшан |64.26 |16,40 |3,26 |6,37 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|7 |Канибадам |90.65 |14,93 |2,59 |3,66 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|8 |Мастчох |95,50 |17,49 |2,59 |5,03 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|9 |Спитамен |99,09 |17,49 |2,59 |5,03 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|10 |Джаббор |97,40 |16,40 |2,98 |6,10 |9,49 |1,36 |
| |Расулов | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| Горная зона | | |5,42 |8,15 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|11 |Айни |46,80 |8,20 |4,89 |7,33 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|12 |Кухистони |48,27 |8,62 |4,89 |7,33 |8,15 |1,09 |
| |Мастчох | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|13 |Пенджикент |75,03 |6,59 |5,83 |8,81 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|14 |Шахристан |40,39 |14,25 |5,83 |8,81 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| II. Гиссар |86,85 |35,30 |5,42 |6,78 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Вахдат |74,54 |38,49 |5,98 |6,51 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Рудаки |79,42 |35,15 |6,10 |7,60 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Турсунзаде |97,65 |24,98 |4,76 |5,98 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Шахринав |113,43 |28.27 |6,10 |7,60 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|5 |Гиссар |101,16 |26,88 |5,42 |6,78 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| Горная зона | | |5,42 |6,78 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|6 |Варзоб |63,72 |36,19 |5,14 |6,65 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|7 |Файзабад |66,90 |62,83 |5,98 |7.47 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| III.Рашт |70,57 |5147 |5,42 |8,15 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Нуробод |60,46 |51,73 |6,10 |9,10 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Рашт |69,11 |58,76 |6,10 |9,10 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Рогун |60,46 |50,38 |6,10 |9,10 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Тавилдара |73,24 |45,78 |5,03 |7,47 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|5 |Таджикабад |82,58 |54,29 |6,25 |9,36 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|6 |Джиргаталь |70,36 |45,35 |5,42 |8,15 |8,15 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| IV. Куляб |89,57 |42,08 |4,08 |6,78 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Восе |106,64 |42,88 |6,10 |10,17 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Дангара |68,23 |44,01 |3,66 |6,10 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Куляб |100,29 |43,45 |3,94 |6,51 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Темурмалик |65,77 |44,51 |4,76 |7,86 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|5 |Фархар |90,25 |39,37 |1,90 |3,26 |8,15 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|6 |Мир Сайид Алии|100,64 |44,01 |3,66 |6,51 |8,15 |1,36 |
| |Хамадони | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| Горная зона | | |5,45 |8,15 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|7  |Балджувон     |50,88  |38,78   |4,47   |6,78   |6,78   |1,09    |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|8 |Муминабад |53,85 |39,71 |5,57 |8,27 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|9 |Нурек |60,43 |37,65 |2,84 |4,35 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|10 |Ховалинг |50,87 |38,78 |8,29 |12,48 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|11 |Шурообод |48,43 |40,44 |5,83 |8,81 |6,78 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| V. Вахш |126,23 |31,32 |2,71 |5,42 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Абдурахмана |121,01 |21,41 |3,39 |6,65 |9,49 |1,36 |
| |Джами | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Бохтар |127,33 |22,06 |3,12 |6,25 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Вахш |136,60 |36,60 |2,71 |5,42 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Ёвон |77,12 |31,22 |3,66 |7,47 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|5 |Кубодиён |131,64 |30,14 |3,26 |6,37 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|6 |Кумсангир |136,60 |30,14 |2,31 |4,62 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|7 |Носири Хусрав |122,28 |30,14 |2,02 |3,96 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|8 |Пяндж |141,55 |31,08 |3,39 |6,65 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|9 |Сарбанд |121,01 |31,22 |3,39 |6,65 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|10 |Хуросон |115,66 |31,08 |3,39 |6,65 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|11 |Джалолидцина |143,45 |51,28 |2,31 |4,62 |9,49 |1,36 |
| |Руми | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|12 |Джиликул |143,71 |30,14 |2,02 |4,08 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|13 |Шаартуз |122,21 |30,14 |2,02 |4,08 |9,49 |1,36 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
| VI. ГБАО (без |24,43 |10,85 |2,71 |4,08 |4,08 |1,09 |
| Мургаба) | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|1 |Ванч |32,66 | |2,16 |3,12 |4,08 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|2 |Дарваз |31,18 |10,85 |3,12 |4,62 |4,08 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|3 |Ишкашим |19,17 | |2,71 |4,08 |4,08 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|4 |Рошткалъа |20,33 | |2,71 |4,05 |4,08 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|5 |Рушан |29,98 | |2,16 |3,12 |4,08 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|6 |Хорог |24,43 | |2,71 |4,08 |4,08 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+
|7 |Шугнан |20,33 | |2,71 |4,08 |4,08 |1,09 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+

Приложение 2

Утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года №206

Ставки единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, в пределах кадастровых зон, городов и районов республики, в том числе горных зон, из расчета сомони с одного гектара

+---+--------------+-------------------------------------------------ї
|№ |Наименование | Виды сельскохозяйственных земель |
|№ |кадастровых +------------------------+------------------------+
|п/п|зон, городов | Пахотные земли | Многолетние насаждения |
| |и районов | | |
| | +-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| | |естест-|машинное|богар- |естест-|машинное|богар- |
| | |венное |орошение|ные |венное |орошение|ные |
| | |ороше- | | |ороше- | | |
| | |ние | | |ние | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|I. Сугд |162,86 |119,44 |9,49 |190,00 |135,72 |10,85 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|1 |Ашт |164,09 |120,24 |9,49 |191,37 |136,61 |10,73 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|2 |Бободжон |164,36 |120,51 |9,64 |191,77 |136,94 |10,99 |
| |Гафуров | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|3 |Ганчи |127,02 |93,10 |9,91 |148,20 |105,87 |11,26 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|4 |Зафарабад |192,59 |141,14 |9,49 |224,61 |160,43 |10,85 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|5 |Исфара |181,73 |133,28 |9,49 |212,00 |151,46 |10,85 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|6 |Истаравшан |133,95 |98,2,6 |10,45 |156,22 |111,55 |11,94 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|7 |Канибадам |151,32 |132,87 |9,49 |211,43 |151,05 |10,85 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|8 |Мастчох |190,95 |140,06 |11,13 |222,71 |159,06 |12,76 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|9 |Спитамен |198,15 |145,21 |11,13 |231,14 |165,04 |12,76 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|10 |Джаббор Расу- |194,89 |142,92 |10,45 |227,32 |162,31 |11,94 |
| |лов | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| Горная зона |141,14 |108,58 |13,57 |152,00 |119,44 |13,57 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|11 |Айни |134,76 |103,69 |9,64 |145,08 |113,86 |9,64 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|12 |Кухистони |138,97 |106,95 |10,99 |149,70 |117,67 |10,99 |
| |Мастчох | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|13 |Пенджикент |153,63 |129,89 |8,42 |165,44 |130,02 |8,42 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|14 |Шахристан |117,80 |90.65 |18.19 |126,91 |99,89 |18,19 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| II. Гиссар |173,72 |119,44 |10,85 |190,00 |135,72 |13,57 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|1 |Вахдат |146,04 |100,42 |11,81 |159,74 |114,14 |14,79 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|2 |Рудаки |158,92 |109,27 |10,73 |173,72 |124,05 |13,43 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|3 |Турсунзаде |195,30 |134,22 |7,74 |213,63 |152,53 |9,64 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|4 |Шахринав |199,78 |137,36 |8,69 |218,64 |156,22 |10,85 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|5 |Гиссар |202,36 |139,10 |8,29 |221,35 |158,10 |10,32 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| Горная зона |135,72 |97,71 |12,21 |146,58 |114,00 |17,64 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|1 |Варзоб |129,74 |93,37 |8,96 |140,06 |108,99 |12,89 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|2 |Файзабад |141,69 |102,06 |15,59 |152,95 |118,90 |22,53 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| III. Рашт |141,14 |108,58 |13,57 |152,00 |119,44 |24,21 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|1 |Нуробод |120,92 |92,96 |13,57 |130,17 |102,21 |20,35 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|2 |Рашт |138,15 |106,25 |15,48 |148,75 |116,84 |23,21 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|3 |Рогун |120,92 |92,96 |13,30 |130,17 |102,21 |19,94 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|4 |Тавилдара |146,44 |112,66 |12,09 |157,72 |123.90 |18.19 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|5 |Таджикабад |165.19 |127.02 |14,25 |177,80 |139,66 |21,30 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|6 |Джиргаталь |140,74 |108,16 |11,94 |151.60 |119,16 |17.91 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| IV. Куляб |179,14 |119,44 |12,21 |189,53 |135,72 |9,49 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|1 |Восе |213,35 |142,23 |12,48 |226,11 |161,50 |9,77 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|2 |Дангара |136,54 |90,93 |12,76 |144,81 |103,27 |9,91 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|3 |Куляб |200,59 |133,69 |12,61 |212,68 |152,00 |9,77 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|4 |Темурмалик |131,52 |87,68 |12,88 |139,38 |99,54 |10,04 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|5 |Фархар |180,50 |120,24 |11,41 |191,23 |136,54 |8,81 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|6 |Мир Сайид Алии|201,26 |134,07 |12,76 |213,49 |152,42 |9,91 |
| |Хамадони | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| Горная зона |135,72 |108,58 |13,57 |146,58 |114,00 |13,57 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|7 |Балджуван |130,41 |104,37 |13,57 |140,87 |109,51 |13,57 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|8 |Муъминабад |138,15 |110,47 |13,84 |149,15 |116,04 |13,84 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|9 |Нурек |154,98 |123,90 |13,04 |167,34 |130,17 |13,04 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|10 |Шурообод |124,17 |99,34 |13,98 |134,07 |104,23 |13,98 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|11 |Ховалинг |130,41 |104,23 |13,43 |140,87 |109,52 |13,43 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| V.Baxш |190,00 |141,14 |8,15 |222,56 |152,00 |8,15 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|1 |Абдурахмана |182,14 |135,31 |5,57 |213,35 |145,63 |5,57 |
| |Джами | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|2 |Бохтар |191,77 |142,50 |5,70 |224,61 |153,36 |5,70 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|3 |Вахш |205,61 |152,68 |9,49 |240,90 |164,89 |9,49 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|4 |Яван |116,04 |86,18 |8,15 |135,99 |92,83 |8,15 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|5 |Кубодиён |198,15 |147,12 |7,86 |232,09 |158,51 |7,86 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|6 |Кумсангир |205,61 |152,68 |7,86 |240,90 |164,49 |7,86 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|7 |Носири Хусрав |184,03 |136,67 |7,86 |215,51 |147,12 |7,86 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|8 |Пяндж |213,07 |158,24 |8,01 |249,58 |170,46 |8,01 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|9 |Сарбанд |182,14 |135,31 |8,01 |213,35 |145,63 |8,01 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|10 |Хуросон |174,11 |129,35 |8,15 |203,98 |139,25 |8,15 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|11 |Джалолиддина |215,93 |160,43 |13,30 |252,98 |172,76 |13,30 |
| |Руми | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|12 |Джиликул |216,34 |160,68 |7,86 |253,39 |173,04 |7,86 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|13 |Шахритуз |184,03 |136,67 |7,86 |215,51 |147,12 |7,86 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
| VI. ГБАО (без |48,86 |32,57 |5,42 |54,28 |36,64 |4,08 |
| Мургаба) | | | | | | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|1 |Вандж |65,27 |43,45 | |72,47 |48,86 | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|2 |Дарваз |62,29 |41,52 |5,42 |69,24 |46,69 |4,08 |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|3 |Ишкашим |38,40 |25,66 | |42,63 |28,78 | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|4 |Рошткалъа |40,71 |27,15 | |45,18 |30,54 | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|5 |Рушан |60,00 |40,03 | |66,64 |44,93 | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|6 |Хорог |48,86 |32,57 | |54,28 |36,64 | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+
|7 |Шугнан |40,71 |27,15 | |45,18 |30,54 | |
+---+--------------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+

Приложение 3

Утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года №206

Средние ставки земельного налога по городам, поселкам и района из расчета сомони с одного гектара

+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------ї
|№ |Админстра- |Перечень |Ставки |№ |Админстра-|Перечень |Ставки|
|п/п|тивная |городов, |налога |п/п|тивная |городов, |налога|
| |граница |поселхов и | | |граница |поселхов и| |
| | |районов | | | |районов | |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
| 1. Кадастровая зона Сугд |7 |Шахринав |Октябр |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|1 |Айни |Зарафшон |243,85 |8 |Гиссар |Гиссар |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+ | +----------+------+
|2 |Ашт |Шайдон |243,85 | | |Шарора |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Адрасман |243,85 | 3. Кадастровая зона Рашт |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|3 |Бободжона |Гафуров |243,85 |1 |Нуробод |Дарбанд |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Худжанд |508,89 |2 |Рашт |Гарм |243,85|
| | +-----------+-------+ | +----------+------+
| | |Кайраккум |339,27 | | |Навабад |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Олтинтопкан|243,85 |3 |Рогун |Рогун |339,27|
| | +-----------+-------+ | +----------+------+
| | |Сырдаря |243,85 | | |Обигарм |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Навгарзан |243,85 | 4. Кадастровая зона Куляб |
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Кансай |243,85 |1 |Восеъ |Восеъ |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Чорух-даран|243,85 |2 |Дангара |Дангара |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Чкаловск |339,27 |3 |Куляб |Куляб |508,89|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Палос |243,85 |4 |Муминабад |Ленинград |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Табошар |339,27 |5 |Нурек |Нурек |339,27|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|4 |Гончи |Гончи |243,85 |6 |Темурмалик|Совет |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|5 |Зафаробод |Зафарабад |243,85 |7 |Фархор |Фархор |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Махнатабад |243,85 |8 |Мир Сайид |Москва |243,85|
| | | | | |Алии Хама-| | |
| | | | | |дони | | |
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Пахтакорон |243,85 | 5. Кадастровая зона Вахш |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|6 |Истаравшан |Истаравшан |339,27 |1 |Абдурах- |Куйбышев |243,85|
| | | | | |мони Джами| | |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|7 |Исфара |Исфара |339.27 |2 |Бохтар |И.Сомони |243,85|
| | +-----------+-------+ | +----------+------+
| | |КИМ |243,85 | | |Бохтариён |243,85|
| | +-----------+-------+ | +----------+------+
| | |Нефтеабад |243,85 | | |Бустон- |243,85|
| | +-----------+-------+ | |калъа | |
| | |Шураб |243,85 | | | | |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|8 |Канибадам |Канибадам |339,27 |3 |Вахш |Вахш |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+ | +----------+------+
|9 |Мастчох |Куруксай |243,85 | | |Киров |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Бустон |243,85 |4 |Ёвон |Ёвон |243,85|
| | +-----------+-------+ | +----------+------+
| | |Такели |243,85 | | |Хаёти Нав |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|10 |Спитамен |Hay |243,85 |5 |Пяндж |Пяндж |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|11 |Пенджикент |Пенджикент |339,27 |6 |Сарбанд |Сарбанд |339,27|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|12 |Джаббор |Пролетар |243,85 |7 |Кумсангир |Дусти |243,85|
| |Расулов | | | | | | |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
| 2. Кадастровая зона Гиссар |8 |Курган- |Курган- |508,89|
| | |тюбе |тюбе | |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|1 |Душанбе |Душанбе |676,53 |9 |Хуросон |Обикиик |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|2 |Вахдат |Вахдат |339,27 |10 |Джалолид- |С.Исоев |243,85|
| | | | | |дин Руми | | |
+---+-----------+-----------+-------+ | +----------+------+
|3 |Варзоб |Такоб |243,85 | | |Орзу |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|4 |Рудаки |Сомониён |243,85 |11 |Джиликуль |Гаравути |243,85|
| | +-----------+-------+---+----------+----------+------+
| | |Навабад |243,85 |12 |Шаартуз |Шахртуз |243,85|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|5 |Турсунзаде |Турсунзаде |339,27 | 6. Кадастровая зона ВМКБ |
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+
|6 |Файзабад |Файзабад |243.85 |1 |Хорог |Хорог |339.27|
+---+-----------+-----------+-------+---+----------+----------+------+

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2012 года №206
"Об утверждении средних ставок земельного налога и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции"

О документе

Номер документа:206
Дата принятия: 30/04/2012
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:30/04/2012
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:03/01/2014

Документ утратил силу с 3 января 2014 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 января 2014 года №33.

Опубликование документа

нет данных