Дата обновления БД:
30.10.2025
Добавлено/обновлено документов:
437 / 1240
Всего документов в БД:
332343
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 21 января 2021 года №4
О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования
(В редакции Постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 11.04.2022 г. №30)
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок грузов, следующих транзитом по территории государств - членов Евразийского экономического союза, а также работы (услуги), связанные с организацией и осуществлением этой перевозки, согласно приложениям 1-25.
3. Признать утратившим силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 18 июня 2019 г. №51 "О тарифах на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования".
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр
В.В.Колтович
| Согласовано Министерством иностранных дел Республики Беларусь | 
 | 
| Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь | 
 | 
Приложение 1
к Постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 21 января 2021 года №4
Тарифы на перевозку грузов по территории Республики Беларусь железнодорожным транспортом общего пользования, кроме перевозок грузов, следующих транзитом по территории государств – членов Евразийского экономического союза (тарифная схема №И1)
(белорусских рублей за вагон)
| Расстояние перевозки, км | Масса груза, т | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 0–50 | 315,79 | 315,95 | 316,11 | 316,26 | 316,41 | 316,57 | 316,72 | 316,87 | 317,03 | 
| 51–60 | 330,90 | 331,09 | 331,28 | 331,45 | 331,65 | 331,83 | 332,03 | 332,21 | 332,41 | 
| 61–70 | 346,00 | 346,22 | 346,45 | 346,66 | 346,89 | 347,10 | 347,33 | 347,54 | 347,77 | 
| 71–80 | 361,10 | 361,35 | 361,62 | 361,87 | 362,12 | 362,38 | 362,64 | 362,89 | 363,15 | 
| 81–90 | 376,20 | 376,49 | 376,79 | 377,07 | 377,36 | 377,64 | 377,94 | 378,22 | 378,51 | 
| 91–100 | 391,29 | 391,62 | 391,94 | 392,27 | 392,60 | 392,92 | 393,24 | 393,56 | 393,90 | 
| 101–120 | 413,94 | 414,31 | 414,69 | 415,07 | 415,45 | 415,82 | 416,20 | 416,58 | 416,94 | 
| 121–140 | 444,14 | 444,59 | 445,03 | 445,48 | 445,91 | 446,36 | 446,81 | 447,26 | 447,70 | 
| 141–160 | 474,34 | 474,86 | 475,36 | 475,88 | 476,39 | 476,91 | 477,41 | 477,93 | 478,43 | 
| 161–180 | 504,53 | 505,11 | 505,70 | 506,28 | 506,86 | 507,44 | 508,02 | 508,61 | 509,19 | 
| 181–200 | 534,74 | 535,38 | 536,03 | 536,68 | 537,34 | 537,98 | 538,63 | 539,28 | 539,93 | 
| 201–220 | 564,94 | 565,65 | 566,36 | 567,09 | 567,81 | 568,51 | 569,24 | 569,96 | 570,66 | 
| 221–240 | 595,14 | 595,92 | 596,70 | 597,48 | 598,26 | 599,06 | 599,85 | 600,63 | 601,42 | 
| 241–260 | 625,32 | 626,19 | 627,04 | 627,90 | 628,74 | 629,60 | 630,45 | 631,32 | 632,16 | 
| 261–280 | 655,52 | 656,44 | 657,37 | 658,29 | 659,21 | 660,15 | 661,07 | 661,99 | 662,91 | 
| 281–300 | 685,73 | 686,72 | 687,70 | 688,69 | 689,69 | 690,68 | 691,67 | 692,67 | 693,65 | 
| 301–330 | 723,48 | 724,56 | 725,63 | 726,71 | 727,78 | 728,86 | 729,93 | 731,01 | 732,08 | 
| 331–360 | 768,76 | 769,95 | 771,13 | 772,31 | 773,49 | 774,66 | 775,84 | 777,01 | 778,21 | 
| 361–390 | 814,06 | 815,34 | 816,64 | 817,91 | 819,19 | 820,47 | 821,76 | 823,03 | 824,31 | 
| 391–420 | 859,36 | 860,74 | 862,13 | 863,51 | 864,89 | 866,28 | 867,66 | 869,04 | 870,44 | 
| 421–450 | 904,67 | 906,14 | 907,64 | 909,12 | 910,62 | 912,09 | 913,57 | 915,07 | 916,54 | 
| 451–480 | 949,97 | 951,54 | 953,14 | 954,72 | 956,32 | 957,89 | 959,49 | 961,07 | 962,67 | 
| 481–510 | 995,26 | 996,95 | 998,64 | 1 000,33 | 1 002,02 | 1 003,72 | 1 005,40 | 1 007,09 | 1 008,79 | 
| 511–540 | 1 040,55 | 1 042,35 | 1 044,14 | 1 045,93 | 1 047,72 | 1 049,52 | 1 051,32 | 1 053,10 | 1 054,90 | 
| 541–570 | 1 085,85 | 1 087,75 | 1 089,65 | 1 091,53 | 1 093,43 | 1 095,33 | 1 097,23 | 1 099,12 | 1 101,02 | 
| 571–600 | 1 131,15 | 1 133,15 | 1 135,15 | 1 137,14 | 1 139,14 | 1 141,13 | 1 143,13 | 1 145,12 | 1 147,13 | 
| 601–640 | 1 183,99 | 1 186,11 | 1 188,23 | 1 190,35 | 1 192,47 | 1 194,57 | 1 196,70 | 1 198,82 | 1 200,95 | 
| 641–680 | 1 244,39 | 1 246,65 | 1 248,90 | 1 251,15 | 1 253,41 | 1 255,66 | 1 257,92 | 1 260,17 | 1 262,42 | 
| 681–720 | 1 304,79 | 1 307,17 | 1 309,56 | 1 311,95 | 1 314,35 | 1 316,74 | 1 319,13 | 1 321,52 | 1 323,91 | 
| 721–760 | 1 365,19 | 1 367,71 | 1 370,24 | 1 372,77 | 1 375,30 | 1 377,83 | 1 380,35 | 1 382,88 | 1 385,41 | 
| 761–800 | 1 425,57 | 1 428,25 | 1 430,91 | 1 433,58 | 1 436,24 | 1 438,90 | 1 441,57 | 1 444,23 | 1 446,90 | 
| 801–840 | 1 485,97 | 1 488,78 | 1 491,57 | 1 494,38 | 1 497,17 | 1 499,98 | 1 502,79 | 1 505,58 | 1 508,39 | 
| 841–880 | 1 546,37 | 1 549,31 | 1 552,25 | 1 555,18 | 1 558,12 | 1 561,06 | 1 564,00 | 1 566,93 | 1 569,87 | 
| 881–920 | 1 606,77 | 1 609,84 | 1 612,91 | 1 615,99 | 1 619,06 | 1 622,13 | 1 625,21 | 1 628,29 | 1 631,36 | 
| 921–960 | 1 667,17 | 1 670,38 | 1 673,58 | 1 676,79 | 1 680,01 | 1 683,22 | 1 686,42 | 1 689,64 | 1 692,85 | 
| 961–1000 | 1 727,56 | 1 730,91 | 1 734,26 | 1 737,60 | 1 740,94 | 1 744,30 | 1 747,64 | 1 750,99 | 1 754,34 | 
| 1001–1050 | 1 795,51 | 1 799,00 | 1 802,51 | 1 806,01 | 1 809,50 | 1 813,01 | 1 816,52 | 1 820,00 | 1 823,51 | 
| 1051–1100 | 1 871,00 | 1 874,67 | 1 878,35 | 1 882,02 | 1 885,69 | 1 889,36 | 1 893,04 | 1 896,71 | 1 900,38 | 
| 1101–1150 | 1 946,49 | 1 950,34 | 1 954,18 | 1 958,01 | 1 961,87 | 1 965,71 | 1 969,56 | 1 973,39 | 1 977,23 | 
| 1151–1200 | 2 021,99 | 2 026,00 | 2 030,03 | 2 034,03 | 2 038,04 | 2 042,06 | 2 046,08 | 2 050,08 | 2 054,10 | 
| 1201–1250 | 2 097,49 | 2 101,67 | 2 105,86 | 2 110,03 | 2 114,22 | 2 118,40 | 2 122,59 | 2 126,76 | 2 130,96 | 
| 1251–1300 | 2 172,98 | 2 177,33 | 2 181,70 | 2 186,05 | 2 190,39 | 2 194,75 | 2 199,11 | 2 203,47 | 2 207,82 | 
| 1301–1350 | 2 248,48 | 2 253,00 | 2 257,53 | 2 262,05 | 2 266,58 | 2 271,10 | 2 275,63 | 2 280,15 | 2 284,68 | 
| 1351–1400 | 2 323,97 | 2 328,66 | 2 333,37 | 2 338,07 | 2 342,76 | 2 347,45 | 2 352,15 | 2 356,84 | 2 361,54 | 
| 1401–1450 | 2 399,46 | 2 404,34 | 2 409,20 | 2 414,07 | 2 418,93 | 2 423,81 | 2 428,67 | 2 433,53 | 2 438,40 | 
| 1451–1500 | 2 474,96 | 2 480,00 | 2 485,05 | 2 490,07 | 2 495,11 | 2 500,15 | 2 505,19 | 2 510,23 | 2 515,27 | 
Продолжение таблицы
(белорусских рублей за вагон)
| Расстояние перевозки, км | Масса груза, т | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 0–50 | 317,18 | 317,34 | 317,49 | 317,64 | 317,79 | 317,94 | 318,11 | 318,26 | 318,41 | 
| 51–60 | 332,59 | 332,78 | 332,96 | 333,16 | 333,34 | 333,53 | 333,72 | 333,91 | 334,09 | 
| 61–70 | 347,99 | 348,22 | 348,45 | 348,66 | 348,89 | 349,11 | 349,34 | 349,54 | 349,77 | 
| 71–80 | 363,40 | 363,66 | 363,92 | 364,17 | 364,42 | 364,69 | 364,94 | 365,19 | 365,45 | 
| 81–90 | 378,81 | 379,10 | 379,39 | 379,67 | 379,97 | 380,26 | 380,55 | 380,85 | 381,13 | 
| 91–100 | 394,21 | 394,54 | 394,85 | 395,19 | 395,52 | 395,83 | 396,16 | 396,49 | 396,81 | 
| 101–120 | 417,32 | 417,70 | 418,07 | 418,45 | 418,83 | 419,21 | 419,58 | 419,96 | 420,34 | 
| 121–140 | 448,14 | 448,58 | 449,03 | 449,47 | 449,91 | 450,35 | 450,80 | 451,25 | 451,70 | 
| 141–160 | 478,95 | 479,46 | 479,98 | 480,48 | 481,00 | 481,51 | 482,03 | 482,54 | 483,06 | 
| 161–180 | 509,76 | 510,34 | 510,92 | 511,51 | 512,08 | 512,67 | 513,25 | 513,83 | 514,42 | 
| 181–200 | 540,57 | 541,24 | 541,88 | 542,52 | 543,17 | 543,82 | 544,47 | 545,11 | 545,77 | 
| 201–220 | 571,39 | 572,11 | 572,82 | 573,54 | 574,26 | 574,98 | 575,69 | 576,41 | 577,13 | 
| 221–240 | 602,21 | 602,99 | 603,77 | 604,56 | 605,34 | 606,13 | 606,91 | 607,71 | 608,49 | 
| 241–260 | 633,02 | 633,87 | 634,73 | 635,57 | 636,43 | 637,28 | 638,15 | 638,99 | 639,85 | 
| 261–280 | 663,83 | 664,75 | 665,67 | 666,60 | 667,52 | 668,44 | 669,36 | 670,29 | 671,21 | 
| 281–300 | 694,63 | 695,64 | 696,62 | 697,61 | 698,60 | 699,59 | 700,58 | 701,57 | 702,57 | 
| 301–330 | 733,16 | 734,23 | 735,31 | 736,38 | 737,46 | 738,53 | 739,61 | 740,68 | 741,76 | 
| 331–360 | 779,38 | 780,55 | 781,74 | 782,91 | 784,08 | 785,27 | 786,45 | 787,62 | 788,81 | 
| 361–390 | 825,59 | 826,88 | 828,16 | 829,44 | 830,71 | 832,00 | 833,28 | 834,56 | 835,83 | 
| 391–420 | 871,82 | 873,20 | 874,59 | 875,97 | 877,35 | 878,74 | 880,11 | 881,50 | 882,88 | 
| 421–450 | 918,03 | 919,52 | 921,01 | 922,48 | 923,98 | 925,46 | 926,95 | 928,43 | 929,91 | 
| 451–480 | 964,25 | 965,84 | 967,44 | 969,01 | 970,61 | 972,19 | 973,79 | 975,36 | 976,96 | 
| 481–510 | 1 010,47 | 1 012,16 | 1 013,85 | 1 015,54 | 1 017,23 | 1 018,92 | 1 020,61 | 1 022,32 | 1 023,99 | 
| 511–540 | 1 056,69 | 1 058,49 | 1 060,28 | 1 062,07 | 1 063,87 | 1 065,66 | 1 067,44 | 1 069,25 | 1 071,04 | 
| 541–570 | 1 102,92 | 1 104,81 | 1 106,70 | 1 108,60 | 1 110,50 | 1 112,40 | 1 114,29 | 1 116,19 | 1 118,08 | 
| 571–600 | 1 149,13 | 1 151,13 | 1 153,13 | 1 155,12 | 1 157,12 | 1 159,12 | 1 161,12 | 1 163,12 | 1 165,11 | 
| 601–640 | 1 203,05 | 1 205,17 | 1 207,29 | 1 209,41 | 1 211,53 | 1 213,64 | 1 215,76 | 1 217,88 | 1 219,99 | 
| 641–680 | 1 264,69 | 1 266,93 | 1 269,19 | 1 271,44 | 1 273,69 | 1 275,96 | 1 278,20 | 1 280,46 | 1 282,71 | 
| 681–720 | 1 326,31 | 1 328,70 | 1 331,08 | 1 333,47 | 1 335,86 | 1 338,26 | 1 340,65 | 1 343,04 | 1 345,43 | 
| 721–760 | 1 387,94 | 1 390,47 | 1 392,98 | 1 395,51 | 1 398,04 | 1 400,57 | 1 403,10 | 1 405,62 | 1 408,15 | 
| 761–800 | 1 449,55 | 1 452,22 | 1 454,89 | 1 457,54 | 1 460,21 | 1 462,87 | 1 465,54 | 1 468,21 | 1 470,86 | 
| 801–840 | 1 511,18 | 1 513,98 | 1 516,78 | 1 519,59 | 1 522,39 | 1 525,19 | 1 527,98 | 1 530,79 | 1 533,58 | 
| 841–880 | 1 572,81 | 1 575,75 | 1 578,69 | 1 581,62 | 1 584,55 | 1 587,49 | 1 590,44 | 1 593,37 | 1 596,30 | 
| 881–920 | 1 634,43 | 1 637,51 | 1 640,58 | 1 643,65 | 1 646,73 | 1 649,80 | 1 652,87 | 1 655,95 | 1 659,02 | 
| 921–960 | 1 696,07 | 1 699,27 | 1 702,47 | 1 705,69 | 1 708,90 | 1 712,12 | 1 715,33 | 1 718,53 | 1 721,75 | 
| 961–1000 | 1 757,68 | 1 761,03 | 1 764,39 | 1 767,72 | 1 771,08 | 1 774,42 | 1 777,77 | 1 781,12 | 1 784,46 | 
| 1001–1050 | 1 827,02 | 1 830,52 | 1 834,01 | 1 837,52 | 1 841,02 | 1 844,52 | 1 848,02 | 1 851,52 | 1 855,02 | 
| 1051–1100 | 1 904,04 | 1 907,72 | 1 911,39 | 1 915,06 | 1 918,73 | 1 922,41 | 1 926,08 | 1 929,75 | 1 933,41 | 
| 1101–1150 | 1 981,08 | 1 984,92 | 1 988,75 | 1 992,61 | 1 996,45 | 2 000,30 | 2 004,13 | 2 007,97 | 2 011,82 | 
| 1151–1200 | 2 058,11 | 2 062,12 | 2 066,14 | 2 070,15 | 2 074,16 | 2 078,18 | 2 082,19 | 2 086,20 | 2 090,21 | 
| 1201–1250 | 2 135,15 | 2 139,33 | 2 143,51 | 2 147,69 | 2 151,88 | 2 156,07 | 2 160,24 | 2 164,43 | 2 168,61 | 
| 1251–1300 | 2 212,17 | 2 216,53 | 2 220,88 | 2 225,24 | 2 229,59 | 2 233,96 | 2 238,30 | 2 242,66 | 2 247,01 | 
| 1301–1350 | 2 289,21 | 2 293,73 | 2 298,25 | 2 302,78 | 2 307,31 | 2 311,83 | 2 316,35 | 2 320,88 | 2 325,42 | 
| 1351–1400 | 2 366,23 | 2 370,94 | 2 375,64 | 2 380,33 | 2 385,02 | 2 389,72 | 2 394,42 | 2 399,11 | 2 403,80 | 
| 1401–1450 | 2 443,27 | 2 448,14 | 2 453,00 | 2 457,87 | 2 462,74 | 2 467,61 | 2 472,47 | 2 477,34 | 2 482,21 | 
| 1451–1500 | 2 520,29 | 2 525,34 | 2 530,38 | 2 535,42 | 2 540,45 | 2 545,50 | 2 550,53 | 2 555,56 | 2 560,60 | 
Продолжение таблицы
(белорусских рублей за вагон)
| Расстояние перевозки, км | Масса груза, т | ||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 0–50 | 318,56 | 318,72 | 318,87 | 319,02 | 319,18 | 319,33 | 319,49 | 319,64 | 319,79 | 
| 51–60 | 334,28 | 334,47 | 334,66 | 334,85 | 335,04 | 335,21 | 335,40 | 335,59 | 335,78 | 
| 61–70 | 349,99 | 350,22 | 350,44 | 350,66 | 350,89 | 351,11 | 351,33 | 351,54 | 351,77 | 
| 71–80 | 365,71 | 365,96 | 366,22 | 366,47 | 366,74 | 366,99 | 367,24 | 367,49 | 367,76 | 
| 81–90 | 381,42 | 381,72 | 382,01 | 382,29 | 382,58 | 382,88 | 383,17 | 383,44 | 383,74 | 
| 91–100 | 397,13 | 397,46 | 397,79 | 398,11 | 398,44 | 398,75 | 399,08 | 399,41 | 399,73 | 
| 101–120 | 420,70 | 421,08 | 421,46 | 421,83 | 422,21 | 422,59 | 422,97 | 423,34 | 423,72 | 
| 121–140 | 452,13 | 452,58 | 453,02 | 453,47 | 453,91 | 454,35 | 454,79 | 455,24 | 455,69 | 
| 141–160 | 483,56 | 484,08 | 484,59 | 485,10 | 485,61 | 486,13 | 486,63 | 487,15 | 487,66 | 
| 161–180 | 514,99 | 515,57 | 516,14 | 516,73 | 517,30 | 517,89 | 518,48 | 519,05 | 519,64 | 
| 181–200 | 546,42 | 547,07 | 547,72 | 548,37 | 549,01 | 549,65 | 550,31 | 550,95 | 551,61 | 
| 201–220 | 577,84 | 578,57 | 579,28 | 579,99 | 580,72 | 581,43 | 582,15 | 582,87 | 583,58 | 
| 221–240 | 609,27 | 610,06 | 610,85 | 611,63 | 612,41 | 613,19 | 613,99 | 614,77 | 615,56 | 
| 241–260 | 640,70 | 641,56 | 642,40 | 643,26 | 644,12 | 644,98 | 645,82 | 646,68 | 647,53 | 
| 261–280 | 672,13 | 673,05 | 673,97 | 674,89 | 675,81 | 676,74 | 677,66 | 678,58 | 679,51 | 
| 281–300 | 703,56 | 704,55 | 705,54 | 706,53 | 707,51 | 708,50 | 709,50 | 710,49 | 711,47 | 
| 301–330 | 742,83 | 743,91 | 744,99 | 746,07 | 747,14 | 748,22 | 749,29 | 750,38 | 751,44 | 
| 331–360 | 789,98 | 791,15 | 792,34 | 793,51 | 794,70 | 795,88 | 797,05 | 798,23 | 799,40 | 
| 361–390 | 837,13 | 838,41 | 839,68 | 840,96 | 842,25 | 843,53 | 844,80 | 846,08 | 847,38 | 
| 391–420 | 884,26 | 885,65 | 887,03 | 888,41 | 889,80 | 891,18 | 892,56 | 893,95 | 895,33 | 
| 421–450 | 931,41 | 932,89 | 934,38 | 935,86 | 937,35 | 938,84 | 940,32 | 941,80 | 943,29 | 
| 451–480 | 978,55 | 980,13 | 981,73 | 983,31 | 984,91 | 986,48 | 988,08 | 989,66 | 991,25 | 
| 481–510 | 1 025,69 | 1 027,39 | 1 029,07 | 1 030,76 | 1 032,46 | 1 034,14 | 1 035,83 | 1 037,53 | 1 039,21 | 
| 511–540 | 1 072,84 | 1 074,62 | 1 076,41 | 1 078,21 | 1 080,01 | 1 081,79 | 1 083,59 | 1 085,38 | 1 087,18 | 
| 541–570 | 1 119,97 | 1 121,87 | 1 123,77 | 1 125,67 | 1 127,56 | 1 129,44 | 1 131,34 | 1 133,23 | 1 135,13 | 
| 571–600 | 1 167,11 | 1 169,11 | 1 171,11 | 1 173,12 | 1 175,10 | 1 177,11 | 1 179,11 | 1 181,10 | 1 183,10 | 
| 601–640 | 1 222,12 | 1 224,23 | 1 226,34 | 1 228,46 | 1 230,58 | 1 232,71 | 1 234,81 | 1 236,93 | 1 239,06 | 
| 641–680 | 1 284,96 | 1 287,23 | 1 289,48 | 1 291,73 | 1 293,98 | 1 296,23 | 1 298,50 | 1 300,75 | 1 303,00 | 
| 681–720 | 1 347,82 | 1 350,22 | 1 352,61 | 1 354,99 | 1 357,38 | 1 359,77 | 1 362,16 | 1 364,56 | 1 366,95 | 
| 721–760 | 1 410,68 | 1 413,21 | 1 415,74 | 1 418,26 | 1 420,79 | 1 423,32 | 1 425,85 | 1 428,38 | 1 430,89 | 
| 761–800 | 1 473,54 | 1 476,20 | 1 478,87 | 1 481,53 | 1 484,19 | 1 486,86 | 1 489,51 | 1 492,18 | 1 494,85 | 
| 801–840 | 1 536,39 | 1 539,19 | 1 541,99 | 1 544,80 | 1 547,59 | 1 550,40 | 1 553,19 | 1 555,98 | 1 558,80 | 
| 841–880 | 1 599,24 | 1 602,19 | 1 605,12 | 1 608,06 | 1 610,99 | 1 613,92 | 1 616,88 | 1 619,81 | 1 622,74 | 
| 881–920 | 1 662,10 | 1 665,17 | 1 668,25 | 1 671,32 | 1 674,39 | 1 677,47 | 1 680,54 | 1 683,61 | 1 686,69 | 
| 921–960 | 1 724,95 | 1 728,16 | 1 731,38 | 1 734,58 | 1 737,80 | 1 741,01 | 1 744,22 | 1 747,44 | 1 750,63 | 
| 961–1000 | 1 787,81 | 1 791,15 | 1 794,51 | 1 797,85 | 1 801,20 | 1 804,55 | 1 807,89 | 1 811,24 | 1 814,60 | 
| 1001–1050 | 1 858,53 | 1 862,02 | 1 865,52 | 1 869,03 | 1 872,53 | 1 876,02 | 1 879,53 | 1 883,03 | 1 886,53 | 
| 1051–1100 | 1 937,09 | 1 940,76 | 1 944,43 | 1 948,10 | 1 951,78 | 1 955,45 | 1 959,12 | 1 962,79 | 1 966,47 | 
| 1101–1150 | 2 015,66 | 2 019,49 | 2 023,34 | 2 027,19 | 2 031,04 | 2 034,87 | 2 038,71 | 2 042,56 | 2 046,40 | 
| 1151–1200 | 2 094,23 | 2 098,24 | 2 102,26 | 2 106,26 | 2 110,28 | 2 114,30 | 2 118,31 | 2 122,31 | 2 126,34 | 
| 1201–1250 | 2 172,80 | 2 176,97 | 2 181,16 | 2 185,36 | 2 189,54 | 2 193,72 | 2 197,90 | 2 202,09 | 2 206,28 | 
| 1251–1300 | 2 251,37 | 2 255,73 | 2 260,07 | 2 264,43 | 2 268,79 | 2 273,15 | 2 277,49 | 2 281,84 | 2 286,21 | 
| 1301–1350 | 2 329,95 | 2 334,45 | 2 338,99 | 2 343,52 | 2 348,05 | 2 352,56 | 2 357,09 | 2 361,62 | 2 366,15 | 
| 1351–1400 | 2 408,51 | 2 413,21 | 2 417,90 | 2 422,59 | 2 427,29 | 2 431,99 | 2 436,68 | 2 441,37 | 2 446,08 | 
| 1401–1450 | 2 487,08 | 2 491,94 | 2 496,81 | 2 501,68 | 2 506,55 | 2 511,40 | 2 516,28 | 2 521,15 | 2 526,02 | 
| 1451–1500 | 2 565,65 | 2 570,69 | 2 575,71 | 2 580,75 | 2 585,80 | 2 590,84 | 2 595,87 | 2 600,91 | 2 605,95 | 
Продолжение таблицы
(белорусских рублей за вагон)
| Расстояние перевозки, км | Масса груза, т | ||||||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 0–50 | 319,94 | 320,11 | 320,26 | 320,41 | 320,56 | 320,71 | 320,87 | 321,02 | 321,18 | 
| 51–60 | 335,97 | 336,16 | 336,35 | 336,52 | 336,72 | 336,90 | 337,10 | 337,28 | 337,48 | 
| 61–70 | 351,99 | 352,21 | 352,43 | 352,66 | 352,89 | 353,10 | 353,33 | 353,54 | 353,77 | 
| 71–80 | 368,01 | 368,26 | 368,52 | 368,78 | 369,04 | 369,29 | 369,54 | 369,81 | 370,06 | 
| 81–90 | 384,03 | 384,32 | 384,61 | 384,91 | 385,19 | 385,48 | 385,78 | 386,07 | 386,35 | 
| 91–100 | 400,06 | 400,38 | 400,71 | 401,03 | 401,35 | 401,67 | 402,01 | 402,32 | 402,65 | 
| 101–120 | 424,10 | 424,45 | 424,83 | 425,21 | 425,58 | 425,96 | 426,34 | 426,72 | 427,09 | 
| 121–140 | 456,14 | 456,57 | 457,02 | 457,46 | 457,91 | 458,34 | 458,79 | 459,23 | 459,68 | 
| 141–160 | 488,18 | 488,68 | 489,20 | 489,70 | 490,22 | 490,73 | 491,25 | 491,75 | 492,28 | 
| 161–180 | 520,21 | 520,80 | 521,38 | 521,95 | 522,54 | 523,11 | 523,70 | 524,29 | 524,86 | 
| 181–200 | 552,26 | 552,91 | 553,55 | 554,21 | 554,85 | 555,50 | 556,14 | 556,81 | 557,45 | 
| 201–220 | 584,30 | 585,02 | 585,73 | 586,45 | 587,17 | 587,88 | 588,60 | 589,33 | 590,03 | 
| 221–240 | 616,34 | 617,14 | 617,92 | 618,70 | 619,48 | 620,26 | 621,06 | 621,84 | 622,62 | 
| 241–260 | 648,39 | 649,23 | 650,10 | 650,95 | 651,81 | 652,65 | 653,51 | 654,36 | 655,22 | 
| 261–280 | 680,43 | 681,35 | 682,26 | 683,19 | 684,11 | 685,03 | 685,96 | 686,88 | 687,80 | 
| 281–300 | 712,47 | 713,46 | 714,45 | 715,45 | 716,44 | 717,42 | 718,41 | 719,41 | 720,39 | 
| 301–330 | 752,53 | 753,60 | 754,68 | 755,75 | 756,83 | 757,90 | 758,98 | 760,05 | 761,13 | 
| 331–360 | 800,58 | 801,77 | 802,94 | 804,13 | 805,30 | 806,47 | 807,66 | 808,83 | 810,01 | 
| 361–390 | 848,65 | 849,93 | 851,21 | 852,50 | 853,77 | 855,05 | 856,32 | 857,62 | 858,90 | 
| 391–420 | 896,71 | 898,10 | 899,48 | 900,85 | 902,24 | 903,62 | 905,00 | 906,40 | 907,78 | 
| 421–450 | 944,78 | 946,25 | 947,75 | 949,23 | 950,73 | 952,20 | 953,70 | 955,18 | 956,66 | 
| 451–480 | 992,84 | 994,43 | 996,02 | 997,60 | 999,20 | 1 000,78 | 1 002,37 | 1 003,95 | 1 005,55 | 
| 481–510 | 1 040,91 | 1 042,60 | 1 044,28 | 1 045,98 | 1 047,66 | 1 049,35 | 1 051,05 | 1 052,73 | 1 054,42 | 
| 511–540 | 1 088,96 | 1 090,76 | 1 092,56 | 1 094,35 | 1 096,13 | 1 097,93 | 1 099,73 | 1 101,53 | 1 103,31 | 
| 541–570 | 1 137,03 | 1 138,93 | 1 140,82 | 1 142,71 | 1 144,61 | 1 146,50 | 1 148,40 | 1 150,30 | 1 152,20 | 
| 571–600 | 1 185,09 | 1 187,09 | 1 189,09 | 1 191,09 | 1 193,09 | 1 195,08 | 1 197,08 | 1 199,08 | 1 201,08 | 
| 601–640 | 1 241,17 | 1 243,29 | 1 245,40 | 1 247,52 | 1 249,65 | 1 251,75 | 1 253,88 | 1 256,00 | 1 258,11 | 
| 641–680 | 1 305,25 | 1 307,50 | 1 309,77 | 1 312,02 | 1 314,28 | 1 316,52 | 1 318,77 | 1 321,04 | 1 323,29 | 
| 681–720 | 1 369,34 | 1 371,73 | 1 374,12 | 1 376,52 | 1 378,90 | 1 381,29 | 1 383,68 | 1 386,07 | 1 388,46 | 
| 721–760 | 1 433,42 | 1 435,95 | 1 438,48 | 1 441,01 | 1 443,53 | 1 446,06 | 1 448,59 | 1 451,12 | 1 453,65 | 
| 761–800 | 1 497,51 | 1 500,18 | 1 502,83 | 1 505,50 | 1 508,17 | 1 510,82 | 1 513,49 | 1 516,15 | 1 518,83 | 
| 801–840 | 1 561,60 | 1 564,40 | 1 567,20 | 1 569,99 | 1 572,80 | 1 575,59 | 1 578,41 | 1 581,20 | 1 584,00 | 
| 841–880 | 1 625,67 | 1 628,61 | 1 631,56 | 1 634,50 | 1 637,43 | 1 640,36 | 1 643,30 | 1 646,25 | 1 649,18 | 
| 881–920 | 1 689,76 | 1 692,83 | 1 695,91 | 1 698,99 | 1 702,06 | 1 705,13 | 1 708,21 | 1 711,28 | 1 714,35 | 
| 921–960 | 1 753,84 | 1 757,06 | 1 760,27 | 1 763,49 | 1 766,69 | 1 769,90 | 1 773,12 | 1 776,32 | 1 779,54 | 
| 961–1000 | 1 817,93 | 1 821,29 | 1 824,62 | 1 827,97 | 1 831,33 | 1 834,66 | 1 838,02 | 1 841,36 | 1 844,72 | 
