Дата обновления БД:
30.10.2025
Добавлено/обновлено документов:
437 / 1240
Всего документов в БД:
332343
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 13 марта 2015 года №139
Об увеличении годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств 2014 года и использовании (доиспользовании) в 2015 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2014 году, внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №1300 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы"
В соответствии с пунктом 5 статьи 44 и статьями 104, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и в целях реализации Закона Республики Казахстан от 11 марта 2015 года "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить годовые плановые назначения соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств республиканского бюджета на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №1300 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2015 - 2017 годы" следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2015 - 2017 годы, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы - 5874940963 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3064822209 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 145596084 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 9508247 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 2655014423 тысячи тенге;
2) затраты - 6865432449 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 78361053 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 190476745 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 112115692 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 188864239 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 189814239 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 950000 тысяч тенге;
5) дефицит - -1257716778 тысяч тенге или 3 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 1257716778 тысяч тенге.";
в пункте 2:
дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:
"5-1) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса согласно приложению 5-1) к настоящему постановлению;";
подпункт 6) изложить в следующей редакции:
"6) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;";
дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
"6-1) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния согласно приложению 6-1 к настоящему постановлению;";
подпункты 7), 9) и 16) исключить; дополнить подпунктами 23-1), 23-2), 28-1), 28-2) и 28-3) следующего содержания:
"23-1) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание штатной численности местных исполнительных органов, осуществляющих контроль за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств объектов жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению 23-1 к настоящему постановлению;
23-2) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам на организацию и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов согласно приложению 23-2 к настоящему постановлению;";
"28-1) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на приобретение жилья коммунального жилищного фонда согласно приложению 28-1 к настоящему постановлению;
28-2) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание штатной численности уполномоченного органа по контролю за использованием и охраной земель согласно приложению 28-2 к настоящему постановлению;
28-3) распределение сумм целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содержание штатной численности местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля согласно приложению 28-3 к настоящему постановлению;";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Выделить из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2015 год на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020, сумму в размере 27270749 тысяч тенге для перечисления:
1) целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в сумме 10801396 тысяч тенге для финансирования следующих мероприятий:
Министерству образования и науки Республики Казахстан 2427728 тысяч тенге на профессиональную подготовку кадров;
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 8373668 тысяч тенге, в том числе на:
частичное субсидирование заработной платы - 1305746 тысяч тенге;
обучение основам предпринимательства - 141114 тысяч тенге;
предоставление субсидий на переезд - 11668 тысяч тенге;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров - 1235128 тысяч тенге;
молодежную практику - 1557448 тысяч тенге;
обеспечение деятельности центров занятости населения - 4056155 тысяч тенге;
информационную работу - 66409 тысяч тенге;
2) целевых трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в сумме 2468950 тысяч тенге Министерству национальной экономики Республики Казахстан для финансирования следующих мероприятий:
строительство и (или) приобретение служебного жилища - 64000 тысяч тенге; строительство и (или) приобретение жилья для переселения жителей населенных пунктов Калачи и Красногорский Акмолинской области - 2000000 тысяч тенге;
строительство, приобретение, достройка общежитий для молодежи - 244934 тысячи тенге;
развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 160016 тысяч тенге;
3) целевых трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на обеспечение занятости через развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в сумме 13792877 тысяч тенге для финансирования следующих мероприятий:
Министерству национальной экономики Республики Казахстан на ремонт жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры и социально-культурных объектов и благоустройство населенных пунктов - 12403095 тысяч тенге;
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан на строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах - 1389782 тысячи тенге;
4) Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан на реализацию мероприятий по обеспечению занятости населения в сумме 207526 тысяч тенге, в том числе на:
обеспечение информационного сопровождения и информационной работы - 60000 тысяч тенге;
информационно-методологическое сопровождение реализации Программы "Дорожная карта занятости 2020" - 147526 тысяч тенге.";
подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:
"3) целевых трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы, указанных в подпункте 3) пункта 3 настоящего постановления, на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 согласно приложению 33 к настоящему постановлению;";
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Выделить из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2015 год на реализацию страновой программы по укреплению сотрудничества между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития, сумму в размере 812718 тысяч тенге для перечисления:
Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан - 17850 тысяч тенге;
Министерству образования и науки Республики Казахстан - 140760 тысяч тенге;
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Казахстан - 163200 тысяч тенге;
Министерству энергетики Республики Казахстан - 25500 тысяч тенге;
Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан - 55032 тысячи тенге;
Министерству национальной экономики Республики Казахстан - 410376 тысяч тенге.";
абзацы пятый и шестой подпункта 2) пункта 6 исключить;
абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
"в срок до 1 апреля 2015 года разработать и в установленном законодательством порядке внести в Правительство Республики Казахстан проекты решений:";
в пункте 8:
абзацы третий и четвертый подпункта 2) исключить;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
"3) в срок до 1 апреля 2015 года:
о распределении средств, предусмотренных по бюджетной программе 045 "Разработка профессиональных стандартов", и порядке использования средств на разработку профессиональных стандартов;
об условиях кредитования областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства на селе на 2015 год в рамках Дорожной карты занятости 2020.";
в пункте 9:
абзац третий подпункта 1) исключить;
в подпункте 2):
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
"о распределении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения;
о распределении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах застройки (приобретения) жилья акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и его дочерних организаций;";
абзацы пятый и шестой исключить;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"о распределении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование и (или) строительство жилья;";
дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
"3) в срок до 15 апреля 2015 года о распределении и (или) порядке использования средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию проектов по содействию устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, осуществляемых совместно с международными финансовыми организациями в рамках Рамочных соглашений о партнерстве.";
приложения 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему постановлению;
приложения 7, 9 и 16 к указанному постановлению исключить;
дополнить указанное постановление приложениями 5-1, 6-1, 23-1, 23-2, 28-1, 28-2 и 28-3 согласно приложениям 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 к настоящему постановлению.
3. Местным исполнительным органам в 2015 финансовом году использовать (доиспользовать) неиспользованные (недоиспользованные) суммы целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2014 году, с соблюдением их целевого назначения за счет остатков бюджетных средств местных бюджетов на начало финансового года на сумму неоплаченной части зарегистрированных обязательств прошедшего финансового года согласно приложению 29 к настоящему постановлению.
4. Центральным исполнительным органам в недельный срок внести в Правительство Республики Казахстан предложения о приведении ранее принятых решений Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2015 года.
Премьер-Министр Республики Казахстан
К.Масимов
Приложение 1
к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года №139
Увеличение годовых плановых назначений соответствующих бюджетных программ за счет остатков бюджетных средств республиканского бюджета 2014 года
| ФГ | АБП | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | 
| Всего | 1 236 893 | |||
| 1 |  |  | Государственные услуги общего характера | 124 916 | 
|  | 217 |  | Министерство финансов Республики Казахстан | 18 590 | 
|  |  | 091 | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 18 590 | 
|  | 239 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 106 326 | 
|  |  | 001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития | 106 326 | 
| 2 |  |  | Оборона | 45 042 | 
|  | 201 |  | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 45 042 | 
|  |  | 066 | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 45 042 | 
| 3 |  |  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 162 927 | 
|  | 201 |  | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 162 927 | 
|  |  | 007 | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно-исполнительной системы | 16 608 | 
|  |  | 022 | Капитальные расходы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 146 319 | 
| 5 |  |  | Здравоохранение | 312 120 | 
|  | 239 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 312 120 | 
|  |  | 011 | Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне | 312 120 | 
| 8 |  |  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 403 101 | 
|  | 694 |  | Управление делами Президента Республики Казахстан | 403 101 | 
|  |  | 015 | Развитие инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны | 403 101 | 
| 10 |  |  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 61 143 | 
|  | 212 |  | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | 61 108 | 
|  |  | 220 | Строительство объектов в сфере ветеринарии | 61 108 | 
|  | 241 |  | Министерство энергетики Республики Казахстан | 35 | 
|  |  | 017 | Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды | 35 | 
| 13 |  |  | Прочие | 127 644 | 
|  | 694 |  | Управление делами Президента Республики Казахстан | 127 644 | 
|  |  | 008 | Строительство и реконструкция объектов Управления делами Президента Республики Казахстан | 127 644 | 
Приложение 2
к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года №139
Приложение 1
к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №1300
Перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||||||||||||||||
|  | Администратор | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||||||||||||
|  |  | Программа | |||||||||||||||||||
|  |  |  | Подпрограмма | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
|  |  |  |  | Всего: | 1 075 039 357 | 999 059 830 | 703 113 323 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | I. Республиканские бюджетные инвестиционные проекты | 241 430 469 | 310 503 018 | 233 024 190 | ||||||||||||||
| 1 |  |  |  | Государственные услуги общего характера | 9 984 524 | 1 311 684 |  | ||||||||||||||
|  | 204 |  |  | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 3 028 783 |  |  | ||||||||||||||
|  |  | 009 |  | Строительство объектов недвижимости за рубежом для размещения дипломатических представительств Республики Казахстан | 3 028 783 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 3 028 783 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Проектирование и строительство комплекса зданий Посольства РК в Азербайджанской Республике | 1 834 750 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство комплекса зданий Посольства РК в Республике Беларусь | 1 194 033 |  |  | ||||||||||||||
|  | 217 |  |  | Министерство финансов Республики Казахстан | 5 291 088 | 1 108 812 |  | ||||||||||||||
|  |  | 014 |  | Модернизация таможенной службы | 1 339 486 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  | 004 | За счет внешнего займа | 537 104 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 537 104 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Модернизация таможенной службы | 537 104 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  | 016 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 802 382 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 802 382 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Модернизация таможенной службы | 802 382 |  |  | ||||||||||||||
|  |  | 061 |  | Создание интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин" | 1 708 675 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 1 708 675 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Создание интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин" | 1 708 675 |  |  | ||||||||||||||
|  |  | 091 |  | Строительство объектов и инфраструктуры Министерства финансов Республики Казахстан | 2 242 927 | 1 108 812 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Восточно-Казахстанская область | 18 590 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство служебных жилых домов в Каратальском сельском округе Зайсанского района Восточно-Казахстанской области | 18 590 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Жамбылская область |  | 350 000 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации, строительство, расширение и реконструкция пункта пропуска "Кордай" Жамбылской области |  | 350 000 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Южно-Казахстанская область | 1 328 774 | 375 000 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации, строительство, расширение и реконструкция пункта пропуска "Капланбек" Южно-Казахстанской области | 375 000 | 375 000 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | "Строительство здания центра приема и обработки информации налоговых органов" в г. Шымкент (ЦОД №4) | 953 774 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | город Астана | 895 563 | 383 812 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | "Строительство здания центра приема и обработки информации налоговых органов" в г. Астана (ЦОД №1) | 895 563 | 383 812 |  | ||||||||||||||
|  | 242 |  |  | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |  | 202 872 |  | ||||||||||||||
|  |  | 077 |  | Создание информационной системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей в части обеспечения отказоустойчивости серверов доменных имен верхнего уровня |  | 202 872 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие |  | 202 872 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Создание информационной системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей в части обеспечения отказоустойчивости серверов доменных имен верхнего уровня |  | 202 872 |  | ||||||||||||||
|  | 243 |  |  | Министерство национальной экономики Республики Казахстан | 814 124 |  |  | ||||||||||||||
|  |  | 013 |  | Развитие информационных систем в сфере экономики, государственного планирования и анализа | 814 124 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 814 124 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Развитие информационных систем в сфере экономики, государственного планирования и анализа | 814 124 |  |  | ||||||||||||||
|  | 406 |  |  | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета | 53 528 |  |  | ||||||||||||||
|  |  | 006 |  | Создание интегрированной информационной системы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 53 528 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 53 528 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Создание интегрированной информационной системы Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета | 53 528 |  |  | ||||||||||||||
|  | 622 |  |  | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции | 797 001 |  |  | ||||||||||||||
|  |  | 006 |  | Создание интегрированной информационной системы управления персоналом "Е-Кызмет" | 797 001 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 797 001 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Создание интегрированной информационной системы "Е-кызмет" | 797 001 |  |  | ||||||||||||||
| 2 |  |  |  | Оборона | 38 523 498 | 45 569 067 | 22 205 115 | ||||||||||||||
|  | 201 |  |  | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 6 234 492 | 21 142 172 | 3 278 909 | ||||||||||||||
|  |  | 066 |  | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций | 5 860 817 | 20 781 961 | 3 278 909 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Акмолинская область | 2 263 900 | 5 308 669 | 2 736 104 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Для служебного пользования |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство комплекса пожарного депо на 6 автомобилей (II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями) севернее микрорайона Коктем в городе Кокшетау Акмолинской области | 511 334 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации по привязке типового проекта и "Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Боровое в поселке Боровое Бурабайского района Акмолинской области для Государственного учреждения "Водно-спасательная служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области" по типовому проекту водно-спасательных станций 2 разряда для IВ и IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" |  | 246 779 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Актюбинская область | 621 624 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство комплекса пожарного депо на 6 автомобилей III A климатического подрайона с обычными геологическими условиями в г. Актобе | 621 624 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Алматинская область | 977 496 | 12 467 701 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство защитных сооружений на реке Хоргос в районе Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) и зданий таможни "Коргас" | 969 746 | 12 385 701 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на электроснабжение "Скальный город-Астана" | 7 000 | 50 000 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на проведение водоснабжения "Скальный город-Астана" | 750 | 32 000 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Восточно-Казахстанская область |  | 54 810 | 156 708 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации по привязке типового проекта и строительство "Комплекса пожарного депо на 2 автомобиля V-типа для IВ и IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в п. Новая Бухтарма Зыряновского района Восточно-Казахстанской области |  | 54 810 | 156 708 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Карагандинская область | 625 622 | 386 097 | 386 097 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство "Комплекса пожарного депо на 6 автомобилей II-го типа для IВ и IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в г. Караганде в районе новой застройки "Голубые пруды" | 625 622 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации по привязке типового проекта и строительство "Комплекса пожарного депо на 6 автомобилей II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в г. Жезказган в районе Медицинского центра "Самсунг" |  | 386 097 | 386 097 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Кызылординская область | 211 127 | 816 725 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство комплекса пожарного депо на 6 автомобилей в г. Аральск Кызылординской области | 211 127 | 587 144 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации по привязке типового проекта и строительство "Комплекса пожарного депо на 2 автомобиля V-типа для IIB, IIIB, IVГ с сейсмической активностью 7 баллов" в п. Торетам города Байконур площадке №9 Кызылординской области |  | 229 581 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Южно-Казахстанская область | 634 610 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство комплекса пожарного депо на 6 автомобилей в мкр. Достык г. Шымкент ЮКО | 634 610 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | город Алматы | 45 042 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство здания противопожарного депо на закрепленном земельном участке по адресу: западнее микрорайона Акбулак и Карасу в Алатауском районе г. Алматы. Комплекс пожарного депо на 6 автомобилей в микрорайоне Акбулак | 45 042 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | город Астана | 481 396 | 1 747 959 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство "Комплекса пожарного депо на 6 автомобилей II-типа для IВ, IІІА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями на пересечении улиц с проектным названием Е357 и 227 в г. Астана" | 408 289 | 612 434 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации по привязке типового проекта и строительство "Комплекса пожарного депо на 6 автомобилей II-типа для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями" в г. Астана, на пересечении улиц Хусейн бен Талал и Е102 | 28 486 | 820 723 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации на "Строительство зданий и сооружений для государственного учреждения "Центральный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд в г. Астана" | 44 621 | 314 802 |  | ||||||||||||||
|  |  | 070 |  | Создание корпоративной информационно-коммуникационной системы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 353 675 | 360 211 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 353 675 | 360 211 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Создание корпоративной информационно-коммуникационной системы ЧС и ГО | 353 675 | 360 211 |  | ||||||||||||||
|  |  | 073 |  | Создание информационной системы единой дежурно-диспетчерской службы 112 Министерства внутренних дел Республики Казахстан | 20 000 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 20 000 |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Создание единой дежурно-диспетчерской службы 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | 20 000 |  |  | ||||||||||||||
|  | 208 |  |  | Министерство обороны Республики Казахстан | 32 289 006 | 24 084 663 | 16 689 129 | ||||||||||||||
|  |  | 002 |  | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 9 878 086 | 10 610 587 | 10 610 587 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 9 878 086 | 10 610 587 | 10 610 587 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Создание автоматизированной системы управления Вооруженных Сил | 9 878 086 | 10 610 587 | 10 610 587 | ||||||||||||||
|  |  | 004 |  | Строительство объектов Вооруженных Сил | 22 410 920 | 13 474 076 | 6 078 542 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие | 22 410 920 | 13 474 076 | 6 078 542 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Для служебного пользования |  |  |  | ||||||||||||||
|  | 243 |  |  | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |  | 342 232 | 2 237 077 | ||||||||||||||
|  |  | 016 |  | Строительство и реконструкция объектов защиты от чрезвычайных ситуаций |  | 342 232 | 2 237 077 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Прочие |  | 342 232 | 2 237 077 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Секретно |  |  |  | ||||||||||||||
| 3 |  |  |  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 13 645 096 | 19 672 098 | 7 296 068 | ||||||||||||||
|  | 201 |  |  | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 4 762 565 | 5 980 347 | 2 346 113 | ||||||||||||||
|  |  | 007 |  | Строительство, реконструкция объектов общественного порядка, безопасности и уголовно-исполнительной системы | 2 803 838 | 2 464 239 | 66 113 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | в том числе инвестиционные проекты: |  |  |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Алматинская область | 1 452 957 | 148 137 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство и реконструкция Учреждения ЛА-155/12 под исправительную колонию строгого режима в поселке Заречный Алматинской области на 1500 мест | 1 452 957 | 148 137 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Западно-Казахстанская область | 484 968 | 595 077 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство следственного изолятора в г. Уральск 1500 мест | 484 968 | 595 077 |  | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Южно-Казахстанская область |  |  | 22 039 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Привязка к местности типовых проектов по строительству специализированных приемников для арестованных лиц с лимитом наполняемости до 200 мест г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент |  |  | 22 039 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | город Алматы |  |  | 22 037 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Привязка к местности типовых проектов по строительству специализированных приемников для арестованных лиц с лимитом наполняемости до 200 мест г. Астана, г. Алматы, г. Шымкент |  |  | 22 037 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | город Астана | 865 913 | 1 721 025 | 22 037 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | Строительство и создание объектов (комплексов) воинской части 3656 Внутренних войск МВД РК в г.Астана (авиаэскадрилья) | 853 260 | 939 858 |  | ||||||||||||||
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2015 года №139 
