Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан

31 мая 2012 года №694

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 27 мая 2011 года №41

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Методических указаний по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

В соответствии со статьями 8, 9 и 10 Закона Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года №702 "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", Постановления Правительства Республики Таджикистан от 4 ноября 2002 г. №428 "О международных стандартах финансовой отчетности", Постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2011 г. №231 "О дополнительных мерах по реализации Международных стандартов финансовой отчетности в РеспубликеТаджикистан", одобренные Методологическим Советом при Правительствешюй Комиссии по внедрению Международных Стандартов финансовой отчетыости в Республике Таджикистан распоряжаю:

1. Утвердить План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (Приложение 1) и Методические указания по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов(Приложение 2).

2. Все хозяйствующие субъекты независимо от формы деятельности и ведомственной подчиненности, с 1 января 2012 года, при выборе учетной политики в соответствии с Национальными стандартами или Международными стандартами финансовой отчетности применяют настоящий План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.

3. Контроль по исполнению настоящего распоряжения возлагается на Заместителя Министра-руководителя Рабочей группы по внедрению Международных стандартов финансовой отчетяости при Министерстве финансов Республики Таджикистан Р.С.Раджабова.

4. Признать утратившими силу Приказ Министерства финансов Рсспублики Таджикистан от 1 сентября 1998 г. №99 и Распоряжение Министерства финансов Республики Таджикистан от 5 марта 2004 г. №28.

5. Настоящее распоряжение ввести в действие после его государственной регистрации и официального опубликования.

Министр

С.Наджмиддинов

Согласовано:

Директор Агентства статистики при Президенте Республики Таджикистан

Б.Мухамадиева

26 апреля 2012 года

 

 

 

Утверждено Распоряжением Министра финансов Республики Таджикистан от 27 мая 2011 года №41

План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов

+--------------------------------------------------------------------ї
|Раздел 1. Активы                                                    |
+--------------------------------------------------------------------+
|Оборотные активы                                                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10100            |  Денежные средства в кассе                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10110            |  Денежные средства в национальной валюте        |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10120            |  Денежные средства в иностранной валюте         |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10130            |  Денежные документы                             |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10140            |  Денежные эквиваленты                           |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10200            |  Денежные средства в банке                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10210            |  Счета в национальной валюте                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10220            |  Счета в иностранной валюте в местных банках    |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10230            |  Счета в зарубежных банках                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10240            |  Денежные средства в банках, ограниченных к     |
|                  |  использованию                                  |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10250            |  Денежные средства в пути                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10300            |  Краткосрочные инвестиции                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10310            |  Долговые ценные бумаги                         |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10320            |  Долевые ценные бумаги                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10330            |  Займы выданные                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10340            |  Депозитные вклады                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10350            |  Текущая часть долгосрочных инвестиций          |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10360            |  Прочие краткосрочные инвестиции                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10400            |  Торговая дебиторская задолженность             |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10410            |  Счета к получению                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10420            |  Векселя к получению                            |
+------------------+-------------------------------------------------+
| 10430            |  Резервы по сомнительным долгам                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10500             |  Прочая дебиторская задолженность               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10510             |  Авансы, выданные поставщикам                   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10520             |  Дебиторская задолженность персонала            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10530             |  Налоги, оплаченные авансом                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10540             |  Налоги, подлежащие возмещению                  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10550             |  Проценты к получению                           |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10560             |  Дивиденды к получению                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10570             |  Текущая часть долгосрочной дебиторской         |
|                  |  задолженности                                  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10580             |  Дебиторская задолженность дочерних             |
|                  |  (материнских) предприятий                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10590             |  Дебиторская задолженность по прочим операциям  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10600             |  Задолженность учредителей (участников) по      |
|                  |  вкладам в уставный капитал                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10700             |  Товарно-материальные запасы                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10710             |  Товары                                         |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10719             |  Нереализованная торговая наценка               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10720             |  Сырье и материалы                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10730             |  Незавершенное производство                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10740             |  Готовая продукция                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10750             |  Сельхозпродукция с биологических активов       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10760             |  Топливо                                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10770             |  Запасные части                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10780             |  Инвентарь и принадлежности                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10790             |  Прочие запасы                                  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10800             |  Расходы, оплаченные авансом                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10810             |  Услуги, оплаченные авансом                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10820             |  Аренда, оплаченная авансом                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10830             |  Прочие авансированные платежи                  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10900             |  Внеоборотные активы для продажи                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10910             |  Основные средства, предназначенные для продажи |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10920             |  Краткосрочные активы прекращенной деятельности |
+------------------+-------------------------------------------------+
|10930             |  Прочие внеоборотные активы для продажи         |
+------------------+-------------------------------------------------+
|Внеоборотные активы                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11000             |  Основные средства                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11010             |  Здания и сооружения                            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11020             |  Машины и оборудование                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11030             |  Конторское оборудование                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11040             |  Мебель и принадлежности                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11050             |  Транспортные средства                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11060             |  Благоустройство арендованной собственности     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11070             |  Благоустройство земельных участков             |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11080             |  Прочие основные средства                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11090             |  Незавершенное строительство                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11100             |  Накопленный износ  основных средств            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11110             |  Накопленный износ - здание и сооружения        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11120             |  Накопленный износ -  машины и оборудования     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11130             |  Накопленный износ - конторское оборудование    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11140             |  Накопленный износ - мебель и принадлежности    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11150             |  Накопленный износ - транспортные средства      |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11160             |  Накопленный износ - благоустройство            |
|                  |  арендованной собственности                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11170             |  Накопленный износ - благоустройство земельных  |
|                  |  участков                                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11180             |  Накопленный износ - прочие основные средства   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11200             |  Природные ресурсы                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11210             |  Месторождения минеральных руд                  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11220             |  Месторождения углеводородов                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11290             |  Накопленное истощение природных ресурсов       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11300             |  Нематериальные активы                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11310             |  Право пользования землей                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11320             |  Гудвилл                                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11330             |  Патенты, лицензии, франшизы                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11340             |  Торговые марки                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11350             |  Авторские права                                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11360             |  Программные обеспечения                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11370             |  Прочие нематериальные активы                   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11390             |  Накопленная амортизация нематериальных активов |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11400             |  Биологические активы                           |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11410             |  Животные (потребляемые биологические активы)   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11420             |  Животные (плодоносящие биологические активы)   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11430             |  Растения (потребляемые биологические активы)   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11440             |  Плодоносящие растения                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11450             |  Биологические активы, учитываемые по           |
|                  |  фактическим затратам                           |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11460             |  Другие биологические активы                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11500             |  Инвестиции в недвижимость                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11510             |  Здания и сооружения                            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11520             |  Реконструкция объектов инвестиции в            |
|                  |  недвижимость                                   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11600             |  Долгосрочные инвестиции                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11610             |  Долговые ценные бумаги                         |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11620             |  Займы, выданные                                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11630             |  Инвестиции в дочерние предприятия              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11640             |  Инвестиции в совместную деятельность           |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11650             |  Инвестиции в ассоциированные предприятия       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11660             |  Прочие долгосрочные инвестиции                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11661             |  Дисконты (cкидки) по долгосрочным инвестициям  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11662             |  Премии (надбавки) по долгосрочным инвестициям  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11700             |  Отсроченные налоговые требования               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11800             |  Долгосрочная дебиторская задолженность         |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11810             |  Долгосрочная дебиторская задолженность         |
|                  |  покупателей и заказчиков                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11820             |  Векселя полученные                             |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11830             |  Долгосрочные отсроченные расходы               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11840             |  Прочая долгосрочная дебиторская задолженность  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|11900             |  Долгосрочные активы прекращенной деятельности  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|Раздел 2. Обязательства                                             |
+--------------------------------------------------------------------+
|Текущие обязательства                                               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22000             |  Торговая кредиторская задолженность            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22010             |  Счета к оплате                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22020             |  Краткосрочные векселя к оплате                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22030             |  Авансы полученные                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22040             |  Прочие счета к оплате                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22100             |  Краткосрочные долговые обязательства           |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22110             |  Банковские кредиты, займы                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22120             |  Прочие кредиты, займы                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22130             |  Текущая часть долгосрочных долговых            |
|                  |  обязательств                                   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22140             |  Прочие краткосрочные долговые обязательства    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22141             |  Дисконты (скидки) по облигациям и векселям     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22142             |  Премии (надбавки) по облигациям                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22200             |  Краткосрочные начисленные обязательства        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22210             |  Зарплата к выплате                             |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22220             |  Пенсионный налог к выплате                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22230             |  Подоходный налог к выплате                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22240             |  Социальный налог к выплате                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22250             |  Дивиденды к выплате                            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22260             |  Проценты к оплате                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22270             |  Прочие начисленные расходы                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22300             |  Налоги к оплате                                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22310             |  Налог на прибыль к оплате                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22320             |  НДС к оплате                                   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22330             |  Акцизы к оплате                                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22340             |  Налог на имущество к оплате                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22350             |  Дорожный налог к оплате                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22360             |  Налог на землю к оплате                        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22370             |  Прочие налоги к оплате                         |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22400             |  Резервы предстоящих расходов и платежей        |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22410             |  Резервы на оплату отпускных                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22420             |  Резервы на гарантийное обслуживание            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22430             |  Резервы судебных исков                         |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22440             |  Прочие начисленные резервы                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22500             |  Прочие краткосрочные обязательства             |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22510             |  Обязательства перед учредителями               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22520             |  Кредиторская задолженность дочерних            |
|                  |  (материнских) предприятий                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22530             |  Краткосрочные обязательства прекращенной       |
|                  |  деятельности                                   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|Долгосрочные обязательства                                          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22600             |   Долгосрочные обязательства                    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22610             |   Облигации к оплате                            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22620             |   Банковские кредиты, займы                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22630             |   Прочие кредиты, займы                         |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22640             |   Векселя к оплате                              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22650             |   Обязательства по финансовой аренде            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22660             |   Долгосрочные обязательства прекращенной       |
|                  |   деятельности                                  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22670             |   Прочие долгосрочные обязательства             |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22691             |   Дисконты (скидки) по долгосрочным облигациям  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22692             |   Премии (надбавки) по долгосрочным облигациям  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22700             |   Отсроченные доходы                            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22710             |   Отсроченные доходы - гранты                   |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22720             |   Долгосрочные авансы, полученные               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22730             |   Прочие отсроченные доходы                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|22800                 Отсроченные налоговые обязательства           |
+--------------------------------------------------------------------+
|Раздел 3. Собственный капитал                                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33000             |   Объявленный(уставный) капитал                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33010             |   Простые акции                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33020             |   Привилегированные акции                       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33030             |   Дополнительно оплаченный капитал              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33090             |   Выкупленные собственные акции                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33100             |   Добавочный капитал                            |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33110             |   Гранты и целевые финансирования               |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33120             |   Корректировки по переоценке основных средств  |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33130             |   Корректировки по переоценке прочих активов    |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33140             |   Курсовые разницы по операциям с иностранным   |
|                  |   подразделениям                                |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33150             |   Безвозмездно полученные ценности              |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33160             |   Прочий добавочный капитал                     |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33200             |   Нераспределенная прибыль                      |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33210             |   Нераспределенная прибыль отчетного года       |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33220             |   Нераспределенная прибыль прошлых лет          |
+------------------+-------------------------------------------------+
|                  |                                                 |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33300             |   Резервный капитал                             |
+------------------+-------------------------------------------------+
|33400             |   Доля ме
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Распоряжение Министерства финансов Республики Таджикистан от 27 мая 2011 года №41
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Методических указаний по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов"

О документе

Номер документа:41
Дата принятия: 27/05/2011
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 694 от 31/05/2012
Начало действия документа:27/05/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Нет сведений