Дата обновления БД:
10.10.2024
Добавлено/обновлено документов:
355 / 1436
Всего документов в БД:
137270
ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЕТТ ТС)
Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 года №850
(В редакции Решений Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №900, 09.12.2011 г. №901, 25.01.2012 г. №912 (вступил в силу 11.03.2012), 25.01.2012 г. №913, 25.01.2012 г. №917;
Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.03.2012 г. №10;
Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 19.03.2012 г. №8;
Решени Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 г. №15, 31.05.2012 г. №51, 31.05.2012 г. №53, 20.06.2012 г. №87)
РАЗДЕЛ IX ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ; ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ И ДРУГИЕ ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ГРУППА 44 ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ
Примечания:
1. В данную группу не включаются:
а) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа используемой главным образом в парфюмерии, фармации или в инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях (товарная позиция 1211);
б) бамбук или прочие материалы древесной природы, используемые главным образом для плетения, необработанные, расщепленные или нерасщепленные, распиленные или не распиленные вдоль или разрезанные или не разрезанные по длине (товарная позиция 1401);
в) древесина в виде щепы, стружки, древесной массы или порошка, типа используемой главным образом для крашения или дубления (товарная позиция 1404);
г) активированный древесный уголь (товарная позиция 3802);
д) изделия товарной позиции 4202;
е) товары группы 46;
ж) обувь или ее части группы 64;
з) товары группы 66 (например, зонты, трости и их части);
и) товары товарной позиции 6808;
к) бижутерия товарной позиции 7117;
л) товары раздела XVI или XVII (например, части машин, кожухи, крышки, корпуса машин и аппаратуры и изделия мастеров-каретников);
м) товары раздела XVIII (например, корпуса часов, музыкальные инструменты и их части);
н) части огнестрельного оружия (товарная позиция 9305);
о) изделия группы 94 (например, мебель, лампы и осветительное оборудование, сборные строительные конструкции);
п) изделия группы 95 (например, игрушки, игры, спортивный инвентарь);
р) изделия группы 96 (например, курительные трубки и их части, пуговицы, карандаши), за исключением деревянных корпусов и ручек для изделий товарной позиции 9603; или
с) изделия группы 97 (например, произведения искусства).
2. В данной группе термин "прессованная древесина" означает древесину, подвергнутую химической или физической обработке, придающей уже соединенным слоям древесины дополнительную прочность связи, в результате чего она приобретает повышенную плотность или твердость вместе с улучшением механической прочности или сопротивления к химическому или электрическому воздействию.
3. В товарные позиции 4414 - 4421 включаются изделия соответствующего описания из древесно-стружечных или аналогичных плит, древесно-волокнистых плит, слоистой или прессованной древесины аналогично изделиям из древесины.
4. Изделиям товарной позиции 4410, 4411 или 4412 может быть придан профиль, характерный для изделий товарной позиции 4409, они могут быть изогнуты, гофрированы, перфорированы, разрезаны или сформированы по форме, отличной от квадратной или прямоугольной, или подвергнуты любой другой обработке при условии, что это не придает им свойств изделий других товарных позиций.
5. В товарную позицию 4417 не включаются инструменты, у которых лезвие, рабочая кромка, рабочая поверхность или другая рабочая часть выполнены из любого из материалов, перечисленных в примечании 1 к группе 82.
6. При условии соблюдения положений примечания 1 выше и если контекст не требует иного, термин "древесина" в товарных позициях данной группы относится также к бамбуку и другим материалам древесной природы.
Примечания к субпозициям:
1. В субпозиции 4401 31 термин "древесные гранулы" означает побочные продукты производства деревообрабатывающей промышленности, мебельной промышленности или других отраслей переработки древесины, такие как срезанная стружка, опилки или щепа, агломерированные либо непосредственно прессованием, либо с добавлением связующего вещества в количестве, не превышающем 3 мас.%. Такие гранулы имеют форму цилиндра диаметром не более 25 мм и длиной не более 100 мм.
2. В субпозициях 4403 41 - 4403 49, 4407 21 - 4407 29, 4408 31 - 4408 39 и 4412 31 термин "древесина тропических пород" означает древесину следующих пород: митрагина прилистниковая, кайя иворензис, афрормозия (виды), брахистегия (виды), фрагрэа душистая, карапа гвианская, или крабовое дерево, aningre, туррэантус африканский, лофира крылатая, balau, бальза, гварея пахучая с бледно-розовой древесиной, гварея пахучая с розовато-коричневой древесиной, приория копаифера, цедрела (виды), пиптадения африканская, шорея (виды), ловоа (виды), афзелия, терминалия иворенская, кордия Гоэлда, сырное дерево, fuma, кратоксилон древовидный, иломба, или пикнантус анголезский, феба пористая, паратекома, хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево, бразильский копал, диера тонкоребристая, кариниана легалис, jongkong, дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, коомпассия, двукрылоплодник (виды), энтандрофрагма Кандолля, цистантера макоцветная, koto, шорея с бледно-красной древесиной, терминалия пышная, кордия (виды), плантимисциум (виды), махогониевое, или красное, дерево, мимузопс Геккеля, квалеа (один из видов), мансония высокая, тарриетия (виды), шорея бакау, хопея (виды), интсия Бейкера, merpauh, анизоптера (виды), moabi, тарриетия полезная, триплохитон твердосмольный, аукумея Клайна, onzabili, orey, ovengkol, озиго, или пахилобус бутнеров, птерокарпус гибонский, драконтомелум дао, палисандр Гватемала, палисандр Пара, палисандр Рио, бразильское розовое дерево, эуксилофора парэнзис, pau marfim, альстония конгензис, тетрамериста оголенная, вохизия гондурасская, гонистилюс Варбурга, энтандрофрагма цилиндрическая, бомбакопсис, псевдосиндора болотная, энтандрофрагма полезная, sucupira, suren, tauari, тик, или джатовое дерево, энтандрофрагма ангольская, госсвейлеродендрон бальзамный, вирола суринамская, древесина различных видов шореи, парашореи и пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина.
Дополнительные примечания:
1. В товарной позиции 4405 термин "мука древесная" означает древесный порошок, не более 8 мас.% которого удерживается на сите с отверстиями размером 0,63 мм.
2. В подсубпозициях 4414 00 100 0, 4418 10 100 0, 4418 20 100 0, 4419 00 100 0, 4420 10 110 0 и 4420 90 910 0 термин "древесина тропических пород" означает древесину следующих пород: аукумея Клайна, триплохитон твердосмольный, энтандрофрагма цилиндрическая, энтандрофрагма полезная, кайя иворензис, мимузопс Геккеля, хлорофора высокая, или африканское тиковое дерево, энтандрофрагма ангольская, мансония высокая, иломба, или пикнантус анголезский, ловоа (виды), терминалия пышная, лофира крылатая, шорея с темно-красной древесиной, шорея с бледно-красной древесиной, шорея бакау, древесина различных видов шореи, парашореи, пентакме, заболонная древесина шореи всех видов, парашорея, шорея фагуцина и другие виды шореи, фрагрэа душистая, двукрылоплодник, гонистилюс Варбурга, дриабаланопс ароматный, или камфорное дерево, тик, или джатовое дерево, jongkong, интсия Бейкера, диера тонкоребристая, коомпассия, вирола суринамская, махогониевое, или красное дерево (Swietenia spp.), феба пористая, бальза, палисандр Рио, палисандр Пара и бразильское розовое дерево.
Дополнительные примечания Таможенного союза:
1. В подсубпозиции 4403 20 110 1, 4403 20 110 2, 4403 20 310 1, 4403 20 310 2, 4403 20 910 1, 4403 20 910 2, 4403 20 910 3, 4403 20 910 4, 4403 99 510 1 и 4403 99 510 2 включаются круглые лесоматериалы, диаметр которых в верхнем торце (наименьший диаметр по длине бревна) соответствует значениям, указанным в тексте подсубпозиции. Лесоматериалы данных подсубпозиций предназначены для использования в круглом виде, а также для распиловки (или раскола) в продольном направлении для выработки пиломатериалов или шпал для железнодорожных или трамвайных путей или для получения листов для облицовки путем строгания или лущения.
2. В подсубпозиции 4403 20 190 1, 4403 20 390 1, 4403 20 990 1 и 4403 99 590 1 включаются круглые лесоматериалы, диаметр которых в верхнем торце (наименьший диаметр по длине лесоматериала) соответствует значениям, указанным в тексте подсубпозиции.
+--------------+---------------------------------+--------+---------------ї | Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. |Ставка ввозной | | | | ед. | таможенной | | | | изм. | пошлины (в | | | | | процентах от | | | | | таможенной | | | | |стоимости либо | | | | |в евро, либо в | | | | | долларах США) | +--------------+---------------------------------+--------+---------------+ |4401 |Древесина топливная в виде | | | | |бревен, поленьев, ветвей, | | | | |вязанок хвороста или в | | | | |аналогичных видах; древесина в | | | | |виде щепок или стружки; опилки и | | | | |древесные отходы и скрап, | | | | |неагломерированные или | | | | |агломерированные в виде бревен, | | | | |брикетов, гранул или в | | | | |аналогичных видах: | | | |4401 10 000 |- древесина топливная в виде | | | | | бревен, поленьев, ветвей, | | | | | вязанок хвороста или в | | | | | аналогичных видах: | | | |4401 10 000 1 |-- древесина топливная в виде | - | 15 | | | бревен длиной до 1 м или | | | | | расколотых бревен и поленьев | | | |4401 10 000 9 |-- прочая | - | 15 | | |- древесина в виде щепок или | | | | | стружки: | | | |4401 21 000 0 |-- хвойных пород | - | 15 | |4401 22 000 0 |-- лиственных пород | - | 15 | | |- опилки, древесные отходы и | | | | | скрап, неагломерированные или | | | | | агломерированные в виде | | | | | бревен, брикетов, гранул или в | | | | | аналогичных видах: | | | |4401 31 000 0 |-- гранулы древесные | - | 15 | |4401 39 |-- прочие: | | | |4401 39 100 0 |--- опилки | - | 15 | |4401 39 900 0 |--- прочие | - | 15 | |4402 |Уголь древесный (включая уголь, | | | | |полученный из скорлупы или | | | | |орехов), агломерированный или | | | | |неагломерированный: | | | |4402 10 000 0 |- из бамбука | - | 15 | |4402 90 000 0 |- прочий | - | 15 | |4403 |Лесоматериалы необработанные, с | | | | |удаленной или неудаленной корой | | | | |или заболонью или грубо | | | | |окантованные или неокантованные: | | | |4403 10 000 |- обработанные краской, | | | | | травителями, креозотом или | | | | | другими консервантами: | | | |4403 10 000 1 |-- из дуба | м3 | 15 | |4403 10 000 2 |-- из бука | м3 | 15 | |4403 10 000 3 |-- из ясеня | м3 | 15 | |4403 10 000 9 |-- прочие | м3 | 15 | |4403 20 |- из хвойных пород прочие: | | | | |-- ель обыкновенная "Рicea abies | | | | | Karst." или пихта белая | | | | | европейская (Abies alba | | | | | Mill.): | | | |4403 20 110 |--- бревна: | | | |4403 20 110 1 |---- диаметром не менее 15 см, | м3 | 15 | | | но не более 24 см, длиной | | | | | не менее 1 м | | | |4403 20 110 2 |---- диаметром более 24 см, | м3 | 15 | | | длиной не менее 1 м | | | |4403 20 190 |--- прочие: | | | |4403 20 190 1 |---- лесоматериалы | м3 | 15 | | | необработанные, с | | | | | удаленной или неудаленной | | | | | корой или заболонью, | | | | | неокантованные, диаметром | | | | | менее 15 см | | | |4403 20 190 9 |---- прочие | м3 | 15 | | |-- сосна обыкновенная вида | | | | | "Pinus sylvestris L.": | | | |4403 20 310 |--- бревна: | | | |4403 20 310 1 |---- диаметром не менее 15 см, | м3 | 15 | | | но не более 24 см, длиной | | | | | не менее 1 м | | | |4403 20 310 2 |---- диаметром более 24 см, | м3 | 15 | | | длиной не менее 1 м | | | |4403 20 390 |--- прочие: | | | |4403 20 390 1 |---- лесоматериалы | м3 | 15 | | | необработанные, с удаленной | | | | | или неудаленной корой или | | | | | заболонью, неокантованные, | | | | | диаметром менее 15 см | | | |4403 20 390 9 |---- прочие | м3 | 15 | | |-- прочие: | | | |4403 20 910 |--- бревна: | | | |4403 20 910 1 |---- из ели прочей, кроме ели | м3 | 15 | | | обыкновенной "Picea abies | | | | | Karst.", или из пихты | | | | | прочей, кроме пихты белой | | | | | европейской (Abies alba | | | | | Mill.), диаметром не менее | | |
| | 15 см, но не более 24 см, | | | | | длиной не менее 1 м | | | |4403 20 910 2 |---- из ели прочей, кроме ели | м3 | 15 | | | обыкновенной "Picea abies | | | | | Karst.", или из пихты | | | | | прочей, кроме пихты белой | | | | | европейской (Abies alba | | | | | Mill.), диаметром более 24 | | | | | см, длиной не менее 1 м | | | |4403 20 910 3 |---- из сосны прочей, кроме | м3 | 15 | | | сосны обыкновенной "Pinus | | | | | sylvestris L.", диаметром | | | | | не менее 15 см, но не более | | | | | 24 см, длиной не менее 1 м | | | |4403 20 910 4 |---- из сосны прочей, кроме | м3 | 15 | | | сосны обыкновенной "Pinus | | | | | sylvestris L.", диаметром | | | | | более 24 см, длиной не | | | | | менее 1 м | | | |4403 20 910 9 |---- прочие | м3 | 15 | |4403 20 990 |--- прочие: | | | |4403 20 990 1 |---- лесоматериалы | м3 | 15 | | | необработанные, с удаленной | | | | | или неудаленной корой или | | | | | заболонью, неокантованные, | | | | | диаметром менее 15 см | | | |4403 20 990 9 |---- прочие | м3 | 15 | | |- прочие из древесины | | | | | тропических пород, указанных в | | | | | примечании 2 к субпозициям | | | | | данной группы: | | | |4403 41 000 0 |-- шорея с темно-красной | м3 | 15 | | | древесиной, шорея с бледно- | | | | | красной древесиной и шорея | | | | | бакау | | | |4403 49 |-- прочие: | | | |4403 49 100 0 |--- энтандрофрагма | м3 | 15 | | | цилиндрическая, кайя | | | | | иворензис и хлорофора | | | | | высокая, или африканское | | | | | тиковое дерево | | | |4403 49 350 0 |--- аукумея Клайна и | м3 | 15 | | | энтандрофрагма полезная | | | |4403 49 950 0 |--- прочие | м3 | 15 | | |- прочие: | | | |4403 91 |-- из дуба (Quercus spp.): | | | |4403 91 100 0 |--- бревна | м3 | 15 | |4403 91 900 0 |--- прочие | м3 | 15 | |4403 92 |-- из бука (Fagus spp.): | | | |4403 92 100 0 |--- бревна | м3 | 15 | |4403 92 900 0 |--- прочие | м3 | 15 | |4403 99 |-- прочие: | | | |4403 99 100 0 |--- из тополя | м3 | 15 | |4403 99 300 0 |--- из эвкалипта | м3 | 15 | | |--- из березы: | | | |4403 99 510 |---- бревна: | | | |4403 99 510 1 |----- диаметром не менее 15 см, | м3 | 15 | | | но не более 24 см, длиной | | | | | не менее 1 м | | | |4403 99 510 2 |----- диаметром более 24 см, | м3 | 15 | | | длиной не менее 1 м | | | |4403 99 590 |---- прочие: | | | |4403 99 590 1 |----- лесоматериалы | м3 | 15 | | | необработанные, с | | | | | удаленной или неудаленной | | | | | корой или заболонью, | | | | | неокантованные, диаметром | | | | | менее 15 см | | | |4403 99 590 9 |----- прочие | м3 | 15 | |4403 99 950 |--- прочие: | | | |4403 99 950 1 |---- из ясеня | м3 | 15 | |4403 99 950 2 |---- из осины | м3 | 15 | |4403 99 950 9 |---- прочие | м3 | 15 | |4404 |Древесина бондарная; бревна | | | | |расколотые; сваи, колья и столбы | | | | |из дерева, заостренные, но не | | | | |распиленные вдоль; | | | | |лесоматериалы, грубо обтесанные, | | | | |но не обточенные, не изогнутые | | | | |или не обработанные другим | | | | |способом, используемые для | | | | |производства тростей, зонтов, | | | | |ручек для инструментов или | | | | |аналогичных изделий; щепа и | | | | |аналогичная древесина: | | | |4404 10 000 0 |- хвойных пород | - | 15 | |4404 20 000 0 |- лиственных пород | - | 15 | |4405 00 000 0 |Шерсть древесная или тонкая | - | 15 | | |стружка; | | | | |мука древесная | | | |4406 |Шпалы деревянные для | | | | |железнодорожных или трамвайных | | | | |путей: | | | |4406 10 000 0 |- непропитанные | м3 | 15 | |4406 90 000 0 |- прочие | м3 | 15 | |4407 |Лесоматериалы, полученные | | | | |распиловкой или расщеплением | | | | |вдоль, строганием или лущением, | | | | |обработанные или не обработанные | | | | |строганием, шлифованием, имеющие | | |
| |или не имеющие торцевые | | | | |соединения, толщиной более 6 мм: | | | |4407 10 |- хвойные: | | | |4407 10 150 0 |-- обработанные шлифованием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые соединения, | | | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |-- прочие: | | | | |--- обработанные строганием: | | | |4407 10 310 0 |---- ель обыкновенная вида | м3 | 15 | | | "Рicea abies Karst." или | | | | | пихта белая европейская | | | | | (Abies alba Mill.) | | | |4407 10 330 0 |---- сосна обыкновенная вида | м3 | 15 | | | "Рinus sylvestris L." | | | |4407 10 380 0 |---- прочие | м3 | 15 | | |--- прочие: | | | |4407 10 910 0 |---- ель обыкновенная вида | м3 | 15 | | | "Рicea abies Karst." или | | | | | пихта белая европейская | | | | | (Abies alba Mill.) | | | |4407 10 930 0 |---- сосна обыкновенная вида | м3 | 15 | | | "Рinus sylvestris L." | | | |4407 10 980 0 |---- прочие | м3 | 15 | | |- из древесины тропических | | | | | пород, указанных в примечании | | | | | 2 к субпозициям данной группы: | | | |4407 21 |-- махогониевое дерево | | | | | (Swietenia spp.): | | | |4407 21 100 0 |--- обработанные шлифованием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые | | | | | соединения, обработанные | | | | | или не обработанные | | | | | строганием или шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 21 910 0 |---- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 21 990 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 22 |-- вирола суринамская, феба | | | | | пористая и бальза: | | | |4407 22 100 0 |--- обработанные шлифованием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые | | | | | соединения, обработанные | | | | | или не обработанные | | | | | строганием или шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 22 910 0 |---- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 22 990 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 25 |-- шорея с темно-красной | | | | | древесиной, шорея с бледно- | | | | | красной древесиной и шорея | | | | | бакау: | | | |4407 25 100 0 |--- имеющие торцевые соединения, | м3 | 15 | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 25 300 0 |---- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 25 500 0 |---- обработанные шлифованием | м3 | 15 | |4407 25 900 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 26 |-- древесина различных видов | | | | | шореи, парашореи, пентакме, | | | | | заболонная древесина шореи | | | | | всех видов, парашорея, шорея | | | | | фагуцина и другие виды шореи | | | | | и фрагрэа душистая: | | | |4407 26 100 0 |--- имеющие торцевые соединения, | м3 | 15 | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 26 300 0 |---- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 26 500 0 |---- обработанные шлифованием | м3 | 15 | |4407 26 900 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 27 |-- энтандрофрагма | | | | | цилиндрическая: | | | |4407 27 100 0 |--- обработанные шлифованием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые соединения, | | | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 27 910 0 |---- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 27 990 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 28 |-- хлорофора высокая, или | | | | | африканское тиковое дерево: | | | |4407 28 100 0 |--- обработанные шлифованием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые | | | | | соединения, обработанные | | | | | или не обработанные | | | | | строганием или шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 28 910 0 |---- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 28 990 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 29 |-- прочие: | | | |4407 29 150 0 |--- имеющие торцевые соединения, | м3 | 15 | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | |
| |---- двукрылоплодник, гонистилюс | | | | | Варбурга, дриабаланопс | | | | | ароматный, или камфорное | | | | | дерево, тик, или джатовое | | | | | дерево, jongkong, интсия | | | | | Бейкера, диера | | | | | тонкоребристая, коомпассия, | | | | | аукумея Клайна, триплохитон | | | | | твердосмольный, | | | | | энтандрофрагма полезная, | | | | | кайя иворензис, мимузопс | | | | | Геккеля, энтандрофрагма | | | | | ангольская, мансония | | | | | высокая, лофира крылатая, | | | | | иломба, или пикнантус | | | | | анголезский, ловоа (виды), | | | | | терминалия пышная, | | | | | палисандр Рио, палисандр | | | | | Пара и бразильское розовое | | | | | дерево: | | | | |----- обработанные строганием: | | | |4407 29 200 0 |------ палисандр Рио, палисандр | м3 | 15 | | | Пара и бразильское | | | | | розовое дерево | | | |4407 29 250 0 |------ прочие | м2 | 15 | |4407 29 450 0 |----- обработанные шлифованием | м3 | 15 | | |----- прочие: | | | |4407 29 610 0 |------ лофира крылатая | м3 | 15 | |4407 29 680 0 |------ прочие | м3 | 15 | | |---- прочие: | | | |4407 29 830 0 |----- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 29 850 0 |----- обработанные шлифованием | м3 | 15 | |4407 29 950 0 |----- прочие | м3 | 15 | | |- прочие: | | | |4407 91 |-- из дуба (Quercus spp.): | | | |4407 91 150 0 |--- обработанные шлифованием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые | | | | | соединения, обработанные | | | | | или не обработанные | | | | | строганием или шлифованием | | | | |--- прочие: | | | | |---- обработанные строганием: | | | |4407 91 310 0 |----- бруски, планки и фриз для | м2 | 15 | | | паркета или деревянного | | | | | покрытия полов, | | | | | несобранные | | | |4407 91 390 0 |----- прочие | м3 | 15 | |4407 91 900 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 92 000 0 |-- из бука (Fagus spp.) | м3 | 15 | |4407 93 |-- из клена (Acer spp.): | | | |4407 93 100 0 |--- обработанные строганием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые соединения, | | | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 93 910 0 |---- обработанные шлифованием | м3 | 15 | |4407 93 990 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 94 |-- из вишни (Prunus spp.): | | | |4407 94 100 0 |--- обработанные строганием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые соединения, | | | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 94 910 0 |---- обработанные шлифованием | м3 | 15 | |4407 94 990 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 95 |-- из ясеня (Fraxinus spp.): | | | |4407 95 100 0 |--- обработанные строганием; | м3 | 15 | | | имеющие торцевые | | | | | соединения, обработанные | | | | | или не обработанные | | | | | строганием или шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 95 910 0 |---- обработанные шлифованием | м3 | 15 | |4407 95 990 0 |---- прочие | м3 | 15 | |4407 99 |-- прочие: | | | |4407 99 200 0 |--- имеющие торцевые соединения, | м3 | 15 | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4407 99 250 0 |---- обработанные строганием | м3 | 15 | |4407 99 400 0 |---- обработанные шлифованием | м3 | 15 | | |---- прочие: | | | |4407 99 910 0 |----- из тополя | м3 | 15 | |4407 99 960 0 |----- из древесины тропических | м3 | 15 | | | пород | | | |4407 99 980 |----- прочие: | | | |4407 99 980 1 |------ лесоматериалы, | м3 | 15 | | | распиленные вдоль, из | | | | | березы или осины | | | |4407 99 980 9 |------ прочие | м3 | 15 | |4408 |Листы для облицовки (включая | | | | |полученные разделением слоистой | | | | |древесины), для клееной фанеры | | | | |или для аналогичной слоистой | | | | |древесины и прочие | | | | |лесоматериалы, полученные | | | | |распиловкой или расщеплением | | |
| |вдоль, строганием или лущением, | | | | |обработанные или не обработанные | | | | |строганием, шлифованием, имеющие | | | | |или не имеющие торцевые | | | | |соединения, толщиной не более 6 | | | | |мм: | | | |4408 10 |- хвойных пород: | | | |4408 10 150 0 |-- обработанные строганием; | м3 | 15 | | | обработанные шлифованием; | | | | | имеющие торцевые соединения, | | | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |-- прочие: | | | |4408 10 910 0 |--- дощечки для изготовления | м3 | 15 | | | карандашей | | | | |--- прочие: | | | |4408 10 930 0 |---- толщиной не более 1 мм | м3 | 15 | |4408 10 990 0 |---- толщиной более 1 мм | м3 | 15 | | |- из древесины тропических | | | | | пород, указанных в примечании | | | | | 2 к субпозициям данной группы: | | | |4408 31 |-- шорея с темно-красной | | | | | древесиной, шорея с бледно- | | | | | красной древесиной и шорея | | | | | бакау: | | | |4408 31 110 0 |--- имеющие торцевые соединения, | м3 | 10 | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |--- прочие: | | | |4408 31 210 0 |---- обработанные строганием | м3 | 10 | |4408 31 250 0 |---- обработанные шлифованием | м3 | 10 | |4408 31 300 0 |---- прочие | м3 | 10 | |4408 39 |-- прочие: | | | | |--- древесина различных видов | | | | | шореи, парашореи, пентакме, | | | | | энтандрофрагма полезная, | | | | | терминалия пышная, аукумея | | | | | Клайна, триплохитон | | | | | твердосмольный, кайя | | | | | иворензис, энтандрофрагма | | | | | цилиндрическая, вирола | | | | | суринамская, махогониевое | | | | | дерево (Swietenia spp.), | | | | | палисандр Рио, палисандр | | | | | Пара и бразильское розовое | | | | | дерево: | | | |4408 39 150 0 |---- обработанные шлифованием; | м3 | 10 | | | имеющие торцевые | | | | | соединения, обработанные | | | | | или не обработанные | | | | | строганием или шлифованием | | | | |---- прочие: | | | |4408 39 210 0 |----- обработанные строганием | м3 | 10 | | |----- прочие: | | | |4408 39 310 0 |------ толщиной не более 1 мм | м3 | 0 | |4408 39 350 0 |------ толщиной более 1 мм | м3 | 10 | | |--- прочие: | | | |4408 39 550 0 |---- обработанные строганием; | м3 | 10 | | | обработанные шлифованием; | | | | | имеющие торцевые | | | | | соединения, обработанные | | | | | или не обработанные | | | | | строганием или шлифованием | | | | |---- прочие: | | | |4408 39 700 0 |----- дощечки для изготовления | м3 | 10 | | | карандашей | | | | |----- прочие: | | | |4408 39 850 0 |------ толщиной не более 1 мм | м3 | 10 | |4408 39 950 0 |------ толщиной более 1 мм | м3 | 10 | |4408 90 |- прочие: | | | |4408 90 150 0 |-- обработанные строганием; | м3 | 15 | | | обработанные шлифованием; | | | | | имеющие торцевые соединения, | | | | | обработанные или не | | | | | обработанные строганием или | | | | | шлифованием | | | | |-- прочие: | | | |4408 90 350 0 |--- дощечки для изготовления | м3 | 15 | | | карандашей | | | | |--- прочие: | | | |4408 90 850 0 |---- толщиной не более 1 мм | м3 | 15 | |4408 90 950 0 |---- толщиной более 1 мм | м3 | 15 | |4409 |Пиломатериалы (включая планки и | | | | |фриз для паркетного покрытия | | | | |пола, несобранные) в виде | | | | |профилированного погонажа (с | | | | |гребнями, пазами, шпунтованные, | | | | |со стесанными краями, с | | | | |соединением в виде полукруглой | | | | |калевки, фасонные, закругленные | | | | |или аналогичные) по любой из | | | | |кромок, торцов или плоскостей, | | | | |обработанные или не обработанные | | | | |строганием, шлифованием, имеющие | | | | |или не имеющие торцевые | | | | |соединения: | | | |4409 10 |- хвойные: | | | |4409 10 110 0 |-- багет для изготовления рам | м | 15 |
