Действует

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 16 ноября 2011 года №1174

Об утверждении критериев, по которым деятельность по использованию источников ионизирующего излучения освобождается от лицензирования

В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии"Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить критерии, по которым деятельность по использованию источников ионизирующего излучения освобождается от лицензирования, которые прилагаются.

2. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Украины от 1 июля в 2002 г. №912 "Об утверждении перечня источников ионизирующего излучения, деятельность по использованию которых освобождается от лицензирования" (Официальный вестник Украины, 2002 г., №27, ст. 1276);

постановление Кабинета Министров Украины от 21 января в 2005 г. №74 "О дополнении перечня источников ионизирующего излучения, деятельность по использованию которых освобождается от лицензирования" (Официальный вестник Украины, 2005 г., №4, ст. 211);

постановление Кабинета Министров Украины от 4 октября в 2006 г. №1382 "О внесении изменений в перечень источников ионизирующего излучения, деятельность по использованию которых освобождается от лицензирования" (Официальный вестник Украины, 2006 г., №40, ст. 2686).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования, кроме пункта 2, который вступает в силу через год со дня опубликования настоящего постановления.

 

Премьер-министр Украины Н.Азаров

Утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2011 года №1174

Критерии, по которым деятельность по использованию источников ионизирующего излучения освобождается от лицензирования

1. Данные критерии устанавливаются с целью освобождения от лицензирования деятельности по использованию источников ионизирующего излучения.

2. Деятельность по использованию закрытых источников ионизирующего излучения освобождается от лицензирования при наличии одного из следующих условий:

активность или удельная активность радионуклидов на рабочем месте/площадке при нормальных условиях эксплуатации и в аварийных условиях не превышает 15-ть уровней освобождения от регулирующего контроля радиоактивных материалов согласно приложениям 1 и 2 соответственно;

источник ионизирующего излучения относится к пятой категории, определенной в приложении 2 к Техническому регламенту закрытых источников ионизирующего излучения, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 5 декабря 2007 г. №1382 (Официальный вестник Украины, 2007 г., №93, ст. 3408).

3. Деятельность по использованию нерадионуклидных установок и устройств, которые генерируют ионизирующее излучение, освобождается от лицензирования при следующих условиях:

1) для дентальных рентгеновских аппаратов для прицельной рентгенографии - при величине номинального напряжения на рентгеновскую трубку не более 90 кВ и при условии размещения в отдельном кабинете или выполнения не более 100 снимков в неделю;

2) для дентальных рентгеновских аппаратов панорамной рентгенографии (пантомографии, ортопантомографии) и конусно-лучевой компьютерной томографии при условии:

если величина номинального напряжения на рентгеновскую трубку не более 90 кВ для ортопантомографов и не более 120 кВ для конусно-лучевых компьютерных томографов;

выполнение не более 50 снимков в неделю;

3) для диагностических рентгеновских аппаратов в случае непревышения 10 мкЗв в час мощности амбиентного* эквивалента дозы (или мощности эквивалента направленной дозы) на расстоянии 0,1 метра от фокусной точки во всех направлениях, кроме направления целевого облучения;

_______________

* Амбиентный эквивалент дозы H*(d) - эквивалент дозы, которая создается в шаре диаметром 30 сантиметров из тканеэквивалентного материала плотностью 1 грамм на куб. сантиметр на глубине 10 миллиметров от поверхности по радиусу, параллельному направлению излучения, но противоположно ему направленному, в поле излучения, идентичном тому, которое рассматривается по составу, флюенсу и энергетическому распределению, но мононаправленному и однородному. Мощность амбиентного эквивалента дозы H*(d) - отношение прироста амбиентного эквивалента дозы dH*(d) за интервал времени dt к величине этого интервала.

4) для рентгеновских аппаратов, предназначенных для рентгеноструктурного анализа, в случае непревышения 20 мкЗв в час мощности амбиентного эквивалента дозы излучения на расстоянии 0,1 метра от доступной поверхности аппарата (в случае отсутствия персонала в помещении для использования источников ионизирующего излучения) или 5 мкЗв в час этой мощности над фоновым значением (в случае пребывания персонала в помещении для использования источников ионизирующего излучения) и непревышения ускорительного напряжения 85 кВ;

5) для нерадионуклидных установок и устройств с неиспользуемым рентгеновским излучением в случае непревышения максимальной энергии излучения 50 кеВ и 1 мкЗв в час мощности амбіиетного эквивалента дозы (или мощности эквивалента направленной дозы) излучения на расстоянии 0,1 метра от доступной поверхности источников ионизирующего излучения;

6) для мамографических рентгеновских аппаратов в случае непревышения 20 мкЗв в час мощности амбиентного эквивалента дозы (или мощности эквивалента направленной дозы) излучения на расстоянии 0,1 метра от фокусной точки во всех направлениях, кроме направления целевого облучения;

7) для рентгеновских аппаратов осмотра багажа в пунктах пересечения государственной границы при условии непревышения 1 мкЗв в час мощности эффективной дозы облучения персонала на рабочем месте.

4. Критерии не применяются к таким источникам ионизирующего излучения:

в открытом виде (в том числе радиофармацевтических аппаратов и радионуклидов природного происхождения);

для проведения терапевтических процедур;

для проведения диагностических процедур с использованием компьютерных томографов, ангиографов, рентгеновских аппаратов, предназначенных для рентгеноскопии;

нерадионуклидных установок и устройств, которые создают излучение, отличное от рентгеновского;

для проведения сканирования человека в пунктах пересечения государственной границы с использованием рентгеновских установок;

во время выполнения работ по техническому обслуживанию, зарядке-перезарядке, перетариванию, ремонту, налаживанию, проведению испытаний с целью определения технических характеристик и проверки на герметичность, вводу и выволу с эксплуатации установок, содержащих источники ионизирующего излучения; монтажу и демонтажу таких источников.

Приложение 1

к критериям

Уровни освобождения малого количества радиоактивных материалов (меньше 1000 килограммов на рабочем месте/площадке) от регулирующего контроля путем их исключения из-под регулирующего контроля

------------------------------------------------------------------
|Наименование радионуклида|Удельная активность,   |Активность, Бк|
|                         |Бк/г                   |              |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|           H-3           |              6        |         9    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Be-7           |              3        |         7    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Be-10          |              4        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          C-11           |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          C-14           |              4        |         7    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          N-13           |              2        |         9    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          N-19           |              2        |         9    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          O-15           |              2        |         9    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          F-18           |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Na-22          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Na-24          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Mg-28          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Al-26          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Si-31          |              3        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Si-32          |              3        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          P-32           |              3        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          P-33           |              5        |         8    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          S-35           |              5        |         8    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Cl-36          |              4        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Cl-38          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Cl-39          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10-1       |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ar-37          |              6        |         8    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ar-39          |              7        |         4    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ar-41          |              2        |         9    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          K-40           |              2        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          K-42           |              2        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          K-43           |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          K-45           |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ca-41          |              5        |         7    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ca-45          |              4        |         7    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ca-47          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Sc-43          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Sc-44          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Sc-45          |              2        |         7    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Sc-46          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Sc-47          |              2        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Sc-48          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Sc-49          |              3        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ti-44          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Ti-45          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          V-47           |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          V-48           |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          V-49           |              4        |         7    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Cr-48          |              2        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Cr-49          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Cr-51          |              3        |         7    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Mn-51          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Mn-52          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Mn-52m         |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Mn-53          |              4        |         9    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Mn-54          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Mn-56          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Fe-52          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Fe-55          |              4        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Fe-59          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Fe-60          |              2        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Co-55          |              1        |         6    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Co-56          |              1        |         5    |
|                         |        1 х 10         |   1 х 10     |
|-------------------------+-----------------------+--------------|
|          Co-57          | 
бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2011 года №1174
"Об утверждении критериев, по которым деятельность по использованию источников ионизирующего излучения освобождается от лицензирования"

О документе

Номер документа:1174
Дата принятия: 16/11/2011
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:25/11/2011
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 25.11.2011 - 2011 р., №89, стор. 53, стаття 3239, код акту 59186/2011