Дата обновления БД:
21.03.2025
Добавлено/обновлено документов:
240 / 727
Всего документов в БД:
319473
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 10 сентября 2009 года №168
Об утверждении обязательных требований к качеству и безопасности косметической продукции в рамке оценки соответствия
В целях обеспечения качества косметической продукции и защиты прав потребителей от поддельной продукции, а также в соответствии с пунктом h) ст. 13 Закона о техническом регулировании N 420-XVI от 22.12.2006, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить, согласно приложению, обязательные требования к качеству и безопасности косметической продукции в рамке оценки соответствия.
2. Опубликовать настоящий приказ в Официальном мониторе Республики Молдова.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Анатолия Спиваченко, заместителя министра.
Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности
Анатолие Городенко
Приложение
к приказу Министерства №168 от 10 сентября 2009 года
Обязательные требования к качеству и безопасности косметической продукций, в рамке оценке соответствия
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
| № | | Пункт | Числовое | Обозначение НД | |
|п/п | Наименование определяемых |в таблице 1 | значение | на методы | |
| | характеристик | SM GOST R | | испытаний | |
| | | 51578:2005 | | | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|Одеколоны |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|1 |Внешний вид, цвет, запах |1-3 | |ГОСТ 29188.0-91, | |
| | | | |п.3 | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|2 |Стойкость запаха, ч. |4 |Не менее 24 |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.4| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|3 |Прозрачность |5 |@5 oС |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.5| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|4 |Объёмная доля этилового |6 |Не менее 60,0 |SM GOST R | |
| |спирта, % | | |51578:2005, п.6.6| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|5 |Сумма массовых долей |8 |Не менее 1,5 |SM GOST R | |
| |душистых веществ, % | | |51578:2005, п.6.8| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|Туалетные воды |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|1 |Внешний вид, цвет, запах |1-3 | |ГОСТ 29188.0-91, | |
| | | | |п.3 | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|2 |Стойкость запаха, ч. |4 |Не менее 40 |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.4| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|3 |Прозрачность |5 |@3 oС |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.5| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|4 |Объёмная доля этилового |6 |Не менее 75,0 |SM GOST R | |
| |спирта, % | | |51578:2005, п.6.6| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|5 |Сумма массовых долей |8 |Не менее 4,0 |SM GOST R | |
| |душистых веществ, % | | |51578:2005, п.6.8| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|Парфюмерные воды |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|1 |Внешний вид, цвет, запах |1-3 | |ГОСТ 29188.0-91, | |
| | | | |р.3 | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|2 |Стойкость запаха, ч. |4 |Не менее 50 |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.4| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|3 |Прозрачность |5 |@3o С |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.5| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|4 |Объёмная доля этилового |6 |Не менее 75,0 |SM GOST R | |
| |спирта, % | | |51578:2005, п.6.6| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|5 |Сумма массовых долей |8 |Не менее 10,0 |SM GOST R | |
| |душистых веществ, % | | |51578:2005, п.6.8| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|Душистая вода |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|1 |Внешний вид, цвет, запах |1-3 | |ГОСТ 29188.0-91, | |
| | | | |р.3 | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|2 |Прозрачность |5 |@5 oС |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.5| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|3 |Объёмная доля этилового |6 |Не менее 20,0 |SM GOST R | |
| |спирта, % | | |51578:2005, п.6.6| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
|4 |Сумма массовых долей |8 |Не менее 1,0 |SM GOST R | |
| |душистых веществ, % | | |51578:2005, п.6.8| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+-------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Духи |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|1 |Внешний вид, цвет, запах |1-3 | |ГОСТ 29188.0-91, | |
| | | | |р.3 | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|2 |Стойкость запаха, ч. |4 |Не менее 50 |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.4| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|3 |Прозрачность |5 | |SM GOST R | |
| | | |@3 oС |51578:2005, п.6.5| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|4 |Объёмная доля этилового |6 |Не менее 85,0 |SM GOST R | |
| |спирта, % | | |51578:2005, п.6.6| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|5 |Сумма массовых долей |8 |Не менее 10,0 |SM GOST R | |
| |душистых веществ, % | | |51578:2005, п.6.8| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|Духи концентрованные |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|1 |Внешний вид, цвет, запах |1-3 | |ГОСТ 29188.0-91, | |
| | | | |р.3 | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|2 |Стойкость запаха, ч. |4 |Не менее 60 |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.4| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|3 |Прозрачность |5 |@3 oС |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.5| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|4 |Объёмная доля этилового |6 |Не менее 55,0 |SM GOST R | |
| |спирта, % | | |51578:2005, п.6.6| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|5 |Сумма массовых долей |8 |Не менее 30,0 |SM GOST R | |
| |душистых веществ, % | | |51578:2005, п.6.8| |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|Духи группы Экстра |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|1 |Внешний вид, цвет, запах |1-3 | |ГОСТ 29188.0-91, | |
| | | | |р.3 | |
+----+----------------------------+------------+--------------+-----------------+--------------------------+
|2 |Стойкость запаха, ч. |4 |Не менее 60 |SM GOST R | |
| | | | |51578:2005, п.6.4| |
+----+-------------------------
Приказ Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова от 10 сентября 2009 года №168 "Об утверждении обязательных требований к качеству и безопасности косметической продукции в рамке оценки соответствия"
О документе
Номер документа: | 168 |
Дата принятия: | 10/09/2009 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 16/09/2009 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 17/06/2019 |
Документ утратил силу с 17 июня 2019 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды от 18 апреля 2019 года №96 |
Опубликование документа
Monitorul Oficial №143 от 16 сентября 2009 года
Документ утратил силу с 17 июня 2019 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды от 18 апреля 2019 года №96