Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 11 февраля 2004 года №152

Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2004 году

(В редакции Постановлений Совета Министров РБ от 22.09.2004 г. №1184, 24.12.2004 г. №1638)

В целях выполнения прогнозного показателя по использованию инвестиций в основной капитал, установленного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2003 г. № 555 "Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2004 год", Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

темпы роста и объемы инвестиций в основной капитал на 2004 год;

объемы долгосрочных (инвестиционных) кредитов в реальный сектор экономики на 2004 год;

перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2004 году.

2. Руководителям республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, главам администраций СЭЗ обеспечить:

под личную ответственность безусловное выполнение доведенных согласно настоящему постановлению заданий по темпам роста инвестиций в основной капитал и реализацию инвестиционных проектов;

с привлечением банков своевременную подготовку обоснований важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2004 году;

ежеквартальное представление в Министерство экономики до 16-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информации о выполнении заданий по темпам роста инвестиций в основной капитал и ходе реализации инвестиционных проектов.

3. Рекомендовать банкам:

3.1. направить в 2004 году в реальный сектор экономики долгосрочные (инвестиционные) кредиты на сумму 1500 млрд.рублей, включая в иностранной валюте за счет привлечения иностранных кредитных ресурсов на сумму, эквивалентную 690 млрд.рублей, в том числе:

банкам, уполномоченным обслуживать государственные программы, на сумму 1350 млрд.рублей, включая в иностранной валюте за счет привлечения иностранных кредитных ресурсов на сумму, эквивалентную 552 млрд.рублей;

иным банкам на сумму 150 млрд.рублей, включая в иностранной валюте за счет привлечения иностранных кредитных ресурсов на сумму, эквивалентную 138 млрд.рублей;

3.2. оказывать содействие заинтересованным в подготовке обоснований важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в 2004 году.

4. Просить Национальный банк ежеквартально до 26-го числа месяца, следующего за отчетным, информировать Совет Министров Республики Беларусь об объемах выданных банками долгосрочных (инвестиционных) кредитов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова А.В. и Министра экономики Зайченко Н.П.

 

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

Утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.02.2004 №152

Темпы роста и объемы инвестиций* в основной капитал на 2004 год

______________________________

*Объемные показатели являются расчетными и могут корректироваться при изменении индекса роста цен в строительстве.

+-----------------------------------------+--------------------------ї
|                                         |          2004 год        |
|                                         +-----------+--------------+
|                                         |в процентах|  млн.рублей  |
|                                         |к 2003 году|              |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|Общий объем инвестиций в основной капитал|           |              |
|за счет всех источников финансирования   |     119   |   10572000   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|Из общего объема инвестиций в основной   |           |              |
|капитал по организациям, подчиненным     |           |              |
|республиканским органам государственного |           |              |
|управления (реальный сектор экономики):  |     114   |    4597537   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минпром                                 |     120   |     426675   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минстройархитектуры                     |     120   |     230850   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минтранс                                |     120   |     258989   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минсельхозпрод                          |     129   |     204815   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минсвязи                                |     120   |     354888   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минторг                                 |     120   |       7011   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минэнерго                               |     120   |     915006   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минлесхоз                               |     120   |      21222   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Госкомавиация                           |     132   |      40856   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| концерн "Беллегпром"                    |     120   |      46038   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| концерн "Беллесбумпром"                 |     120   |      44742   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| концерн "Белместпром"                   |     213   |       3429   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| концерн "Белнефтехим"                   |     100   |    1259505   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| концерн "Белбиофарм"                    |     120   |      24015   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| концерн "Белгоспищепром"                |     114   |     256694   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Белорусская железная дорога             |     120   |     440202   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Белкоопсоюз                             |      97   |      62600   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
|Из общего объема инвестиций в основной   |           |              |
|капитал по организациям, подчиненным     |           |              |
|республиканским органам государственного |           |              |
|управления (социальная сфера):           |      48   |     147001   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минздрав                                |      38   |      27089   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минобразование                          |      38   |      10800   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минспорт                                |      28   |      10789   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минкультуры                             |     302   |      11577   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| МЧС                                     |      78   |       1985   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минтруда и соцзащиты                    |      46   |        926   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Комчернобыль                            |      60   |      12282   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| МВД                                     |      36   |       2564   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Минобороны                              |      14   |       3136   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| КГБ                                     |      14   |       1000   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Госкомпогранвойск                       |       1   |        150   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| ГТК                                     |      33   |      11038   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Белкомархив                             |в 21,5 раза|        754   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Комрезерв                               |      93   |       1752   |
+-----------------------------------------+-----------+--------------+
| Внутренние войска МВД                   |     205   |       1242   |
бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2004 года №152
"Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в 2004 году"

О документе

Номер документа:152
Дата принятия: 11/02/2004
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 35, 5/13809, опубликован 3 марта 2004 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 24/12/2004