Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 30 апреля 2013 года №ПП-1961

О дополнительных мерах по увеличению производства и расширению ассортимента отечественных потребительских товаров

В целях дальнейшего увеличения объемов и расширения ассортимента производства качественных продовольственных и непродовольственных товаров за счет создания новых производств, оснащенных современными технологиями, и на этой основе наиболее полного насыщения внутреннего рынка отечественными конкурентоспособными потребительскими товарами:

1. Одобрить разработанный Министерством экономики, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента Комплекс дополнительных мер по увеличению объемов и расширению ассортимента отечественных потребительских товаров на период 2013-2015 годы, включающий:

перечень дополнительных проектов по созданию новых, модернизации, техническому и технологическому перевооружению действующих предприятий по выпуску продовольственных потребительских товаров на 2013-2015 годы согласно приложению №1;

перечень дополнительных проектов по созданию новых, модернизации, техническому и технологическому перевооружению действующих предприятий по производству конкурентоспособных непродовольственных потребительских товаров на 2013-2015 годы согласно приложению №2;

перечень дополнительных проектов локализации производства импортозамещающих потребительских товаров на 2013-2015 годы согласно приложению №3;

целевые прогнозные параметры объемов и номенклатуры производства основных потребительских товаров на 2013-2015 годы согласно приложению №4.

2. Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, Ассоциации предприятий пищевой промышленности, АК "Уздонмахсулот", ГК "Узфармсаноат", ГАК "Узбекенгилсаноат", АК "Узстройматериалы", ХК "Файз", ассоциациям "Узэлтехсаноат" и "Узбекчармпойабзали" совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента обеспечить:

в месячный срок внесение на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан сетевых графиков разработки проектной документации и реализации инвестиционных проектов, указанных в приложениях №1 и №2;

постоянный контроль за выполнением параметров комплекса дополнительных мер по освоению намеченных объемов производства и реализации инвестиционных проектов.

3. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, Ассоциацией предприятий пищевой промышленности, АК "Уздонмахсулот",' ГК "Узфармсаноат", ГАК "Узбекенгилсаноат", ассоциациями "Узэлтехсаноат" и "Узбекчармпойабзали", АК "Узстройматериалы", Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г.Ташкента предусматривать включение в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 2014 год и последующие голы объектов согласно приложениям №1 и №2;

При наличии необходимых ресурсов предусмотреть реализацию отдельных объектов, начиная с 2013 года.

4. Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерству финансов, Министерству труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по механизму стимулирования, в порядке эксперимента, привлечения на тендерной основе отечественных и зарубежных инвесторов для реализации инвестиционных проектов по созданию в трудоизбыточных районах республики современных вертикальноинтегрированных текстильных комплексов с полным производственным циклом по переработке хлопкового сырья и предприятий по выпуску готовой швейнотрикотажной продукции.

5. Установить с 1 мая 2013 года:

ставки импортных таможенных пошлин на отдельные виды потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан, согласно приложению №5;

ставки акцизного налога на отдельные виды подакцизных товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан, согласно приложению №6.

6. Распространить на период до 1 января 2016 года действие льгот, предусмотренных пунктом 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 27 января 2009 года №ПП-1048, на предприятия, включенные в приложение №3 к настоящему постановлению.

Установить, что указанные льготы вступают в силу после экспертизы проектов в установленном порядке, по решениям Специальной комиссии по обеспечению реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации.

7. Министерству экономики, Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерству финансов, Государственному таможенному комитету совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок:

внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

внести изменения и дополнения в принятые ведомственные нормативно- правовые акты, вытекающие из настоящего постановления, включая совершенствование порядка учета импорта потребительских товаров.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.

 

Президент Республики Узбекистан

И.Каримов

Приложение №1

к постановлению Президента Республики Узбекистан от 30 апреля 2013 года №ПП-1961

Перечень дополнительных проектов по созданию новых, модернизации, техническому и технологическому перевооружению действующих предприятий по выпуску продовольственных потребительских товаров на 2013-2015 годы

                                                                                                           в экв. тыс.долл.

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|N   |Наименование  проекта |Инициаторы и   |Ед.изм |Годовая  |Стоимость |Источники            |Срок    |Создаваемые|
|    |                      |ответственные  |       |мощность |проекта*  |финансирования*      |ввода   |рабочие    |
|    |                      |исполнители    |       |         |          |                     |        |места,     |
|    |                      |               |       |         |          |---------------------|        |единиц     |
|    |                      |               |       |         |          |собственные|кредиты  |        |           |
|    |                      |               |       |         |          |средства   |банков   |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|    |ВСЕГО (133 проекта)   |               |       |         |72 688,0  |28 749,1   |43 938,9 |        |2 168      |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|    |Республика Каракал-   |               |       |         |1 893,3   |533,4      |1 359,7  |        |133        |
|    |пакстан (12 проектов) |               |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|1   |Организация производ- |ФХ "Кучкоров   |тн.    |3 600,0  |200,0     |25,0       |175,0    |II кв.  |10         |
|    |ства йодированной соли|Фаррух", Совет |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|2   |Организация производ- |Каракалпакстан |тн.    |400,0    |100,0     |           |100,0    |II кв.  |6          |
|    |ства фруктового джема |ООО "Хужайли   |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |                      |гушт", Совет   |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпак-    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |стан           |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|3   |Организация производ- |ФХ "Атамурат   |тн.    |100,0    |145,9     |10,8       |135,1    |II кв.  |6          |
|    |ства по переработке   |хожи           |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |молока                |бобо", Совет   |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракал-       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |пакстан        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|4   |Организация производ- |ООО "Коракалпок|тн.    |100,0    |119,6     |119,6      |II кв.   |30      |           |
|    |ства по переработке   |деликатес",    |       |         |          |           |2013 г.  |        |           |
|    |мяса, (колбасные      |Совет Министров|       |         |          |           |         |        |           |
|    |изделия)              |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|5   |Организация производ- |ООО "Алламбер- |тн.    |600,0    |300,0     |175,0      |125,0    |II кв.  |30         |
|    |ства по переработке   |ген Даулет-    |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |молока                |бек", Совет    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|6   |Организация цеха по   |ООО "Турткул-  |тн.    |750,0    |240,0     |60,0       |180,0    |III кв. |8          |
|    |производству формового|донмахсулот-   |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |хлеба                 |лари", АК      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |"Уздонмах-     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |сулот", Совет  |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|7   |Организация производ- |ООО "Караой-   |тн.    |100,0    |50,0      |           |50,0     |IV кв.  |6          |
|    |ства макаронных       |нанонимлери",  |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |изделий               |Совет          |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|8   |Организация переработ-|ЧП "Баходир ва |тн.    |500,0    |203,6     |53,6       |150,0    |IV кв.  |10         |
|    |ки овощей и фруктов   |К", Совет      |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|9   |Организация производ- |ОАО "Та-       |кг/цикл|140,0    |35,0      |           |35,0     |IV кв.  |3          |
|    |ства сушеных фруктов и|хиаташская     |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |овощей                |ТЭС", Совет    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|10  |Организация           |ЧП "Жайхун     |тыс.шт.|100,0    |135,0     |54,0       |81,0     |IV кв.  |5          |
|    |производства          |даре           |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |питьевой воды         |деликатес",    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |(фасованной           |Совет          |       |         |          |           |         |        |           |
|    |по 5л)                |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|11  |Организация производ- |ООО "Строй-    |тн.    |100,0    |148,0     |8,6        |139,4    |IV кв.  |7          |
|    |ства по переработке   |вектор",       |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |молока                |Совет          |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|12  |Модернизация произво- |ФХ "Коныратбай |тн.    |250,0    |216,2     |27,0       |189,2    |IV кв.  |12         |
|    |дства выпуска молочных|-Мехри",       |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |продук-тов            |Совет          |       |         |          |           |         |        |           |
|    |(сметана, творог, сыр)|Министров      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Республики     |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Каракалпакстан |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|    |Андижанская область   |               |       |2 019,9  |952,3     |1 067,6    |137      |        |           |
|    |(11 проектов)         |               |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|13  |Организация переработ-|ООО "Анд мазза |тн.    |292,8    |71,8      |23,9       |47,8     |II кв.  |2          |
|    |ки овощей и           |шарбатлари",   |       |         |          |           |         | 2013 г.|           |
|    |фруктов (компоты и    |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |соки)                 |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|14  |Организация цеха по   |АО "Асакадон-  |тн.    |750,0    |240,0     |60,0       |180,0    |II кв.  |8          |
|    |производству формового|махсулотлари", |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |хлеба                 |АК "Уздонмах-  |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |сулот",        |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|15  |Организация производ- |ООО "Салт      |тн.    |598,1    |143,5     |47,8       |95,7     |III кв. |5          |
|    |ства йодированной соли|рохат багз",   |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |                      |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области.       |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|16  |Организация перера-   |ООО "Ага",     |тн.    |574,2    |334,9     |67,0       |267,9    |IV кв.  |7          |
|    |ботки молока (сметана)|хокимият       |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |                      |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|17  |Организация производ- |ООО "Насибжон  |тн.    |335,0    |50,2      |12,0       |38,3     |IV кв.  |20         |
|    |ства по переработке   |мева-сабзавот  |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |овощей и фруктов      |кайта ишлаш",  |       |         |          |           |         |        |           |
|    |(томатная паста,      |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |консервы)             |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|18  |Организация производ- |ООО "Шахрихон- |тн.    |360,0    |119,6     |71,8       |47,8     |I кв.   |4          |
|    |ства по переработке   |сут", хокимият |       |         |          |           |         |2014 г. |           |
|    |молока                |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|19  |Организация перера-   |ООО "Хужаобод  |тн.    |311,0    |124,4     |4,8        |119,6    |I кв.   |20         |
|    |ботки овощей и        |мева куритиш", |       |         |          |           |         |2014 г. |           |
|    |фруктов               |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|20  |Расширение производ-  |ООО "Анди-     |тн.    |700,0    |478,5     |478,5      |0,0      |II кв.  |15         |
|    |ства по переработке   |жонгушт",      |       |         |          |           |         |2014 г. |           |
|    |мяса (колбасные       |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |изделия)              |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|21  |Организация производ- |ЧП "Назиров    |тн.    |360,0    |105,3     |57,4       |47,8     |III кв. |12         |
|    |ства по переработке   |Хокимжон",     |       |         |          |           |         |2014 г. |           |
|    |молока                |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|22  |Организация переработ-|ФХ "Вахт имкон |тн.    |574,2    |287,1     |95,7       |191,4    |I кв.   |20         |
|    |ки молока (творог,    |ривож          |       |         |          |           |         |2015 г. |           |
|    |сметана)              |чорваси",      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|23  |Организация производ- |ООО "Хур       |тн.    |84,0     |64,6      |33,5       |31,1     |II кв.  |24         |
|    |ства по переработке   |Хамкор",       |       |         |          |           |         |2015 г. |           |
|    |овощей и фруктов      |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Андижанской    |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+--------------------------------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|    |Бухарская область (6 проектов)        |       |         |1 189,0   |328,1      |860,9    |        |52         |
|----+--------------------------------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|24  |Модернизация линии    |ОАО "Бухоро-   |птице  |48 384,0 |522,5     |22,5       |500,0    |III кв. |6          |
|    |выращивания молодняка |парранда",     |мест   |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |и цыплят бройлеров    |хокимият       |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |Бухарской      |       |         |          |           |         |        |           |
|    |                      |области        |       |         |          |           |         |        |           |
|----+----------------------+---------------+-------+---------+----------+-----------+---------+--------+-----------|
|25  |Организация производ- |ФХ "Чори       |тн.    |300,0    |76,6      |25,5       |51,1     |IV кв.  |8          |
|    |ства по переработке   |Рузи",         |       |         |          |           |         |2013 г. |           |
|    |молока                |хокимият       |       |         |          |           |         |   
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Приложение №1 Перечень дополнительных проектов по созданию новых, модернизации, техническому и технологическому перевооружению действующих предприятий по выпуску продовольственных потребительских товаров на 2013-2015 годы Приложение №2 Перечень дополнительных проектов по созданию новых, модернизации, техническому и технологическому перевооружению действующих предприятий по производству востребованных конкурентоспособных непродовольственных потребительских товаров на 2013-2015 год Приложение №3 Перечень дополнительных проектов локализации производства импортозамещающих потребительских товаров на 2013-2015 годы Приложение №4 Целевые прогнозные параметры объемов и номенклатуры производства основных потребительских товаров на 2013-2015 годы Приложение №5 Ставки импортных таможенных пошлин на отдельные виды потребительских товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан Приложение №6 Ставки акцизного налога на отдельные виды подакцизных товаров, ввозимых на территорию Республики Узбекистан

Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 апреля 2013 года №ПП-1961
"О дополнительных мерах по увеличению производства и расширению ассортимента отечественных потребительских товаров"

О документе

Номер документа:ПП-1961
Дата принятия: 30/04/2013
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Президент

Опубликование документа

Нет сведений