Действует

Внимание! Документ предоставлен в первоначальной редакции.

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

6 июня 2011 г.

№678/19416

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

от 14 марта 2011 года №142

О совершенствовании государственной аккредитации заведений здравоохранения

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15.07.97 №765 "Об утверждении Порядка государственной аккредитации заведения здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о Главной аккредитационной комиссии при Министерстве здравоохранения Украины (прилагается).

1.2. Критерии государственной аккредитации заведений здравоохранения (прилагаются) .

1.3. Стандарты государственной аккредитации лечебно-профилактических заведений (прилагаются) .

2. Департаменту управления и контроля качества медицинских услуг в установленном порядке обеспечить предоставление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместителя Министра Анищенко О.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

И.о. Министра О.В.Анищенко

Утверждено Приказом Министерства здравоохранения Украины от14 марта 2011 года №142

Положение о Главной аккредитационной комиссии при Министерстве здравоохранения Украины

I. Общие положения

1.1. Главная аккредитационная комиссия при Министерстве здравоохранения Украины (далее - ГАК) создана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15.07.97 №765 "Об утверждении Порядка государственной аккредитации заведения здравоохранения" для проведения государственной аккредитации заведений здравоохранения, кроме фармацевтических (аптечных) заведений (далее - заведения).

1.2. ГАК в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, постановлениями Кабинета Министров Украины, другими нормативноправовыми актами, в том числе настоящим Положением.

II. Функции ГАК

2.1. ГАК проводит аккредитацию заведений государственной, коммунальной (в том числе заведений, относящихся к сфере управления областных государственных администраций) и частной форм собственности.

2.2. ГАК проводит анализ поданных заведениями документов и заключений экспертов ГАК (экспертных групп) и принимает решение относительно аккредитации и отнесения заведения к соответствующей категории (вторая, первая, высшая) или об отказе в этом.

2.3. ГАК утверждает решения аккредитационных комиссий, созданных при МЗ Автономной Республики Крым, управлениях (главных управлениях) здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций (далее - аккредитационные комиссии), относительно аккредитации заведений коммунальной формы собственности (за исключением тех, которые относятся к сфере управления областных государственных администраций), и извещает заведение в 10дневній срок.

2.4. При принятии решения относительно отнесения заведения к соответствующей категории ГАК выдает аккредитационный сертификат по образцу, предусмотренному приложением 2 к Порядку государственной аккредитации заведения здравоохранения, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 15.07.97 №765.

2.5. ГАК проводит внеочередную аккредитацию заведений, принимает решение об аннулировании или снижении категории в установленном порядке.

2.6. ГАК ведет Государственный реестр аккредитированных заведений.

2.7. ГАК ведет учет, хранение бланков аккредитационных сертификатов, документов, на основании которых проводилась аккредитация заведения, в установленном порядке.

III. Права ГАК

3.1. ГАК имеет право образовывать экспертные группы при участии специалистов научно-исследовательских учреждений, высших медицинских учебных заведений, в том числе заведений (факультетов) последипломного образования, МОЗ Автономной Республики, Крым, управлений (главных управлений) здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, предприятий, учреждений и организаций здравоохранения, с целью определения соответствия заведения утвержденным стандартам государственной аккредитации.

3.2. ГАК имеет право запрашивать от МЗ Автономной Республики Крым, управлений (главных управлений) здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, заведений, других предприятий, учреждений и организаций здравоохранения, независимо от формы собственности информацию (материалы) по вопросам, относящимся к компетенции ГАК.

IV. Организация работы ГАК

4.1. ГАК состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.

4.2. Председателем ГАК является Министр здравоохранения Украины или его заместитель. Персональный состав ГАК утверждается приказом МЗ.

4.3. Работой ГАК руководит председатель совместно с заместителями на коллегиальных заседаниях.

4.4. Деятельность ГАК осуществляется в соответствии с планом работы, который утверждается председателем ГАК.

4.5. Заседания ГАК происходят при необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.6. Решение ГАК принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании двух третей ее состава, оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании ГАК и секретарем, и утверждается приказом МЗ.

4.7. На заседание ГАК могут приглашаться секретари аккредитационных комиссий, эксперты ГАК (председатели экспертных групп).

V. Эксперты ГАК

5.1. Экспертом ГАК может быть лицо, имеющее высшее медицинское образование, стаж работы по специальности не менее 10 лет, высшую квалификационную категорию по одной из врачебных специальностей и сертификат врача-специалиста по специальности "Организация и управление здравоохранением", имеющее рекомендацию Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым, управлений (главных управлений) здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, прошедшее специальную подготовку и которое на основании решения ГАК утверждено приказом МЗ как эксперт.

5.2. Эксперт в своей работе руководствуется законодательством Украины, в том числе настоящим Положением.

5.3. Эксперт по поручению ГАК и в срок, определенный ГАК, проводит экспертизу соответствия стандартам государственной аккредитации (далее - экспертиза) заведений государственной, коммунальной (в том числе заведений, относящихся к сфере управления областных государственных администраций) и частной форм собственности.

5.4. Эксперту не поручается экспертиза заведения, с которым он находится в трудовых или договорных отношениях.

5.5. Эксперт подает МЗ предложения относительно персонального состава экспертных групп по проведению экспертизы заведения с указанием даты ее проведения. МЗ утверждает состав экспертной группы.

5.6. Эксперт предоставляет в ГАК экспертное заключение о соответствии заведения стандартам государственной аккредитации по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению, подписанное членами экспертной группы, не позднее, чем в течение 14 дней после завершения экспертизы.

5.7. Эксперт имеет право:

знакомиться с оригиналами и копиями документов, предусмотренных стандартами государственной аккредитации заведения;

отказаться от проведения экспертизы до ее начала, изложив в письменном виде мотивированную причину отказа, которая предоставляется ГАК;

формировать экспертную группу для проведения экспертизы заведения с учетом организационной структуры, вида лечебно-профилактической помощи, профиля и функций заведения.

5.8. Эксперт обязан:

проводить экспертизу в присутствии руководителя заведения, проходящего государственную аккредитацию, и/или уполномоченного им лица;

проводить экспертизу соответствия заведения утвержденным стандартам государственной аккредитации объективно и непредвзято;

оформить экспертное заключение о соответствии заведения стандартам государственной аккредитации и предоставить один его экземпляр руководству заведения;

выполнять требования действующего законодательства относительно неразглашения полученной конфиденциальной информации.

 

И.о. директора Департамента управления и контроля качества медицинских услуг Т.О.Гажаман

Приложение

к Положению о Главной аккредитационной комиссии при Министерстве здравоохранения Украины

Экспертное заключение о соответствии заведения стандартам государственной аккредитации

1. Название заведения: __________________________________________

2. Ф.И.О. руководителя: _________________________________________

3. Телефон: _____________________________________________________

4. Срок проведения экспертизы: __________________________________

5. Экспертная группа: ___________________________________________

_________________________________________________________________

6. Результаты экспертной оценки:

------------------------------------------------------------------
|   Стандарты   | Максимально возможное значение|     Оценка     |
|  аккредитации |                               |  соответствия  |
|               |                               |   стандартам   |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Управление заведением (79)                  |
|----------------------------------------------------------------|
|      1.1      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.2      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.3      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.4      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.5      |              0-10             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.6      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.7      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.8      |            0-5-10             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.9      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.10     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.11     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.12     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.13     |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.14     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.15     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.16     |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.17     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.18     |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      1.19     |             0-1-3             |                |
|----------------------------------------------------------------|
|                           Кадры (78)                           |
|----------------------------------------------------------------|
|      2.1      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.2      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.3      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.4      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.5      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.6      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.7      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.8      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.9      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.10     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.11     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.12     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.13     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.14     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.15     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.16     |            0-2-3-20           |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.17     |            0-1-2-3            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.18     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      2.19     |              0-3              |                |
|----------------------------------------------------------------|
|            Управление структурным подразделением (63)          |
|----------------------------------------------------------------|
|      3.1      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.2      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.3      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.4      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.5      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.6      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.7      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.8      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.9      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.10     |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.11     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.12     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.13     |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.14     |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.15     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.16     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.17     |            0-1-2-3            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.18     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      3.19     |              0-3              |                |
|----------------------------------------------------------------|
|     Права, обязанности и безопасность пациентов (56)           |
|----------------------------------------------------------------|
|      4.1      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.2      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.3      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.4      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.5      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.6      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.7      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.8      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.9      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.10     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.11     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.12     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.13     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.14     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.15     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.16     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.17     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      4.18     |              0-5              |                |
|----------------------------------------------------------------|
|                Медико-информационная служба (23)               |
|----------------------------------------------------------------|
|      5.1      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      5.2      |            0-1-2-3            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      5.3      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      5.4      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      5.5      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      5.6      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      5.7      |              0-3              |                |
|----------------------------------------------------------------|
|                Метрологическое обеспечение (102)               |
|----------------------------------------------------------------|
|      6.1      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.2      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.3      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.4      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.5      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.6      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.7      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.8      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.9      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.10     |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.11     |            0-10-30            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      6.12     |              0-30             |                |
|----------------------------------------------------------------|
|            Санитарно-эпидемическое благополучие (162)          |
|----------------------------------------------------------------|
|      7.1      |            0-3-10             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.2      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.3      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.4      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.5      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.6      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.7      |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.8      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|      7.9      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.10      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.11      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.12      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.13      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.14      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.15      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.16      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.17      |              0-10             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.18      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.19      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.20      |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.21      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.22      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.23      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.24      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.25      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.26      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.27      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.28      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.29      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.30      |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.31      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.32      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.33      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.34      |            0-5-10             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.35      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.36      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.37      |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.38      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.39      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.40      |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     7.41      |             0-1-3             |                |
|----------------------------------------------------------------|
|                        Охрана труда (62)                       |
|----------------------------------------------------------------|
|     8.1       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.2       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.3       |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.4       |             0-2-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.5       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.6       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.7       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.8       |             0-2-5             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|     8.9       |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.10       |              0-10             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.11       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.12       |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.13       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.14       |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.15       |             0-1-3             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.16       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    8.17       |             0-1-3             |                |
|----------------------------------------------------------------|
|    Требования и эксплуатация зданий и сооружений заведения     |
|                          здравоохранения (76)                  |
|----------------------------------------------------------------|
|    9.1        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.2        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.3        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.4        |             0-5-30            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.5        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.6        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.7        |              0-1-3            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.8        |              0-10             |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|    9.9        |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   9.10        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   9.11        |              0-5              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   9.12        |              0-5              |                |
|----------------------------------------------------------------|
|        Качество лечебно-профилактической помощи (108)          |
|----------------------------------------------------------------|
|   10.1        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.2        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.3        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.4        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.5        |             0-3-10            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.6        |              0-1-3            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.7        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.8        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.9        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.10       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.11       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.12       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.13       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.14       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.15       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.16       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.17       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.18       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.19       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.20       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.21       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.22       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.23       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.24       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.25       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.26       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.27       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.28       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.29       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.30       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.31       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.32       |              0-1-3            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   10.33       |              0-2-5            |                |
|----------------------------------------------------------------|
|            Первичная медико-санитарная помощь (138)            |
|----------------------------------------------------------------|
|   11.1        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.2        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.3        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.4        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.5        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.6        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.7        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.8        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.9        |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.10       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.11       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.12       |             0-5-10            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.13       |              0-2-3            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.14       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.15       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.16       |             0-5-10            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.17       |              0-2-5            |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.18       |              0-3              |                |
|---------------+-------------------------------+----------------|
|   11.19       |              0-2-5            |                |
|--------------
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства здравоохранения Украины от 14 марта 2011 года №142
"О совершенствовании государственной аккредитации заведений здравоохранения"

О документе

Номер документа:142
Дата принятия: 14/03/2011
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 678/19416 от 06/06/2011
Начало действия документа:20/06/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 20.06.2011 - 2011 р., №44, стор. 144, стаття 1816, код акту 56989/2011