Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 28 июня 2010 года №140-З

Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2009 год

Принят Палатой представителей 10 июня 2010 года

Одобрен Советом Республики 15 июня 2010 года

Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета за 2009 год по доходам в сумме 46 818 772 702,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 46 326 230 211,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 492 542 491,4 тыс. рублей.

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Утвержден Законом Республики Беларусь от 28 июня 2010 года №140-З

Отчет об исполнении республиканского бюджета за 2009 год

                                                                     (тыс. рублей)

+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------ї
|         ДОХОДЫ                 |  Утверждено по  |   Уточнено в    |     Исполнено    |
|                                |     бюджету     | соответствии с  |                  |
|                                |                 |законодательными |                  |
|                                |                 |    актами       |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                |34 811 056 387,0 |26 054 036 865,0 |26 470 856 745,1  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоги на доходы и прибыль      |3 990 620 964,0  |2 852 604 893,0  |2 881 434 572,6   |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоги на   доходы   и  прибыль,|3 990 620 964,0  |2 852 604 893,0  |2 881 434 572,6   |
|уплачиваемые организациями      |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налог на прибыль                |3 800 158 654,0  |2 690 377 580,0  |2 712 818 710,1   |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налог на доходы                 |190 462 310,0    |162 227 313,0    |168 615 862,5     |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоги на товары (работы,услуги)|16 213 083 794,0 |13 730 380 912,0 |13 847 747 250,2  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоги от выручки от  реализации|11 305 134 812,0 |9 575 020 977,0  |9 604 855 876,0   |
|товаров (работ, услуг)          |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налог на добавленную стоимость  |9 839 033 270,0  |8 172 240 180,0  |8 198 340 868,1   |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Другие налоги и сборы от выручки|1 466 101 542,0  |1 402 780 797,0  |1 406 515 007,9   |
|от  реализации  товаров  (работ,|                 |                 |                  |
|услуг)                          |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоги на    отдельные    товары|4 173 817 030,0  |3 459 411 935,0  |3 535 933 901,1   |
|(продукцию)                     |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Акцизы                          |4 109 589 230,0  |3 400 484 135,0  |3 475 321 579,4   |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налог на            приобретение|64 227 800,0     |58 927 800,0     |60 612 321,7      |
|автомобильных       транспортных|                 |                 |                  |
|средств                         |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоги и сборы на отдельные виды|55 700 000,0     |59 000 000,0     |62 904 450,0      |
|деятельности                    |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоги и сборы на отдельные виды|55 700 000,0     |59 000 000,0     |62 904 450,0      |
|деятельности                    |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Сборы за  пользование   товарами|678 431 952,0    |636 948 000,0    |644 053 023,1     |
|(разрешения         на        их|                 |                 |                  |
|использование),    осуществление|                 |                 |                  |
|деятельности                    |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Сбор (плата)      за      проезд|165 815 643,0    |168 815 643,0    |173 380 042,4     |
|автомобильных       транспортных|                 |                 |                  |
|средств                         |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Регистрационные сборы           |13 605 191,0     |12 152 138,0     |12 697 775,0      |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налог за использование природных|499 011 118,0    |455 980 219,0    |457 975 205,7     |
|ресурсов (экологический налог)  |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Налоговые доходы              от|12 285 581 039,0 |7 693 448 902,0  |7 969 517 235,3   |
|внешнеэкономической деятельности|                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Таможенные сборы,        пошлины|3 019 334 406,0  |2 279 017 976,0  |2 322 540 903,0   |
|(ввозные)                       |                 |                 |                  |
+--------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+
|Таможенные сборы,        пошлины|3 019 334 406,0  |2 279 017 976,0  |2 322 540 903,0   |
|(ввозные)                       |                 |           
бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Республики Беларусь от 28 июня 2010 года №140-З
"Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2009 год"

О документе

Номер документа:140-З
Дата принятия: 28/06/2010
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:17/07/2010
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 6 июля 2010 г., № 159, 2/1692