Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры Украины от 19 августа 2011 года №321

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

2 сентября 2008 г.

№806/15497

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ УКРАИНЫ

от 18 августа 2008 года №1037

Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад

СОГЛАСОВАНО

Министерство экономики

Украины

 

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25.12.96 N 1548 "Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад, которые прилагаются.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 14 декабря 2008 года.

3. Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины /Мельничук В.О./:

3.1. Подать настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины в установленном законодательством порядке.

3.2. Обеспечить правильность применения и своевременность доведения настоящего приказа до ведома населения.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта и связи Украины от 20 декабря 2005 года N 919 "Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 9 февраля 2006 года за N 118/11992.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Бадагова В.Ф.

 

Министр И.Винский

Утверждены Приказом Министерства транспорта и связи Украины от 18 августа 2008 года №1037

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад

I. Общие положения

1. Настоящие Тарифы, установленные для международного сообщения Восток-Запад, являются предельными и применяются при обсчете стоимости билета за проезд пассажиров по территории Украины, за перевозку багажа и стоимости плацкарты в спальных вагонах Украины (за весь путь направления).

2. Скидки к стоимости билета и плацкарты на поезда, направления, дни недели, а также периоды года устанавливаются в соответствии с протоколами международных совещаний, соглашений, договоров и тому подобное.

3. Тарифы на перевозку пассажиров дифференцированы в зависимости от расстояния поездки, категории поезда и вагона и выражены в евро.

4. Стоимость билета для детей в возрасте от 4 до 12 лет составляет 50 процентов стоимости билета взрослого пассажира, а стоимость плацкарты равна стоимости плацкарты взрослого пассажира.

5. Стоимость билета, к которому применяется соответствующая скидка в том числе детского, определяется путем переумножения стоимости в евро, определенной по таблицам раздела II, на соответствующий коэффициент скидки и округляется до одного знака после запятой.

6. Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) рассчитывается путем умножения определенной стоимости билета за проезд через территорию Украины и плацкарты в вагонах Укржелдортранса за весь путь направления в гривнях на соответствующий коэффициент.

7. Страховой сбор рассчитывается путем умножения определенной стоимости билета за весь путь направления и плацкарты в вагонах Укржелдортранса в гривнях на соответствующий коэффициент.

8. Каждая составляющая билета, плацкарты, доплатной квитанциитариф, НДС и страховой сбор - рассчитывается и округляется отдельно.

9. Льготы и скидки в международном сообщении Восток-Запад устанавливаются в соответствии с международными соглашениями.

10. При проезде в международном сообщении Восток-Запад с пересадкой на территории Украины стоимость плацкарты для внутреннего участка направления рассчитывается согласно таблице раздела III.

11. При оформлении доплаты к международному билету, оформленного по условиям Тарифа Восток-Запад, расчет для внутреннего участка направления проводится по таблице раздела II.

12. Для оформления проезда на условиях "Шпарпрайс" устанавливается такая базовая ставка на одного пассажира при проезде "туда и обратно":

в сообщении с Германией транзитом через Польшу на расстояние от 1 до 750 км в вагоне 2-го класса - 50 евро, в вагоне 1-го класса - 75 евро; на расстояние более 750 км в вагоне 2-го класса - 75 евро, в вагоне 1-го класса - 112,5 евро;

в сообщении с Болгарией транзитом через Румынию, Сербией и Черногорией транзитом через Румынию, Болгарию на расстояние от 1 до 750 км в вагоне 2-го класса - 40 евро, в вагоне 1-го класса - 75 евро; на расстояние более 750 км в вагоне 2-го класса - 60 евро, в вагоне 1-го класса - 90 евро;

в сообщении со Словакией на расстояние от 1 до 500 км в вагоне 2-го класса - 30 евро, в вагоне 1-го класса - 48 евро; на расстояние более 500 км в вагоне 2-го класса - 60 евро, в вагоне 1-го класса - 96 евро, для транзита по территории Украины в сообщении СловакияБеларусь в вагоне 2-го класса - 60 евро, в вагоне 1-го класса - 96 евро, в сообщении Словакия - Россия в вагоне 2-го класса - 60 евро, в вагоне 1-го класса - 96 евро.

При этом первый пассажир полностью выплачивает вышеупомянутую стоимость проезда, другие взрослые пассажиры выплачивают половину этой стоимости. За проезд детей выплачивается четвертая часть базовой ставки для взрослого пассажира.

Если вычисленная стоимость по этим условиям выше обычного тарифа (стоимости полного билета), применяется обычный тариф.

13. Стоимость проезда пассажиров в сообщении Тересва - Сигет устанавливается в размере 2 евро.

14. Стоимость проезда пассажиров в сообщении Кросценко - Хиров устанавливается в размере 0,5 евро.

15. Стоимость перевозки багажа устанавливается в размере 0,003 евро за каждые (полные и неполные) 10 кг на 1 километр расстояния.

16. Стоимость пустого пробега специальных пассажирских поездов и специальных вагонов в составе регулярных поездов, стоимость пробега специальных вагонов, не предназначенных для перевозки пассажиров (вагонов-ресторанов, вагонов-баров, конференц-вагонов, багажных вагонов и тому подобное), устанавливается в размере 0,42 евро за 1 вагоно-км, если другое не предусмотрено отдельными соглашениями.

17. Стоимость перевозки пассажиров в вагоне-салоне равняется стоимости проезда (билета и плацкарты) для 11 взрослых пассажиров в вагоне 1-го класса.

18. Стоимость билета, плацкарты, пустого пробега вагонов и перевозки багажа определена без учета страхового сбора и налога на добавленную стоимость.

19. Определенная стоимость билета, плацкарты (по соответствующим таблицам разделов II, III) и установленная стоимость пустого пробега вагонов и перевозки багажа в гривнях определяются путем перемножения ставок в евро на курс 1 евро к гривне. Для определения курса 1 евро к гривне необходимо стоимость 100 евро в гривнях, установленную Национальным банком Украины, разделить на 100 и округлить до четырех знаков после запятой.

20. Для расчетов применяется курс евро к гривне, объявленный Национальным банком Украины на предпоследний день каждого месяца, который принимается, начиная с 1-го числа каждого месяца.

В случае значительного повышения (снижения) курс может учитываться чаще, но не более 4 раз в месяц. Значительным отклонением курса как в сторону повышения, так и снижения считается отклонение от предварительно объявленного на 2 - 2,5%.

II. Стоимость полного билета в международном сообщении Восток-Запад (в евро без НДС)

------------------------------------------------------------------
|Расстояние,  |  Полная стоимость |Расстояние, |Полная стоимость |
|км           |-------------------|км          |-----------------|
|             |2-й класс|1-й класс|            |2 класс |1 класс |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|1-10         |  2,00   |  3,00   |301-350     |  21,17 |  31,67 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|11-20        |  2,50   |  3,67   |351-400     |  23,17 |  34,67 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|21-30        |  2,83   |  4,17   |401-450     |  24,83 |  37,17 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|31-40        |  3,33   |  5,00   |451-500     |  25,50 |  38,17 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|41-50        |  3,83   |  5,67   |501-550     |  27,17 |  40,67 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|51-60        |  4,33   |  6,50   |551-600     |  28,83 |  43,17 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|61-70        |  5,00   |  7,50   |601-650     |  30,67 |  46,00 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|71-80        |  5,50   |  8,17   |651-700     |  32,50 |  48,67 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|81-90        |  6,33   |  9,50   |701-800     |  36,17 |  54,17 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|91-100       |  6,67   |  10,00  |801-900     |  37,83 |  56,67 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|101-110      |  8,83   |  13,17  |901-1000    |  40,00 |  60,00 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|111-120      |  9,00   |  13,50  |1001-1100   |  43,67 |  65,50 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|121-130      |  9,50   |  14,17  |1101-1200   |  45,33 |  68,00 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|131-140      |  10,17  |  15,17  |1201-1300   |  47,33 |  71,00 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|141-150      |  10,50  |  15,67  |1301-1400   |  49,83 |  74,67 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|151-160      |  11,00  |  16,50  |1401-1500   |  51,67 |  77,50 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|161-170      |  11,50  |  17,17  |1501-1600   |  53,17 |  79,67 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|171-180      |  12,00  |  18,00  |1601-1700   |  55,33 |  83,00 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|181-190      |  12,33  |  18,50  |1701-1900   |  59,33 |  89,00 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|191-200      |  14,17  |  21,17  |1901-2100   |  66,83 | 100,17 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|201-250      |  15,83  |  23,67  |2101-2300   |  70,33 | 105,50 |
|-------------+---------+---------+------------+--------+--------|
|251-300      |  17,83  |  26,67  |2301-2500   |  74,00 | 111,00 |
------------------------------------------------------------------

Примечание. Размеры скидок: для групп от 6 и больше человек30%.

III. Стоимость плацкарты в международном сообщении Восток-Запад в спальных вагонах Украины (в евро без НДС)

------------------------------------------------------------------
|  Расстояние,   |             Стоимость плацкарты               |
|       км       |-----------------------------------------------|
|                |        |  ТУРИСТ |  ТУРИСТ |  ДУБЛЬ |  СИНГЛЬ |
|                |  2/0   |   2/4   |   2/3   |  1/2   |   1/1   |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    1 - 10      |  1,67  |  3,33   |  4,17   |  6,67  |  13,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    11 - 20     |  1,67  |  3,33   |  4,17   |  6,67  |  13,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    21 - 30     |  1,67  |  3,33   |  4,17   |  6,67  |  13,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    31 - 40     |  2,50  |  4,17   |  5,00   |  8,33  |  16,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    41 - 50     |  2,50  |  4,17   |  5,00   |  8,33  |  16,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    51 - 60     |  2,50  |  4,17   |  5,00   |  8,33  |  16,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    61 - 70     |  2,50  |  5,00   |  5,83   |  10,00 |  20,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    71 - 80     |  2,50  |  5,00   |  5,83   |  10,00 |  20,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    81 - 90     |  2,50  |  5,00   |  5,83   |  10,00 |  20,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|    91 - 100    |  2,50  |  5,00   |  5,83   |  10,00 |  20,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   101 - 110    |  3,33  |  5,83   |  6,67   |  11,67 |  23,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   111 - 120    |  3,33  |  5,83   |  6,67   |  11,67 |  23,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   121 - 130    |  3,33  |  5,83   |  6,67   |  11,67 |  23,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   131 - 140    |  3,33  |  5,83   |  6,67   |  11,67 |  23,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   141 - 150    |  3,33  |  6,67   |  8,33   |  13,33 |  26,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   151 - 160    |  3,33  |  6,67   |  8,33   |  13,33 |  26,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   161 - 170    |  4,17  |  7,50   |  9,17   |  15,00 |  30,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   171 - 180    |  4,17  |  7,50   |  9,17   |  15,00 |  30,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   181 - 190    |  5,00  |  8,33   |  10,00  |  16,67 |  33,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   191 - 200    |  5,00  |  8,33   |  10,00  |  16,67 |  33,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   201 - 250    |  5,00  |  9,17   |  10,83  |  18,33 |  36,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   251 - 300    |  5,00  |  9,17   |  10,83  |  18,33 |  36,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   301 - 350    |  5,00  |  10,00  |  11,67  |  20,00 |  40,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   351 - 400    |  5,83  |  10,00  |  11,67  |  20,00 |  40,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   401 - 450    |  5,83  |  10,83  |  13,33  |  21,67 |  43,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   451 - 500    |  5,83  |  10,83  |  13,33  |  21,67 |  43,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   501 - 550    |  6,67  |  11,67  |  14,17  |  23,33 |  46,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   551 - 600    |  6,67  |  11,67  |  14,17  |  23,33 |  46,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   601 - 650    |  6,67  |  12,50  |  15,00  |  25,00 |  50,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   651 - 700    |  6,67  |  12,50  |  15,00  |  25,00 |  50,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   701 - 800    |  7,50  |  13,33  |  15,83  |  26,67 |  53,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|   801 - 900    |  7,50  |  13,33  |  15,83  |  26,67 |  53,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  901 - 1000    |  8,33  |  14,17  |  16,67  |  28,33 |  56,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1001 - 1100   |  8,33  |  14,17  |  16,67  |  28,33 |  56,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1101 - 1200   |  8,33  |  15,00  |  18,33  |  30,00 |  60,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1201 - 1300   |  9,17  |  15,83  |  19,17  |  31,67 |  63,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1301 - 1400   |  9,17  |  16,67  |  20,00  |  33,33 |  66,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1401 - 1500   |  9,17  |  16,67  |  20,00  |  33,33 |  66,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1501 - 1600   |  9,17  |  16,67  |  20,00  |  33,33 |  66,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1601 - 1700   |  10,00 |  17,50  |  20,83  |  35,00 |  70,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1701 - 1900   |  10,00 |  17,50  |  20,83  |  35,00 |  70,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1901 - 2100   |  10,00 |  18,33  |  21,67  |  36,67 |  73,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  2101 - 2300   |  10,83 |  19,17  |  23,33  |  38,33 |  76,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  2301 - 2500   |  10,83 |  20,00  |  24,17  |  40,00 |  80,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  2501 - 2700   |  11,67 |  20,83  |  25,00  |  41,67 |  83,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  2701 - 2900   |  12,50 |  21,67  |  25,83  |  43,33 |  86,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  2901 - 3100   |  13,33 |  23,33  |  28,33  |  46,67 |  93,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  3101 - 3300   |  13,33 |  24,17  |  29,17  |  48,33 |  96,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  3301 - 3500   |  14,17 |  25,83  |  30,83  |  51,67 | 103,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  3501 - 3700   |  15,83 |  27,50  |  33,33  |  55,00 | 110,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  3701 - 4000   |  16,67 |  29,17  |  35,00  |  58,33 | 116,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  4001 - 4300   |  17,50 |  30,83  |  36,67  |  61,67 | 123,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  4301 - 4600   |  18,33 |  33,33  |  40,00  |  66,67 | 133,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  4601 - 4900   |  20,00 |  35,00  |  41,67  |  70,00 | 140,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  4901 - 5200   |  20,83 |  36,67  |  44,17  |  73,33 | 146,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  5201 - 5500   |  21,67 |  39,17  |  46,67  |  78,33 | 156,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  5501 - 5800   |  23,33 |  40,83  |  49,17  |  81,67 | 163,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  5801 - 6100   |  24,17 |  43,33  |  51,67  |  86,67 | 173,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  6101 - 6400   |  25,00 |  45,00  |  54,17  |  90,00 | 180,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  6401 - 6700   |  26,67 |  47,50  |  56,67  |  95,00 | 190,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  6701 - 7100   |  27,50 |  49,17  |  59,17  |  98,33 | 196,67  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  7101 - 7500   |  29,17 |  52,50  |  63,33  |  105,00| 210,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  7501 - 7900   |  30,83 |  55,00  |  65,83  |  110,00| 220,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  7901 - 8300   |  32,50 |  57,50  |  69,17  |  115,00| 230,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  8301 - 8700   |  33,33 |  60,00  |  71,67  |  120,00| 240,00  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  8701 - 9100   |  35,83 |  63,33  |  75,83  |  126,67| 253,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  9101 - 9500   |  36,67 |  65,83  |  79,17  |  131,67| 263,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  9501 - 9900   |  38,33 |  68,33  |  81,67  |  136,67| 273,33  |
|----------------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  9901 - 10300  |  40,00 |  70,83  |  85,00  |  141,67| 283,33  |
------------------------------------------------------------------

Условные обозначения:

ТУРИСТ 2/0 - вагон 2-го класса с плацкартными местами;

ТУРИСТ 2/4 - купейный вагон 2-го класса с 4-местными купе;

ТУРИСТ 2/3 - купейный вагон 2-го класса с 3-местными купе;

ДУБЛЬ 1/2 - вагон СВ 1-го класса с 2-местными купе;

СИНГЛЬ 1/1 - вагон 1-го класса с одноместными купе.

 

Директор департамента

финансового регулирования

и социально-экономической

политики А.И.Демчук

Приказ Министерства транспорта и связи Украины от 18 августа 2008 года №1037
"Об утверждении Тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад"

О документе

Номер документа:1037
Дата принятия: 18/08/2008
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 806/15497 от 02/09/2008
Начало действия документа:14/12/2008
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:11/12/2011

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 15.09.2008 - 2008 р., №67, стор. 36, стаття 2237, код акту 44252/2008