Утратил силу

Документ утратил силу с 1 августа 2014 года в соответствии с пунктом 14 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 28 июля 2014 года №380

Утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 года №699

(по состоянию на 12 февраля 2009 года)

Раздел V. Минеральные продукты

Группа 25. Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент

Примечания:

1. Если в контексте или в примечании 4 к данной группе не оговорено иное, то в данную группу включаются только продукты сырые или промытые (в том числе с применением химических веществ, удаляющих примеси без изменения структуры продукта), раздробленные, размолотые, превращенные в порошок, просеянные, обогащенные путем флотации, магнитной сепарации или с использованием других механических или физических процессов (за исключением кристаллизации). Продукты, подвергнутые обжигу, кальцинированию, полученные смешиванием или обработанные способами, не указанными в каждой товарной позиции, в данную группу не включаются.

Продукты данной группы могут содержать добавки пылеподавляющего агента при условии, что это не изменяет свойств продукта, делая его пригодным скорее для специфического, чем для обычного применения.

2. В данную группу не включаются:

а) сера сублимированная, осажденная или коллоидная (товарная позиция 2802);

б) красители минеральные, содержащие 70 мас.% или более химически связанного железа в пересчете на Fe2O3 (товарная позиция 2821);

в) лекарственные средства или прочая продукция группы 30;

г) парфюмерные, косметические или туалетные средства (группа 33);

д) брусчатка, бордюрные камни или плиты для мощения (товарная позиция 6801); кубики для мозаики или аналогичные изделия (товарная позиция 6802); сланец для кровли, облицовки или гидроизоляции (товарная позиция 6803);

е) камни драгоценные или полудрагоценные (товарная позиция 7102 или 7103);

ж) кристаллы хлорида натрия или оксида магния, искусственно выращенные (кроме оптических элементов) с массой каждого не менее 2,5 г (товарная позиция 3824); оптические элементы из хлорида натрия или оксида магния (товарная позиция 9001);

з) мелки для бильярда (товарная позиция 9504);

и) мелки для письма или рисования, мелки для портных (товарная позиция 9609).

3. Любые продукты, которые могут включаться как в товарную позицию 2517, так и в любую другую товарную позицию данной группы, должны включаться в товарную позицию 2517.

4. В товарную позицию 2530 включаются, inter alia: вермикулит, перлит и хлориты, невспененные; природные пигменты, кальцинированные или некальцинированные, смешанные или несмешанные; природный слюдяной оксид железа; сепиолит (в виде полированных или неполированных кусков); янтарь; сепиолит агломерированный и янтарь агломерированный в пластинках, прутках, палочках или в аналогичных формах, не обработанные после отливки; гагат (черный янтарь); стронцианит (кальцинированный или некальцинированный), кроме оксида стронция; бой керамики, кирпича или бетона.

+-------------+----------------------------------+----+--------------ї
| Код ТН ВЭД  |      Наименование позиции        |Доп.|Ставка пошлины|
|             |                                  |ед. |(в   процентах|
|             |                                  |изм.|от  таможенной|
|             |                                  |    |стоимости либо|
|             |                                  |    |в евро)       |
+-------------+----------------------------------+----+--------------+
|2501 00      |Соль (включая соль столовую и  де-|    |              |
|             |натурированную)  и  хлорид  натрия|    |              |
|             |чистый,  растворенные или не раст-|    |              |
|             |воренные  в  воде,  или содержащие|    |              |
|             |или не содержащие добавки агентов,|    |              |
|             |препятствующих  слипанию или обес-|    |              |
|             |печивающих сыпучесть;  вода  морс-|    |              |
|             |кая:                              |    |              |
|2501 00 100 0|- вода морская и солевые растворы | -  |      5       |
|             |- поваренная  соль  (включая  соль|    |              |
|             |столовую   и  денатурированную)  и|    |              |
|             |хлорид натрия чистый, растворенные|    |              |
|             |или  не  растворенные в воде,  или|    |              |
|             |содержащие или не  содержащие  до-|    |              |
|             |бавки агентов, препятствующих сли-|    |              |
|             |панию  или  обеспечивающих   сыпу-|    |              |
|             |честь:                            |    |              |
|2501 00 310 0|- -   для  химических  превращений|    |              |
|             |(разделение натрия и хлора) с пос-|    |              |
|             |ледующим использованием для произ-|    |              |
|             |водства других продуктов          | -  |      5       |
|             |- - прочая:                       |    |              |
|2501 00 510 0|- -  -  денатурированная  или  для|    |              |
|             |промышленных целей (включая очист-|    |              |
|             |ку),   кроме  консервирования  или|    |              |
|             |приготовления  пищевых   продуктов|    |              |
|             |для людей или корма для животных  | -  |      5       |
|             |- - - прочая:                     |    |              |
|2501 00 91   |- - - - соль,  пригодная для упот-|    |              |
|             |ребления в пищу:                  |    |              |
|2501 00 911 0|- - - - - йодированная            | -  |      5       |
|2501 00 919 0|- - - - - прочая                  | -  |      5       |
|2501 00 990 0|- - - - прочая                    | -  |      5       |
|2502 00 000 0|Пирит необожженный                | -  |      5       |
|2503 00      |Сера всех видов, кроме серы субли-|    |              |
|             |мированной,  осажденной и коллоид-|    |              |
|             |ной:                              |    |              |
|2503 00 100 0|- сера сырая или нерафинированная | -  |      5       |
|2503 00 900 0|- прочая                          | -  |      5       |
|2504         |                                  |    |              |
|             |Графит природный:                 |    |              |
|2504 10 000 0|- в виде порошка или чешуек       | -  |      5       |
|2504 90 000 0|- прочий                          | -  |      5       |
|2505         |Пески природные всех видов,  окра-|    |              |
|             |шенные или неокрашенные, кроме ме-|    |              |
|             |таллоносных песков группы 26:     |    |              |
|2505 10 000 0|- пески кремнистые и пески кварце-|    |              |
|             |вые                               | -  |      5       |
|2505 90 000 0|- прочие                          | -  |      5       |
|2506         |Кварц (кроме   песков  природных);|    |              |
|             |кварцит,  грубо раздробленный  или|    |              |
|             |нераздробленный,  распиленный  или|    |              |
|             |нераспиленный,   или   разделенный|    |              |
|             |другим способом на блоки или плиты|    |              |
|             |прямоугольной (включая квадратную)|    |              |
|             |формы:                            |    |              |
|2506 10 000 0|- кварц                           | -  |      5       |
|2506 20 000 0|- кварцит                         | -  |      5       |
|2507 00      |Каолин и  глины каолиновые прочие,|    |              |
|             |кальцинированные или некальциниро-|    |              |
|             |ванные:                           |    |              |
|2507 00 200 0|- каолин                          | -  |      5       |
|2507 00 800 0|- глины каолиновые прочие         | -  |      5       |
|2508         |Глины прочие  (исключая вспученные|    |              |
|             |глины товарной позиции 6806),  ан-|    |              |
|             |далузит,   кианит   и  силлиманит,|    |              |
|             |кальцинированные или некальциниро-|    |              |
|             |ванные; муллит; земли шамотные или|    |              |
|             |динасовые:                        |    |              |
|2508 10 000 0|- бентонит                        | -  |      5       |
|2508 30 000 0|- глина огнеупорная               | -  |      5       |
|2508 40 000 0|- глины прочие                    | -  |      5       |
|2508 50 000 0|- андалузит, кианит и силлиманит  | -  |      5       |
|2508 60 000 0|- муллит                          | -  |      5       |
|2508 70 000 0|- земли шамотные или динасовые    | -  |      5       |
|2509 00 000 0|Мел                               | -  |      5       |
|2510         |Фосфаты кальция природные, фосфаты|    |              |
|             |алюминиево-кальциевые природные  и|    |              |
|             |мел фосфатный:                    |    |              |
|2510 10 000 0|- неразмолотые                    | -  |      5       |
|2510 20 000 0|- размолотые                      | -  |      5       |
|2511         |Сульфат бария  природный  (барит);|    |              |
|             |карбонат  бария  природный  (вите-|    |              |
|             |рит), кальцинированный или некаль-|    |              |
|             |цинированный,  кроме оксида  бария|    |              |
|             |товарной позиции 2816:            |    |              |
|2511 10 000 0|- сульфат бария природный (барит) | -  |      5       |
|2511 20 000 0|- карбонат бария природный  (вите-|    |              |
|             |рит)                              | -  |      5       |
|2512 00 000 0|Земли инфузорные кремнистые  (нап-|    |              |
|             |ример,  кизельгур, трепел и диато-|    |              |
|             |мит) и аналогичные кремнистые зем-|    |              |
|             |ли, кальцинированные или некальци-|    |              |
|             |нированные, с удельным весом 1 или|    |              |
|             |менее                             | -  |      5       |
|2513         |Пемза; наждак;  корунд  природный,|    |              |
|             |гранат  природный и прочие природ-|    |              |
|             |ные абразивные  материалы,  терми-|    |              |
|             |чески  обработанные  или необрабо-|    |              |
|             |танные:                           |    |              |
|2513 10 000 0|- пемза                           | -  |      5       |
|2513 20 000 0|- наждак, корунд природный, гранат|    |              |
|             |природный и прочие природные абра-|    |              |
|             |зивные материалы                  | -  |      5       |
|2514 00 000 0|Сланец, грубо  раздробленный   или|    |              |
|             |нераздробленный,  распиленный  или|    |              |
|             |нераспиленный,  либо   разделенный|    |              |
|             |другим способом на блоки или плиты|    |              |
|             |прямоугольной (включая квадратную)|    |              |
|             |формы                             | -  |      5       |
|2515         |Мрамор, травертин  или известковый|    |              |
|             |туф,  экауссин и другие известняки|    |              |
|             |для памятников или строительства с|    |              |
|             |удельным весом 2,5  или  более,  и|    |              |
|             |алебастр,  грубо раздробленные или|    |              |
|             |нераздробленные,  распиленные  или|    |              |
|             |нераспиленные,   либо  разделенные|    |              |
|             |другим способом на блоки или плиты|    |              |
|             |прямоугольной (включая квадратную)|    |              |
|             |формы:                            |    |              |
|             |- мрамор и травертин или известко-|    |              |
|             |вый туф:                          |    |              |
|2515 11 000 0|- - необработанные или грубо разд-|    |              |
|             |робленные                         | -  |      5       |
|2515 12      |- -  распиленные  или  разделенные|    |              |
|             |другим способом на блоки или плиты|    |              |
|             |прямоугольной (включая квадратную)|    |              |
|             |формы:                            |    |              |
|2515 12 200 0|- - - толщиной не более 4 см      | -  |      5       |
|2515 12 500 0|- -  - толщиной более 4 см,  но не|    |              |
|             |более 25 см                       | -  |      5       |
|2515 12 900 0|- - - прочие                      | -  |      5       |
|2515 20 000 0|- экауссин и другие известняки для|    |              |
|             |памятников или строительства; але-|    |              |
|             |бастр                             | -  |      5       |
|2516         |Гранит, порфир,  базальт, песчаник|    |              |
|             |и камень для памятников или строи-|    |              |
|             |тельства прочий, грубо раздроблен-|    |              |
|             |ные или нераздробленные, распилен-|    |              |
|             |ные или нераспиленные, либо разде-|    |              |
|             |ленные  другим  способом  на блоки|    |              |
|             |или плиты  прямоугольной  (включая|    |              |
|             |квадратную) формы:                |    |              |
|             |- гранит:                         |    |              |
|2516 11 000 0|- - необработанный или грубо разд-|    |              |
|             |робленный                         | -  |      5       |
|2516 12      |- -  распиленный  или  разделенный|    |              |
|             |другим способом на блоки или плиты|    |              |
|             |прямоугольной (включая квадратную)|    |              |
|             |формы:                            |    |              |
|2516 12 100 0|- - - толщиной не более 25 см     | -  |      5       |
|2516 12 900 0|- - - прочий                      | -  |      5       |
|2516 20 000 0|- песчаник                        | -  |      5       |
|2516 90 000 0|- камень для памятников или строи-|    |              |
|             |тельства прочий                   | -  |      5       |
|2517         |Галька, гравий, щебень или дробле-|    |              |
|             |ный камень,  обычно используемые в|    |              |
|             |качестве наполнителей бетона, бал-|    |              |
|             |ласта  для шоссейных дорог или же-|    |              |
|             |лезнодорожных  путей  или  другого|    |              |
|             |балласта, галька, а также валуны и|    |              |
|             |кремневый гравий, термически обра-|    |              |
|             |ботанные или необработанные; мака-|    |              |
|             |дам из шлака, дросса или аналогич-|    |              |
|             |ных промышленных отходов, включаю-|    |              |
|             |щий или не  включающий  материалы,|    |              |
|             |указанные  в первой части товарной|    |              |
|             |позиции;  гудронированный макадам;|    |              |
|             |гранулы, крошка и порошок из камня|    |              |
|             |товарной позиции  2515  или  2516,|    |              |
|             |термически  обработанные или необ-|    |              |
|             |работанные:                       |    |              |
|2517 10      |- галька, гравий, щебень или дроб-|    |              |
|             |леный камень,  обычно используемые|    |              |
|             |в  качестве  наполнителей  бетона,|    |              |
|             |балласта  для  шоссейных дорог или|    |              |
|             |железнодорожных путей или  другого|    |              |
|             |балласта, галька, а также валуны и|    |              |
|             |кремневый гравий, термически обра-|    |              |
|             |ботанные или необработанные:      |    |              |
|2517 10 100 0|- - галька, гравий, щебень        | -  |      5       |
|2517 10 200 0|- - известняк,  доломит  и  прочие|    |              |
|             |известняковые камни,  разбитые или|    |              |
|             |дробленые                         | -  |      5       |
|2517 10 800 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|2517 20 000 0|- макадам  из  шлака,  дросса  или|    |              |
|             |аналогичных  промышленных отходов,|    |              |
|             |включающий или не включающий мате-|    |              |
|             |риалы субпозиции 2517 10          | -  |      5       |
|2517 30 000 0|- гудронированный макадам         | -  |      5       |
|             |- гранулы,  крошка  и  порошок  из|    |              |
|             |камня товарной  позиции  2515  или|    |              |
|             |2516,  термически обработанные или|    |              |
|             |необработанные:                   |    |              |
|2517 41 000 0|- - из мрамора                    | -  |      5       |
|2517 49 000 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|2518         |Доломит, кальцинированный  или не-|    |              |
|             |кальцинированный,  спекшийся   или|    |              |
|             |неспекшийся, включая доломит грубо|    |              |
|             |раздробленный или распиленный, ли-|    |              |
|             |бо  разделенный другим способом на|    |              |
|             |блоки  или   плиты   прямоугольной|    |              |
|             |(включая квадратную) формы;  доло-|    |              |
|             |митовая набивочная смесь:         |    |              |
|2518 10 000 0|- доломит  некальцинированный  или|    |              |
|             |неспекшийся                       | -  |      5       |
|2518 20 000 0|- доломит   кальцинированный   или|    |              |
|             |спекшийся                         | -  |      5       |
|2518 30 000 0|- доломитовая набивочная смесь    | -  |      5       |
|2519         |Карбонат магния  природный (магне-|    |              |
|             |зит); магнезия плавленая; магнезия|    |              |
|             |обожженная  до спекания (агломери-|    |              |
|             |рованная),  содержащая или не  со-|    |              |
|             |держащая небольшие количества дру-|    |              |
|             |гих оксидов, добавляемых перед аг-|    |              |
|             |ломерацией;  прочие оксиды магния,|    |              |
|             |с примесями или без примесей:     |    |              |
|2519 10 000 0|- карбонат магния природный  (маг-|    |              |
|             |незит)                            | -  |      5       |
|2519 90      |- прочие:                         |    |              |
|2519 90 100 0|- - оксид магния,  кроме кальцини-|    |              |
|             |рованного   природного   карбоната|    |              |
|             |магния                            | -  |      5       |
|2519 90 300 0|- - магнезия обожженная до  спека-|    |              |
|             |ния (агломерированная)            | -  |      5       |
|2519 90 900 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|2520         |Гипс; ангидрит;  гипсовые  вяжущие|    |              |
|             |(представляющие собой  кальциниро-|    |              |
|             |ванный  гипс или сульфат кальция),|    |              |
|             |окрашенные или  неокрашенные,  со-|    |              |
|             |держащие или не содержащие неболь-|    |              |
|             |шие количества ускорителей или за-|    |              |
|             |медлителей:                       |    |              |
|2520 10 000 0|- гипс; ангидрит                  | -  |      5       |
|2520 20      |- гипсовые вяжущие:               |    |              |
|2520 20 100 0|- - строительные                  | -  |      5       |
|2520 20 900 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|2521 00 000 0|Флюс известняковый;   известняк  и|    |              |
|             |прочий известняковый  камень,  ис-|    |              |
|             |пользуемый для изготовления извес-|    |              |
|             |ти или цемента                    | -  |      5       |
|2522         |Известь негашеная,  гашеная и гид-|    |              |
|             |равлическая,  кроме оксида и  гид-|    |              |
|             |роксида  кальция,  указанных в то-|    |              |
|             |варной позиции 2825:              |    |              |
|2522 10 000 0|- известь негашеная               | -  |      5       |
|2522 20 000 0|- известь гашеная                 | -  |      5       |
|2522 30 000 0|- известь гидравлическая          | -  |      5       |
|2523         |Портландцемент, цемент глиноземис-|    |              |
|             |тый,  цемент шлаковый,  цемент су-|    |              |
|             |персульфатный  и  аналогичные гид-|    |              |
|             |равлические цементы,  неокрашенные|    |              |
|             |или окрашенные, готовые или в фор-|    |              |
|             |ме клинкеров:                     |    |              |
|2523 10 000 0|- клинкеры цементные              | -  |      5       |
|             |- портландцемент:                 |    |              |
|2523 21 000 0|- - цемент белый, искусственно ок-|    |              |
|             |рашенный или неокрашенный         | -  |      5       |
|2523 29 000 0|- - прочий                        | -  |      5       |
|2523 30 000 0|- цемент глиноземистый            | -  |      5       |
|2523 90      |- цементы гидравлические прочие:  |    |              |
|2523 90 100 0|- - цемент для доменных печей     | -  |      5       |
|2523 90 800 0|- - прочий                        | -  |      5       |
|2524         |Асбест:                           |    |              |
|2524 10 000 0|- крокидолит                      | -  |      5       |
|2524 90 000 0|- прочий                          | -  |      5       |
|2525         |Слюда, в  том  числе  расслоенная;|    |              |
|             |слюдяные отходы:                  |    |              |
|2525 10 000 0|- слюда  необработанная  и  слюда,|    |              |
|             |расщепленная на пластинки или  че-|    |              |
|             |шуйки                             | -  |      5       |
|2525 20 000 0|- порошок слюды                   | -  |      5       |
|2525 30 000 0|- отходы слюдяные                 | -  |      5       |
|2526         |Стеатит природный,  грубо раздроб-|    |              |
|             |ленный или нераздробленный, распи-|    |              |
|             |ленный  или  нераспиленный,   либо|    |              |
|             |разделенный   другим  способом  на|    |              |
|             |блоки  или   плиты   прямоугольной|    |              |
|             |(включая квадратную) формы; тальк:|    |              |
|2526 10 000 0|- недробленый и немолотый         | -  |      5       |
|2526 20 000 0|- дробленый или молотый           | -  |      5       |
|(2527)       |                                  |    |              |
|2528         |Бораты природные  и их концентраты|    |              |
|             |(кальцинированные или  некальцини-|    |              |
|             |рованные), кроме боратов, выделен-|    |              |
|             |ных из природных рассолов;  борная|    |              |
|             |кислота  природная,  содержащая не|    |              |
|             |более 85 мас.%  H3BO3 в  пересчете|    |              |
|             |на сухой продукт:                 |    |              |
|2528 10 000 0|- бораты  натрия  природные  и  их|    |              |
|             |концентраты  (кальцинированные или|    |              |
|             |некальцинированные)               | -  |      5       |
|2528 90 000 0|- прочие                          | -  |      5       |
|2529         |Полевой шпат;  лейцит;  нефелин  и|    |              |
|             |нефелиновый   сиенит;   плавиковый|    |              |
|             |шпат:                             |    |              |
|2529 10 000 0|- полевой шпат                    | -  |      5       |
|             |- плавиковый шпат:                |    |              |
|2529 21 000 0|- -  с содержанием фторида кальция|    |              |
|             |97 мас.% или менее                | -  |      15      |
|2529 22 000 0|- -  с содержанием фторида кальция|    |              |
|             |более 97 мас.%                    | -  |      15      |
|2529 30 000 0|- лейцит;  нефелин  и  нефелиновый|    |              |
|             |сиенит                            | -  |      5       |
|2530         |Вещества минеральные,   в   другом|    |              |
|             |месте  не  поименованные  или   не|    |              |
|             |включенные:                       |    |              |
|2530 10      |- вермикулит,  перлит  и  хлориты,|    |              |
|             |невспененные:                     |    |              |
|2530 10 100 0|- - перлит                        | -  |      5       |
|2530 10 900 0|- - вермикулит и хлориты          | -  |      5       |
|2530 20 000 0|- кизерит,    эпсомит   (природные|    |              |
|             |сульфаты магния)                  | -  |      5       |
|2530 90      |- прочие:                         |    |              |
|2530 90 200 0|- - сепиолит                      | -  |      5       |
|2530 90 980 0|- - прочие                        | -  |      5       |
+-------------+----------------------------------+----+--------------+
Группа 26. Руды, шлак и зола

Примечания:

1. В данную группу не включаются:

а) шлаки или аналогичные промышленные отходы в виде макадама (товарная позиция 2517);

б) природный карбонат магния (магнезит), кальцинированный или некальцинированный (товарная позиция 2519);

в) шлам из баков - хранилищ нефтепродуктов, состоящий преимущественно из этих нефтепродуктов (товарная позиция 2710);

г) основной шлак группы 31;

д) шлаковата, минеральная силикатная вата или аналогичные минеральные ваты (товарная позиция 6806);

е) отходы или лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы или лом, содержащие драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов (товарная позиция 7112); или

ж) медный, никелевый или кобальтовый штейн, получаемый любым способом плавки (раздел XV).

2. В товарных позициях 2601-2617 термин "руды" означает минералы, обычно используемые в металлургической промышленности для извлечения ртути, металлов товарной позиции 2844 или металлов раздела XIV или XV, даже если они предназначены для неметаллургических целей. Однако в товарные позиции 2601-2617 не включаются минералы, которые подверглись обработке, не свойственной для металлургической промышленности.

3. В товарную позицию 2620 включаются только:

а) шлак, зола и остатки, используемые в промышленности либо для извлечения металлов, либо как основа для производства химических соединений металлов, не включая золу и остатки от сжигания отходов городского хозяйства (товарная позиция 2621); и

б) шлак, зола и остатки, содержащие мышьяк и содержащие или не содержащие металлы, используемые либо для извлечения мышьяка или металлов, либо для производства их химических соединений.

Примечания к субпозициям:

1. В субпозиции 2620 21 термин "шламы этилированного бензина и шламы этилированной антидетонационной смеси" означает шламы, полученные из баков - хранилищ этилированного бензина и этилированной антидетонационной смеси (например, тетраэтилсвинца) и состоящие по существу из свинца, соединений свинца и оксида железа.

2. Шлак, зола и остатки, содержащие мышьяк, ртуть, таллий или их смеси, используемые для извлечения мышьяка или этих металлов или для производства их химических соединений, классифицируются в субпозиции 2620 60.

+-------------+----------------------------------+----+--------------ї
| Код ТН ВЭД  |      Наименование позиции        |Доп.|Ставка пошлины|
|             |                                  |ед. |(в   процентах|
|             |                                  |изм.|от  таможенной|
|             |                                  |    |стоимости либо|
|             |                                  |    |в евро)       |
+-------------+----------------------------------+----+--------------+
|2601         |Руды и концентраты железные, вклю-|    |              |
|             |чая обожженный пирит:             |    |              |
|             |- руды   и  концентраты  железные,|    |              |
|             |кроме обожженного пирита:         |    |              |
|2601 11 000 0|- - неагломерированные            | -  |      0       |
|2601 12 000 0|- - агломерированные              | -  |      0       |
|2601 20 000 0|- обожженный пирит                | -  |      5       |
|2602 00 000 0|Руды и   концентраты  марганцевые,|    |              |
|             |включая железистые марганцевые ру-|    |              |
|             |ды  и  концентраты  с  содержанием|    |              |
|             |марганца 20 мас.%  или более в пе-|    |              |
|             |ресчете на сухой продукт          | -  |      5       |
|2603 00 000 0|Руды и концентраты медные         | -  |      5       |
|2604 00 000 0|Руды и концентраты никелевые      | -  |      5       |
|2605 00 000 0|Руды и концентраты кобальтовые    | -  |      5       |
|2606 00 000 0|Руды и концентраты алюминиевые    | -  |      5       |
|2607 00 000 0|Руды и концентраты свинцовые      | -  |      5       |
|2608 00 000 0|Руды и концентраты цинковые       | -  |      0       |
|2609 00 000 0|Руды и концентраты оловянные      | -  |      0       |
|2610 00 000 0|Руды и концентраты хромовые       | -  |      5       |
|2611 00 000 0|Руды и концентраты вольфрамовые   | -  |      0       |
|2612         |Руды и  концентраты  урановые  или|    |              |
|             |ториевые:                         |    |              |
|2612 10      |- руды и концентраты урановые:    |    |              |
|2612 10 100 0|- -  руды урановые и смолка урано-|    |              |
|             |вая и их концентраты с содержанием|    |              |
|             |урана более 5 мас.%               | -  |      5       |
|2612 10 900 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|2612 20      |- руды и концентраты ториевые:    |    |              |
|2612 20 100 0|- - монацит;  ураноторианит и дру-|    |              |
|             |гие ториевые руды и их концентраты|    |              |
|             |с содержанием тория более 20 мас.%| -  |      5       |
|2612 20 900 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|2613         |Руды и концентраты молибденовые:  |    |              |
|2613 10 000 0|- обожженные                      | -  |      5       |
|2613 90 000 0|- прочие                          | -  |      5       |
|2614 00      |Руды и концентраты титановые:     |    |              |
|2614 00 100 0|- ильменит и его концентраты      | -  |      5       |
|2614 00 900 0|- прочие                          | -  |      5       |
|2615         |Руды и концентраты ниобиевые, тан-|    |              |
|             |таловые,  ванадиевые или цирконие-|    |              |
|             |вые:                              |    |              |
|2615 10 000 0|- руды и концентраты циркониевые  | -  |      5       |
|2615 90      |- прочие:                         |    |              |
|2615 90 100 0|- - руды и концентраты ниобиевые и|    |              |
|             |танталовые                        | -  |      5       |
|2615 90 900 0|- - руды и концентраты ванадиевые | -  |      5       |
|2616         |Руды и концентраты драгоценных ме-|    |              |
|             |таллов:                           |    |              |
|2616 10 000 0|- руды и концентраты серебряные   | -  |      5       |
|2616 90 000 0|- прочие                          | -  |      5       |
|2617         |Руды и концентраты прочие:        |    |              |
|2617 10 000 0|- руды и концентраты сурьмянистые | -  |      5       |
|2617 90 000 0|- прочие                          | -  |      0       |
|2618 00 000 0|Шлак гранулированный (шлаковый пе-|    |              |
|             |сок), получаемый в процессе произ-|    |              |
|             |водства черных металлов           | -  |      5       |
|2619 00      |Шлак, дpосс (кроме гранулированно-|    |              |
|             |го шлака), окалина и прочие отходы|    |              |
|             |производства черных металлов:     |    |              |
|2619 00 200 0|- отходы, пригодные для извлечения|    |              |
|             |из них железа или марганца        | -  |      5       |
|2619 00 400 0|- шлак,  пригодный для  извлечения|    |              |
|             |из него оксида титана             | -  |      5       |
|2619 00 800 0|- прочие                          | -  |      5       |
|2620         |Шлак, зола  и остатки (кроме обра-|    |              |
|             |зующихся в производстве черных ме-|    |              |
|             |таллов), содержащие металлы, мышь-|    |              |
|             |як или их соединения:             |    |              |
|             |- содержащие в основном цинк:     |    |              |
|2620 11 000 0|- - гартцинк                      | -  |      5       |
|2620 19 000 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|             |- содержащие в основном свинец:   |    |              |
|2620 21 000 0|- - шламы этилированного бензина и|    |              |
|             |шламы  этилированной антидетонаци-|    |              |
|             |онной смеси                       | -  |      5       |
|2620 29 000 0|- - прочие                        | -  |      5       |
|2620 30 000 0|- содержащие в основном медь      | -  |      5       |
|2620 40 000 0|- содержащие в основном алюминий  | -  |      5       |
|2620 60 000 0|- содержащие мышьяк, таллий, ртуть|    |              |
|             |или  их  смеси,  используемые  для|    |              |
|             |извлечения мышьяка или этих метал-|    |              |
|             |лов  или для производства их хими-|    |              |
|             |ческих соединений                 | -  |      5       |
|             |- прочие:                         |    |              |
|2620 91 000 0|- - содержащие  сурьму,  бериллий,|    |              |
|             |кадмий, хром или их смеси         | -  |      5       |
|2620 99      |- - прочие:                       |    |              |
|2620 99 100 0|- - - содержащие в основном никель| -  |      5       |
|2620 99 200 0|- - - содержащие в основном ниобий|    |              |
|             |и тантал                          | -  |      5       |
|2620 99 400 0|- - - содержащие в основном олово | -  |      5       |
|2620 99 600 0|- - - содержащие в основном титан | -  |      5       |
|2620 99 950  |- - - прочие:                     |    |              |
|2620 99 950 1|- -  -  -  содержащие  в  основном|    |              |
|             |вольфрам                          | -  |      5       |
|2620 99 950 2|- -  - - содержащие в основном мо-|    |              |
|             |либден                            | -  |      5       |
|2620 99 950 3|- -  - - содержащие в основном ко-|    |              |
|             |бальт                             | -  |      5       |
|2620 99 950 4|- - - - содержащие в основном цир-|    |              |
|             |коний                             | -  |      5       |
|2620 99 950 9|- - - - прочие                    | -  |      0       |
|2621         |Шлак и  зола прочие,  включая золу|    |              |
|             |из морских водорослей (келп); зола|    |              |
|             |и  остатки от сжигания отходов го-|    |              |
|             |родского хозяйства:               |    |              |
|2621 10 000 0|- зола и остатки от сжигания отхо-|    |              |
|             |дов городского хозяйства          | -  |      5       |
|2621 90 000 0|- прочие                          | -  |      5       |
+-------------+----------------------------------+----+--------------+
Группа 27. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные

Примечания:

1. В данную группу не включаются:

а) органические соединения определенного химического состава, кроме чистого метана и пропана товарной позиции 2711;

б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; или

в) смешанные ненасыщенные углеводороды товарной позиции 3301, 3302 или 3805.

2. В товарной позиции 2710 термин "нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород" означает не только нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, но и полученные любым способом аналогичные нефтепродукты, состоящие главным образом из смешанных ненасыщенных углеводородов, при условии, что масса неароматических составных частей превышает массу ароматических.

Однако сюда не включаются жидкие синтетические полиолефины, менее 60 об.% которых перегоняется методом дистилляции под низким давлением при температуре 300 шС, приведенной к давлению 1013 мбар (группа 39).

3. В товарной позиции 2710 термин "отработанные нефтепродукты" означает отходы, содержащие преимущественно нефть или нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (описанные в примечании 2 к данной группе), смешанные или не смешанные с водой. Сюда включаются:

а) нефтепродукты, непригодные для дальнейшего использования в качестве первичных продуктов (например, отработанные смазочные масла, отработанные гидравлические и трансформаторные масла);

