Действует

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 22 февраля 2008 года №367-р

Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (части) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2008 году

(по состоянию на 8 октября 2008 года)

Действие настоящего Распоряжения Кабинета Министров Украины приостановлено в части включения в перечень хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже в 2008 году (приложение 1), пакетов акций открытых акционерных обществ "Днепрэнерго", "Донбассэнерго", "Западэнерго", "Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" согласно Указу Президента Украины от 11.04.2008 г. №316/2008

(Действие настоящего Распоряжения Кабинета Министров Украины приостановлено в части продажи открытого акционерного общества "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения" согласно Указу Президента Украины N317/2008 от 11.04.2008 г.)

1. Утвердить перечни хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (частицы) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2008 году согласно приложениям 1 и 2.

2. Фонду государственного имущества обеспечить:

продажу пакетов акций (частей) хозяйственных обществ и холдинговых компаний, согласовав в случае необходимости в установленном порядке с Кабинетом Министров Украины уточненные планы размещения акций;

подготовку к продаже государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ;

предоставление предложений к условиям приватизации объектов (планов размещения акций) относительно продажи их вместе с земельным участком.

3. Министерствам и другим органам, которые осуществляют управление государственным имуществом, принять меры к передаче государственных пакетов акций, которые подлежат продаже в 2008 году, Фонду государственного имущества.

 

Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО

Приложение 1

к распоряжению Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №367-р

Перечень хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (части) которых подлежат продаже в 2008 году

------------------------------------------------------------------
|  Код в |  Наименование предприятия    | Государств.|Номинальная|
| соотв.с|                              |   часть    | стоимость |
| ЕГРПОУ |                              | уставного  |государств.|
|        |                              |   фонда,   |   части   |
|        |                              |предложен-  |уставного  |
|        |                              |    ная к   |  фонда,   |
|        |                              |   продаже  |    тыс.   |
|        |                              |            |  гривен   |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|   18201|Акционерная холдингов.компания|50 плюс одна| 18326,47  |
|        | "Укрнефтепродукт"            |акция       |           |
------------------------------------------------------------------
|  109274|ВАТ "Курахивский              |     34,913 |  1108,41  |
|        |механический завод"           |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  119623|Акционерное общество          |     20,612 |  1577,782 |
|        |открытого типа  "Трест        |            |           |
|        | "Южатомэнергострой"          |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  119681|ОАОТ  "Автоливмаш"            |     25,9982|  1341,378 |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  122358|ОАОТ  "Южэлектросетьстрой"    |     24,714 |    51,5186|
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|00130872|ОАО "Днепреэерго"             |60 процентов|   58860   |
|        |                              | плюс одна  |           |
|        |                              |   акция    |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  152448|ОАОТ  "Белоцерковский завод   |     89,5   | 16031,647 |
|        |резиновых технических изделий"|            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  165646|ОАОТ  "Краснолуцкий           |50 плюс одна| 10795,858 |
|        |машиностроительный завод"     |акция       |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  165675|ЗАО  "Научно-производственное |     37,247 |  3026,89  |
|        |предприятие  "Макеевский      |            |           |
|        |завод шахтной автоматики"     |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  165758|ОАОТ  "Горловский             |     94,9   |  9828,414 |
|        |машиностроительный завод"     |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  175797|ЗАО"Центральная обогатительная|     38,62  |   754,989 |
|        |фабрика  "Донецкая"           |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  176532|ЗАО"Центральная обогатительная|     41     |  2969,052 |
|        |фабрика  "Углегорская"        |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  178554|ОАОТ"Групповая обогатительная |     49     |  4017,084 |
|        |фабрика  "Михайловская"       |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  178594|ОАОТ  "Рудоремонтный завод    |     99,789 |  5840,63  |
|        | "Ильичевский"                |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  178713|ОАОТ  "Брянковский            |     48,932 |  1734,17  |
|        |рудоремонтный завод"          |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  180373|ОАОТ  "Гос-нная холдинговая   |    100     |  3324,75  |
|        |компания  "Укруглепромтранс"  |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  181131|ОАОТ  "Первомайское           |     28,1048|   708,126 |
|        |шахтостроительное управление" |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  181473|ОАОТ  "Антрацитшахтострой"    |     51     |   624,86  |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  181496|ОАОТ  "Трест                  |     45,38  |   820,89  |
|        | "Свердловскшахтострой"       |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  187381|ОАОТ  "Дебальцевский завод    |     99,54  | 32917,794 |
|        |металлургического             |            |           |
|        |машиностроения"               |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  191106|ОАОТ  "Макеевский коксохимич. |    74,368  |  7854,901 |
|        |завод"                        |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  191170|ОАОТ  "Макеевский металлургич.|     60,86  |215532,885 |
|        |комбинат"                     |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  191827|ОАОТ  "Комсомольское          |      1,84  |  5240,25  |
|        |рудоуправление"               |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  194748|ОАОТ  "Чистые металлы"        |     57,2   |   295,08  |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  204429|ОАОТ  "Концерн  "Фреш АП"     |      0,0002|     0,0255|
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  212848|ОАОТ  "Светотехника"          |     28,5   |  3200     |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  214267|ОАОТ  "Ватра"                 |     21,63  |  1284     |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  214511|ОАОТ  "Азовкабель"            |    90,8    | 11425,775 |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  216964|ОАОТ  "Украинский             |     46,042 |   638,74  |
|        |научно-исследовательс.институт|            |           |
|        |силовой электроники           |            |           |
|        | "Преобразователь"            |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  220477|ОАОТ "Научно-исследовательский|     50     |  5616,9   |
|        |и проектно-конструкторский    |            |           |
|        |институт атомного и           |            |           |
|        |энергетич-кого насосостроения"|            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  222120|ОАОТ  "Краснореченский        |    100     |  2442,8   |
|        |станкостроительный завод      |            |           |
|        |им. Фрунзе"                   |            |           |
|--------+------------------------------+------------+-----------|
|  222151|ОАОТ  "Павлоградский завод    |25 плюс одна|   885,33  |
|        |автоматических линий и машин" |акция       |           |
|--------+-----------
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №367-р
"Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (части) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2008 году"

О документе

Номер документа:367-р
Дата принятия: 22/02/2008
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:22/02/2008
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Украинская Инвестиционная Газета 2008, №12 от 24.03.2008

Редакции документа

Текущая редакция принята: 08/10/2008