Дата обновления БД:
30.10.2025
Добавлено/обновлено документов:
437 / 1240
Всего документов в БД:
332343
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 4 декабря 2019 года №1013
О внесении изменений в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года
Кабинет Министров Украины постановляет:
Внести в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 25 апреля 2018 г. №435 (Официальный вестник Украины, 2018 г., №48, ст. 1659; 2019 г., №34, ст. 1209, №59, ст. 2028), изменения, которые прилагаются.
Премьер-министр Украины
А.Гончарук
Утверждены Постановлением Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 года №1013
Изменения, которые вносятся в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года
1. Абзацы третий - пятый раздела "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"в 2018 году - 2022891,9 тыс. гривен;
в 2019 году - 2096607,5 тыс. гривен;
в 2020 году - 3167349,7 тыс. гривен.".
2. Пункт 7 приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"7. Прогнозные объемы и источники финансирования:
| Источники финансирования | Объем финансирования, | В том числе по годам | ||
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Государственный бюджет | 7286,8491 | 919,3478 | 2746,6073 | 3620,8940 | 
| в том числе |  |  |  |  | 
| государственный дорожный фонд | 7286,8491 | 919,3478 | 2746,6073 | 3620,8940 | 
| __________  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
3. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Программе
(в редакции Постановления Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 года №1013)
Задачи и мероприятия по выполнению Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года
| Наименование задачи | Наименование показателя | Значение показателя | Наименование мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (распорядитель бюджетных средств низшего уровня), исполнитель мероприятия | Источники финансирования | Прогнозный объем финансовых ресурсов для выполнения мероприятий, | В том числе по годам | |||||||
| всего | за годы | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
| 1. Совершенствование государственного управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | количество услуг | 1 |  |  | 1 | 1) разработка комплексной информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения по ключевым показателям, целью которой является измерение и анализ текущего состояния безопасности дорожного движения | Мининфраструктуры  | государственный бюджет  | 65 |  |  | 65 | ||
|  | количество исследований |  |  |  |  | 2) обеспечение научного сопровождения проведения анализа состояния, прогнозирования и планирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и проведение научных и научно-технических исследований в сфере безопасности дорожного движения, в частности относительно: |  |  |  |  |  |  | ||
|  | -"- | 1 |  |  | 1 | определения экономической оценки стоимости утраченной жизни и здоровья человека в результате дорожно-транспортных происшествий и нанесенного экономике ущерба от дорожно-транспортных происшествий | -"- | -"- | 3 |  |  | 3 | ||
|  | количество исследований | 1 |  |  | 1 | разработки методики сбора информации об уровне потенциальных рисков для оценки масштабов и тенденций проблем в сфере безопасности дорожного движения, определения индикаторов фактического состояния безопасности дорожного движения в Украине | Мининфраструктуры  | государственный бюджет  | 1,5 |  |  | 1,5 | ||
|  | -"- |  |  |  |  | проведения исследований и разработки мероприятий по управлению скоростными режимами на автомобильных дорогах | Мининфраструктуры  | -"- |  |  |  |  | ||
|  | -"- | 1 |  |  | 1 | установления единых технических требований и правил применения на транспорте общего пользования устройств для внешнезвукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, а также звуковых и визуальных (текстовых) систем в салоне транспортных средств для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках | Мининфраструктуры  | -"- | 0,3 |  |  | 0,3 | ||
|  | -"- | 1 |  |  | 1 | 
 | -"- | -"- | 0,3 |  |  | 0,3 | ||
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 года №1013 
"О внесении изменений в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года"
О документе
| Номер документа: | 1013 | 
| Дата принятия: | 04/12/2019 | 
| Состояние документа: | Действует | 
| Начало действия документа: | 17/12/2019 | 
| Органы эмитенты: | Правительство | 
Опубликование документа
"Правительственный курьер" от 17 декабря 2019 года №242
Официальный вестник Украины от 28 декабря 2019 года №100, стр. 30 статья 3348, код акта 97186/2019