Дата обновления БД:
30.10.2025
Добавлено/обновлено документов:
437 / 1240
Всего документов в БД:
332343
Внимание! Документ предоставлен в первоначальной редакции.
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
от 30 января 2019 года №55
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения
Согласно части седьмой статьи 8 Закона Украины "Об автомобильных дорогах" Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Украины согласно перечню, который прилагается.
Премьер-министр Украины
В.Гройсман
Приложение
к Постановлению Кабинета Министров Украины от 30 января 2019 года №55
Перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения
| Наименование автомобильной дороги | Индекс | Протяженность, километров | 
| Международные автомобильные дороги | ||
| Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (на г. Гомель) | М-01 | 240,7 | 
| Подъезды: |  |  | 
| к г. Чернигов |  | 12,8 | 
| к г. Бровары |  | 4,8 | 
| ВСЕГО |  | 258,3 | 
| Кипти - Глухов - Бачевск (на г. Брянск) | М-02 | 253,5 | 
| Киев - Харьков - Довжанский (на г. Ростов-на-Дону) | М-03 | 922,3 | 
| Подъезды: |  |  | 
| к Международному аэропорту "Харьков" |  | 13,7 | 
| к г. Харьков |  | 0,2 | 
| к г. Полтава |  | 1,1 | 
| ВСЕГО |  | 937,3 | 
| Знаменка - Луганск - Изварино (на г. Волгоград через гг. Днепр, Донецк) | М-04 | 640,5 | 
| Обход г. Днепра |  | 16,5 | 
| Подъезд к г. Луганск |  | 1,8 | 
| ВСЕГО |  | 658,8 | 
| Киев - Одесса | М-05 | 561,9 | 
| Подъезд к г. Белая Церковь |  | 2,3 | 
| ВСЕГО |  | 564,2 | 
| Киев - Чоп (на г. Будапешт через гг. Львов, Мукачево и Ужгород) | М-06 | 891,3 | 
| Подъезды: |  |  | 
| к г. Житомир |  | 9 | 
| к г. Новоград-Волынский |  | 4,6 | 
| к г. Львов |  | 5,7 | 
| к г. Ужгород |  | 2,3 | 
| Западный подъезд к г. Ровно |  | 4,3 | 
| Южный подход к г. Ровно |  | 0,9 | 
| ВСЕГО |  | 918,1 | 
| Киев - Ковель - Ягодин (на г. Люблин) | М-07 | 494,1 | 
| Подъезд к автотерминалу на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" №2 |  | 0,1 | 
| Подъезд к автотерминалу на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" №3 |  | 1,8 | 
| ВСЕГО |  | 496 | 
| Обход г. Ужгорода - контрольно-пропускной пункт "Ужгород" | М-08 | 17,1 | 
| Подъезд к грузовому терминалу |  | 1,1 | 
| ВСЕГО |  | 18,2 | 
| Тернополь - Львов - Рава-Русская (на г. Люблин) | М-09 | 173,8 | 
| Львов - Краковец (на г. Краков) | М-10 | 70,2 | 
| Западный обход г. Львова |  | 15 | 
| ВСЕГО |  | 85,2 | 
| Львов - Шегини (на г. Краков) | М-11 | 71,6 | 
| Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г. Винницу) | М-12 | 774,4 | 
| Подъезды: |  |  | 
| к г. Винница |  | 1,4 | 
| к г. Хмельницкий |  | 7,7 | 
| Подъезд к аэропорту "Хмельницкий" |  | 0,7 | 
| ВСЕГО |  | 784,2 | 
| Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев) | М-13 | 258,4 | 
| Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на г. Таганрог) | М-14 | 691,5 | 
| Подъезд к г. Херсон |  | 4,2 | 
| Обход г. Мелитополя |  | 16,7 | 
| ВСЕГО |  | 712,4 | 
| Одесса - Рени (на г. Бухарест) | М-15 | 291,3 | 
| Одесса - Кучурган (на г. Кишинев) | М-16 | 58,7 | 
| Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь | М-17 | 403,3 | 
| Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | М-18 | 704 | 
| Подъезд к Международному аэропорту "Харьков" |  | 8 | 
| Обход г. Симферополя |  | 12,1 | 
| ВСЕГО |  | 724,1 | 
| Доманово (на г. Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на г. Бухарест) | М-19 | 534,4 | 
| Объезд г. Черновцы |  | 10,7 | 
| Подъезд к г. Луцк |  | 5,2 | 
| ВСЕГО |  | 550,3 | 
| Харьков - Щербаковка (на г. Белгород) | М-20 | 28,4 | 
| Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (через г. Винницу) | М-21 | 403,2 | 
| Подъезды: |  |  | 
| к г. Бердичев |  | 6,4 | 
| к г. Калиновка |  | 0,2 | 
Постановление Кабинета Министров Украины от 30 января 2019 года №55 
"Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения"
О документе
| Номер документа: | 55 | 
| Дата принятия: | 30/01/2019 | 
| Состояние документа: | Утратил силу | 
| Начало действия документа: | 06/02/2019 | 
| Органы эмитенты: | Правительство | 
| Утратил силу с: | 01/01/2022 | 
| Документ утратил силу с 1 января 2022 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2021 года №1242 | 
Опубликование документа
"Правительственный курьер" от 6 февраля 2019 года №24
Официальный вестник Украины от 15 февраля 2019 года №13
Примечание к документу
Документ утратил силу с 1 января 2022 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2021 года №1242
Документ утратил силу с 1 января 2022 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2021 года №1242