Недействующая редакция. Принята: 28.02.2012 / Вступила в силу: 28.02.2012

Недействующая редакция, не действует с 29.07.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 11 октября 2003 года №439

Об утверждении классификации предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса)

(В редакции Постановления Президента РУз от 12.05.2011 г. №ПП-1529, Постановления Кабинета Министров РУз от 28.02.2012 г. №56)

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 1998 года "О мерах по дальнейшему стимулированию развития частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса" Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить классификацию предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса), согласно приложению.

2. Министерству финансов, Государственному налоговому комитету, Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и г.Ташкента, начиная с 1 января 2004 года, строго руководствоваться утвержденной классификацией при определении типов предприятий, осуществлении статистического учета и отчетности, налоговых и финансовых расчетов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.

 

Премьер-министр

Республики Узбекистан У.Султанов

Приложение

к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 октября 2003 года №439

Классификация предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства (бизнеса)

(В Классификацию предприятий внесены изменения в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12.05.2011 г. №ПП-1529, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.02.2012 г. №56)

(см. предыдущую редакцию)

+----------------------------------------------------------------------+
| | | | Численность |
|NN |Коды | Отрасли | работников |
| |видов| |---------------|
| |дея- | | |Малые|
| |тель-| |Микро- |пред-|
| |ности| |фирмы |прия-|
| | | | |тия |
|----+-----+-------------------------------------------+---------+-----|
| 1 |10000|ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | | |
| 2 |11100|Электроэнергетика | | |
| 3 |11110|Тепловые электростанции |1-20 |21-50|
| 4 |11130|Гидроэлектростанции |1-20 |21-50|
| 5 |11170|Электрические сети |1-20 |21-50|
| 6 |11180|Тепловые сети |1-20 |21-50|
| 7 |11190|Самостоятельные котельные |1-20 |21-50|
| 8 |11200|Топливная промышленность | | |
| 9 |11210|Hефтедобывающая промышленность |1-20 |21-50|
| 10 |11220|Hефтеперерабатывающая промышленность |1-20 |21-50|
| 11 |11230|Газовая промышленность | | |
| 12 |11231|Добыча природного газа |1-20 |21-50|
| 13 |11232|Переработка природного газа |1-20 |21-50|
| 14 |11233|Переработка попутного нефтяного газа |1-20 |21-50|
| 15 |11300|Угольная промышленность | | |
| 16 |11310|Добыча угля | | |
| 17 |11311|Добыча угля открытым способом |1-20 |21-50|
| 18 |11312|Добыча угля подземным способом |1-20 |21-50|
| 19 |11320|Обогащение угля |1-20 |21-50|
| 20 |11330|Производство угольных брикетов |1-20 |21-50|
| 21 |12100|Черная металлургия | | |
| 22 |12110|Добыча и обогащение рудного сырья для | | |
| | |черной металлургии | | |
| 23 |12111|Подземная добыча руд черных металлов |1-20 |21-50|
| 24 |12112|Открытая добыча руд черных металлов |1-20 |21-50|
| 25 |12120|Добыча и обогащение нерудного сырья |1-20 |21-50|
| | |для черной металлургии | | |
| 26 |12130|Производство черных металлов |1-20 |21-50|
| 27 |12140|Производство труб |1-20 |21-50|
| 28 |12150|Производство электроферросплавов |1-20 |21-50|
| 29 |12160|Коксохимическая промышленность |1-20 |21-50|

| 30 |12170|Производство огнеупоров |1-20 |21- |
| | | |100 |
| 31 |12180|Вторичная обработка черных металлов |1-20 |21-50|
| 32 |12190|Производство метизов производственного |1-20 |21- |
| | |назначения | |100 |
| 33 |12200|Цветная металлургия                        |         |     |
| 34 |12210|Алюминиевая промышленность | | |
| 35 |12211|Добыча и обогащение сырья |1-20 |21-50|
| 36 |12212|Производство алюминия, глинозема и |1-20 |21-50|
| | |фтористых солей | | |
| 37 |12220|Медная промышленность | | |
| 38 |12221|Добыча и обогащение руды |1-20 |21-50|
| 39 |12230|Свинцово-цинковая промышленность | | |
| 40 |12231|Добыча и обогащение руды |1-20 |21-50|
| 41 |12240|Hикель-кобальтовая промышленность | | |
| 42 |12242|Производство никеля и кобальта |1-20 |21-50|
| 43 |12250|Титано-магниевая промышленность | | |
| 44 |12251|Добыча и обогащение сырья |1-20 |21-50|
| 45 |12260|Вольфрамо-молибденовая промышленность |1-20 |21-50|
| 46 |12310|Промышленность редких металлов и | | |
| | |полупроводниковых материалов | | |
| 47 |12311|Добыча и обогащение руд редких |1-20 |21-50|
| | |металлов | | |
| 48 |12312|Производство редких металлов |1-20 |21-50|
| 49 |12410|Промышленность драгоценных металлов и | | |
| | |алмазов | | |
| 50 |12411|Добыча драгоценных металлов |1-20 |21-50|
| 51 |12412|Производство драгоценных металлов и |1-20 |21-50|
| | |сплавов | | |
| 52 |12510|Обработка цветных металлов
бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.