Недействующая редакция. Принята: 03.09.2010 / Вступила в силу: 27.10.2010

Недействующая редакция, не действует с 01.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

от 25 февраля 2006 года №43

Об утверждении Правил предоставления отчетности ипотечными организациями

(по состоянию на 3 сентября 2010 года)

В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности ипотечными организациями.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 февраля 2006 года.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года №332 "Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3336);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года №161 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года №332 "Об утверждении Правил представления отчетности кредитными товариществами и ипотечными компаниями" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №3707).

4. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, ипотечных организаций и объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Досмукаметова К.М.

 

Председатель А.Дунаев

Утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года №43

Правила представления отчетности ипотечными организациями

Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 5-3 Закона Республики Казахстан "Об ипотеке недвижимого имущества", подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", и устанавливают перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности ипотечными организациями в уполномоченный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

1. Отчетность ипотечных организаций включает в себя:

1) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам;

2) отчет о предоставленных займах в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам;

3) отчет об обслуживании ипотечных займов в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам;

4) отчет о структуре инвестиций в капитал юридических лиц в соответствии с Приложением 4 к настоящим Правилам;

5) отчет о ценных бумагах в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам;

6) отчет о структуре операций "обратное РЕПО" и "Операция "РЕПО" в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам;

7) отчет о структуре вкладов в банках второго уровня в соответствии с приложением 7 к настоящим Правилам;

8) отчет об основных источниках привлеченных денег в соответствии с приложением 8 к настоящим Правилам;

9) отчет о просроченной задолженности по займам в соответствии с приложением 9 к настоящим Правилам.

2. Ипотечные организации представляют отчетность в уполномоченный орган ежемесячно, не позднее 18.00 часов времени города Астаны десятого рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, согласно приложениям 1-9 к настоящим Правилам.

3. Ипотечные организации представляют отчетность в уполномоченный орган на электронном и носителе.

4. Отчетность на электронном носителе представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

5. Данные отчетности указываются в национальной валюте - тенге.

6. Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге, в отчете округляется до нуля, а сумма равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге.

7. Исключен.

8. Отчетность на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписывается первым руководителем ипотечной организации (на период его отсутствия - лицом, его замещающим), главным бухгалтером, заверяется печатью и представляется в уполномоченный орган, а также хранится в ипотечной организации. По требованию уполномоченного органа ипотечная организация не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса представляет отчетность по состоянию на определенную дату на бумажном носителе.

9. Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем ипотечной организации (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

9-1. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, ипотечная организация в течение трех рабочих дней со дня представления отчетности представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.

При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной ипотечной организацией, уполномоченный орган уведомляет об этом ипотечную организацию. Ипотечная организация не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.

10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1

к правилам представления отчетности ипотечными организациями

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

          ___________________________________________
             (полное наименование ипотечной организации)
                   по состоянию на _______________

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

                                                 (в тысячах тенге)

+-------------+--------------------------------------+---------------ї
|   №№        |  Наименования классов, групп счетов  |   Сумма       |
|балансовых   |         и балансовых счетов          |               |
|  счетов     |                                      |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|             |I класс - АКТИВЫ                      |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1000         |Деньги                                |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1001         |Наличность в кассе                    |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1002         |Банкноты и монеты в пути              |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1003         |Наличность в обменных пунктах         |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1004         |Наличность в вечерней кассе           |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1005         |Наличность в банкоматах               |               |
|             |и электронных терминалах              |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1006         |Деньги в дорожных чеках в пути        |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1007         |Монеты, изготовленные  из  драгоценных|               |
|             |металлов, в кассе                     |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1008         |Деньги в дорожных чеках               |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1009         |Коллекционные монеты, изготовленные из|               |
|             |недрагоценных металлов, в кассе       |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1010         |Аффинированные драгоценные металлы    |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1011         |Аффинированные драгоценные металлы    |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1012         |Аффинированные драгоценные  металлы  в|               |
|             |пути                                  |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1013         |Аффинированные драгоценные    металлы,|               |
|             |размещенные на металлических счетах   |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1050         |Корреспондентские счета               |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1051         |Корреспондентский счет в  Национальном|               |
|             |Банке Республики Казахстан            |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1052         |Корреспондентские счета в других  бан-|               |
|             |ках                                   |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1053         |Текущие счета ипотечных организаций в |               |
|             |банках                                |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1054         |Резервы (провизии) на покрытие убытков|               |
|             |по корреспондентским счетам  в  других|               |
|             |банках   и  текущим  счетам  ипотечных|               |
|             |организаций                           |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1100         |Требования к Национальному Банку  Рес-|               |
|             |публики Казахстан                     |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1101         |Вклады в Национальном Банке Республики|               |
|             |Казахстан (на одну ночь)              |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1102         |Вклады до востребования в Национальном|               |
|             |Банке Республики Казахстан            |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1103         |Срочные вклады  в  Национальном  Банке|               |
|             |Республики Казахстан                  |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1104         |Обязательные резервы  в   Национальном|               |
|             |Банке Республики Казахстан            |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1105         |Дисконт по вкладам,  размещенным в На-|               |
|             |циональном Банке Республики Казахстан |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1106         |Премия по вкладам, размещенным в Наци-|               |
|             |ональном Банке Республики Казахстан   |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1150         |Банкноты национальной валюты до       |               |
|             |выпуска в обращение                   |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1200         |Ценные бумаги, учитываемые по справед-|               |
|             |ливой стоимости через прибыль или     |               |
|             |убыток                                |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1201         |Ценные бумаги, учитываемые по справед-|               |
|             |ливой стоимости через прибыль или     |               |
|             |убыток                                |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1202         |Просроченная задолженность  по  ценным|               |
|             |бумагам,  учитываемым  по справедливой|               |
|             |стоимости через прибыль или убыток    |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1205         |Дисконт по приобретенным ценным бума- |               |
|             |гам, учитываемым по справедливой      |               |
|             |стоимости через прибыль или убыток    |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1206         |Премия по приобретенным ценным бума-  |               |
|             |гам, учитываемым по справедливой      |               |
|             |стоимости через прибыль или убыток    |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1208         |Счет положительной корректировки      |               |
|             |справедливой стоимости ценных бумаг,  |               |
|             |учитываемых по справедливой стоимости |               |
|             |через прибыль или убыток              |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1209         |Счет отрицательной корректировки спра-|               |
|             |ведливой стоимости ценных бумаг,      |               |
|             |учитываемых по справедливой стоимости |               |
|             |через прибыль или убыток              |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1250         |Вклады, размещенные в других банках   |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1251         |Вклады, размещенные  в  других  банках|               |
|             |(на одну ночь)                        |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1252         |Вклады до востребования, размещенные в|               |
|             |других банках                         |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1253         |Краткосрочные вклады,   размещенные  в|               |
|             |других банках (до одного месяца)      |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1254         |Краткосрочные вклады,   размещенные  в|               |
|             |других банках (до одного года)        |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1255         |Долгосрочные вклады,   размещенные   в|               |
|             |других банках                         |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1256         |Условные вклады,  размещенные в других|               |
|             |банках                                |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1257         |Просроченная задолженность других бан-|               |
|             |ков по вкладам                        |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1259         |Резервы (провизии) по вкладам,        |               |
|             |размещенным в других банках           |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1260         |Счет положительной корректировки стои-|               |
|             |мости срочного вклада,  размещенного в|               |
|             |других банках                         |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1261         |Счет отрицательной корректировки стои-|               |
|             |мости срочного вклада,  размещенного в|               |
|             |других банках                         |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1262         |Счет положительной корректировки стои-|               |
|             |мости условного вклада, размещенного в|               |
|             |других банках                         |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1263         |Счет отрицательной корректировки стои-|               |
|             |мости условного вклада, размещенного в|               |
|             |других банках                         |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1264         |Вклад, являющийся  обеспечением обяза-|               |
|             |тельств банка и ипотечной организации |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1265         |Дисконт по вкладам, размещенным в дру-|               |
|             |гих банках                            |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1266         |Премия по вкладам,  размещенным в дру-|               |
|             |гих банках                            |               |
+-------------+--------------------------------------+---------------+
|1267         |Счет хранения денег,  пере
бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.