Дата обновления БД:
31.10.2025
Добавлено/обновлено документов:
415 / 1227
Всего документов в БД:
332417
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 29 ноября 2016 года №25-VI ЗРК
О республиканском бюджете на 2017-2019 годы
Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы - 7 896 666 810 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 221 075 201 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 113 719 851 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 3 439 793 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 3 558 431 965 тысяч тенге;
2) затраты - 8 208 313 622 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 182 302 917 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 265 919 713 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 83 616 796 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 84 132 714 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 87 032 714 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 2 900 000 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета - -578 082 443 тысяч тенге, или 1,2 процента к валовому внутреннему продукту страны;
6) финансирование дефицита бюджета - 578 082 443 тысяч тенге.
Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом "Байконур" в сумме 41 400 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 7 472 520 тысяч тенге.
Статья 3. Утвердить объемы поступлений в бюджет на 2017 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4.
Статья 4. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов и бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 236 808 019 тысяч тенге, в том числе:
Атырауской - 93 073 240 тысяч тенге;
Мангистауской - 28 977 170 тысяч тенге;
города Алматы - 95 217 756 тысяч тенге;
города Астаны - 19 539 853 тысяч тенге.
Статья 5. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 880 000 000 тысяч тенге.
Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год целевой трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 441 623 946 тысяч тенге на цели, определенные Указом Президента Республики Казахстан.
Распределение и (или) порядок использования целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 7. Установить с 1 января 2017 года:
1) минимальный размер заработной платы - 24 459 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 12 802 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 28 148 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2 269 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 24 459 тенге.
Статья 8. Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2017 года на девять процентов.
Статья 9. Установить с 1 января 2017 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
Статья 10. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, в сумме 1 488 290 236 тысяч тенге, в том числе:
Акмолинской - 98 876 923 тысяч тенге;
Актюбинской - 52 075 219 тысяч тенге;
Алматинской - 149 323 221 тысячи тенге;
Восточно-Казахстанской - 154 177 713 тысяч тенге;
Жамбылской - 148 950 489 тысяч тенге;
Западно-Казахстанской - 47 523 970 тысяч тенге;
Карагандинской - 98 979 375 тысяч тенге;
Кызылординской - 130 493 866 тысяч тенге;
Костанайской - 103 540 487 тысяч тенге;
Павлодарской - 43 979 033 тысяч тенге;
Северо-Казахстанской - 91 616 267 тысяч тенге;
Южно-Казахстанской - 368 753 673 тысяч тенге.
Статья 11. Распределение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на 2017 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан на:
1) проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации;
2) обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения;
3) возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
4) субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса;
5) субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость;
6) субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;
7) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
8) доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
9) доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника;
10) внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Орлеу";
11) оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на местном уровне;
12) пропаганду здорового образа жизни;
13) обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
14) закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, а также специализированных продуктов детского и лечебного питания на амбулаторном уровне;
15) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне;
16) введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
17) размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях;
18) реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы;
19) услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам;
20) финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры.
Порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на 2017 год, указанных в подпунктах 8) - 15), 18) и 19) части первой настоящей статьи, определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 12. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год в рамках расходов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан средства в размере 13 900 000 тысяч тенге для перечисления акционерному обществу "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" на выплату компенсаций по вкладам в жилищные строительные сбережения.
Статья 13. Распределение сумм кредитов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на содействие развитию предпринимательства в областных центрах, городах Астане, Алматы, Туркестане, Семее и моногородах на 2017 год определяется на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 14. Распределение и (или) порядок использования средств на развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Статья 15. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2017 год в сумме 114 337 130 тысяч тенге.
Статья 16. Учесть, что в составе затрат Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан предусмотрены средства на формирование и хранение государственного материального резерва в сумме 8 710 511 тысяч тенге с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 3 196 083 тысяч тенге.
Статья 17. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2017 год 705 717 тысяч тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.
Статья 18. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2017 году в размере 1 500 000 000 тысяч тенге.
Статья 19. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2017 года в размере 10 270 000 000 тысяч тенге.
Статья 20. Установить лимит предоставления поручительств государства на 2017 год в размере 107 616 000 тысяч тенге.
Статья 21. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства, в том числе государственных концессионных обязательств Правительства Республики Казахстан на 2017 год, в размере 1 578 982 955 тысяч тенге.
Статья 22. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ (подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2017 год, согласно приложению 5.
Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2017 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6.
Статья 23. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2017 года.
Президент Республики Казахстан
Н.Назарбаев
Приложение 1
к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы" от 29 ноября 2016 года №25-VI
Республиканский бюджет на 2017 год
| Категория | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| 
 | Класс | |||
| 
 | Подкласс | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 
 | I. Доходы | 7 896 666 810 | ||
| 1 | Налоговые поступления | 4 221 075 201 | ||
| 
 | 1 | Подоходный налог | 1 427 643 600 | |
| 
 | 1 | Корпоративный подоходный налог | 1 427 643 600 | |
| 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 859 280 101 | ||
| 
 | 1 | Налог на добавленную стоимость | 1 598 266 203 | |
| 2 | Акцизы | 73 837 271 | ||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 171 686 341 | ||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 585 081 | ||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 10 905 205 | ||
| 6 | Hалоги на международную торговлю и внешние операции | 914 737 305 | ||
| 
 | 1 | Таможенные платежи | 893 088 077 | |
| 2 | Прочие налоги на международную торговлю и операции | 21 649 228 | ||
| 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 19 414 195 | ||
| 
 | 1 | Государственная пошлина | 19 414 195 | |
| 2 | Неналоговые поступления | 113 719 851 | ||
| 
 | 1 | Доходы от государственной собственности | 81 016 659 | |
| 
 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 848 947 | |
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 324 258 | ||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 1 401 483 | ||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50 094 597 | ||
| 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 500 000 | ||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 483 219 | ||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 364 155 | ||
| 2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 601 806 | ||
| 
 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 601 806 | |
| 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 250 254 | ||
| 
 | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 250 254 | |
| 
 | 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 898 486 | |
| 
 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 898 486 | |
| 5 | Гранты | 130 194 | ||
| 
 | 2 | Финансовая помощь | 130 194 | |
| 6 | Прочие неналоговые поступления | 26 822 452 | ||
| 
 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 26 822 452 | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 439 793 | ||
| 
 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 243 710 | |
| 
 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 243 710 | |
| 2 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 3 196 083 | ||
| 
 | 1 | Продажа товаров из государственного материального резерва | 3 196 083 | |
| 4 | Поступления трансфертов | 3 558 431 965 | ||
| 
 | 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 236 808 019 | |
| 
 | 1 | Трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы | 236 808 019 | |
| 4 | Трансферты из Национального фонда | 3 321 623 946 | ||
| 
 | 1 | Трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет | 3 321 623 946 | |
| Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||
| 
 | Администратор | |||
| 
 | Программа | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 
 | II. Затраты | 8 208 313 622 | ||
| 1 | Государственные услуги общего характера | 451 009 290 | ||
| 
 | 101 | Администрация Президента Республики Казахстан | 6 680 549 | |
| 
 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Главы государства | 4 918 035 | |
| 002 | Услуги по прогнозно-аналитическому обеспечению стратегических аспектов внутренней и внешней политики государства | 162 228 | ||
| 003 | Услуги по обеспечению сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальному использованию | 271 476 | ||
| 008 | Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации | 806 318 | ||
| 009 | Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана | 493 354 | ||
| 011 | Расширение прав и возможностей женщин в Республике Казахстан | 29 138 | ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 229 249 | ||
| 
 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Премьер-Министра Республики Казахстан | 2 137 706 | |
| 002 | Услуги по организации и обеспечению защиты информации в государственных органах и учреждениях | 91 543 | ||
| 106 | Национальный центр по правам человека | 80 027 | ||
| 
 | 001 | Услуги по наблюдению за соблюдением прав и свобод человека и гражданина | 80 027 | |
| 107 | Аппарат Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 150 291 | ||
| 
 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан | 150 291 | |
| 201 | Министерство внутренних дел Республики Казахстан | 60 059 245 | ||
| 
 | 001 | Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, уголовно-исполнительной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 60 059 245 | |
| 204 | Министерство иностранных дел Республики Казахстан | 72 517 006 | ||
| 
 | 001 | Услуги по координации внешнеполитической деятельности | 3 124 528 | |
| 003 | Делимитация и демаркация государственной границы Республики Казахстан | 367 987 | ||
| 005 | Заграничные командировки | 3 509 000 | ||
| 008 | Обеспечение специальной, инженерно-технической и физической защиты дипломатических представительств за рубежом | 101 005 | ||
| 010 | Представление интересов Республики Казахстан за рубежом | 46 152 285 | ||
| 013 | Представление интересов Республики Казахстан в международных организациях, уставных и других органах Содружества Независимых Государств | 419 988 | ||
| 017 | Участие Республики Казахстан в международных организациях, иных международных и прочих органах | 16 118 936 | ||
| 019 | Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики | 2 723 277 | ||
| 217 | Министерство финансов Республики Казахстан | 80 206 003 | ||
| 
 | 001 | Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям | 69 003 803 | |
| 
 | 002 | Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | 43 500 | |
| 019 | Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | 29 702 | ||
| 033 | Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы "Электронные государственные закупки" | 401 376 | ||
| 067 | Финансирование политических партий | 5 328 114 | ||
| 072 | Реформирование системы налогового администрирования | 4 323 789 | ||
| 094 | Управление государственными активами | 1 075 719 | ||
| 
 | 225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 26 197 981 | |
| 
 | 130 | Базовое финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности | 4 761 872 | |
| 217 | Развитие науки | 21 436 109 | ||
| 239 | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | 10 063 991 | ||
| 
 | 001 | Формирование государственной политики в области здравоохранения и социального развития | 10 063 991 | |
| 240 | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | 1 118 113 | ||
| 
 | 001 | Формирование государственной политики в сфере культуры и спорта | 1 118 113 | |
| 241 | Министерство энергетики Республики Казахстан | 4 530 783 | ||
Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.
Недействующая редакция, не действует с 1 января 2017 года