Недействующая редакция. Принята: 02.03.2013 / Вступила в силу: 02.03.2013

Недействующая редакция, не действует с 30 апреля 2015 года

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан 

7 марта 2013 года №174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 2 марта 2013 года №109

О внесении дополнений в Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года №369

В соответствии со статьей 42 Закона Республики Таджикистан "О нормативных правовых актах" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Пункт 1 постановления Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2008 года, №369 "Об особо важных объектах" дополнить подпунктом 28 следующего содержания:

"28) Строительство проекта "Диёри Душанбе" (Общества с ограниченной ответственности "Катари Диар Реал Истейт Инвестмент Компани - Таджикистан", его дочерняя компания, генеральный подрядчик и субподрядчиков).

2. Утвердить Перечень товаров и необходимого оборудования, ввозимых в Республику Таджикистан для строительства объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления согласно приложению.

3. Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан обеспечить своевременное таможенное оформление грузов, поступающих для строительства проекта "Диёри Душанбе".

Председатель Правительства Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 марта 2013 года №109

Перечень импортируемых товаров в Республику Таджикистан в 2013 году Заказчиком - ООО "Катари Диар Реал Истейт Инвестмент Компании Таджикистан", необходимых для строительства первой фазы проекта "Диар Душанбе" по улице имени Н.Хувайдуллоева и освобождаемых от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины

+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|№  |   Код    |    Перечень материалов     | Ед.     |Кол-во   |При-|
|   |          |                            | измер.  |         |ме- |
|   |          |                            |         |         |ча- |
|   |          |                            |         |         |ние |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|1. |9401,9403 |Офисная мебель              | шт      |825      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|2. |8471      |Компьютеры                  | шт      |100      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|3. |8443      |Принтеры                    | шт      |26       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|4. |84        |Лаборатории и оборудования  | комплект|1        |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|5. |84        |Обзороборудования           | комплект|10       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|6. |8428      |Лифты и подъемники          | комплект|6        |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|7. |6802      |Гранитная плитка, размером  |         |         |    |
|   |          |(600мм X 600мм X 50мм)      | м2      |235      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|8. |7314      |Проволочный забор           | м2      |693      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|9. |7314      |Стальные ворота для прово-  |         |         |    |
|   |          |лочного забора шириной      |         |         |    |
|   |          |4000мми высотой 2500мм      | шт      |3        |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|10.|2523      |Цемент                      | тонна   |14484    |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|11.|29,38     |Добавки / Химикаты          | тонна   |132      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|12.|4412      |Фанера                      | м2      |25076    |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|13.|72,73     |Высокая доходность деформи- |         |         |    |
|   |          |рованной стальной арматуры  | тонна   |4733     |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|14.|72,73     |Провод                      | тонна   |19       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|15.|39,40,    |                            |         |         |    |
|   |44,76     |GRC молдинги - балки,       |         |         |    |
|   |          |карнизы, плинтусы           | метр    |1560     |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|16.|72,73     |Сталь конструкционная       | тонна   |83       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|17.|7326      |Лестница стальная оцинко-   |         |         |    |
|   |          |ванная (600 мм ширина и вы- |         |         |    |
|   |          |сота между 10620тт-900мм)   | шт      |40       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|18.|7326      |Полипропиленные ступенки,   |         |         |    |
|   |          |размеры (75 х 365 мм)       | шт      |163      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|19.|7326      |Мягкий подиум из стали,     |         |         |    |
|   |          |шириной 450 мм              | метр    |314      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|20.|7306      |Оцинкованные стальные трубы |         |         |    |
|   |          |ограждения                  | метр    |1319     |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|21.|7314      |Оцинкованные стальные ре-   |         |         |    |
|   |          |шетки пола, ширина между    |         |         |    |
|   |          |(300-1000мм)                | метр    |112      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|22.|7610,7616 |Алюминиевые экраны, размер  |         |         |    |
|   |          |между (3850mm-5030mmX 750mm |         |         |    |
|   |          |-700mm)                     | шт      |377      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|23.|7610,7616 |Алюминиевые перила, высота  |         |         |    |
|   |          |между(505мм-1075mm)         | метр    |656      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|24.|8307      |Компенсаторы                | метр    |667      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|25.|44        |Деревянная плита из мас-    |         |         |    |
|   |          |сивного ореха, ширина 300мм | метр    |360      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|26.|44        |Твердый каркас дерева, раз- |         |         |    |
|   |          |мер между (2293мм-505мм х   |         |         |    |
|   |          |1594мм- 1860мм)             | шт      |46       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|27.|44        |Деревянные перила из мас-   |         |         |    |
|   |          |сивного ореха "темное пятно"|         |         |    |
|   |          |- ширина 100мм              | метр    |468      |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|28.|44        |Деревянные массивные перила |         |         |    |
|   |          |высота 450мм                | метр    |19       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|29.|44        |Детали из твердого дерева   | м2      |53       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|30.|2713,2714 |Битум                       | литр    |17773    |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|31.|3816.6803 |Кристаллическая гидроизоля- |         |         |    |
|   |          |ция                         | тонна   |6        |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|32.|3921,6803 |Полиуретановые гидроизоляция| тонна   |2        |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|33.|3824, 68  |Материал - отвердитель для  |         |         |    |
|   |          |поверхностей                | тонна   |65       |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|34.|3208,39   |Полиуретановые движения     |         |         |    |
|   |          |лакокрасочного покрытия     | литр    |1042     |    |
+---+----------+----------------------------+---------+---------+----+
|35.
бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.