Недействующая редакция. Принята: 16.08.2011 / Вступила в силу: 02.10.2011

Недействующая редакция, не действует с 30.10.2011

РЕШЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

от 27 ноября 2009 года №19

О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации

(В редакции Решений Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 г. № 168; 16.04.2010 г. №241, 16.04.2010 г. №247, 20.05.2010 г. №372, 18.06.2010 г. №334, 17.08.2010 г. №353, 17.08.2010 г. №354, 17.08.2010 г. №374, 20.09.2010 г. №434, 20.09.2010 г. №442, 18.11.2010 г. №514, 18.11.2010 г. №516, 28.01.2011 г. №545, 02.03.2011 г. №591, 07.04.2011 г. №609, 07.04.2011 г. №631, 22.06.2011 г. №671 (вступ. в силу 29.07.2011 г.), 22.06.2011 г. №679 (вступ. в силу 30.07.2011 г.), 22.06.2011 г. №689, 22.06.2011 г. №696, 22.06.2011 г. №697, 15.07.2011 г. №713 (вступил в силу с 02.09.2011), 16.08.2011 г. №741, 16.08.2011 г. №743, 16.08.2011 г. №744, 16.08.2011 г. №746, 16.08.2011 г. №748)

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества (высший орган таможенного союза) на уровне глав государств решил:

1. В соответствии с Протоколом о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 года считать вступившими в силу с 1 января 2010 года:

Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года;

Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 года;

Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года.

2. Утвердить:

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (приложение N1);

Положения о применении ограничений (приложение N2).

3. Передать Комиссии таможенного союза полномочия, предусмотренные международными договорами, указанными в пункте 1 настоящего Решения, с даты настоящего Решения.

4. Комиссии таможенного союза в срок до 1 июня 2010 года утвердить единую форму заключения (разрешительного документа), предусмотренного положениями о применении ограничений, указанными в пункте 2 настоящего Решения.

5. Комиссии таможенного союза в срок до 1 июля 2010 года рассмотреть основания для введения количественных ограничений, кроме исключительного права, предусмотренных единым перечнем товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - участниками таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами, применяемых в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации в одностороннем порядке, и обеспечить их отмену или введение в отношении таких товаров единых мер регулирования на таможенной территории таможенного союза.

6. Установить, что запреты и ограничения в торговле товарами с третьими странами, направленные на выполнение обязательств, связанных с введением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер или проведением соответствующих расследований, а также на реализацию ответных мер, применяются в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством.

7. Республике Казахстан не позднее 1 июля 2010 года обеспечить реализацию Положения о порядке ввоза на таможенную территорию таможенного союза и вывоза с таможенной территории таможенного союза драгоценных металлов, драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, происходящих из Республики Казахстан.

8. Установить, что до присоединения таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в качестве региональной организации экономической интеграции к Международной схеме сертификации необработанных природных алмазов, перемещение алмазов (коды ТН ВЭД ТС 7102 20 000 0 (только ввоз), 7102 21 000 0, 7102 31 000 0) через государственные границы государств - участников таможенного союза внутри территории таможенного союза осуществляется с учетом требований

Международной схемы сертификации необработанных природных алмазов.

9. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация не применяют лицензирование и количественные ограничения во взаимной торговле, за исключением сахара белого (коды ТН ВЭД ТС 1701 99 100 и 1701 99 900), поставляемого в срок до 1 апреля 2010 года из Республики Беларусь и Российской Федерации в Республику Казахстан.

10. Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации в срок до 1 июля 2010 года обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты глав государств и правительств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации и в законодательные акты Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в связи с вступлением в силу международных договоров, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и передачей Комиссии таможенного союза определенных ими полномочий.

11. Правительствам Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации обеспечить опубликование настоящего Решения, а также решения Комиссии таможенного союза по единому нетарифному регулированию таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации в официальных изданиях в соответствии с законодательством государств-участников таможенного союза.

Члены Межгосударственного Совета:

 

От Республики Беларусь

А.Лукашенко

От Республики Казахстан

Н.Назарбаев

От Российской Федерации

Д.Медведев

 

 

Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами - членами таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами и Положения о применении ограничений

1. Товары, запрещенные к перемещению через границу таможенного союза

1.1. Озоноразрушающие вещества, запрещенные к ввозу на территорию Таможенного союза и вывозу с территории таможенного союза*(1), *(2), *(4)

                               Список A

+-----------+------------------------------------------+-------------ї
|Наименова- | Наименование товара |Коды ЕТН ВЭД |
|ние группы | | |
| товаров | | |
+-----------+---------+----------+---------------------+ |
|Озоноразру-| Группа | Вещество | Название | |
|шающие +---------+----------+---------------------+-------------+
|вещества |Группа I | | | |
| +---------+----------+---------------------+-------------+
| |CFCl3 |(ХФУ-11) |фтортрихлорметан |2903 41 000 0|
| | | | | |
| |CF2Cl2 |(ХФУ-12) |дифтордихлорметан |2903 42 000 0|
| | | | | |
| |C2F3Cl3 |(ХФУ-113) |1,1,2-трифтортрихло- |2903 43 000 0|
| | | |рэтан | |
| | | | | |
| |C2F4Cl2 |(ХФУ-114) |1,1,2,2-тетрафтордих-|2903 44 100 0|
| | | |лорэтан | |
| | | | | |
| |C2F5Cl |(ХФУ-115) |пентафторхлорэтан |2903 44 900 0|
| +---------+----------+---------------------+-------------+
| |Группа II| | | |
| +---------+----------+---------------------+-------------+
| |CF2BrCl |(Галон |дифторхлорбромметан |2903 46 100 0|
| | |1211) | | |
| | | | | |
| |CF3Br |(Галон |трифторбромметан |2903 46 200 0|
| | |1301) | | |
| | | | | |
| |C2F4Br2 |(Галон |1,1,2,2-тетрафтордиб-|2903 46 900 0|
| | |2402) |ромэтан | |
+-----------+---------+----------+---------------------+-------------+

Список B

+----------+------------------------------------------+--------------ї
|Наименова-| Наименование товара | Коды ТН ВЭД |
|ние группы+-----------+---------+--------------------+ |
| товаров | Группа | Вещество| Название | |
| +-----------+---------+--------------------+ |
| |Группа I | | | |
+----------+-----------+---------+--------------------+--------------+
|Озоноразру|CF3Cl |(ХФУ-13) |трифторхлорметан |2903 45 100 0 |
|шающие | | | | |
|вещества |C2FCl5 |(ХФУ-111)|фторпентахлорэтан |2903 45 150 0 |
| | | | | |
| |C2F2Cl4 |(ХФУ-112)|дифтортетрахлорэтаны|2903 45 200 0 |
| | | | | |
| |C3FCl7 |(ХФУ-211)|фторгептахлорпропаны|2903 45 250 0 |
| | | | | |
| |C3F2Cl6 |(ХФУ-212)|дифторгексахлорпро- |2903 45 300 0 |
| | | |паны | |
| | | | | |
| |C3F3Cl5 |(ХФУ-213)|трифторпентахлорпро-|2903 45 350 0 |
| | | |паны | |
| | | | | |
| |C3F4Cl4 |(ХФУ-214)|тетрафтортетрахлорп-|2903 45 400 0 |
| | | |ропаны | |
| | | | | |
| |C3F5Cl3 |(ХФУ-215)|пентафтортрихлорпро-|2903 45 450 0 |
| | | |паны | |
| | | | | |
| |C3F6Cl2 |(ХФУ-216)|гексафтордихлорпро- |2903 45 500 0 |
| | | |паны | |
| | | | | |
| |C3F7Cl |(ХФУ-217)|гептафторхлорпропаны|2903 45 550 0 |
| +-----------+---------+--------------------+--------------+
| |Групп II | | | |
| +-----------+---------+--------------------+--------------+
| |CСl4 | |четыреххлористый |2903 14 000 0 |
| | | |углерод (ЧХУ) или | |
| | | |тетрахлорметан | |
| +-----------+---------+--------------------+--------------+
| |Группа III | | | |
| +-----------+---------+--------------------+--------------+
| |C2H3Cl3*(3)| |метилхлороформ |2903 19 100 0 |
| | | |(МХФ), т.е. | |
| | | |1,1,1-трихлорэтан | |
+----------+-----------+---------+--------------------+--------------+

*(1) Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ЕТН ВЭД, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.

*(2) Кроме перемещаемых транзитом

*(3) Настоящая формула не относится к 1,1,2-трихлорэтану.

*(4) Ввоз озоноразрушающих веществ на территорию таможенного союза и вывоз озоноразрушающих веществ с территории таможенного союза веществ указанного списка возможен только в случаях:

- использования этих озоноразрушающих веществ исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ;

- особых случаях их применения, предусмотренных Монреальским протоколом;

- транзитных перевозок их через территорию таможенного союза из государств и в государства, являющиеся Сторонами Монреальского протокола.

1.2. Опасные отходы, ввоз которых на территорию Таможенного союза запрещен*(1), *(2)

+------------------+----------------------------+------------------------+-----------+-------------ї
| Код ЕТН ВЭД | Наименование товара | Код вида отхода по | Код вида |Код составных|
| | |классификации Базельской| отхода по | элементов |
| | |конвенции о контроле за |классифика-| видов |
| | | трансграничной | ции |потенциально |
| | | перевозкой опасных |Организации| опасных |
| | | отходов и их удалением |экономичес-| отходов по |
| | +-----------+------------+ кого |классификации|
| | |объединен- | основной |сотрудниче-| Организации |
| | | ный | перечень | ства и |экономическо-|
| | | перечень |регулируемых| развития | го |
| | |отходов А, | отходов Y | |сотрудничест-|
| | | В | | |ва и развития|
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2805 40 |Отходы, в состав которых в | А1030 | | | |
+------------------+качестве компонента или +-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7204 |загрязнителя входят любые из| | | | |
+------------------+последующих веществ: мышьяк,+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7404 00 |соединения мышьяка ртуть, | | | | |
+------------------+соединения ртути (исключая +-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7503 00 |ртутные лампы и | | Y24 | AA090*(3) | C8 |
+------------------+люминесцентные трубки) +-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7602 00 | | | Y29 | AA100 | C16 |
+------------------+ +-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7802 00 000 0 | | | | | |
+------------------+ +-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7902 00 000 0 | | | | | |
|Из 8002 00 000 0 | | | | | |
|Из 8101 97 000 0 | | | | | |
|Из 8102 97 000 0 | | | | | |
|Из 8103 30 000 0 | | | | | |
|Из 8104 20 000 0 | | | | | |
|Из 8105 30 000 0 | | | | | |
|Из 8106 00 100 0 | | | | | |
|Из 8107 30 000 0 | | | | | |
|Из 8108 30 000 0 | | | | | |
|Из 8109 30 000 0 | | | | | |
|Из 8110 20 000 0 | | | | | |
|Из 8111 00 190 0 | | | | | |
|Из 8112 13 000 0 | | | | | |
|Из 8112 22 000 0 | | | | | |
|Из 8112 52 000 0 | | | | | |
|Из 8112 92 100 0 | | | | | |
|Из 8112 92 200 1 | | | | | |
|Из 8112 92 200 9 | | | | | |
|Из 8113 00 400 0 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 8104 20 000 0 |Пыль магния | | | | |
|Из 8104 30 000 0 | | | | | |
|Из 8104 90 000 0 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2620 91 000 0 |Пыль металлургических | | Y20 | | |
| |производств и производства | | | | |
| |стекла, содержащая бериллий | | | | |
| |и его соединения | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2620 29 000 0 |Пыль, содержащая свинец и | | Y31 | | |
| |его соединения | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2620 99 950 9 |Пыль, содержащая соединения | | | | |
| |ванадия | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2620 |гальванические осадки | А1050 | Y17, Y7, | АА120 | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2837 | | | Y21, Y22, | | |
| | | | Y23, Y26, | | |
| | | | Y33 | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2620 |шлак, зола и остатки (кроме | | | | |
| |образующихся в производстве | | | | |
| |черных металлов), содержащие| | | | |
| |металлы, мышьяк или их | | | | |
| |соединения, в том числе: | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |металлические остатки и | А1010 | Y20, Y24, | | |
| |остатки, состоящие из | | Y29, Y31 | | |
| |сплавов любых из | | | | |
| |перечисленных веществ: | | | | |
| |мышьяк, бериллий, свинец, | | | | |
| |ртуть | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |шламы марганцевые от | | | | |
| |производства | | | | |
| |электролитической двуокиси | | | | |
| |марганца | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |кек мышьяковистый | А1030 | Y24 | | |
| |производства меди | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |кек мышьяково-калиевый | А1030 | Y24 | | |
| |производства олова | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |отходы арсенато-кальциевые | А1030 | Y24 | | |
| |производства свинца | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |шлам селено-ртутный от | | Y25, Y29 | | |
| |производства серной кислоты | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |шлам гидрооксидов свинца, | | Y31, Y26 | | |
| |никеля, кадмия | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |отходы хлористого алюминия с| | Y15 | | |
| |примесью ацетофенона | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2620 21 000 0 |шламы этилированного бензина| А3030 | Y31 | | |
|Из 2710 |и шламы этилированной | | | | |
|Из 3811 11 |антидетонационной смеси | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |шлам (щелок) после обработки| А1070 | | | |
| |цинка, пыль и осадки | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |зола от сжигания | А1090 | | | |
| |изолированной медной | | | | |
| |проволоки | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 50 000 0 |растворы от травления | А1060 | Y17 | АА130 | |
| |металлов, гидравлические | | | | |
| |жидкости, тормозные жидкости| | | | |
| |и антифризы | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7902 00 000 0 |цинковые остатки, содержащие| А1080 | Y26 |GA240 GA150| |
| |свинец и кадмий | | Y31 | АА030 | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 69 000 0 |отработанные растворы | А1110 | Y34 | | C23 |
| |электролитов от | | Y35 | | C24 |
| |электролитических процессов | | | | |
| |выделения и очистки меди | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 50 000 0 |отработанные травильные | А1130 | Y22 | AA130 | C6 |
| |медьсодержащие растворы | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 8548 10 |отработанные | А1160 | Y31 | АА170 | С18 |
| |свинцово-кислотные | | | | |
| |аккумуляторы в неразобранном| | | | |
| |виде | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7001 00 100 0 |отходы стекла от | А2010 | | АВ040 | |
| |катодно-лучевых трубок и | | | | |
| |другие виды отходов стекла, | | | | |
| |имеющего активное покрытие | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2524 |отходы асбеста в виде пыли и| А2050 | Y36 | RB010 | С25 |
|Из 6812 |волокна | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|6811 40 000 0 |изделия из асбоцемента, из | | | | |
| |цемента с волокнами | | | | |
| |целлюлозы или из аналогичных| | | | |
| |материалов, содержащие | | | | |
| |асбест, бывшие в | | | | |
| |употреблении | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7019 |отходы стекловолокна, | | | RB020 | |
| |сходные по физико-химическим| | | | |
| |характеристикам с асбестом | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 8539 |отработанные ртутные лампы и| | Y29 | AA100 | C16 |
|Из 8540 |люминесцентные трубки | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3802 |сорбенты, с примесью арсина | | Y24 | | С8 |
|Из 2818 |или фосфина, отработанные | | | | |
|Из 3824 |более чем на 50% | | | | |
|Из 2842 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2621 |шлаки и золы из установок по| | Y18 | | |
| |сжиганию отходов (включая | | | | |
| |летучие золы и пыль) | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2621 |шлаки и золы пиролизных | | Y11 | | |
| |установок | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2713 90 |отходы производства или | А3010, | Y11, Y39 | AC010 | |
| |переработки | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 |нефтяного кокса и битума | А3030, | Y11 | RА020 | |
| |(исключая смолу пиролизную),| А3190 | | | |
| |в том числе: | | | | |
| |кислая смола, кислый деготь | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |кислый гудрон от очистки | | Y11 | | |
| |масел, содержащий серную | | | | |
| |кислоту, осмолившиеся | | | | |
| |сульфированные соединения | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |кислый гудрон от | | Y11 | | |
| |производства сульфонатных | | | | |
| |присадок (сульфирование | | | | |
| |белых масел), содержащий | | | | |
| |серную кислоту, тяжелые | | | | |
| |органические сульфонаты | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |кислый гудрон от очистки | | Y11 | | |
| |ароматических углеводородов,| | | | |
| |содержащий серную кислоту, | | | | |
| |ароматические соединения, | | | | |
| |сульфокислоты | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |кислый гудрон от очистки | | Y11 | | |
| |парафинов, содержащий серную| | | | |
| |кислоту, органические | | | | |
| |соединения | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|                  |смолка кислая сульфатного   |           |    Y11     |           |             |
| |отделения цеха ректификации | | | | |
| |бензола коксохимического | | | | |
| |производства | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |остатки от переработки | | Y11 | | |
| |кислых смол | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |шламы коксовых и газовых | | Y39 | | |
| |заводов | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2710 |отработанные нефтепродукты, | А3020, |Y8, Y9, Y10 | | |
| |в том числе | А3040, | | | |
| | | А4060, | | | |
| | | А3180 | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |нефтепродукты в виде водных | А4060 | Y9 | | |
| |эмульсий или смесей с водой | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |нефтепродукты в виде шлама | | | | |
| |из баков-хранилищ | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |нефтепродукты, непригодные | А3020, | Y8 | | |
| |для дальнейшего | А3040 | | | |
| |использования в качестве | | | | |
| |первичных продуктов | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|2710 91 000 0 |отработанные нефтепродукты, | А3180 | Y10 | RA010 | С32 |
| |содержащие полихлорбифенилы | | | | |
| |(ПХБ), полихлортерфенилы | | | | |
| |(ПХТ) или полибромбифенилы | | | | |
| |(ПББ) | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2710 |отходы, содержащие свинцовые| А3030 | | RC030 | |
|Из 3811 11 |антидетонаторы | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 0511 99 100 0 |отходы шкур или | А3110 | Y21 Y4 | | С3 |
|Из (4101-4103) |пушно-мехового сырья, | | | | С34 |
|Из 4301 |содержащие возбудители | | | | С35 |
|Из 4115 20 000 0 |инфекционных заболеваний | | | | |
| |человека и животных | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3101 00 000 0 |отходы, содержащие | А3130 | Y37 | АС200 | С26 |
|Из 3825 61 000 0 |органические фосфорные | | | | |
| |соединения | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2903 |отходы фторорганических | | Y45 | | |
|Из 3825 61 000 0 |соединений | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2915 |отходы производства | | Y45 | | |
|Из 2916 |хлорорганических кислот | | | | |
|Из 2917 | | | | | |
|Из 2918 | | | | | |
|Из 3825 61 000 0 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 |отходы негалогенированных | А3140 | Y42 | | |
| |органических растворителей и| | | | |
| |их смесей | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 41 000 0 |отходы галогенированных | А3150 | Y41 | АС220 | С41 |
| |органических растворителей и| | | | |
| |их смесей | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2710 91 000 0 |отходы веществ и изделий, | А3180 | Y10 | RA010 | С32 |
|Из 3825 |содержащие или загрязненные:| | | | |
| |полихлорированным дифенилом | | | | |
| |(ПХД), полихлорированным | | | | |
| |терфенилом (ПХТ), | | | | |
| |полихлорированным нафталином| | | | |
| |(ПХН) или полибромированным | | | | |
| |дифенилом (ПБД), включая | | | | |
| |любые другие | | | | |
| |полибромированные аналоги | | | | |
| |этих соединений при уровне | | | | |
| |концентрации от 50 мг/кг и | | | | |
| |выше | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 |отходы в виде смолистых | А3190 | Y11 | RA020 | |
| |осадков (кроме асфальтовых | | | | |
| |вяжущих), образующиеся при | | | | |
| |рафинировании, дистилляции | | | | |
| |или любой пиролитической | | | | |
| |обработке органических | | | | |
| |материалов | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2706 00 000 0 |фусы смолообразные (отходы | | | | |
| |переработки сланцев), | | | | |
| |содержащие фенол | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |резиновые отходы из | В3040 | | | |
| |следующих материалов, если | | | | |
| |они не смешаны с другими | | | | |
| |отходами, в том числе: | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 4013 |изношенные камеры | | | GK020 | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 4017 00 |отходы твердой резины | | | GK030 | |
| |(например, эбонит) | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |отходы, состоящие или | А4110 | | | |
| |загрязненные любым из | | | | |
|                  |нижеприведенных веществ:    |           |            |           |             |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 |любой аналог | | Y43 | RC010 | C49 |
| |полихлорированного | | | | |
| |дибензофурана | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 |любой аналог | | Y44 | RC020 | C50 |
| |полихлорированного | | | | |
| |дибензодиоксина | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |отходы упаковочной тары и | А4130 | | | |
| |контейнеров, загрязненные | | | | |
| |веществами, содержащими | | | | |
| |полихлорированные или | | | | |
| |полибромированные дифенилы: | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3915 |из пластмасс | | | | |
|Из 3923 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 4401 30 |из дерева | | | | |
|Из 4415 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 4707 |из бумаги и картона | | | | |
|Из 4819 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7010 |из стекла, исключая | | | | |
| |стеклянный бой | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 7204 |из черных металлов | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 5701 90 |отходы напольных покрытий из| | | | |
|Из 5702 32 |химических текстильных | | | | |
|Из 5702 42 000 0 |материалов | | | | |
|Из 5702 50 100 0 | | | | | |
|Из 5702 50 200 0 | | | | | |
|Из 5702 92 100 0 | | | | | |
|Из 5702 92 900 0 | | | | | |
|Из 5703 20 | | | | | |
|Из 5703 30 | | | | | |
|Из 5705 00 300 0 | | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3006 92 000 0 |отходы производства, | А4010 | Y2 Y3 | AD010 | C33 |
|Из 3824 90 610 0 |приготовления и | | | | |
|Из 2106 90 980 3 |использования | | | | |
|2901-2942 |фармацевтической продукции, | | | | |
| |включая лекарственные | | | | |
| |средства с истекшим сроком | | | | |
| |годности*(4), в том числе | | | | |
| |предназначенные для лечения | | | | |
| |животных | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 30 000 0 |клинические и связанные с | А4020 | Y1 Y3 | | C33 |
| |этим отходы (отходы | | | | C35 |
| |медицинской, ветеринарной | | | | |
| |или другой аналогичной | | | | |
| |деятельности; отходы, | | | | |
| |образующиеся в больницах и | | | | |
| |других учреждениях в ходе | | | | |
| |осмотра, обследования и | | | | |
| |лечения пациентов или | | | | |
| |научно-исследовательских | | | | |
| |работ) | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3808 |отходы производства и | А4030 | Y4 | AD020 | C34 |
|Из 3825 61 000 0 |применения биоцидов и | | | | |
| |фитофармацевтических | | | | |
| |препаратов, включая | | | | |
| |пестициды и гербициды, не | | | | |
| |соответствующие стандарту, с| | | | |
| |истекшим сроком годности*(5)| | | | |
| |или не годные для | | | | |
| |первоначально | | | | |
| |запланированного | | | | |
| |использования | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 3825 61 000 0 |отходы производства средств | | Y45 | | |
| |обработки растений и защиты | | | | |
| |их от вредителей | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |отходы производства и | A4040 | Y5 | AD030 | |
| |применения химических | | | | |
| |консервантов древесины*(5) | | | | |
| |(исключая соединения ртути):| | | | |
|2707 91 000 0 |креозотовое масло | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|2713 20 000 0 |битумные пасты | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2826 19 100 0 |фтористый натрий | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2826 90 800 0 |кремнефтористый натрий | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|2833 25 000 0 |медный купорос | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2908 99 000 0 |динитрофенолят натрия | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|2707 99 |антраценовое масло | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из 2714 90 000 0 |сланцевое шпалопропиточное | | | | |
| |масло | | | | |
+------------------+----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
|Из группы 28 |отходы, содержащие | А4140 | | | |
|Из группы 29      |химические вещества         |           |            |           |             |
|Из 3825 |(реагенты), не | | | | |
| |соответствующие стандарту, | | | | |
| +----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |с истекшим сроком | | | | |
| |годности*(4) или состоящие | | | | |
| |из таких веществ | | | | |
| +----------------------------+-----------+------------+-----------+-------------+
| |отходы химических веществ, | А4150 | Y14 | | |
