Дата обновления БД:
31.10.2025
Добавлено/обновлено документов:
415 / 1227
Всего документов в БД:
332417
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 20 октября 2008 года №91
О бюджетной классификации
(В редакции Приказов Министерства финансов Республики Молдова от 26.12.2008 г. №117, 22.01.2009 г. №9, 12.06.2009 г. №49, 13.07.2009 г. №56, 21.05.2009 г. №43, 22.10.2009 г. №75, 07.12.200 г. №84, 16.12.2009 г. №94, 01.02.2010 г. №12, 05.03.2010 г. №33, 13.05.2010 г. №64, 17.05.2010 г. №67, 09.06.2010 г. №75, 21.06.2010 г. №82, 14.07.2010 г. №92, 04.08.2010 г. №99, 05.08.2010 г. №102, 13.09.2010 г. №121, 21.10.2010 г. №140, 23.12.2010 г. №169, 04.02.2011 г. №14, 11.02.2011 г. №17, 09.03.2011 г. №24, 14.03.2011 г. №27, 13.04.2011 г. №40, 19.05.2011 г. №53, 31.05.2011 г. №56, 02.06.2011 г. №61, 13.06.2011 г. №66, 01.07.2011 г. №78, 08.07.2011 г. №84, 22.07.2011 г. №88, 28.07.2011 г. №91, 04.08.2011 г. №100, 26.10.2011 г. №129, 04.11.2011 г. №133, 30.12.2011 г. №159, 02.02.2012 г. №13, 01.03.2012 г. №29, 02.04.2012 г. №39, 11.04.2012 г. №46, 11.05.2012 г. №56, 28.06.2012 г. №73, 23.07.2012 г. №85, 22.10.2012 г. №117, 29.10.2012 г. №119,29.10.2012 г. №120, 06.11.2012 г. №130, 26.11.2012 г. №144, 03.12.2012 г. №153, 17.12.2012 г. №164, 22.12.2012 г. №167, 28.12.2012 г. №170, 18.02.2013 г. №19, 25.03.2013 г. №37, 22.04.2013 г. №58, 25.04.2013 г. №63, 29.04.2013 г. №65, 18.06.2013 г. №87, 01.07.2013 г. №99, 03.07.2013 г. №102, 16.07.2013 г. №106, 29.07.2013 г. №113, 29.07.2013 г. №114, 07.08.2013 г. №120, 09.08.2013 г. №121, 23.09.2013 г. №133, 07.10.2013 г. №138, 30.10.2013 г. №152, 15.11.2013 г. №160 (вступил в силу 01.01.2014 г.), 26.11.2013 г. №164, 27.11.2013 г. №165, 12.12.2013 г. №178 (вступил в силу 01.01.2014 г.), 16.12.2013 г. №179, 20.12.2013 г. №182, 26.12.2013 г. №189, 10.01.2014 г. №1, 15.01.2014 г. №4, 05.02.2014 г. №16, 04.03.2014 г. №25, 06.03.2014 г. №26, 07.03.2014 г. №29, 18.03.2014 г. №40, 07.04.2014 г. №50, 23.04.2014 г. №55 (вступил в силу 01.01.2015 г.), 20.06.2014 г. №79, 25.06.2014 г. №83, 03.07.2014 г.№89, 07.07.2014 г. №92, 11.07.2014 г. №100, 22.07.2014 г. №109, 28.07.2014 г. №111, 29.07.2014 г. №114, 31.07.2014 г. №117, 22.08.2014 г. №123, 09.09.2014 г. №131, 23.09.2014 г. №138, 23.10.2014 г. №145)
(По всему тексту Приказа словосочетания "уставного капитала" и "уставного фонда" заменены словосочетанием "социального капитала" в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Молдова от 06.03.2014 г. №26)
В соответствии с положениями части (5) статьи 7 Закона о бюджетной системе и бюджетном процессе №847-XIII от 24 мая 1996 года ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- Классификацию доходов согласно приложению №1;
- Функциональную классификацию расходов, согласно приложению №2;
- Экономическую классификацию расходов, согласно приложению №3;
- Организационную классификацию:
o A. Центральные и местные публичные органы и другие получатели средств из бюджета, согласно приложению №4;
o B. Виды учреждений, организаций и мероприятий финансируемых из бюджета, согласно приложению №5;
- Классификацию видов специальных средств согласно приложению №7;
- Методические указания по применению функциональной классификации, согласно приложению №8;
- Методические указания по применению экономической классификации, согласно приложению №9.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.
3. Со дня вступления в силу настоящего приказа приказы министра финансов об утверждении и изменении бюджетной классификации, изданные ранее, считать недействительными.
Министр финансов
Мариана Дурлештяну
Приложение №1
к Приказу Министерства финансов Республики Молдова от 20 октября 2008 года №91
Классификация доходов бюджета
| 
 | ||
| Код | Наименование | |
| раз- | пара- | |
| 100 | 00 | Текущие доходы | 
| 110 | 00 | Налоговые доходы | 
| 111 | 00 | Подоходные налоги | 
| 111 | 01 | Подоходный налог с заработной платы | 
| 111 | 05 | Налог на доход, причитающийся с операций передачи во владение и/или пользование недвижимого имущества | 
| 111 | 09 | Прочие подоходные налоги | 
| 111 | 20 | Подоходный налог, удержанный у источника выплаты | 
| 111 | 21 | Подоходный налог с предпринимательской деятельности | 
| 111 | 22 | Подоходный налог, удержанный с суммы выплаченных дивидендов | 
| 111 | 23 | Налог на доход от операционной деятельности | 
| 112 | 00 | Взносы на обязательное государственное социальное страхование | 
| 112 | 01 | Взносы на обязательное государственное социальное страхование, перечисленные работодателями | 
| 112 | 02 | Индивидуальные взносы на обязательное государственное социальное страхование | 
| 112 | 03 | Индивидуальные взносы на обязательное социальное государственное страхование, перечисленные физическими лицами - собственниками сельскохозяйственных земель | 
| 112 | 05 | Индивидуальные взносы на государственное социальное страхование, перечисленные лицами, которые заключили индивидуальный контракт | 
| 112 | 06 | Взносы на обязательное государственное социальное страхование, перечисленные обладателями предпринимательского патента | 
| 112 | 11 | Пеня, начисляемая за несвоевременное перечисление работодателями взносов на обязательное государственное социальное страхование | 
| 112 | 12 | Пеня, начисляемая за несвоевременное перечисление индивидуальных взносов на обязательное государственное социальное страхование | 
| 113 | 00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 
| 113 | 01 | Взносы обязательного медицинского страхования, исчисленные в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам, уплаченные работодателями и работниками | 
| 113 | 02 | Взносы обязательного медицинского страхования, исчисленные в фиксированной сумме, уплаченные физическими лицами с местонахождением или местожительством в Республике Молдова | 
| 114 | 00 | Налоги на собственность | 
| 114 | 01 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения, за исключением налога от крестьянских (фермерских) хозяйств | 
| 114 | 02 | Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения | 
| 114 | 03 | Земельный налог с физических лиц | 
| 114 | 06 | Земельный налог за пастбища и сенокосы | 
| 114 | 07 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения с крестьянских (фермерских) хозяйств | 
| 114 | 10 | Налог на недвижимое имущество юридических лиц | 
| 114 | 11 | Налог на недвижимое имущество физических лиц | 
| 114 | 12 | Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый исходя из оцененной (рыночной) стоимости недвижимого имущества, юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей | 
| 114 | 14 | Налог на недвижимое имущество, уплачиваемый физическими лицами – гражданами, от оценочной (рыночной) стоимости недвижимого имущества | 
| 115 | 00 | Внутренние налоги на товары и услуги | 
| 115 | 01 | Налог на добавленную стоимость на товары, произведенные и услуги, оказываемые на территории Республики Молдова | 
| 115 | 02 | Налог на добавленную стоимость на импортируемые товары | 
| 115 | 03 | Возмещение налога на добавленную стоимость | 
| 115 | 04 | Приватный налог | 
| 115 | 11 | Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки | 
| 115 | 12 | Акцизы на вина виноградные и вина игристые | 
| 115 | 13 | Акцизы на пиво | 
| 115 | 14 | Акцизы на табачные изделия | 
| 115 | 15 | Акцизы на ювелирные изделия | 
| 115 | 16 | Акцизы на бензин и дизельное топливо | 
| 115 | 17 | Акцизы на другие товары | 
| 115 | 18 | Акцизы на легковые автомобили | 
| 115 | 19 | Акцизы на сжиженный газ | 
| 115 | 24 | Акцизы на нефтепродукты, иные чем бензин и дизельное топливо | 
| 115 | 25 | Возмещение акцизов | 
| 115 | 39 | Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) | 
| 115 | 41 | Сбор за размещение рекламы | 
| 115 | 42 | Курортный сбор | 
| 115 | 43 | Сбор за пользование автомобильными дорогами Республики Молдова автомобилями, не зарегистрированными в Республике Молдова | 
| 115 | 44 | Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова | 
| 115 | 45 | Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров | 
| 115 | 46 | Сбор за выдачу разрешений на осуществление международных автотранспортных перевозок | 
| 115 | 47 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для ведения строительно-монтажных работ | 
| 115 | 48 | Сбор за реализацию природного газа, предназначенного для использования в качестве горючего для автотранспортных средств | 
| 115 | 49 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для размещения наружной рекламы | 
| 115 | 50 | Сбор за пользование охранной зоной автомобильных дорог вне черты населенного пункта для размещения объектов дорожного сервиса | 
| 115 | 51 | Сбор за воду | 
| 115 | 53 | Сбор за отпускаемую на корню древесину | 
| 115 | 54 | Сбор за добычу полезных ископаемых | 
| 115 | 55 | Сбор за выдачу лицензий на отдельные виды деятельности | 
| 115 | 56 | Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы | 
| 115 | 57 | Плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений | 
| 115 | 58 | Виньетка | 
| 115 | 60 | Сбор за регистрацию общественных объединений, средств массовой информации | 
| 115 | 63 | Сбор за проведение экологической экспертизы | 
| 116 | 00 | Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции | 
| 116 | 02 | Таможенная пошлина | 
| 116 | 03 | Плата за осуществление таможенных процедур | 
| 116 | 04 | Специальная пошлина | 
| 116 | 10 | Плата - гарантия за таможенные платежи | 
| 116 | 11 | Консульский сбор | 
| 116 | 15 | Таможенные платежи в аванс | 
| 120 | 00 | Неналоговые поступления | 
| 121 | 00 | Другие доходы от предпринимательской деятельности и собственности | 
| 121 | 02 | Дивиденды по долевому участию государства в акционерных обществах | 
| 121 | 03 | Отчисления от чистой прибыли государственных (муниципальных) предприятий | 
| 121 | 10 | Остаток чистой прибыли Национального банка Молдовы | 
| 121 | 11 | Проценты по кредитам, выданным из государственного бюджета | 
| 121 | 12 | Проценты на остатки бюджетных средств на банковских счетах | 
| 121 | 15 | Проценты по помещению бюджетных средств на депозитные счета | 
| 121 | 16 | Проценты на остатки денежных средств на текущих банковских счетах проектов, финансируемых из внешних источников | 
| 121 | 19 | Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального страхования на текущих счетах | 
| 121 | 20 | Проценты на остатки денежных средств бюджета государственного социального страхования на депозитных банковских счетах | 
| 121 | 21 | Проценты от государственных ценных бумаг, приобретенных за счет превышения доходов над расходами бюджета государственного социального страхования | 
| 121 | 22 | Проценты по кредитам, предоставленным из бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня и муниципального бюджета Бэлць бюджетам первого уровня | 
| 121 | 23 | Проценты на остатки денежных средств фондов обязательного медицинского страхования на банковских счетах | 
| 121 | 24 | Проценты от помещенных денежных средств фондов обязательного медицинского страхования на депозитные счета | 
| 121 | 31 | Арендная плата за природные ресурсы | 
| 121 | 32 | Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения | 
| 121 | 33 | Арендная плата за земли несельскохозяйственного назначения | 
| 121 | 35 | Наем имущества публичной собственности | 
| 121 | 36 | Прочие доходы от собственности | 
| 121 | 37 | Плата за предпринимательский патент | 
| 122 | 00 | Административные сборы и платежи | 
| 122 | 11 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами и другими органами | 
| 122 | 12 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами и иными уполномоченными законом лицами | 
| 122 | 24 | Поступления платы от лиц, помещенных в медицинские вытрезвители | 
| 122 | 27 | Рыночный сбор | 
| 122 | 28 | Сбор за благоустройство территорий | 
| 122 | 29 | Сбор за временное проживание | 
| 122 | 30 | Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг | 
| 122 | 32 | Сбор за использование местной символики | 
| 122 | 33 | Сбор за выдачу разрешений на открытие и продление срока деятельности представительств иностранных фирм, банков и организаций | 
| 122 | 34 | Сбор за парковку автотранспорта | 
| 122 | 39 | Доходы от включения в тариф на природный газ средств, предназначенных для восстановления средств, использованных для выкупа векселей | 
| 122 | 40 | Прочие поступления | 
| 122 | 41 | Сбор с владельцев собак | 
| 122 | 46 | Сбор за поиск полезных ископаемых | 
| 122 | 47 | Сбор за геологическую разведку полезных ископаемых | 
| 122 | 48 | Сбор за пользование подземных пространств для строительных подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 
| 122 | 49 | Сбор за эксплуатацию подземных сооружений в целях осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с добычей полезных ископаемых | 
| 122 | 50 | Средства поступившие в связи с выводом земель из сельскохозяйственного оборота | 
| 122 | 56 | Поступления от инвесторов или собственников объектов для разработки нормативных документов в строительстве | 
| 122 | 57 | Поступления от чистого заработка исполнителя гражданской службы | 
| 122 | 58 | Плата юридических лиц, которые предоставляют услуги мобильной связи | 
| 122 | 59 | Дополнительная обязательная плата при оформлении и выдачи свидетельства о регистрации автомобиля | 
| 122 | 60 | Дополнительная обязательная плата от покупки иностранной валюты в обменных валютных кассах | 
| 122 | 61 | Сбор для развития орехоплодных культур | 
| 122 | 62 | Плата в фонд риска*) | 
| 122 | 63 | Специальный сбор для обеспечения финансовой стабильности | 
| 122 | 64 | Исключен | 
| 122 | 66 | Сбор за парковку | 
| 122 | 67 | Исключен | 
| 122 | 68 | Сбор на санитарную очистку | 
| 122 | 69 | Сбор за рекламные устройства | 
| 123 | 00 | Административные штрафы и санкции | 
| 123 | 01 | Административные штрафы и санкции | 
| 123 | 02 | Штрафы, налагаемые Национальным инспекторатом по патрулированию | 
| 123 | 03 | Штрафы, налагаемые отделами по осуществлению надзора и контроля за дорожным движением | 
| 123 | 04 | Штрафы, налагаемые Финансовой инспекцией | 
| 123 | 05 | Штрафы, налагаемые Государственной инспекцией в строительстве | 
| 123 | 06 | Штрафы, налагаемые за порчу автомобильных дорог, дорожных сооружений и оборудования | 
| 123 | 07 | Штрафы, налагаемые органами государственной налоговой службы | 
| 123 | 10 | Поступления от конфискаций, штрафы и другие штрафные санкции, налагаемые Таможенной службой | 
| 123 | 11 | Поступления от реализации конфискованного имущества и валюты | 
| 123 | 12 | Штрафы, налагаемые за несвоевременную репатриацию валютной выручки | 
| 123 | 14 | Штрафы, налагаемые судебными инстанциями по административным и уголовным делам | 
| 123 | 15 | Прочие штрафы и штрафные санкции | 
| 123 | 17 | Штрафы, налагаемые центрами превентивной медицины | 
| 123 | 19 | Штрафы по платежам в бюджет государственного социального страхования | 
| 123 | 20 | Штрафы за правонарушения, налагаемые органами Государственной налоговой службы | 
| 123 | 21 | Штрафы за нарушение сроков репатриации материальных и денежных средств, налагаемые органами Государственной налоговой службы | 
| 123 | 22 | Штрафы, налагаемые Агентством по защите прав потребителей | 
| 123 | 23 | Штрафы, налагаемые Национальным инспекторатом по патрулированию, установленные с помощью аудиофотовидеосредств за нарушение дорожного движения | 
| 123 | 24 | Штрафы, налагаемые за использование недекларированного труда | 
| 123 
 123 | 25 
 26 | Штрафы, налагаемые подразделениями Генерального инспектората полиции, установленные с помощью аудиофотовидеосредств за нарушение дорожного движения Штрафы, налагаемые Пограничной полицией | 
| 124 | 00 | Невыясненные поступления | 
| 151 | 00 | Специальные средства публичных учреждений | 
| 151 | 01 | Специальные средства | 
| 151 | 02 | Проценты на остатки специальных средств на текущих или депозитных счетах | 
| 161 | 00 | Доходы специальных фондов | 
| 161 | 01 | Доходы специальных фондов (за исключением взимаемых таможенным органом) | 
| 161 | 02 | Проценты на остатки специальных фондов на текущих или депозитных счетах | 
| 161 | 03 | Доходы специальных фондов, взимаемые таможенным органом | 
| 200 | 00 | Средства от продажи и приватизации публичной собственности | 
| 211 | 01 | Средства от приватизации имущества публичной собственности | 
| 211 | 02 | Средства от продажи квартир гражданам | 
| 211 | 03 | Средства от продажи имущества публичной собственности | 
| 211 | 05 | Средства от продажи пакетов акций и/или долей в социальном капитале | 
| 211 | 06 | Средства от продажи нежилых помещений | 
| 211 | 09 | Средства от приватизации согласно индивидуальных проектов | 
| 211 | 00 | Денежные средства от приватизации земли | 
| 212 | 01 | Денежные средства от приватизации земли, являющейся публичной собственностью государства | 
| 212 | 02 | Денежные средства от приватизации земли, являющейся публичной собственностью административно-территориальных единиц | 
| 300 | 00 | Трансферты | 
| 310 | 00 | Текущие трансферты из бюджетов других уровней | 
| 311 | 00 | Текущие трансферты из государственного бюджета | 
| 311 | 01 | Трансферты из Фонда финансовой поддержки административно-территориальных единиц государственного бюджета для бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня | 
| 311 | 06 | Трансферты общего назначения из государственного бюджета для бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня | 
| 311 | 07 | Трансферты общего назначения из государственного бюджета для бюджетов административно-территориальных единиц первого уровня | 
| 312 | 00 | Текущие трансферты из районных бюджетов и центрального бюджета автономного территориального образования с особым правовым статусом | 
| 313 | 00 | Текущие трансферты из муниципальных бюджетов | 
| 314 | 00 | Текущие трансферты из бюджетов других уровней | 
| 315 | 00 | Трансферты специального назначения из государственного бюджета | 
| 315 | 01 | Трансферты специального назначения из государственного бюджета бюджетам административно-территориальных единиц для дошкольного, начального, общего среднего, специального и дополнительного (внешкольного) образования | 
| 315 | 02 | Трансферты специального назначения из государственного бюджета бюджетам административно-территориальных единиц социального страхования и социальной помощи | 
| 315 | 03 | Трансферты специального назначения из государственного бюджета бюджетам административно-территориальных единиц для социального страхования и социальной помощи через местные бюджеты II уровня | 
| 315 
 315 | 06 
 07 | Трансферты специального назначения из государственного бюджета бюджетам административно-территориальных единиц для других делегированных компетенций Трансферты специального назначения из государственного бюджета бюджетам административно-территориальных единиц для спортивных школ | 
| 316 | 00 | Трансферты из компенсационного фонда | 
| 316 | 16 | Трансферты из компенсационного фонда для бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня | 
| 316 | 17 | Трансферты из компенсационного фонда для бюджетов административно-территориальных единиц первого уровня | 
| 320 | 00 | Капитальные трансферты из бюджетов других уровней | 
| 321 321 
 321 
 321 | 00 01 
 02 
 03 | Капитальные трансферты из государственного бюджета Капитальные трансферты из государственного бюджета для бюджетов административно-территориальных единиц первого уровня Капитальные трансферты из государственного бюджета для бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня Капитальные трансферты из государственного бюджета согласно другим законодательным и нормативным актам, кроме закона о государственном бюджете | 
| 322 | 00 | Капитальные трансферты из районных бюджетов и центрального бюджета автономного территориального образования с особым правовым статусом | 
| 323 | 00 | Капитальные трансферты из муниципальных бюджетов | 
| 324 | 00 | Капитальные трансферты из бюджетов других уровней | 
| 330 | 00 | Средства, полученные по взаимным расчетам из бюджетов других уровней | 
| 331 | 00 | Средства, полученные по взаимным расчетам из бюджетов других уровней для текущих расходов | 
| 331 | 01 | Средства, полученные из государственного бюджета по взаимным расчетам для текущих расходов, согласно закону о государственном бюджете | 
| 331 | 02 | Средства, полученные для текущих расходов из районных бюджетов и центрального бюджета автономного территориального образования с особым правовым статусом | 
| 331 | 03 | Средства, полученные для текущих расходов из муниципальных бюджетов | 
| 331 | 04 | Средства, полученные для текущих расходов из бюджетов сел (коммун), городов (муниципиев) | 
| 331 | 05 | Средства, полученные для текущих расходов из бюджетов других уровней | 
| 331 | 06 | Средства, полученные из государственного бюджета по взаимным расчетам для текущих расходов, согласно других законодательных и нормативных актов, кроме закона о государственном бюджете | 
| 332 | 00 | Средства, полученные по взаимным расчетам для капитальных расходов | 
| 332 | 01 | Средства, полученные из государственного бюджета по взаимным расчетам для капитальных расходов, согласно закону о государственном бюджете | 
| 332 | 02 | Средства, полученные для капитальных расходов из районных бюджетов и центрального бюджета автономного территориального образования с особым правовым статусом | 
| 332 | 03 | Средства, полученные для капитальных расходов из муниципальных бюджетов | 
| 332 | 04 | Средства, полученные для капитальных расходов из бюджетов сел (коммун), городов (муниципиев) | 
| 332 | 05 | Средства, полученные для капитальных расходов из бюджетов других уровней | 
| 332 | 06 | Средства, полученные из государственного бюджета по взаимным расчетам для капитальных расходов, согласно других законодательных и нормативных актов, кроме закона о государственном бюджете | 
| 340 | 00 | Трансферты из-за границы | 
| 341 | 00 | Текущие трансферты из-за границы | 
| 342 | 00 | Капитальные трансферты из-за границы | 
| 350 | 00 | Трансферты из государственного бюджета бюджету государственного социального страхования | 
| 351 | 00 | Трансферты из государственного бюджета бюджету государственного социального страхования для социальных выплат | 
| 352 | 00 | Трансферты из государственного бюджета для покрытия дефицита бюджета государственного социального страхования | 
| 360 | 00 | Трансферты в специальные фонды | 
| 361 | 00 | Трансферты между компонентами государственного бюджета | 
| 361 | 21 | Трансферты между основным компонентом и компонентом специальные средства государственного бюджета | 
| 361 | 22 | Трансферты между основным компонентом и компонентом специальные фонды государственного бюджета | 
| 361 | 23 | Трансферты внутри компонента специальные фонды государственного бюджета | 
| 361 | 25 | Трансферты внутри компонента специальные средства государственного бюджета | 
| 361 | 26 | Трансферты внутри компонента проекты, финансируемые из внешних источников государственного бюджета | 
| 361 | 27 | Трансферты между основным компонентом и компонентом проекты, финансируемые из внешних источников государственного бюджета | 
| 361 | 28 | Трансферты между компонентом специальные фонды и компонентом проектов, финансируемых из внешних источников государственного бюджета | 
| 361 | 29 | Трансферты между компонентом специальные средства и компонентом проектов, финансируемых из внешних источников государственного бюджета | 
| 362 | 00 | Трансферты между компонентами государственного бюджета, бюджета государственного социального страхования, фондов обязательного медицинского страхования и компонентами бюджетов административно-территориальных единиц | 
| 362 | 32 | Трансферты между компонентами специальные фонды государственного бюджета и специальные фонды бюджетов I и II-го уровня | 
| 362 | 33 | Трансферты между компонентом проекты, финансируемые из внешних источников государственного бюджета и компонентом проекты, финансируемые из внешних источников бюджетов I и II-го уровня | 
| 362 | 34 | Трансферты между основным компонентом бюджетов I-го и II-го уровня и компонентом специальные фонды государственного бюджета | 
| 362 | 35 | Трансферты между компонентом специальные средства бюджетов I-го уровня и компонентом специальные средства бюджетов II-го уровня | 
| 362 | 36 | Трансферты между компонентом специальные фонды государственного бюджета и бюджетом государственного социального страхования | 
| 362 | 37 | Трансферты между компонентом специальные средства государственного бюджета и компонентом специальные средства бюджетов административно-территориальных единиц | 
| 362 | 38 | Трансферты между фондом обязательного медицинского страхования и компонентом специальные средства государственного бюджета | 
| 363 | 00 | Трансферты между компонентами бюджетов административно-территориальных единиц I уровня и компонентами бюджетов административно-территориальных единиц II уровня | 
| 363 | 41 | Трансферты между основным компонентом и компонентом специальные средства бюджетов I и II уровней | 
| 363 | 42 | Трансферты между основным компонентом и компонентом проектов, финансируемых из внешних источников бюджетов I и II уровней | 
| 363 | 43 | Трансферты между компонентом специальные средства и компонентом проектов, финансируемых из внешних источников бюджетов I и II уровней | 
| 363 | 45 | Трансферты между компонентом специальные средства бюджетов I и II уровней | 
| 363 | 46 | Трансферты между основным компонентом бюджетов I и II уровней | 
| 363 | 47 | Трансферты между основным компонентом и компонентом специальные фонды бюджетов I и II уровней | 
| 363 | 48 | Трансферты между компонентом специальные фонды бюджетов I и II уровней | 
| 363 | 49 | Трансферты между компонентом проекты финансируемые из внешних источников бюджетов I и II уровне | 
| 364 | 00 | Трансферты из специальных средств публичных учреждений, финансируемых из бюджета | 
| 365 | 00 | Трансферты между компонентами бюджетов административно-территориальных единиц I-го уровня | 
| 365 | 61 | Трансферты между основным компонентом и компонентом проекты, финансируемые из внешних источников бюджетов I-го уровня | 
| 365 | 62 | Трансферты между основным компонентом и компонентом специальные средства бюджетов I-го уровня | 
| 365 | 63 | Трансферты между компонентом специальные средства и компонентом проекты, финансируемые из внешних источников бюджетов I-го уровня | 
| 365 | 64 | Трансферты между компонентом специальные фонды и компонентом проекты, финансируемые из внешних источников бюджетов I-го уровня | 
Недействующая редакция, не действует с 1 января 2015 года