Недействующая редакция. Принята: 25.03.2010

Недействующая редакция, не действует с 27.03.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 от 30 декабря 2005 года №639

Об обязательном подтверждении соответствия продукции

(по состоянию на 25 марта 2010 года)

В целях реализации Закона Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике" и Указа Президента Кыргызской Республики "О государственной политике в области формирования благоприятной инвестиционной среды" от 7 октября 2004 года №331 Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить, что:

- до вступления в силу технических регламентов на продукцию, находящуюся в обращении на рынке на территории Кыргызской Республики, будут действовать только обязательные требования, регламентирующие минимально необходимые нормы в целях обеспечения безопасности по защите жизни и здоровья людей, жизни и здоровья животных и растений, охране окружающей среды, содержащиеся в нормативных правовых актах Кыргызской Республики и (или) стандартах (далее - обязательные требования);

- обязательное подтверждение соответствия продукции будет осуществляться только на соответствие обязательным требованиям, включенным в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

2. До принятия технических регламентов утвердить прилагаемые:

- Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;

- Положение о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции.

3. Министерству экономического развития и торговли Кыргызской Республики:

- в срок до 1 марта 2008 года разработать и внести в установленном порядке проекты постановлений Правительства Кыргызской Республики об утверждении:

а) форм бланков сертификата соответствия при обязательном подтверждении соответствия, копии сертификата соответствия и приложения к сертификату соответствия;

б) знака соответствия техническим регламентам (обязательным требованиям нормативных правовых актов и (или) стандартов - до принятия технических регламентов);

в) изменений и дополнений в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, касающихся продукции, подлежащей декларированию;

- ежегодно проводить работы по уточнению и конкретизации Перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;

- осуществлять работу по ведению Государственного реестра продукции, прошедшей обязательное подтверждение соответствия.

(В редакции Постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года №512)

4. Установить, что до утверждения формы сертификата соответствия при обязательном подтверждении соответствия и знака соответствия техническим регламентам будет применяться форма сертификата соответствия, приведенная в приложении №5 к Положению о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции, и национальный знак соответствия, эскиз и описание которого утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 января 1995 года №3 "Об утверждении эскиза знака соответствия национальной системы сертификации".

5. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего постановления пересмотреть в установленном порядке постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2003 года №329 "О санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики" с целью приведения Положения о порядке проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции по показателям безопасности для здоровья человека, Перечня продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе по показателям безопасности для здоровья человека и Порядка признания результатов санитарно-эпидемиологического (гигиенического) заключения продукции по показателям безопасности для здоровья человека в соответствие с настоящим постановлением.

6. Рекомендовать Национальному институту стандартов и метрологии Кыргызской Республики обеспечивать аккредитованные органы по сертификации продукции необходимым количеством бланков сертификатов соответствия, бланков копий сертификатов соответствия и голографических марок с изображением знака соответствия на платной основе и вести учет выдаваемых бланков и голографических марок.

(В редакции Постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года №512)

7. Аккредитованным органам по обязательной сертификации продукции:

- в четырехмесячный срок со дня принятия постановления привести все процедуры проведения обязательной сертификации продукции в соответствие с настоящим постановлением, а также пересмотреть прейскуранты цен на работы по сертификации и испытаниям продукции и согласовать их в установленном порядке;

- осуществлять обязательную сертификацию продукции в соответствии с Положением о правилах и порядке проведения обязательной сертификации;

- организовать учет бланков сертификатов соответствия, копий сертификатов соответствия и голографических марок с изображением знака соответствия;

- ежемесячно представлять уполномоченному органу по техническому регулированию данные реестров сертифицированной продукции и информацию о случаях нарушений обязательных требований безопасности со стороны заявителей.

(В редакции Постановления Правительства КР от 18 февраля 2009 года №128)

8. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением в течение 6 месяцев со дня его принятия.

8.1. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики осуществлять государственную регистрацию и отметку о прохождении технического осмотра в органах Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики переоборудованных автомобилей в пассажирские автотранспортные средства общего пользования малой вместимости категорий М2 и М3 (до 22 человек) только после проверки на соответствие требованиям раздела 5 ГОСТ Р 41.52-2005 (Правила ЕЭК ООН №52) "Единообразные требования, касающиеся транспортных средств малой вместимости категории М2 и М3 в отношении их общей конструкции", за исключением пунктов 5.1, 5.4, 5.5.1 - 5.5.5, 5.5.9, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.10, 5.7.6, 5.9.4, 5.13.

(В редакции Постановления Правительства КР от 23 октября 2007 года №512)

9. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2000 года №760 "О перечне видов продукции, подлежащей обязательной сертификации по показателям безопасности";

- пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 2001 года №463 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам аграрного сектора";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 марта 2002 года №130 "О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2000 года №760 "О перечне видов продукции, подлежащей обязательной сертификации по показателям безопасности";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2002 года №700 "О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2000 года №760 "О перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации по показателям безопасности";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 ноября 2003 года №723 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 октября 2002 года №708 "О подготовке к введению директив Европейского Союза Нового подхода или Глобального подхода, предусматривающих СЕ-маркировку".

(В редакции Постановления Правительства КР от 5 июля 2006 года №495)

10. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца со дня опубликования в средствах массовой информации.

(В редакции Постановления Правительства КР от 5 июля 2006 года №495)

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития и торговли Кыргызской Республики.

(В редакции Постановлений Правительства КР от 5 июля 2006 года №495, 23 октября 2007 года №512)

 

Премьер-министр Ф.Кулов

Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2005 года №639

Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия

+--------------------------------------------------------------------+
| №  |    Наименование   | Коды ТН ВЭД |  Обязательные  |Виды | Реко-|
|    |     продукции     |             |   требования   |безо-|менду-|
|    |                   |             |                |пас- | емые |
|    |                   |             |                |ности|схемы |
|    |                   |             |                |     | под- |
|    |                   |             |                |     |тверж-|
|    |                   |             |                |     |дения |
|    |                   |             |                |     | соот-|
|    |                   |             |                |     | вет- |
|    |                   |             |                |     | ствия|
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|  1 |         2         |      3      |        4       |   5 |   6  |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Пищевая и          |             |                |     |      |
|    |сельскохозяйствен- |             |                |     |      |
|    |ная продукция      |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Мясо и пищевые     |             |                |     |      |
|    |субпродукты        |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|1-3 |Мясо и пищевые     |0210 11 110 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |мясные субпродукты |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |соленые, в рассоле,|0210 99 900 0|п.1.1.8         |     |6     |
|    |сушеные или        |             |                |     |      |
|    |копченые, пищевая  |             |                |     |      |
|    |мука из мяса или   |             |                |     |      |
|    |мясных субпродуктов|             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Рыба               |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|4-9 |Рыба сушеная,      |0305 10 000 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |соленая или в      |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |рассоле, рыба      |0305 69 800 0|п.п. 1.3.3,     |     |6     |
|    |горячего или       |             |1.3.3.1,        |     |      |
|    |холодного копчения;|             |1.3.3.2-1.3.3.7,|     |      |
|    |рыбная мука тонкого|             |1.3.4, 1.3.4.2, |     |      |
|    |и грубого помола и |             |1.3.4.4,        |     |      |
|    |гранулы, пригодные |             |1.3.4.5,        |     |      |
|    |для употребления в |             |1.3.4.6, 1.3.5  |     |      |
|    |пищу               |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Молоко и молочные  |             |                |     |      |
|    |продукты, яйца     |             |                |     |      |
|    |птиц, мед          |             |                |     |      |
|    |натуральный,       |             |                |     |      |
|    |пищевые продукты   |             |                |     |      |
|    |животного          |             |                |     |      |
|    |происхождения      |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|10- |Молоко и сливки    |0401 10 100 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|12  |несгущенные и без  |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |добавления сахара  |0401 30 990 0|п.п. 1.2.1,     |     |6     |
|    |или других         |             |1.2.1.2,        |     |      |
|    |подслащивающих     |             |1.2.1.3,        |     |      |
|    |веществ            |             |1.2.1.4, 1.2.1.5|     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Молоко и сливки    |             |                |     |      |
|    |сгущенные или с    |             |                |     |      |
|    |добавлением сахара |             |                |     |      |
|    |или других         |             |                |     |      |
|    |подслащивающих     |             |                |     |      |
|    |веществ            |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|13  |Молоко и сливки    |0402 10 110 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|14  |сухие              |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |0402 21 990 0|п.п. 1.2.4,     |     |6     |
|    |                   |             |1.2.4.1-1.2.4.4 |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|15  |Молоко специального|0402 29 110 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|16  |назначения, для    |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |грудных детей, в   |0402 29 990 0|п.3.1.1.3       |     |6     |
|    |герметичной        |             |                |     |      |
|    |упаковке           |             |                |     |      |
|    |нетто-массой не    |             |                |     |      |
|    |более 500 г,       |             |                |     |      |
|    |содержанием жира   |             |                |     |      |
|    |более 10 мас.%     |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|17  |Молоко и сливки    |0402 91 110 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|18  |сгущенные          |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |0402 99 990 0|п.п. 1.2.3,     |     |6     |
|    |                   |             |1.2.3.1-1.2.3.4 |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Пахта, свернувшиеся|             |                |     |      |
|    |молоко и сливки,   |             |                |     |      |
|    |йогурт, кефир и    |             |                |     |      |
|    |прочие             |             |                |     |      |
|    |ферментированные   |             |                |     |      |
|    |или сквашенные     |             |                |     |      |
|    |молоко и сливки,   |             |                |     |      |
|    |сгущенные или      |             |                |     |      |
|    |несгущенные, с     |             |                |     |      |
|    |добавлением или без|             |                |     |      |
|    |добавления сахара  |             |                |     |      |
|    |или других         |             |                |     |      |
|    |подслащивающих     |             |                |     |      |
|    |веществ, с         |             |                |     |      |
|    |вкусо-ароматически-|             |                |     |      |
|    |ми добавками или   |             |                |     |      |
|    |без них, с         |             |                |     |      |
|    |добавлением или без|             |                |     |      |
|    |добавления фруктов,|             |                |     |      |
|    |орехов или какао:  |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|19  |Кисломолочные      |0403 10 110 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|20  |продукты           |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |0403 90 990 0|п.п. 1.2.1,     |     |6     |
|    |                   |             |1.2.1.6-        |     |      |
|    |                   |             |1.2.1.10, 1.2.4,|     |      |
|    |                   |             |1.2.4.6         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Молочная сыворотка |             |                |     |      |
|    |сгущенная или      |             |                |     |      |
|    |несгущенная, с     |             |                |     |      |
|    |добавлением или без|             |                |     |      |
|    |добавления сахара  |             |                |     |      |
|    |или других         |             |                |     |      |
|    |подслащивающих     |             |                |     |      |
|    |веществ; продукты  |             |                |     |      |
|    |из натуральных     |             |                |     |      |
|    |компонентов        |             |                |     |      |
|    |молока, с          |             |                |     |      |
|    |добавлением или без|             |                |     |      |
|    |добавления сахара  |             |                |     |      |
|    |или других         |             |                |     |      |
|    |подслащивающих     |             |                |     |      |
|    |веществ, в         |             |                |     |      |
|    |другом месте не    |             |                |     |      |
|    |поименованные или  |             |                |     |      |
|    |не включенные      |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|21  |Молочная сыворотка |0404 10 020 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|22  |                   |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а |
|    |                   |0404 90 890 0|п.п. 1.2.1,     |     |      |
|    |                   |             |1.2.1.2, 1.2.4.5|     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Сливочное масло и  |             |                |     |      |
|    |прочие жиры и      |             |                |     |      |
|    |масла,             |             |                |     |      |
|    |изготовленные из   |             |                |     |      |
|    |молока молочные    |             |                |     |      |
|    |пасты:             |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|23  |Сливочное масло    |0405 10 110 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|24  |                   |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |0405 10 900 0|п.п. 1.7.6,     |     |6     |
|    |                   |             |1.7.6.1-1.7.6.5 |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|25  |Молочные пасты     |0405 20 100 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|26  |                   |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |0405 90 900 0|п. 1.2.2,       |     |6     |
|    |                   |             |1.5.3.3         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Сыры и творог:     |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|27- |Сыры и творог      |0406 10 200 1|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|31  |                   |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |0406 90 990 9|п.п. 1.2.6,     |     |6     |
|    |                   |             |1.2.6.1,        |     |      |
|    |                   |             |1.2.6.2, 1.2.2, |     |      |
|    |                   |             |1.2.2.1-1.2.2.4 |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|32  |Яйца птиц в        |0407 00 110 0|СанПиН          |ББ*  |6     |
|33  |скорлупе           |0407 00 900 0|2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |консервированные   |             |п.п. 1.1.15,    |     |      |
|    |или вареные        |             |1.9.15.9        |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|34- |Яйца птиц без      |0408 11 800 0|СанПиН          |ББ*  |6     |
|36  |скорлупы и яичные  |0408 91 800 0|2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |желтки сушеные,    |0408 99 800 0|п.п. 1.1.16,    |     |      |
|    |сваренные на       |             |1.1.15.3,       |     |      |
|    |пару или в кипящей |             |1.1.16.1,       |     |      |
|    |воде, формованные, |             |1.1.16.2,       |     |      |
|    |замороженные или   |             |1.1.16.3        |     |      |
|    |консервированные   |             |                |     |      |
|    |другим способом, с |             |                |     |      |
|    |добавлением или без|             |                |     |      |
|    |добавления сахара  |             |                |     |      |
|    |или других         |             |                |     |      |
|    |подслащивающих     |             |                |     |      |
|    |веществ            |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|37  |Мед натуральный    |0409 00 000 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |             |п.1.5.6         |     |6     |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Овощи и некоторые  |             |                |     |      |
|    |съедобные          |             |                |     |      |
|    |корнеплоды и       |             |                |     |      |
|    |клубнеплоды        |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|38- |Овощи (сырые или   |0710 10 000 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|41  |сваренные в воде   |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |или на пару),      |0710 90 000 0|п.п. 1.6.1,     |     |6     |
|    |замороженные       |             |1.6.1.1         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Овощи сушеные:     |0712 20 000 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|42  |- лук репчатый;    |0712 31 000 0|2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|43  |- грибы;           |-            |п.п. 1.6.2,     |     |6     |
|44  |- овощи прочие;    |0712 39 000 0|1.6.2.1,        |     |      |
|45  |- овощные смеси    |0712 90 050 0|1.6.2.3, 1.6.2.4|     |      |
|    |                   |-            |                |     |      |
|    |                   |0712 90 900 0|                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Овощи бобовые      |             |СанПиН          |ББ*  |6     |
|    |сушеные, лущеные,  |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |очищенные от       |             |п.1.4.2         |     |      |
|    |семенной кожуры или|             |                |     |      |
|    |неочищенные,       |             |                |     |      |
|    |колотые или        |             |                |     |      |
|    |неколотые:         |0713 10 900 0|                |     |      |
|46  |- горох            |0713 20 000 0|                |     |      |
|47  |- нут              |0713 31 000 0|                |     |      |
|48  |- фасоль           |0713 32 000 0|                |     |      |
|    |                   |0713 33 900 0|                |     |      |
|    |                   |0713 39 000 0|                |     |      |
|49  |- чечевица         |0713 40 000 0|                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Съедобные фрукты и |             |                |     |      |
|    |орехи              |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|50- |Фрукты и орехи,    |0811 10 110 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|61  |подвергнутые или не|-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |подвергнутые       |0811 90 950 0|п. 1.6.1,       |     |6     |
|    |тепловой обработке |             |1.6.1.2         |     |      |
|    |в кипящей воде или |             |                |     |      |
|    |на пару,           |             |                |     |      |
|    |замороженные, с    |             |                |     |      |
|    |добавлением или без|             |                |     |      |
|    |добавления сахара  |             |                |     |      |
|    |или других         |             |                |     |      |
|    |подслащивающих     |             |                |     |      |
|    |веществ            |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|62- |Фрукты сушеные,    |0813 10 000 0|СанПиН          |ББ*  |6     |
|66  |кроме плодов       |-            |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |товарных позиций   |0813 50 990 0|п.п. 1.6.2,     |     |      |
|    |0801-0806; смеси   |             |1.6.2.2         |     |      |
|    |орехов или сушеных |             |                |     |      |
|    |плодов данной      |             |                |     |      |
|    |группы             |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Кофе, чай          |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Кофе, жареный или  |             |                |     |      |
|    |нежареный с        |             |                |     |      |
|    |кофеином или без   |             |                |     |      |
|    |кофеина; плодовая  |             |                |     |      |
|    |мякоть и оболочки  |             |                |     |      |
|    |зерен кофе;        |             |                |     |      |
|    |заменители кофе,   |             |                |     |      |
|    |содержащие кофе в  |             |                |     |      |
|    |любой пропорции:   |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |кофе нежареный:    |0901 11 000 1|СанПиН          |ББ*  |6     |
|67  |- с кофеином       |-            |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |0901 11 000 9|п.1.6.11        |     |      |
|68  |- без кофеина      |0901 12 000 1|                |     |      |
|    |                   |-            |                |     |      |
|    |                   |0901 12 000 9|                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |кофе жареный:      |0901 21 000 1|СанПиН          |ББ*  |6     |
|69  |- с кофеином       |-            |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |0901 21 000 9|п.1.6.11        |     |      |
|70  |- без кофеина      |0901 22 000 1|                |     |      |
|    |                   |-            |                |     |      |
|    |                   |0901 22 000 9|                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|71  |Заменители кофе,   |0901 90 900 0|СанПиН          |ББ*  |6     |
|    |содержащие кофе    |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.6.11        |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Чай со вкусо-аро-  |             |                |     |      |
|    |матическими        |             |                |     |      |
|    |добавками или без  |             |                |     |      |
|    |них:               |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|72  |- чай зеленый      |0902 10 000 1|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |(неферментирован-  |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |ный), в первичных  |0902 20 000 0|п.1.6.10        |     |6     |
|    |упаковках          |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|73  |- чай черный       |0902 30 000 1|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |(ферментированный) |-            |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |и частично         |0902 40 000 0|п.1.6.10        |     |6     |
|    |ферментированный в |             |                |     |      |
|    |первичных упаковках|             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Злаки, пшеница:    |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|74  |- пшеница твердая  |1001 10 000 0|СанПиН          |ББ*  |6, 6а |
|75  |- пшеница мягкая,  |1001 90 990 0|2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |прочая             |             |п.1.4.1         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|76  |Рожь               |1002 00 000 0|СанПиН          |ББ*  |6, 6а |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.1         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|77  |Ячмень             |1003 00 900 0|СанПиН          |ББ*  |6, 6а |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.1         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|78  |Овес               |1004 00 000 0|СанПиН          |ББ*  |6, 6а |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.1         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|79  |Кукуруза           |1005 90 000 0|СанПиН          |ББ*  |6, 6а |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.1         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Рис:               |             |СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|80  |- шелушеный        |1006 20 110 0|2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |(неполированный)   |-            |п.1.4.1         |     |6     |
|    |                   |1006 20 980 0|                |     |      |
|81  |- полуобрушенный   |1006 30 210 0|                |     |      |
|    |или полностью      |-            |                |     |      |
|    |обрушенный, рис,   |1006 30 980 0|                |     |      |
|    |полированный или   |             |                |     |      |
|    |неполированный,    |             |                |     |      |
|    |глазированный или  |             |                |     |      |
|    |неглазированный    |             |                |     |      |
|82  |- дробленый рис    |1006 40 000 0|                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|83  |Сорго зерновое     |1007 00 900 0|СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |             |п.1.4.1         |     |6     |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|84  |Гречиха            |1008 10 000 9|СанПиН          |ББ*  |6     |
|85  |Просо              |1008 20 000 9|2.3.2.1078-01   |     |      |
|86  |Прочие злаки       |1008 90 900 0|п.1.4.1         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Продукция          |             |                |     |      |
|    |мукомольно-крупяной|             |                |     |      |
|    |промышленности     |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Мука пшеничная или |             |СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |пшенично-ржаная:   |             |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|87  |- мука пшеничная из|1101 00 110 0|п.1.4.4         |     |6     |
|    |пшеницы твердой из |1101 00 150 0|ГОСТ 26574-85   |     |      |
|    |пшеницы мягкой и   |             |п.1.6, табл. 1  |     |      |
|    |спельты            |             |(металломагнит- |     |      |
|88  |- мука             |1101 00 900 0|ная примесь)    |     |      |
|    |пшенично-ржаная    |             |КМС 918 2004    |     |      |
|    |                   |             |п.4.1.1 табл. 1 |     |      |
|    |                   |             |(металломагнит- |     |      |
|    |                   |             |ная примесь)    |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Мука из зерна      |             |                |ББ*  |3, 3а,|
|    |прочих злаков,     |             |                |     |4, 4а,|
|    |кроме пшеничной или|             |                |     |6     |
|    |пшенично-ржаной:   |             |                |     |      |
|89  |- мука ржаная;     |1102 10 000 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.4         |     |      |
|    |                   |             |ГОСТ 7045-90    |     |      |
|    |                   |             |п.1.2.2, табл.1,|     |      |
|    |                   |             |(металломагнит- |     |      |
|    |                   |             |ная примесь)    |     |      |
|90  |- кукурузная;      |1102 20 100 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |1102 20 900 0|2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.4         |     |      |
|91  |- мука ячменная;   |1102 90 100 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.4         |     |      |
|92  |- мука овсяная;    |1102 90 300 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.4         |     |      |
|93  |- мука рисовая;    |1102 90 500 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.4         |     |      |
|94  |- мука сорговая;   |1102 90 900 1|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.4         |     |      |
|95  |- прочая           |1102 90 900 9|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.1.4.4         |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|    |Крупа, мука грубого|             |                |     |      |
|    |помола и гранулы из|             |                |     |      |
|    |зерна злаков:      |             |                |     |      |
+----+-------------------+-------------+----------------+-----+------|
|96  |- крупа, мука      |             |СанПиН          |ББ*  |3, 3а,|
|    |грубого помола:    |             |2.3.2.1078-01   |     |4, 4а,|
|    |                   |             |п.п. 1.4.3,     |     |6     |
|    |                   |             |1.4.4           |     |      |
|97  |из пшеницы твердой |1103 11 100 0|ГОСТ 276-60     |     |      |
|    |из пшеницы мягкой и|1103 11 900 0|п.4, табл. 3    |     |      |
|    |спельты            |             |(металломагнит- |     |      |
|    |                   |             |ная примесь)    |     |      |
|98  |из кукурузы        |1103 13 100 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |1103 13 900 0|2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.п. 1.4.3,     |     |      |
|    |                   |             |1.4.4           |     |      |
|    |                   |             |ГОСТ 6002-69    |     |      |
|    |                   |             |п.2.3, табл. 3, |     |      |
|    |                   |             |п.9 (металломаг-|     |      |
|    |                   |             |нитная примесь) |     |      |
|99  |из ржи             |1103 19 100 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.п. 1.4.3,     |     |      |
|    |                   |             |1.4.4           |     |      |
|100 |из ячменя          |1103 19 300 0|СанПиН          |     |      |
|    |                   |             |2.3.2.1078-01   |     |      |
|    |                   |             |п.п. 1.4.3,     |     |      |
|    |                   |             |1.4.4           |     |      |
|    |                   |             |ГОСТ 798-2000   |     |      |
