Недействующая редакция. Принята: 13.01.2012 / Вступила в силу: 05.02.2012

Недействующая редакция, не действует с 19 июля 2017 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

8 мая 2009 г. №1952

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, МИНИСТЕРСТВА ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ, ИНВЕСТИЦИЙ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

от 6 мая 2009 года №5-3-6/28, 6 мая 2009 года №53, 6 мая 2009 года №ЭГ-01/10-2053, 6 мая 2009 года №01-02/8-9, 20 апреля 2009 года №7

Об утверждении Перечня сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость

(В редакции Постановлений,зарегистрированных МЮ от 28 января 2010 г. №1952-1, 26.01.2012 г. №1952-2)

В соответствии со статьей 211 Налогового кодекса Республики Узбекистан (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., N 52 (II)) Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственный таможенный комитет и Министерство здравоохранения Республики Узбекистан постановляют:

1. Утвердить Перечень сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного таможенного комитета, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и ГАК "Узфармсаноат" от 11 августа 2006 г. N N 7, 74, ЭГ-01 /10-4572, 01-02/16-17, 6, 6 (peг. N 1612 от 16 августа 2006 г. - Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 33, ст. 335) "Об утверждении Перечня сырья и материалов, предназначенных для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, при ввозе которых применяются льготы, установленные постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 июля 2006 года N ПП-416".

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

 

Министр экономики

Б.Ходжаев

Министр финансов

Р.Азимов

Министр внешних

экономических связей,

инвестиций и торговли

 

 

Э.Ганиев

Председатель Государственного

таможенного комитета

 

С.Насиров

Министр здравоохранения

Ф.Назиров

Приложение

к Постановлению Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и Министерства здравоохранения

Перечень сырья, предназначенного для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобождаемого при импорте от уплаты налога на добавленную стоимость

+------------------------------------------------------------------------+
|N |Наименование сырья |Код по ТН ВЭД |
| | |(версия 2007 г.) |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|1. |E.coli. Контрольный стандартный | |
| |эндотоксин |3822000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|2. |LAL - реагентная вода |2853001000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|3. |LAL-тест реагент (Лизат амебоцитов | |
| |Limulus) |3822000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|4. |N- акридоуксусная кислота |2933999000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|5. |N- метилглюкамин |2922198000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|6. |N, N-Диметилформамид |2924190000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|7. |Агаровые полоски для проверки чистоты | |
| |воздуха |3822000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|8. |Азитромицина дигидрат |2941500009 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|9. |Акдизоль (Натрия кроскармелоза) |3912310000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|10. |Альбумин бычий сывороточный |3502209900 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|11. |Амброксол |2921309900 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|12. |Амлодипина бесилат |2942000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|13. |Аммония карбонат |2836991700 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|14. |Амоксициллина тригидрат |2941101000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|15. |Ампициллина натриевая соль (ампициллин) |2941102001 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|16. |Ампициллина тригидрат |2941102002 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|17. |Анестезин (бензокаин) |2922499500 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|18. |Априд, порошок для инъекций |3004101002 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|19. |Ароматизатор с запахом ананаса |3302909000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|20. |Аспартам, Свитли (сахарозаменители) |2924299500 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|21. |Ацикловир |2933399900 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|22. |Биологические индикаторы (полоски | |
| |споровые) |3822000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|23. |Брилиантовый зеленый (порошок | |
| |бриллинтовой зелени) |3204130000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|24. |Бромгексин гидрохлорид |2921301000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|25. |Бумага газопроницаемая для упаковки | |
| |шприцев и систем однократного применения |4802552509 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|26. |Бумага напечатанная в рулонах для |4811900000 |
| |упаковки шприцев и систем однократного | |
| |применения | |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|27. |Бутанол (бутиловый спирт) |2905130000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|28. |Бутилгидроксианизол |2907110000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|29. |Буферный раствор рН 4.00; рН 7.00; рН | |
| |10.00 (для калибровки рН-метра) |3822000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|30. |Вазелин медицинский |2712109000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|31. |Ванилин |2912410000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|32. |Вещество для филм покрытия |2823000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|33. |Винпоцетин |2939990000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|34. |Гидроксид аммония реактив ACS |2814200000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|35. |Гидроксопропил метил целлюлоза |3912398000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|36. |Гидроксопропил целлюлоза |3912392000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|37. |Гидрохлортиазид |2934208000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|38. |Глибенкламид |2935009000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|39. |Двухлористый метилен (метиленхлорид); |2903120000 |
| |Дихлорметан 99,6% реактив ACS, | |
| |дихлорметан для ВЭЖХ, метилен хлорид | |
| |(метилен хлористый) | |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|40. |Двухосновной кальция фосфат |2835261000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|41. |Деготь березовый |3807001000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|42. |Декстран 40, 70 (субстанция) |3913900000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|43. |Диклофенак натрия                        |2916340000               |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|44. |Диметил сульфоксид (DMSO) |2930908500 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|45. |Дихлорэтан (этилен хлористый) |2903150000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|46. |Диэтиламин |2921195000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|47. |Диэтиланилин (диэтилфениламин) |2921429000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|48. |Желатин |3503001001 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|49. |Жидкость полиметилсилоксановая |3910000009 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|50. |Жмых горчичный |2306909000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|51. |Изопропанол (изопропиловый спирт) |2905120000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|52. |Индометацин |2933992000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|53. |Итраконазол (пеллеты, гранулы) |2933999000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|54. |Ихтиол |3824901000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|55. |Йод кристаллический |2801200000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|56. |Калий марганцевокислый (перманганат | |
| |калия) |2841610000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|57. |Калия бромид |2827510000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|58. |Калия йодид |2827600000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|59. |Кальция глюконат (моногидрат) |2918160000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|60. |Кальция левулинат |2918 30 000 0 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|61. |Кальция хлорид (кальций хлористый, | |
| |кальций хлорид |2827200000 |
| |водный) | |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|62. |Камфора (порошок, синтетический) |2914210000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|63. |Капсулы желатиновые разных размеров |1905902000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|64. |Кислота азотная |2808000000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|65. |Кислота борная |2810009000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|66. |Кислота клавулановая |2941900009 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|67. |Кислота лимонная |2918140000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|68. |Кислота перхлорная |2811198000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|69. |Кислота салициловая |2918210000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|70. |Кислота соляная |2806100000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|71. |Кислота фосфорная (кислота ортофосфорная)|2809200000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|72. |Кислота фтористоводородная (кислота | |
| |плавиковая) |2811110000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|73. |Кларитромицин |2941500009 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|74. |Колоидный диоксид силикона (диоксид | |
| |кремния) (аэросил) |2811220000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|75. |Корень женьшеня |1211200000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|76. |Корневища и корни валерианы |1211909800 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|77. |Краситель "Аллюра красный" |3204190000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|78. |Краситель кандурин "Красный блеск | |
| |(Wine red)" |3204190000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|79. |Краска типографическая для | |
| |шелкотрафаретного оборудования |3215190000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|80. |Крахмал кукурузный |1108120000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|81. |Крахмал рисовый |1108191000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|82. |Кристаллический фиолетовый для | |
| |микроскопии |3204130000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|83. |Крупка горчичная |1207509000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|84. |Ксангидрол, 99% ксантгидрол (9-ксантенол)|2932998500 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|85. |Ксероформ |2908190000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|86. |Культуры (штаммы) микроорганизмов |3002905000 |
|----+-----------------------------------------+-------------------------|
|87. |Лактоза
платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.