Утратил силу

Документ утратил силу с 22 февраля 2021 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года №87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 18 января 2013 года №12

О прогнозных параметрах проектов Программы углубления локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2013 год

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 июля 2011 года №ПП-1590 "О мерах по дальнейшему углублению локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации на 2011-2013 годы" Кабинет Министров постановляет:

1. Утвердить прогнозные параметры действующих проектов локализации производства готовой продукции, комплектующих узлов и деталей на 2013 год, включенных в приложение №1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 июля 2011 года №ПП-1590, согласно приложению №1.

2. Принять предложения Специальной межведомственной комиссии по обеспечению реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации об исключении отдельных проектов из приложений №№1 и 2 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 29 июля 2011 года №ПП-1590, согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С.Азимова.

Премьер-министр Республики Узбекистан

Ш.Мирзиеев

Приложение №1

к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2013 года №12

Перечень действующих проектов локализации производства готовой продукции, комплектующих узлов и деталей на 2013 год

+---------------------------------------------------------------------------------------+
|     |                   |                         |          |    Прогнозный объем    |
|     |                   |                         |          | производства и уровень |
| N   |    Наименование   |Наименование локализуемой| Ед. изм. |локализации на 2013 год |
|     |                   |       продукции         |          |------------------------|
|     |                   |                         |          |количество|   уровень   |
|     |                   |                         |          |          |локализации,%|
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|     |АК "Узавтосаноат"  |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|1.   |                   |Автомобиль "Ласетти"     |  тыс. шт.|   17,0   |    50,1     |
|     |                   |(J-200)*                 |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|2.   |                   |Автомобиль "Дамас"       |  тыс. шт.|   22,0   |    55,0     |
|     |                   |(В-150)*                 |          |          |             |
|-----| ЗАО "Дженерал     |-------------------------+----------+----------+-------------|
|3.   | моторс Узбекистан"|Автомобиль "Матиз"       |  тыс. шт.|   69,0   |    56,0     |
|     |                   |(М-150, М-300)*          |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|4.   |                   |Автомобиль "Нексия"      |  тыс. шт.|   63,0   |    58,0     |
|     |                   |(N-150)*                 |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|5.   |                   |Мелкие штампы            |    шт.   |   100    |    68,0     |
|     |                   |                         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|6.   |  СП ООО "УзХанву  |Сварочные                |    шт.   |   200    |    83,0     |
|     |  Инжиниринг"      |приспособления           |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|7.   |                   |Средние штампы           |    шт.   |   30     |    67,0     |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|8.   |                   |Мелкие пресс-формы       |    шт.   |   10     |    65,0     |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|9.   |АО "АВТОКОМПОНЕНТ" |Трубы, корпуса глушителей|тыс. комп.|   155,0  |    28,0     |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|10.  |СП ООО "Уз-Донгжу  |Автомобильная и строи-   |    тн    | 11 000,0 |    10,3     |
|     |Пэинт компани"     |тельная краска,краска для|          |          |             |
|     |                   |сельскохозяйственной     |          |          |             |
|     |                   |техники                  |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|11.  |        СП         |Бампера,пластиковые части| тыс. шт. |   653,0  |    45,3     |
|     |"УЗ КАРАМ КОМПАНИ" |экстерьера и интерьера   |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|12.  |  СП "УЗ ТОНГ ХОНГ |  Автомобильные сидения  |тыс. комп.|   155,0  |    52,0     |
|     |     КОМПАНИ"      |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|13.  |  СП "УЗ ДОНГ ЯНГ  |Детали интерьера, обшивка| тыс. шт. |  2 263,7 |    51,5     |
|     |      КОМПАНИ"     |дверей, инструментальные |          |          |             |
|     |                   |панели                   |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|14.  |   СП "УЗ-СЭ МЮНГ  |Штампосварные компоненты |тыс. комп.|   145,0  |    18,3     |
|     |       КОМПАНИ"    |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|15.  |СП "УЗ-ДОНГ ВОН КО"|Комплекты систем выхлопа |тыс. комп.|   160,0  |    63,0     |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|16.  |    СП "УЗКОДЖИ"   |      Жгуты проводов     |тыс. комп.|   160,0  |    74,0     |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|17.  |                   |   Цифровые часы для     | тыс. шт. |   20,0   |    9,0      |
|     |                   |      автомобилей        |          |          |             |
|-----|    СП ООО "IDAS   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|18.  |ELEKTRONIKS SISTEM"|    CD/МРЗ плееры для    | тыс. шт. |   145,0  |    30,0     |
|     |                   |  автомобилей "Нексия",  |          |          |             |
|     |                   |    "Матиз" и "Дамас"    |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|19.  |ОАО "Джизакский ак-|  Аккумуляторные батареи |  тыс. шт.|   275,0  |    45,0     |
|     |кумуляторный завод"|                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|20.  |  СП "Уз-Чассис"   |      Фары и фонари*     | тыс. комп|   130,0  |    23,0     |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|21.  |  ООО "САМАРКАНД   | Автобусы на шасси ISUZU*|    шт.   |   1 100  |    20,0     |
|     | АВТОМОБИЛ ЗАВОДИ" |                         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|22.  |                   |Грузовые автомобили на   |    шт.   |   1 100  |    9 - 19   |
|     |                   |шасси ISUZU*             |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|23.  |  СП "JV MAN Auto- |Специальная техника,в том|    шт.   |   1 000  |    14,0     |
|     |    Uzbekistan"    |числе: карьерные самос-  |          |          |             |
|     |                   |валы, бетономешалки, авто|          |          |             |
|     |                   |краны,платформы для буро-|          |          |             |
|     |                   |вых установок, установки |          |          |             |
|     |                   |для цементирования сква- |          |          |             |
|     |                   |жин, карьерные самосвалы,|          |          |             |
|     |                   |тягачи и другая техника  |          |          |             |
|     |                   |на аналогичных шасси MAN |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|24.  |   ООО "АВТООИНА"  |   Автомобильные стекла  |тыс. комп.|   160,0  |    41,0     |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|25.  |   СП ООО "ZENITH  |    Стиральные машины    | тыс. шт. |    9,5   |    33,0     |
|     |    ELECTRONIKS"   |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|26.  |   ООО "NOVATOR"   |Гильзо-поршне-кольцевые  |тыс. комп.|   175,0  |    85,0     |
|     |                   |группы для двигателей    |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|27.  |                   |Эмаль-провод марки ПЭТВ-2|    тн    |   150,0  |    87,0     |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|     |     Ассоциация    |                         |          |          |             |
|     |  "Узэлтехсаноат"  |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|28.  |                   |   Торгово-промышленное  |    шт.   |   2 500  |    59,0     |
|     |                   | холодильное оборудование|          |          |             |
|-----|     ОАО "SINO"    |-------------------------+----------+----------+-------------|
|29.  |                   |     Холодильники и      |  тыс. шт.|   30,0   |    43,0     |
|     |                   |      морозильники       |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|30.  |    ООО "AHЗИC"    |Комплектующие детали для |  млн шт. |   1,4    |    56,0     |
|     |                   |автомобилей (27          |          |          |             |
|     |                   |наименований)            |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|31.  |                   |Провода бытового назначе-|  тыс. км.|   40,0   |    45,0     |
|     |                   |ния с изоляцией из поли- |          |          |             |
|     |                   |винилхлоридного пласти-  |          |          |             |
|     |                   |ката, адаптированные к   |          |          |             |
|     |                   |современным строительным |          |          |             |
|     |                   |технологиям              |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|32.  |                   |Смазочные материалы широ-|    тн    |  500,0   |    54,5     |
|     |      СП ОАО       |кого применения и импор- |          |          |             |
|     |  "Андижанкабель"  |тозамещающие материалы   |          |          |             |
|     |                   |для выпуска кабельно-    |          |          |             |
|     |                   |проводниковой продукции  |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|33.  |                   |Тканая сетка из металлов |тыс. кв. м|  110,0   |    45,0     |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|34.  |                   |Кабели и провода силовые,| тыс. км  |    5,2   |    62,5     |
|     |                   |в том числе не распрост- |          |          |             |
|     |                   |раняющие горение         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|35.  |                   |Кабели связи с гидрофоб- | тыс. км  |    5,2   |     75      |
|     |                   |ным заполнением          |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|36.  |                   |Электрический шкаф для   |   шт.    |    5     |     55      |
|     |                   |сушки фруктов и овощей   |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|37.  |   ОАО "Кинап"     |Передвижная универсальная|   комп.  |    11    |     51,0    |
|     |                   |сварочная ремонтная мас- |          |          |             |
|     |                   |терская на базе прицепа  |          |          |             |
|     |                   |ПА450EL (ПУСРМ)          |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|38.  |                   |  Прицеп модели ПА-450EL |    шт.   |    110   |     79,6    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|39.  |ООО НПО "ELXOLDING"|Комплект учебно-лабора-  |   комп.  |    75    |     80,0    |
|     |                   |торного оборудования и   |          |          |             |
|     |                   |наглядных пособий для    |          |          |             |
|     |                   |академических лицеев и   |          |          |             |
|     |                   |колледжей*               |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|40.  |ООО НПО "ELXOLDING"|Комплект учебно-лабора-  |   комп.  |   110    |     80,0    |
|     |                   |торного оборудования и   |          |          |             |
|     |                   |наглядных пособий для    |          |          |             |
|     |                   |общеобразовательных школ*|          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|41.  |                   |    Утюг электрический   | тыс. шт. |   16,0   |     67,5    |
|     |                   |                         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|42.  |                   |Выключатель автоматичес- | тыс. шт. |   13,5   |     67,5    |
|     |                   |кий серии ВА 63          |          |          |             |
|-----|СП ОАО "Узэлектро- |-------------------------+----------+----------+-------------|
|43.  |аппарат-электрощит"|Выключатель автоматичес- |    шт.   |   1 200  |     85,0    |
|     |                   |кий серии ВА 57          |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|44.  |                   |Подстанция трансформатор-|    шт.   |     13   |     52,9    |
|     |                   |ная блочная комплектная  |          |          |             |
|     |                   |типа КТПБ с КРУВ ЭА      |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|45.  |                   |Силовые кабели с медной и|    км    |    325   |     57,5    |
|     |                   |алюминиевой токопроводя- |          |          |             |
|     |                   |щей жилой, с изоляцией из|          |          |             |
|     |                   |сшитого полиэтилена на   |          |          |             |
|     |                   |напряжение до 35кВ       |          |          |             |
|-----|  СП ОАО "UZKABEL" |-------------------------+----------+----------+-------------|
|46.  |                   |Стальная проволока, вклю-|    тн    |  1 300,0 |     49,2    |
|     |                   |чая оцинкованную, для    |          |          |             |
|     |                   |выпуска кабельно-провод- |          |          |             |
|     |                   |никовой продукции,а также|          |          |             |
|     |                   |канатов, тросов и прово- |          |          |             |
|     |                   |локи общего назначения   |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|47.  |                   |Лакокрасочные материалы  |    тн    |  9 000,0 |     50,1    |
|     |                   |ПФ 060 ТУ 6 10 612 76    |          |          |             |
|     |                   |(лакокрасочные материалы |          |          |             |
|     |                   |на основе жирных алкидов)|          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|48.  |                   |Полимеры акриловые в пер-|    тн    |  1 000,0 |     35,2    |
|     |                   |вичных формах "акриловая |          |          |             |
|     |                   |эмульсия"                |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|49.  |                   |Высококачественные водо- |    тн    |  4 200,0 |     48,8    |
|     |                   |эмульсионные краски      |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|50.  |    ОАО "ФОТОН"    |       Телевизоры        | тыс. шт. |   10,0   |     45,0    |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|51.  |    ОАО "Оникс"    |       Светильники       | тыс. шт. |    2,0   |     87,8    |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|52.  |                   |Изделия из гладкой, скру-| тыс. тн  |    7,0   |     30,1    |
|     |                   |ченной и деформированной |          |          |             |
|     |                   |проволоки                |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|53.  |                   |Провода для высоковольт- | тыс. тн  |    1,5   |     30,5    |
|     |                   |ных воздушных линий элек-|          |          |             |
|     |   СП ОАО "ДОЙЧЕ   |тропередачи, включая     |          |          |             |
|     | КАБЕЛЬ АГ ТАШКЕНТ"|стальные грозозащитные   |          |          |             |
|     |                   |канаты и тросы           |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|54.  |                   |Проволока стальная и     |    тн    |  5 000,0 |     30,1    |
|     |                   |пояса для обвязки хлопко-|          |          |             |
|     |                   |вых кип, изделия из      |          |          |             |
|     |                   |стальной проволоки       |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|55.  |ООО НПО "Elxolding"|    Мотоцикл грузовой    |    шт.   |   7 000  |     61,8    |
|     |                   |     (трехколесный)      |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|     |     ОАО "ТТЗ"     |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|56.  |                   |   Двухпоточная муфта    |    шт.   |    220   |     80,1    |
|     |                   |        сцепления        |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|57.  |                   |Инструменты (протяжки,   |    шт.   |   2 000  |     90,1    |
|     |                   |червячные фрезы,модульные|          |          |             |
|     |                   |фрезы, развертки, зенкера|          |          |             |
|     |                   |и др.)                   |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|58.  |                   |Метизы (болты, гайки,    |    тн.   |   45,0   |     32,5    |
|     |                   |заклепки) для тракторов  |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|59.  |    ОАО "ТТЗ"      |Полуприцеп автомобильный |    шт.   |   195    |     30,0    |
|     |                   |для перевозки            |          |          |             |
|     |                   |контейнеров*             |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|60.  |                   |Штампы, штамповая        |    шт.   |    70    |     92,0    |
|     |                   |оснастка                 |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|61.  |                   |Гидроцилиндры диаметром  |    шт.   |   1 250  |     60,0    |
|     |                   |40 - 80 мм.              |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|62.  |                   |Гидравлические домкраты  |    шт.   |   2 500  |     81,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|63.  |                   |   Колесные трактора*    |    шт.   |   2 500  |     64,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|64.  |     ОАО "ТТЗ"     |Усиленная навесная систе-|    шт.   |   500    |     76,4    |
|     |                   |ма для тракторов         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|65.  |                   |   Диски задних колес    |    шт.   |   5 000  |     30,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|66.  |                   |Экскаватор с отвалом "ТТЗ|    шт.   |    40    |     30,0    |
|     |                   |2302" (на базе трактора  |          |          |             |
|     |                   |ТТЗ 80.10)               |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|67.  |                   | Хлопкоуборочные машины  |    шт.   |    220   |     80,4    |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|     |        ОАО        |                         |          |          |             |
|     | "Чирчиккишлокмаш" |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|68.  |        ОАО        |   Культиватор КХУ-4Б    |    шт.   |    550   |     64,0    |
|     | "Чирчиккишлокмаш" |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|69.  |                   |   Брус 251-280-1124-00  |    шт.   |   1 980  |     59,0    |
|     |                   |                         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|70.  |                   |Гильза Т29Б-2401125/1185 |    шт.   |   1 980  |     59,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|71.  |                   |   Картер 100К11-        |    шт.   |   1 870  |     59,0    |
|     |                   |   2412035/2024          |          |          |             |
|-----|  УП "Чирчикмаш-   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|72.  |   Сталь-Сервис"   |   Кожух ХЧ-2401184/1124 |    шт.   |   1 320  |     59,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|73.  |                   |   Кронштейн 100К-468361 |    шт.   |   1 650  |     59,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|74.  |                   |      Вилка ХЧ-3001135   |    шт.   |   1 100  |     59,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|75.  |                   |   Кронштейн Т28-4628362 |    шт.   |   1 980  |     59,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|76.  |                   |Детали из литья для сель-| тыс. шт. |   102,1  |     59,0    |
|     |                   |скохозяйственных машин*  |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|     |  ОАО "Агрегатный  |                         |          |          |             |
|     |      завод"       |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|77.  |                   |    Косилки роторные     |    шт.   |    210   |     69,5    |
|     |                   |                         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|78.  |  ОАО "Агрегатный  |Разбрасыватели удобрений |    шт.   |    95    |     71,7    |
|-----|      завод"       |-------------------------+----------+----------+-------------|
|79.  |                   |Опрыскиватели            |    шт.   |    800   |     77,2    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|80.  |                   |Сеялки хлопковые         |    шт.   |    600   |     65,6    |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|     |   ОАО "Технолог"  |                         |          |          |             |
|-----+-------------------+-------------------------+----------+----------+-------------|
|81.  |                   | Ассенизационная цистерна|    шт.   |    10    |     73,0    |
|     |                   |                         |          |          |             |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|82.  |                   |   Машина поливомоечная  |    шт.   |    20    |     89,0    |
|-----|                   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|83.  |                   |           Водовоз       |    шт.   |    10    |     82,0    |
|-----|   ДП "TEXNOLOG-   |-------------------------+----------+----------+-------------|
|84.  |     METALIZ"      |Комбинированная поливо-  |    шт.   |    35    |     86,0    |
|     |                   |моечная, подметательная  |          |          |
бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 января 2013 года №12
"О прогнозных параметрах проектов Программы углубления локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на 2013 год"

О документе

Номер документа:12
Дата принятия: 18/01/2013
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:28/01/2013
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:22/02/2021

Документ утратил силу с 22 февраля 2021 года в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 февраля 2021 года №87

Опубликование документа

Собрание законодательства Республики Узбекистан, №4(556), 28 января 2013 года, Ст.45.