Действует

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 22 декабря 2011 года №4235-VI

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести в Налоговый кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г., №13-17, ст. 112) следующие изменения:

1. Пункт 215.3 статьи 215 изложить в такой редакции:

"215.3. Налог взымается с таких товаров и вычисляется по таким ставкам:

215.3.1. спирт этиловый и другие спиртные дистилляты, алкогольные напитки, пиво:

------------------------------------------------------------------
|  Код товара   | Описание товара  | Единицы        |   Ставки   |
| (продукции)   |   (продукции)    | измерения      |   налога   |
|   согласно    | согласно УКТ ВЭД |                |            |
|   УКТ ВЭД     |   ( 2371а-14 )   |                |            |
| ( 2371а-14 )  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00        |Пиво из солода    |    гривень     |     0,81   |
|               |(солодовое)       |   за 1 литр    |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина виноградные  |    гривень     |     0,01   |
|(кроме 2204 10 |натуральные       |   за 1 литр    |            |
|2204 2110 00,  |                  |                |            |
|2204 29 10 00) |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина натуральные с|    гривень     |     2,33   |
|(кроме 2204 10 |добавлением спирта|   за 1 литр    |            |
|2204 21 10 00, |и крепкие         |                |            |
|2204 29 10 00) |(крепленые)       |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10,       |Вина игристые     |    гривень     |     3,38   |
|2204 21 10 00, |Вина газированные |   за 1 литр    |            |
|2204 29 10 00  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205           |Вермуты и другие  |    гривень     |     2,33   |
|               |вина виноградные  |   за 1 литр    |            |
|               |натуральные с     |                |            |
|               |добавлением       |                |            |
|               |растительных или  |                |            |
|               |ароматизирующих   |                |            |
|               |экстрактов        |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00        |Другие сброженные |    гривень     |    45,87   |
|(кроме         |напитки (например |   за 1 литр    |            |
|2206 00 31 00, |сидр, перри       |100-процентного |            |
|2206 00 51 00, |(грушевый напиток)|     спирта     |            |
|2206 00 81 00 -|напиток медовый); |                |            |
|сидр и перри   |смеси из          |                |            |
|(без добавления|сброженных        |                |            |
|спирта)        |напитков и смеси  |                |            |
|               |сброженых напитков|                |            |
|               |с безалкогольными |                |            |
|               |напитками,в другом|                |            |
|               |месте не указанные|                |            |
|               |(с добавлением    |                |            |
|               |спирта)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00, |Сидр и перри      |    гривень     |     0,46   |
|2206 00 51 00, |(без добавления   |   за 1 литр    |            |
|2206 00 81 00  |спирта)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207           |Спирт этиловый    |    гривень     |    45,87   |
|               |неденатурированный|   за 1 литр    |            |
|               |с концентрацией   |100-процентного |            |
|               |спирта 80 об. %   |     спирта     |            |
|               |или больше; спирт |                |            |
|               |этиловый и другие |                |            |
|               |спиртные          |                |            |
|               |дистилляты и      |                |            |
|               |спиртные напитки, |                |            |
|               |полученные путем  |                |            |
|               |перегонки,        |                |            |
|               |денатурированные, |                |            |
|               |любой             |                |            |
|               |концентрации      |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208           |Спирт этиловый    |    гривень     |    45,87   |
|               |неденатурированный|   за 1 литр    |            |
|               |с концентрацией   |100-процентного |            |
|               |спирта менее 80   |     спирта     |            |
|               |об. %; спиртовые  |                |            |
|               |дистилляты и      |                |            |
|               |спиртные напитки, |                |            |
|               |полученные путем  |                |            |
|               |перегонки, ликеры |                |            |
|               |и другие напитки, |                |            |
|               |содержащие спирт  |                |            |
------------------------------------------------------------------

215.3.2. табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:

------------------------------------------------------------------
|  Код товара  | Описание товара |         Ставки налога         |
|  (продукции) |   (продукции)   |-------------------------------|
|   согласно   |согласно УКТ ВЭД | специфическая |  адвалорная   |
|   УКТ ВЭД    |  ( 2371а-14 )   |---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) |                 |единицы |ставка| единицы |став-|
|              |                 |измерен.|      |измерения| ка  |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401          |Табачное сырье   |гривень |  0   |         |     |
|              |Табачные отходы  |за 1    |      |         |     |
|              |                 |килограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигары, включая  |гривень |172,11|         |     |
|              |сигары с         |за 1    |      |         |     |
|              |отрезанными      |килограм|      |         |     |
|              |концами, и       |(нетто) |      |         |     |
|              |сигарилы (тонкие |        |      |         |     |
|              |сигары), с содер-|        |      |         |     |
|              |жанием табака    |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигареты без     |гривень |49,48 |процентов|  20 |
|              |фильтра, папиросы|за 1    |      |         |     |
|              |                 |тыс.    |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигареты с       |гривень |110,64|процентов|  25 |
|              |фильтром         |за 1    |      |         |     |
|              |                 |тыс.    |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403          |Табак и          |гривень |61,47 |         |     |
|(кроме        |заменители       |за 1    |      |         |     |
|2403 99 10 00,|табака, другие   |килограм|      |         |     |
|2403 10)      |промышленного    |(нетто) |      |         |     |
|              |производства;    |        |      |         |     |
|              |табак            |        |      |         |     |
|              |"гомогенизирован-|        |      |         |     |
|              |ный" или         |        |      |         |     |
|              |"возобновленный";|        |      |         |     |
|              |табачные         |        |      |         |     |
|              |экстракты и      |        |      |         |     |
|              |эссенции         |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10       |Табак для        |гривень |86,05 |         |     |
|              |курения, с       |за 1    |      |         |     |
|              |содержанием или  |килограм|      |         |     |
|              |без содержания   |(нетто) |      |         |     |
|              |заменителей в    |        |      |         |     |
|              |любой пропорции  |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жевательный и    |гривень |24,59 |         |     |
|              |нюхательный табак|за 1    |      |         |     |
|              |                 |килограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
------------------------------------------------------------------

215.3.3. минимальное акцизное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на табачные изделия:

------------------------------------------------------------------
|      Код товара     |  Описание товара   |Минимальное акцизное |
|(продукции) согласно |(продукции) согласно|      налоговое      |
|       УКТ ВЭД       |      УКТ ВЭД       |    обязательство    |
|    ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |---------------------|
|                     |                    |ед. измерения |сумма |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10        |Сигареты без        |  гривень за  |70,69 |
|                     |фильтра, папиросы   |  1 тыс. штук |      |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20        |Сигареты с          |  гривень за  |184,40|
|                     |фильтром            |  1 тыс. штук |      |
------------------------------------------------------------------

215.3.4. нефтепродукты, сжиженный газ:

------------------------------------------------------------------
|     Код товара     |   Описание товара  |   Ставка акцизного   |
|(продукции) согласно|    (продукции)     |        налога        |
|      УКТ ВЭД       |  согласно УКТ ВЭД  |  в твердых суммах с  |
|   ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |единицы реализованного|
|                    |                    |  товара (продукции)  |
|                    |                    |----------------------|
|                    |                    |един. измерения|ставка|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Легкие дистилляты:  |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 11 00       |для специфических   |евро за 1 тыс. |  182 |
|                    |процессов переработ.| килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 00       |для химических      |евро за 1 тыс. |  182 |
|                    |преобразований в    | килограмм     |      |
|                    |процессах, кроме    |               |      |
|                    |указанных в         |               |      |
|                    |товарной            |               |      |
|                    |подкатегории        |               |      |
|                    |2710 11 11 00       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензины             |               |      |
|                    |специальные:        |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 21 00       |уайт-спирит         |евро за 1 тыс. |  182 |
|                    |                    | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00       |другие специальные  |евро за 1 тыс. |  198 |
|                    |бензины             | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензины моторные:   |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 31 00       |бензины авиационные |евро за 1 тыс. |  30  |
|                    |                    | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |бензины моторные с  |               |      |
|                    |содержанием свинца  |               |      |
|                    |0,013г/л или меньше:|               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11       |с содержанием не    |евро за 1 тыс. |  198 |
|2710 11 41 31       |менее 5 мас. %      | килограмм     |      |
|2710 11 41 91       |биоэтанола или не   |               |      |
|2710 11 45 11       |менее 5 мас. %      |               |      |
|2710 11 49 11       |этил-трет-          |               |      |
|                    |бутилового эфира    |               |      |
|                    |или их смеси:       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19       |другие бензины      |евро за 1 тыс. |  198 |
|2710 11 41 39       |                    | килограмм     |      |
|2710 11 41 99       |                    |               |      |
|2710 11 45 99       |                    |               |      |
|2710 11 49 99       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00       |с содержанием свинца|евро за 1 тыс. |  198 |
|2710 11 59 00       |более 0,013 г/л     | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 70 00       |Топливо для реактив-|евро за 1 тыс. |  30  |
|                    |ных двигателей      | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 90 00       |Другие легкие       |евро за 1 тыс. |  198 |
|                    |дистилляты          | килограмм     |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Сред
бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Украины от 22 декабря 2011 года №4235-VI
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов"

О документе

Номер документа:4235-VI
Дата принятия: 22/12/2011
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/01/2012
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Голос України від 13.01.2012 г. №5;
Офіційний вісник України від 23.01.2012 г. №4, стаття 137;
Урядовий кур'єр від 24.01.2012 г. №13