Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 29 ноября 2010 года №357-IV ЗРК

О республиканском бюджете на 2011-2013 годы

(В редакции Закона РК от 28.02.2011 г. №412-IV ЗРК, 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

Статья 1. Утвердить республиканский бюджет на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:

1) доходы - 4 346 215 971 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям - 2 934 895 657 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям - 86 371 534 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала - 14 192 088 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов - 1 310 756 692 тысяча тенге;

2) затраты - 4 647 429 633 тысячи тенге;

3) чистое бюджетное кредитование - 91 160 728 тысяч тенге, в том числе:

бюджетные кредиты - 184 469 274 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов - 93 308 546 тысяча тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 338 013 062 тысячи тенге, в том числе:

приобретение финансовых активов - 338 323 062 тысячи тенге;

поступления от продажи финансовых активов государства - 310 000 тысяч тенге;

5) дефицит - 730 387 452 тысяч тенге, или 2,8 процента к валовому внутреннему продукту страны;

6) финансирование дефицита бюджета - 730 387 452 тысяч тенге.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 2. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2011 год поступления арендных плат за пользование Российской Федерацией комплексом "Байконур" в сумме 17 250 000 тысяч тенге и военными полигонами в сумме 3 717 900 тысяч тенге.

Статья 3. Утвердить объемы поступлений в бюджет на 2011 год, направляемых в Национальный фонд Республики Казахстан, согласно приложению 4.

Статья 4. Установить, что в доход соответствующего бюджета зачисляются:

по коду "Налог на добычу полезных ископаемых" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;

по коду "Социальный налог" классификации доходов единой бюджетной классификации - задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд.

При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном страховании";

по коду "Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом" - задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;

по коду "Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом" - задолженность по сбору с дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.

Статья 5. Отрицательное сальдо, образовавшееся по состоянию на 31 декабря 1998 года в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.

Статья 6. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2011 год объемы бюджетных изъятий из областных бюджетов, бюджета города Алматы в республиканский бюджет в сумме 103 078 751 тысячи тенге, в том числе:

Атырауской - 41 707 712 тысяч тенге;

Мангистауской - 12 731 130 тысяч тенге;

города Алматы - 48 639 909 тысяч тенге.

Статья 6-1. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2011 год поступления трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы в связи с передачей:

функций и полномочий по проведению государственного технического осмотра транспортных средств - 43 355 тысяч тенге;

подразделения специального назначения "Арлан" - 141 211 тысяч тенге;

полномочий местных исполнительных органов:

по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования - 174 687 тысяч тенге;

по организации деятельности центров обслуживания населения - 7 318 688 тысяч тенге.

Поступления в республиканский бюджет указанных сумм трансфертов из областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

(Статья 6-1 введена в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

Статья 7. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2011 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 1 200 000 000 тысяч тенге.

Статья 8. Установить с 1 января 2011 года:

1) минимальный размер заработной платы - 15 999 тенге;

2) размер государственной базовой пенсионной выплаты - 8 000 тенге;

3) минимальный размер пенсии - 16 047 тенге;

4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 512 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 15 999 тенге.

Статья 9. Установить с 1 января 2011 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам правоохранительных органов.

(Статья 9 изложена в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 10. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2011 год объемы субвенций, передаваемых из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджет города Астаны, в сумме 789 938 833 тысяч тенге, в том числе:

Акмолинской - 49 552 059 тысяч тенге;

Актюбинской - 21 836 600 тысяч тенге;

Алматинской - 94 077 476 тысяч тенге;

Восточно-Казахстанской - 81 700 063 тысячи тенге;

Жамбылской - 75 778 457 тысяч тенге;

Западно-Казахстанской - 13 983 926 тысяч тенге;

Карагандинской - 55 937 850 тысяч тенге;

Костанайской - 48 552 068 тысяч тенге;

Кызылординской - 64 395 637 тысяч тенге;

Павлодарской - 25 809 390 тысяч тенге;

Северо-Казахстанской - 47 000 200 тысяч тенге;

Южно-Казахстанской - 193 272 522 тысячи тенге;

города Астаны - 18 042 585 тысяч тенге.

Статья 11. Распределение и (или) порядок использования целевых текущих трансфертов областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на 2011 год определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан:

на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения;

на проведение операции «Мак»;

на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции;

на содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов;

в связи с передачей штатной численности педагогических работников общеобразовательных школ государственных учреждений уголовно-исполнительной системы;

на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей;

на проведение противоэпизоотических мероприятий;

на поддержку семеноводства;

на поддержку племенного животноводства;

на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства;

на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства;

на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;

для реализации мер социальной поддержки специалистов;

на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства;

на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных;

на предоставление специальных социальных услуг;

на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц городов Астаны и Алматы; на изъятие земельных участков для государственных нужд;

на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;

на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;

на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;

на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования;

на приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров;

на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;

на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне.

(В статью 11 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 12. Распределение и (или) порядок использования средств, реализуемых по следующим направлениям, определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан:

субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства;

субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции;

удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна;

поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления "Производительность-2020";

поддержка частного предпринимательства в регионах в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020".

(В статью 12 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 13. Установить, что средства, выделяемые на выплату специальных государственных пособий, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту, предусмотрены с учетом повышения с 1 января 2011 года их размеров на девять процентов.

Статья 13-1. Распределение и порядок использования средств на реализацию Программы занятости 2020 определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 14. Распределение и порядок использования средств на реализацию Программы "Н,рлы к,ш" на 2009-2011 годы определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан:

по целевым трансфертам на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

по кредитованию областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение жилья.

Статья 15. Распределение и порядок использования средств на реализацию межсекторального и межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья граждан на 2011 год определяются на основании решения Правительства Республики Казахстан.

Статья 16. Утвердить резерв Правительства Республики Казахстан на 2011 год в сумме 67 860 188 тысяч тенге.

(В статью 16 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 17. Учесть, что в составе затрат Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на формирование и хранение государственного материального резерва предусмотрены средства в сумме 7 193 995 тысяч тенге, в том числе с отражением в доходах республиканского бюджета средств от реализации материальных ценностей, выпущенных в порядке освежения, в сумме 6 505 813 тысячи тенге.

(В статью 17 внесены изменения в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Статья 18. Предусмотреть в республиканском бюджете на 2011 год 1 747 853 тысячи тенге для погашения и обслуживания гарантированных государством займов.

Статья 19. Установить лимит предоставления государственных гарантий Республики Казахстан в 2011 году в размере 65 000 000 тысяч тенге.

Статья 20. Установить лимит правительственного долга на 31 декабря 2011 года в размере 3 200 000 000 тысяч тенге.

Статья 21. Установить лимит предоставления поручительств государства в 2011 году в размере 50 000 000 тысяч тенге.

Статья 22. Утвердить перечень республиканских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения республиканского бюджета на 2011 год, согласно приложению 5.

Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2011 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы согласно приложению 6.

Статья 23. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2011 года.

 

Президент

Республики Казахстан Н.НАЗАРБАЕВ

Приложение 1

к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2011 - 2013 годы" от 29 ноября 2010 года №357-IV

См. Приложение 1

(Приложение 1 изложено в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20.10.2011 г. №485-IV ЗРК)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 2

к Закону Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2011-2013 годы" от 29 ноября 2010 года №357-IV

Республиканский бюджет на 2012 год

+--------------------------------------------------------------------ї
|Категория                                                           |
+----+---------------------------------------------------------------+
|    |Класс                                                          |
+----+-----+---------------------------------------------------------+
|    |     |Подкласс                                                 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |        |           Наименование          |  Сумма,      |
|    |     |        |                                 | тыс. тенге   |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |  1  |        |               2                 |      3       |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |        |I. Доходы                        |4 257 347 134 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|001 |     |        |Налоговые поступления            |2 879 344 489 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |001  |        |Подоходный налог                 |1 206 161 500 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Корпоративный подоходный налог   |1 206 161 500 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |005  |        |Внутренние налоги    на   товары,|955 268 122   |
|    |     |        |работы и услуги                  |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Налог на добавленную стоимость   |786 449 814   |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |002     |Акцизы                           |22 318 698    |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |003     |Поступления за      использование|140 668 102   |
|    |     |        |природных и других ресурсов      |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |004     |Сборы за                  ведение|1 981 925     |
|    |     |        |предпринимательской             и|              |
|    |     |        |профессиональной деятельности    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |005     |Налог на игорный бизнес          |3 849 583     |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |006  |        |Налоги на  международную торговлю|702 187 532   |
|    |     |        |и внешние операции               |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Таможенные платежи               |684 260 265   |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |002     |Прочие налоги  на   международную|17 927 267    |
|    |     |        |торговлю и операции              |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |007  |        |Прочие налоги                    |4 280         |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Прочие налоги                    |4 280         |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |008  |        |Обязательные платежи,   взимаемые|15 723 055    |
|    |     |        |за совершение юридически значимых|              |
|    |     |        |действий     и    (или)    выдачу|              |
|    |     |        |документов уполномоченными на  то|              |
|    |     |        |государственными   органами   или|              |
|    |     |        |должностными лицами              |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Государственная пошлина          |15 723 055    |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|002 |     |        |Неналоговые поступления          |60 599 213    |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |001  |        |Доходы от         государственной|43 028 609    |
|    |     |        |собственности                    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Поступления части  чистого дохода|1 760 361     |
|    |     |        |государственных предприятий      |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |003     |Дивиденды на      государственные|10 205 836    |
|    |     |        |пакеты   акций,   находящиеся   в|              |
|    |     |        |государственной собственности    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |004     |Доходы на    доли    участия    в|17 312        |
|    |     |        |юридических лицах,  находящиеся в|              |
|    |     |        |государственной собственности    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |005     |Доходы от    аренды    имущества,|24 462 847    |
|    |     |        |находящегося   в  государственной|              |
|    |     |        |собственности                    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |006     |Вознаграждения за      размещение|244 206       |
|    |     |        |бюджетных  средств  на банковских|              |
|    |     |        |счетах                           |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |007     |Вознаграждения по       кредитам,|1 507 788     |
|    |     |        |выданным    из   государственного|              |
|    |     |        |бюджета                          |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |009     |Прочие доходы от  государственной|4 830 259     |
|    |     |        |собственности                    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |002  |        |Поступления от реализации товаров|1 819 000     |
|    |     |        |(работ,  услуг)  государственными|              |
|    |     |        |учреждениями,  финансируемыми  из|              |
|    |     |        |государственного бюджета         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Поступления от реализации товаров|1 819 000     |
|    |     |        |(работ,  услуг)  государственными|              |
|    |     |        |учреждениями,  финансируемыми  из|              |
|    |     |        |государственного бюджета         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |003  |        |Поступления денег  от  проведения|44 759        |
|    |     |        |государственных          закупок,|              |
|    |     |        |организуемых     государственными|              |
|    |     |        |учреждениями,  финансируемыми  из|              |
|    |     |        |государственного бюджета         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Поступления денег  от  проведения|44 759        |
|    |     |        |государственных          закупок,|              |
|    |     |        |организуемых     государственными|              |
|    |     |        |учреждениями,  финансируемыми  из|              |
|    |     |        |государственного бюджета         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |004  |        |Штрафы, пени, санкции, взыскания,|2 445 031     |
|    |     |        |налагаемые       государственными|              |
|    |     |        |учреждениями,  финансируемыми  из|              |
|    |     |        |государственного бюджета, а также|              |
|    |     |        |содержащимися и финансируемыми из|              |
|    |     |        |бюджета     (сметы      расходов)|              |
|    |     |        |Национального   Банка  Республики|              |
|    |     |        |Казахстан                        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Штрафы, пени, санкции, взыскания,|2 445 031     |
|    |     |        |налагаемые       государственными|              |
|    |     |        |учреждениями,  финансируемыми  из|              |
|    |     |        |государственного бюджета, а также|              |
|    |     |        |содержащимися и финансируемыми из|              |
|    |     |        |бюджета      (сметы     расходов)|              |
|    |     |        |Национального  Банка   Республики|              |
|    |     |        |Казахстан,     за     исключением|              |
|    |     |        |поступлений    от     организаций|              |
|    |     |        |нефтяного сектора                |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |005  |        |Гранты                           |444 834       |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |002     |Финансовая помощь                |444 834       |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |006  |        |Прочие неналоговые поступления   |12 816 980    |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Прочие неналоговые поступления   |12 816 980    |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|003 |     |        |Поступления от  продажи основного|15 288 673    |
|    |     |        |капитала                         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |001  |        |Продажа          государственного|230 000       |
|    |     |        |имущества,    закрепленного    за|              |
|    |     |        |государственными учреждениями    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Продажа          государственного|230 000       |
|    |     |        |имущества,    закрепленного    за|              |
|    |     |        |государственными учреждениями    |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |002  |        |Продажа товаров                из|15 058 673    |
|    |     |        |государственного    материального|              |
|    |     |        |резерва                          |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Продажа товаров                из|15 058 673    |
|    |     |        |государственного    материального|              |
|    |     |        |резерва                          |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|004 |     |        |Поступления трансфертов          |1 302 114 759 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |001  |        |Трансферты из нижестоящих органов|102 114 759   |
|    |     |        |государственного управления      |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Трансферты из областных бюджетов,|102 114 759   |
|    |     |        |бюджетов городов Астаны и Алматы |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |004  |        |Трансферты из Национального фонда|1 200 000 000 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Трансферты из Национального фонда|1 200 000 000 |
|    |     |        |в республиканский бюджет         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
+--------------------------------------------------------------------ї
|Функциональная группа                                               |
+----+---------------------------------------------------------------+
|    |Администратор                                                  |
+----+-----+---------------------------------------------------------+
|    |     |Программа                                                |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |        |           Наименование          |  Сумма,      |
|    |     |        |                                 | тыс. тенге   |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |  1  |        |               2                 |      3       |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |        |II. Затраты                      |4 663 240 459 |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|001 |     |        |Государственные услуги     общего|176 031 592   |
|    |     |        |характера                        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |101  |        |Администрация          Президента|3 304 185     |
|    |     |        |Республики Казахстан             |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Услуги по             обеспечению|2 911 835     |
|    |     |        |деятельности Главы государства   |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |002     |Прогнозно-аналитическое          |177 828       |
|    |     |        |обеспечение        стратегических|              |
|    |     |        |аспектов   внутренней  и  внешней|              |
|    |     |        |политики государства             |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |003     |Обеспечение сохранности архивного|201 623       |
|    |     |        |фонда,   печатных  изданий  и  их|              |
|    |     |        |специальное использование        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |005     |Капитальные               расходы|12 899        |
|    |     |        |подведомственых учреждений       |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |102  |        |Хозяйственное          управление|9 199 124     |
|    |     |        |Парламента Республики Казахстан  |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Обеспечение          деятельности|9 178 796     |
|    |     |        |Парламента Республики Казахстан  |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |004     |Капитальные расходы          ХОЗУ|13 169        |
|    |     |        |Парламента Республики Казахстан  |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |090     |Социологические исследования   по|7 159         |
|    |     |        |разработке законопроектов        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |104  |        |Канцелярия       Премьер-Министра|1 959 836     |
|    |     |        |Республики Казахстан             |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Обеспечение          деятельности|1 759 708     |
|    |     |        |Премьер-Министра       Республики|              |
|    |     |        |Казахстан                        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |021     |Создание Ситуационного     центра|200 128       |
|    |     |        |Премьер-Министра       Республики|              |
|    |     |        |Казахстан                        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |106  |        |Национальный центр   по    правам|68 394        |
|    |     |        |человека                         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Услуги по   соблюдению   прав   и|67 338        |
|    |     |        |свобод человека и гражданина     |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |002     |Капитальные расходы Национального|1 056         |
|    |     |        |центра по правам человека        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |201  |        |Министерство внутренних       дел|14 306        |
|    |     |        |Республики Казахстан             |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |002     |Обеспечение          политических|14 306        |
|    |     |        |интересов    страны   в   области|              |
|    |     |        |общественного порядка            |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |204  |        |Министерство иностранных      дел|33 329 768    |
|    |     |        |Республики Казахстан             |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Услуги по             координации|4 836 777     |
|    |     |        |внешнеполитической деятельности  |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |003     |Делимитация и          демаркация|227 963       |
|    |     |        |государственной границы          |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |004     |Капитальные расходы  Министерства|864 947       |
|    |     |        |иностранных    дел     Республики|              |
|    |     |        |Казахстан                        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |005     |Заграничные командировки         |2 515 910     |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |008     |Обеспечение          специальной,|63 813        |
|    |     |        |инженерно-технической           и|              |
|    |     |        |физической защиты дипломатических|              |
|    |     |        |представительств за рубежом      |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |009     |Приобретение и      строительство|4 544 138     |
|    |     |        |объектов  недвижимости за рубежом|              |
|    |     |        |для  размещения   дипломатических|              |
|    |     |        |представительств       Республики|              |
|    |     |        |Казахстан                        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |010     |Представление           интересов|16 223 513    |
|    |     |        |Республики Казахстан за рубежом  |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |013     |Представление           интересов|179 394       |
|    |     |        |Республики Казахстан в уставных и|              |
|    |     |        |других     органах    Содружества|              |
|    |     |        |Независимых Государств           |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |017     |Участие Республики  Казахстан   в|3 873 313     |
|    |     |        |международных организациях,  иных|              |
|    |     |        |международных и прочих органах   |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |217  |        |Министерство финансов  Республики|77 315 845    |
|    |     |        |Казахстан                        |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |001     |Обеспечение            бюджетного|47 183 669    |
|    |     |        |планирования,    исполнения     и|              |
|    |     |        |контроля      за      исполнением|              |
|    |     |        |государственного бюджета         |              |
+----+-----+--------+---------------------------------+--------------+
|    |     |002     |Осуществление              аудита|41 800        |
|    |     |        |инвестиционных    
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года №357-IV ЗРК
"О республиканском бюджете на 2011-2013 годы"

О документе

Номер документа:357-IV ЗРК
Дата принятия: 29/11/2010
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/01/2011
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

«Казахстанская правда» от 7 декабря 2010 г. № 331 (26392);

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 год, ноябрь, № 23 (2576), ст. 134

Редакции документа

Текущая редакция принята: 20/10/2011  документом  Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан О республиканском бюджете на 2011-2013 годы № 485-IV ЗРК от 20/10/2011
Вступила в силу с: 01/01/2011


Редакция от 28/02/2011

Приложения к документу

Приложение 1 к Закону от 29.11.2010 №357

Приложение 4 к Закону от 29.11.2010 №357

Приложение 6 к Закону от 29.11.2010 №357