Действует

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 декабря 2009 года №382-ФЗ

Об исполнении Федерального бюджета за 2008 год

Принят Государственной Думой 16 декабря 2009 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2008 год по доходам в сумме 9 275 931 310,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 570 878 924,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 705 052 386,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов федерального бюджета за 2008 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;

2) доходов федерального бюджета за 2008 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) расходов федерального бюджета за 2008 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;

4) расходов федерального бюджета за 2008 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону;

5) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2008 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;

6) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2008 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Президент

Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение 1

к Федеральному закону "Об исполнении федерального бюджета за 2008 год"

ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

                                                               (тыс. рублей)

+--------------------------------------+------------------------+---------------ї
|       Наименование показателя        |    Код бюджетной       |   Кассовое    |
|                                      |    классификации       |  исполнение   |
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|                  1                   |            2           |      3        |
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|ДОХОДЫ, ВСЕГО                         |                        |9 275 931 310,1|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ        |       10000000000000000|9 274 577 925,1|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ             |       10100000000000000|  761 128 758,3|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог на прибыль организаций          |       10101000000000110|  761 129 058,2|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог    на    прибыль    организаций,|                        |               |
|зачисляемый   в   бюджеты    бюджетной|                        |               |
|системы   Российской   Федерации    по|                        |               |
|соответствующим ставкам               |       10101010000000110|  667 467 131,4|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог    на    прибыль    организаций,|                        |               |
|зачисляемый в федеральный бюджет      |       10101011010000110|  667 460 854,2|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог  на  прибыль   организаций   для|                        |               |
|сельскохозяйственных                  |                        |               |
|товаропроизводителей,  не   перешедших|                        |               |
|на   систему    налогообложения    для|                        |               |
|сельскохозяйственных                  |                        |               |
|товаропроизводителей           (единый|                        |               |
|сельскохозяйственный    налог),     по|                        |               |
|деятельности,       связанной        с|                        |               |
|реализацией     произведенной      ими|                        |               |
|сельскохозяйственной   продукции,    а|                        |               |
|также с  реализацией  произведенной  и|                        |               |
|переработанной  данными  организациями|                        |               |
|собственной       сельскохозяйственной|                        |               |
|продукции, зачисляемый  в  федеральный|                        |               |
|бюджет                                |       10101013010000110|        6 277,2|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог  на  прибыль   организаций   при|                        |               |
|выполнении   соглашений   о    разделе|                        |               |
|продукции, заключенных  до  вступления|                        |               |
|в   силу   Федерального   закона    "О|                        |               |
|соглашениях  о  разделе  продукции"  и|                        |               |
|не    предусматривающих    специальные|                        |               |
|налоговые   ставки   для    зачисления|                        |               |
|указанного   налога   в    федеральный|                        |               |
|бюджет     и     бюджеты     субъектов|                        |               |
|Российской Федерации                  |       10101020010000110|      827 288,2|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог   на   прибыль   организаций   с|                        |               |
|доходов  иностранных  организаций,  не|                        |               |
|связанных    с     деятельностью     в|                        |               |
|Российской       Федерации       через|                        |               |
|постоянное    представительство,    за|                        |               |
|исключением  доходов,   полученных   в|                        |               |
|виде   дивидендов   и   процентов   по|                        |               |
|государственным    и     муниципальным|                        |               |
|ценным бумагам                        |       10101030010000110|    5 526 744,1|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог   на   прибыль   организаций   с|                        |               |
|доходов,     полученных     в     виде|                        |               |
|дивидендов от  российских  организаций|                        |               |
|российскими организациями             |       10101040010000110|   21 651 077,3|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог   на   прибыль   организаций   с|                        |               |
|доходов,     полученных     в     виде|                        |               |
|дивидендов от  российских  организаций|                        |               |
|иностранными организациями            |       10101050010000110|   52 239 452,0|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог   на   прибыль   организаций   с|                        |               |
|доходов,     полученных     в     виде|                        |               |
|дивидендов       от        иностранных|                        |               |
|организаций                российскими|                        |               |
|организациями                         |       10101060010000110|    5 401 610,1|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог   на   прибыль   организаций   с|                        |               |
|доходов, полученных в  виде  процентов|                        |               |
|по  государственным  и   муниципальным|                        |               |
|ценным бумагам                        |       10101070010000110|    8 015 755,1|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог на доходы физических лиц        |       10102000010000110|         -299,9|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог  на  доходы  физических  лиц   с|                        |               |
|доходов,    полученных     физическими|                        |               |
|лицами,  не   являющимися   налоговыми|                        |               |
|резидентами Российской Федерации      |       10102030010000110|         -299,9|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ   |       10200000000000000|  506 767 599,8|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Единый социальный налог               |       10201000000000110|  506 767 599,8|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Единый социальный  налог,  зачисляемый|                        |               |
|в федеральный бюджет                  |       10201010010000110|  506 767 599,8|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),|                        |               |
|РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ|                        |               |
|ФЕДЕРАЦИИ                             |       10300000000000000|1 123 623 528,9|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Налог  на  добавленную  стоимость   на|                        |               |
|товары (работы,  услуги),  реализуемые|                        |               |
|на территории Российской Федерации    |       10301000010000110|  998 387 689,9|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Акцизы    по    подакцизным    товарам|                        |               |
|(продукции),      производимым      на|                        |               |
|территории Российской Федерации       |       10302000010000110|  125 235 839,0|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Акцизы  на  спирт  этиловый  из   всех|                        |               |
|видов  сырья  (в  том  числе  этиловый|                        |               |
|спирт-сырец  из  всех  видов   сырья),|                        |               |
|производимый       на       территории|                        |               |
|Российской Федерации                  |       10302010010000110|    3 023 147,7|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Акцизы  на  спирт  этиловый   (в   том|                        |               |
|числе   этиловый    спирт-сырец)    из|                        |               |
|пищевого   сырья,   производимый    на|                        |               |
|территории Российской Федерации       |       10302011010000110|    2 940 872,3|
+--------------------------------------+------------------------+---------------+
|Акцизы  на  спирт  этиловый   (в   том|                        |               |
|числе этиловый  спирт-сырец)  из  всех|                        |               |
|видов    сырья,     за     исключением|                        |               |
|пищевого, производимый  на  территории|                        |               |
|Российской Федерации                  |       10302012010000110|       82 275,4|
+--------------------------------------+------------------------+------------
бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №382-ФЗ
"Об исполнении Федерального бюджета за 2008 год"

О документе

Номер документа:382-ФЗ
Дата принятия: 28/12/2009
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:12/01/2010
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Российская газета" от 12 января 2010 г. N 2 (без приложений), "Собрание законодательства Российской Федерации" от 4 января 2010 г. N 1 ст. 3,

"Собрание законодательства Российской Федерации" от 4 января 2010 г. N 1 ст. 3