Действует

Зарегистрировано

в Минюсте

Российской Федерации

2 октября 2009 г. №14954

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 сентября 2009 года №228-э/3

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2010 год

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7, ст. 880; 2003, N 2, ст. 158; N 13, ст. 1180; N 28, ст. 2894; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть 1), ст. 37; N 49, ст. 5125; N 52 (часть 1), ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5427; 2008, N 52 (часть 1), ст. 6236), постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть 2), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522; N 36, ст. 3835; N 37, ст. 3876; 2007, N 1 (часть 2), ст. 282; N 14, ст. 1687; N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84; N 25, ст.2989; N 27, ст. 3285; 2009, N 8, ст. 980, ст. 981, ст. 982; N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3073; N 26, ст. 3188; N 32, ст. 4040) и постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N 17, ст. 1897; N 23, ст. 2719; N 38, ст. 4309; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 142; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119; N 18 (часть 2), ст. 2249), а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении ФСТ России (протокол от 29 сентября 2009 года N 57-э), приказываю:

1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на уровне, определяемом исходя из максимальной величины роста тарифов на 2010 год в соответствии с приложением к настоящему приказу и среднего тарифа по субъекту Российской Федерации, рассчитанного исходя из тарифов, действовавших для организаций по состоянию на 31.12.2009 г.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

 

Руководитель

Федеральной службы по тарифам С.Новиков

Приложение

Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2010 год

+-------------------------------------------------------------------+
|N п/|     Субъекты Российской Федерации      |Максимальная величина|
| п  |                                        |  роста тарифов в %  |
|----+----------------------------------------+---------------------|
|    |     Центральный федеральный округ      |                     |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 1  |Белгородская область                    |       116,2%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 2  |Брянская область                        |       110,2%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 3  |Владимирская область                    |       113,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 4  |Воронежская область                     |       114,8%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 5  |Ивановская область                      |       113,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 6  |Калужская область                       |       112,9%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 7  |Костромская область                     |       115,2%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 8  |Курская область                         |       115,8%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 9  |Липецкая область                        |       112,3%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 10 |Московская область                      |       110,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 11 |Орловская область                       |       115,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 12 |Рязанская область                       |       115,8%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 13 |Смоленская область                      |       113,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 14 |Тамбовская область                      |       115,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 15 |Тверская область                        |       116,2%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 16 |Тульская область                        |       114,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 17 |Ярославская область                     |       113,3%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 18 | г. Москва                              |       115,4%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
|    |   Северо-Западный федеральный округ    |                     |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 19 |Республика Карелия                      |       116,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 20 |Республика Коми                         |       109,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 21 |Архангельская область                   |       109,9%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 22 |Ненецкий автономный округ               |       105,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 23 |Вологодская область                     |       112,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 24 |Калининградская область                 |       108,8%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 25 |Ленинградская область                   |       110,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 26 |Мурманская область                      |       114,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 27 |Новгородская область                    |       110,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 28 |Псковская область                       |       112,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 29 | г. Санкт-Петербург                     |       116,2%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
|    |        Южный федеральный округ         |                     |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 30 |Республика Адыгея                       |       112,1%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 31 |Республика Дагестан                     |       115,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 32 |Республика Ингушетия                    |       104,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 33 |Кабардино-Балкарская Республика         |       113,9%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 34 |Республика Калмыкия                     |       111,9%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 35 |Карачаево-Черкесская Республика         |       114,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 36 |Республика Северная Осетия-Алания       |       110,8%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 37 |Краснодарский край                      |       111,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 38 |Астраханская область                    |       115,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 39 |Волгоградская область                   |       113,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 40 |Ростовская область                      |       112,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 41 |Чеченская Республика                    |       116,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 42 |Ставропольский край                     |       114,3%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
|    |     Приволжский федеральный округ      |                     |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 43 |Республика Башкортостан                 |       112,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 44 |Республика Марий Эл                     |       113,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 45 |Республика Мордовия                     |       113,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 46 |Удмуртская Республика                   |       116,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 47 |Чувашская Республика                    |       116,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 48 |Нижегородская область                   |       111,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 49 |Оренбургская область                    |       107,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 50 |Пензенская область                      |       115,5%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 51 |Пермский край                           |       117,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 52 |Самарская область                       |       113,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 53 |Саратовская область                     |       114,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 54 |Ульяновская область                     |       117,3%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 55 |Республика Татарстан                    |       113,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
|    |      Уральский федеральный округ       |                     |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 56 |Курганская область                      |       112,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 57 |Свердловская область                    |       115,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 58 |Тюменская область                       |       115,1%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 59 |Челябинская область                     |       114,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 60 |Ханты-Мансийский автономный округ       |       110,4%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 61 |Ямало-Ненецкий автономный округ         |       105,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
|    |      Сибирский федеральный округ       |                     |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 62 |Республика Алтай                        |       117,9%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 63 |Республика Бурятия                      |       114,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 64 |Республика Тыва                         |       110,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 65 |Республика Хакасия                      |       115,8%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 66 |Алтайский край                          |       115,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 67 |Красноярский край                       |       117,3%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 68 |Кемеровская область                     |       117,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 69 |Новосибирская область                   |       107,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 70 |Омская область                          |       111,6%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 71 |Томская область                         |       110,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 72 |Забайкальский край                      |       112,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 73 |Иркутская область                       |       111,1%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
|    |   Дальневосточный федеральный округ    |                     |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 74 |Республика Саха (Якутия)                |       111,3%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 75 |Приморский край                         |       105,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 76 |Хабаровский край                        |       110,2%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 77 |Амурская область                        |       118,1%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 78 |Камчатская область                      |       109,9%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 79 |Магаданская область                     |       110,7%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 80 |Сахалинская область                     |       115,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 81 |Еврейская автономная область            |       115,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 82 |Чукотский автономный округ              |       116,0%        |
|----+----------------------------------------+---------------------|
| 83 |г. Байконур                             |       112,5%        |
+-------------------------------------------------------------------+

Приказ федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 29 сентября 2009 года №228-э/3
"Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2010 год"

О документе

Номер документа:228-э/3
Дата принятия: 29/09/2009
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:17/10/2009
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Российская газета", №187, 06.10.2009;
"Российская газета", №204, 28.10.2009