Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 16 сентября 2009 года №977

Об утверждении Государственной целевой программы "Леса Украины" на 2010-2015 годы

(В редакции Постановлений Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 г. №1364, 24.10.2012 г. №970)

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить Государственную целевую программу "Леса Украины" на 2010-2015 годы (дальше - Программа), которая прилагается.

2. Исключен в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 24.10.2012 г. №970  

(см. предыдущую редакцию)

3. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, ответственным за выполнение Программы, и Министерству финансов во время составления проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать средства для выполнения заданий и мероприятий Программы учитывая индекс инфляции.

4. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, ответственным за выполнение Программы, Киевской городской государственной администрации подавать ежегодно до 1 марта Государственному агентству лесных ресурсов информацию о ходе выполнения Программы для ее обобщения и представления до 15 апреля Кабинету Министров Украины и Министерству экономического развития и торговли.

(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 г. №1364)

(см. предыдущую редакцию)

5. Признать утратившими силу:

постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2001 г. N 189 "О первоочередных мерах относительно создания защитных лесных насаждений на неугодьях и в бассейнах рек";

постановление Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2002 г. N 581 "Об утверждении Государственной программы "Леса Украины" на 2002-2015 годы" (Официальный вестник Украины, 2002 г. N 18, ст. 933).

 

Премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО

Утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года №977

Государственная целевая программа "Леса Украины" на 2010-2015 годы

 

Цель Программы

Целью этой Программы является определение основных направлений сбалансированного развития лесного хозяйства, направленных на усиление экологических, социальных и экономических функций лесов.

 

Пути и способы решения проблемы

Решить проблему возможно путем:

усовершенствования системы:

ведения лесного хозяйства с использованием положительного отечественного и международного опыта;

лесоупорядочения с использованием геоинформационных технологий;

информационного обеспечения лесного хозяйства;

сохранения лесов преимущественно в государственной собственности;

внедрения:

принципа стабильного развития лесного хозяйства и неизнурительного лесопользования;

природосберегающего комплексного использования лесных ресурсов с учетом их ландшафтного и водорегулирующего значения;

уменьшения объема сплошных рубок, замены их на постепенные и выборочные;

увеличения площади лесов путем выполнения работ по лесоразведению;

сохранения биомногообразия лесов;

ведения государственного учета лесов;

проведения мониторинга состояния и инвентаризации лесов;

осуществления лесохозяйственных мероприятий с учетом региональных эколого-экономических и социальных особенностей, в частности внедрения технологии проведения горных лесозаготовок на основе использования природосберегающих систем машин и механизмов, замены производных ельников на коренные деревостаны, выполнение работ по реабилитации лесов на радиоактивнозагрязненных территориях, проведения постоянного радиологического мониторинга, создания и выращивания стойких к экстремальным природным условиям лесного биогеоценоза;

усовершенствования законодательства по вопросам лесного хозяйства и его гармонизация с международными принципами стабильного развития и управления лесами;

создания конкурентных принципов предоставления услуг лесному хозяйству;

улучшения научного и кадрового обеспечения развития отрасли лесного хозяйства;

обеспечения:

- развития лесной инфраструктуры (дороги, мосты, подпорные стенки, гидротехнические сооружения и тому подобное);

- участия в роботе международных лесоводческих организаций, выполнения международных обязательств Украины относительно лесов;

- экологического воспитания населения, осуществления эколого-просветительской деятельности, информирования общественности о состоянии лесного хозяйства;

- развития рекреационной и туристической инфраструктуры;

гармонизации национальных стандартов в сфере лесного хозяйства с соответствующими международными стандартами;

расширения регионального пограничного сотрудничества с целью координации действий относительно борьбы с вредителями леса, ликвидации последствий стихийного бедствия и лесных пожаров.

Прогнозные объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении 1.

 

Задания и мероприятия

Задания и мероприятия по выполнению Программы, которые определены в приложении 2, направлены на обеспечение эффективной охраны надлежащей защиты, рационального использования и воссоздания лесов, ведения лесного хозяйства на принципах стабильного развития с учетом природных, экономических и лесорастительных условий, породного состава лесов и их целевого назначения, увеличения площади лесов и создания условий для достижения оптимальных показателей уровня лесистости.

Основными заданиями Программы являются:

повышение уровня лесистости;

наращивание ресурсного и экологического потенциала лесов, обеспечение ведения лесного хозяйства на принципах постоянного развития;

повышение стойкости лесных экосистем, обеспечение охраны и защиты лесов;

воссоздание, охрана и рациональное использование охотничьей фауны;

рациональное использование лесных ресурсов;

повышение эффективности управления лесным хозяйством;

улучшение научного и кадрового обеспечения развития отрасли лесного хозяйства;

обеспечение развития:

- международного сотрудничества в отрасли лесного хозяйства;

- рекреационной и туристической инфраструктуры, осуществление эколого-просветительской деятельности.

 

Ожидаемые результаты, эффективность Программы

Выполнение Программы даст возможность:

улучшить состояние и качественный состав лесов, усилить их экологические функции и повысить производительность;

создать условия для достижения оптимальных показателей уровня лесистости;

усовершенствовать законодательство по вопросам лесного хозяйства с учетом экологических, социальных и экономических функций лесов;

внедрить новые природосберегающие технологии проведения лесозаготовок;

усовершенствовать и оптимизировать систему управления лесным хозяйством, лесоупорядочением, инвентаризации и мониторинга состояния лесов;

обеспечить социальную защиту работников отрасли лесного хозяйства;

обеспечить развитие лесоведческой науки и образования;

обеспечить ведение лесного хозяйства на принципах стабильного развития;

увеличить на 0,5 млн. гектаров площадь лесов и повысить до 16,1 процента уровень лесистости;

увеличить объем древесины, заготовка которой проводится с использованием природосберегающих технологий;

уменьшить угрозу деградации земель;

создать условия для снижения уровня концентрации парниковых газов в атмосфере, которая даст возможность сделать положительный вклад в выполнение Украиной Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Ожидаемые результаты выполнения Программы приведены в приложении 3.

 

Объемы и источники финансирования

Ориентировочный объем средств, необходимых для выполнения Программы составляет 22 млрд. гривен, в том числе 7,9 млрд. - из общего фонда государственного бюджета.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, собственных средств лесопользователей и других источников.

Приложение 1

к Программе

     1. Концепция   реформирования   и   развития   лесного  хозяйства
одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2006
г. N 208 (Официальный вестник Украины, 2006 г. N 16, ст. 1207).
2. Программа утверждена постановлением Кабинета Министров Украины
от 16 сентября 2009 г. N 977.
3. Государственный заказчик - Держлисагентство.
4. Руководитель Программы - первый заместитель Председателя
Держлисагентства.
5. Исполнители мероприятий Программы: Держлисагентство,
Минагрополитики, Минобороны, МЧС, Мининфраструктуры, Киевская
горгосадминистрация.
6. Срок выполнения: 2010-2015 годы.
7. Прогнозные объемы и источники финансирования:
-----------------------------------------------------------------------------
| Источники | Объем | В том числе по годам |
|финансиро- |финансиров., |-----------------------------------------------|
|вания |млн. гривен | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Государств. | | | | | | | |
|бюджет: | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|общий | 7894,2 |817,6 |1019,5 |1160,8 |1384,1 |1626,6 |1885,7 |
|фонд | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|специальный | 162,5 | 20,1 | 22,8 | 25,5 | 28,2 | 31,2 | 34,7 |
|фонд | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Местный | 150,1 | 25,9 | 26,6 | 27 | 22,6 | 23,7 | 24,4 |
|бюджет | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Др. источники| 13753,2 |2022,5 |2123,3 |2238,3 |2345,3 |2447,8 |2575,9 |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Всего | 21959,9 |2886,1 |3192,2 |3451,6 |3780,2 |4129,3 |4520,7 |
-----------------------------------------------------------------------------

(В Приложение 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2011 г. №1364)

(см. предыдущую редакцию)

Приложение 2

к Программе

Задания и мероприятия по выполнению Государственной целевой программы "Леса Украины" на 2010-2015 годы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Наименование | Значение показателя |Наименование |Главный распорядитель | Источники |Прогнозний| В том числе по годам |
| задания | показателя | | мероприятия | бюджетных средств | финансирования | объем | |
| | |--------------------------------------------------------| | |(государственный, |финансовых|-----------------------------------------------------|
| | |всего | по годам | | |местный бюджет |ресурсов | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | другие) | для | | | | | | |
| | | |-----------------------------------------------| | | |выполнения| | | | | | |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |заданий | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | гривен | | | | | | |
|---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1. Повышение |площадь | 415 | 26,5 | 50 | 60 | 81 | 92,5 | 105 |1) выполнение работ |Держлисагентство |государств. бюджет| 1880,65 | 96,01 | 197,8 | 256,1 | 364,8 | 439,5 | 526,4 |
|уровня |лесоразведения | | | | | | | |по созданию защитных | |общий фонд | | | | | | | |
|лесистости |тыс. гектаров | | | | | | | |лесных насаждений и | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |полезащитных лесных | |другие источники | 69,54 | 9,69 | 10,27 | 11,2 | 11,95 | 12,7 | 13,73 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|полос на землях, |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 14,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |не занятых лесом |Минагрополитики |государств. бюджет| 56,95 | 7,9 | 8,63 | 9,31 | 9,82 | 10,36 | 10,93 |
| | | | | | | | | |(деградированных, | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | |малопроизводительных | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |и тому подобное) | |другие источники | 2,19 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 0,37 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |Минобороны |государств. бюджет| 0,56 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | | | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |другие источники | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 429,5 | 28,7 | 52,3 | 62,4 | 83,5 | 95,1 |107,7 | |Вместе | | 2010,04 | 114 |217,15 |277,13 |387,09 |463,11 |551,56 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |в том числе |государств. бюджет| 1938,16 |103,99 |206,53 | 265,6 |374,73 |449,98 |537,38 |
| | | | | | | | | | | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |другие источники | 71,88 | 10,01 | 10,62 | 11,58 | 12,36 | 13,13 | 14,18 |
| | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |2) оформление |Держлисагентство |государств. бюджет| 93,3 | | 8,6 | 11 | 14 | 17,6 | 42,1 |
| | | | | | | | | |государств. актов на | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | |право постоянного |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |пользования землей |Минагрополитики |государств. бюджет| 13,14 | 1,82 | 1,99 | 2,15 | 2,27 | 2,39 | 2,52 |
| | | | | | | | | |для лесоразведения | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |другие источники | 0,36 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Минобороны |другие источники | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Вместе | | 106,87 | 1,89 | 10,65 | 13,22 | 16,34 | 20,07 | 44,7 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |в том числе |государств. бюджет| 106,44 | 1,82 | 10,59 | 13,15 | 16,27 | 19,99 | 44,62 |
| | | | | | | | | | | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |другие источники | 0,43 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |3) приобретение и |Держлисагентство |государств. бюджет| 165,7 | | 12,4 | 19,3 | 31,4 | 41,6 | 61 |
| | | | | | | | | |обновление парка | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | |лесохозяйственной | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |техники и орудий для | |другие источники | 19,38 | 2,7 | 2,79 | 3,16 | 3,39 | 3,52 | 3,82 |
| | | | | | | | | |лесоразведения |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Минагрополитики |государств. бюджет| 5,74 | 0,8 | 0,87 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,1 |
| | | | | | | | | | | |общий фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2009 года №977
"Об утверждении Государственной целевой программы "Леса Украины" на 2010-2015 годы"

О документе

Номер документа:977
Дата принятия: 16/09/2009
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:28/09/2009
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 28.09.2009 - 2009 р., №72, стор. 5, стаття 2475;

Урядовий кур'єр вiд 30.09.2009 - №179

Редакции документа

Текущая редакция принята: 24/10/2012  документом  Постановление Кабинета Министров Украины О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно программ... № 970 от 24/10/2012
Вступила в силу с: 02/11/2012


Редакция от 28/12/2011, принята документом Постановление Кабинета Министров Украины Об образовании территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов и внесении изменений... № 1364 от 28/12/2011
Вступила в силу с: 13/01/2012


Первоначальная редакция от 16/09/2009