Утратил силу

Документ утратил силу с 14 сентября 2022 года по итогам инвентаризации

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 12 ноября 2007 года №566

О некоторых мерах по снижению затрат на производство сельскохозяйственной продукции

В целях снижения затрат на производство сельскохозяйственной продукции постановляю:

1. Освободить юридические лица Могилевской области, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость за ввезенную в 2007 году для собственных нужд на таможенную территорию Республики Беларусь сельскохозяйственную технику согласно приложению.

2. Установить, что условием предоставления налоговых льгот юридическим лицам Могилевской области, определенным в пункте 1 настоящего Указа, является выполнение ими в 2007 году доведенных в установленном порядке прогнозных показателей по темпам роста объемов производства продукции сельского хозяйства и рентабельности реализованной продукции.

В случае нецелевого использования сельскохозяйственной техники, названной в приложении к настоящему Указу, и (или) невыполнения условия предоставления налоговых льгот согласно части первой данного пункта таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость взыскиваются в соответствии с законодательством.

3. Запретить руководителям юридических лиц Могилевской области, названных в пункте 1 настоящего Указа, отчуждение сельскохозяйственной техники согласно приложению до истечения сроков ее амортизации.

4. Возложить персональную ответственность на:

руководителей юридических лиц Могилевской области, определенных в пункте 1 настоящего Указа, - за обеспечение выполнения условия, предусмотренного в части первой пункта 2 настоящего Указа, и за целевое использование сельскохозяйственной техники, перечисленной в приложении к данному Указу;

Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего вопросы сельского хозяйства, Министра сельского хозяйства и продовольствия, председателя Могилевского облисполкома - за обеспечение реализации положений пункта 2 настоящего Указа.

5. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь и Могилевский облисполком.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение

к Указу Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 года №566

Перечень юридических лиц Могилевской области, которые освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость за ввезенную в 2007 году на таможенную территорию Республики Беларусь сельскохозяйственную технику

+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------ї
|Наименование сельско-|Наименование сельскохо-|Кол-во,|Дата и номер|Стоимость|
|хозяйственной органи-|зяйственной техники    |единиц |контракта   |согласно |
|зации                |                       |       |(договора)  |контракту|
|                     |                       |       |            |(догово- |
|                     |                       |       |            |ру), евро|
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|Белыничский СПК "Кол-|зерноуборочный  комбайн|   2   |15 мая  2007|  582 654|
|хоз   "Родина"  Белы-|"СХ 8080"  производства|       |г.          |         |
|ничского района      |фирмы  "Case  New  Hol-|       |№Мо/2007/01 |         |
|                     |land"  в  комплекте   с|       |с приложени-|         |
|                     |зерновой  жаткой 7,3 м,|       |ем №1       |         |
|                     |транспортной   тележкой|       |            |         |
|                     |для   зерновой   жатки,|       |            |         |
|                     |приставкой  для  уборки|       |            |         |
|                     |рапса "BISO INTEGRAL CX|       |            |         |
|                     |100", жаткой для уборки|       |            |         |
|                     |кукурузы    "GERINGROFF|       |            |         |
|                     |PCA 870B"              |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Кудин" Белыничс-|зерноуборочный  комбайн|   1   |4    августа|  226 000|
|кого района          |"John Deere 9680i  WTS"|       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |в  комплекте  с  жаткой|       |17/2007    с|         |
|                     |"John Deere  625R"  7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ОАО "Новая Друть" Бе-|          "            |   1   |4    августа|  226 000|
|лыничского района    |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |13/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
|                     |          "            |   1   |6    августа|  226 000|
|                     |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |15/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
|                     |          "            |   1   |10   августа|  226 000|
|                     |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |29/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Гигант" Бобруйс-|зерноуборочный  комбайн|   2   |18 июля 2007|  560 868|
|кого района          |"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/11 |         |
|                     |новой жаткой "Варио"  с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д"                |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Овсянка"  Горец-|зерноуборочный  комбайн|   1   |18 июля 2007|  332 872|
|кого района          |"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/24 |         |
|                     |новой жаткой "Варио"  с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для кукурузы и  приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СЗАО "Горы" Горецкого|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|района               |                       |       |г.          |         |
|                     |                       |       |№Мо-2007/26 |         |
|                     |                       |       |с приложени-|         |
|                     |                       |       |ем №1       |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|РУП   "Учебно-опытное|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|хозяйство Белорусской|                       |       |г.          |         |
|государственной сель-|                       |       |№Мо-2007/20 |         |
|скохозяйственной ака-|                       |       |с приложени-|         |
|демии" Горецкого  ра-|                       |       |ем №1       |         |
|йона                 |                       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК    "Добосна-агро"|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|Кировского района    |                       |       |г.          |         |
|                     |                       |       |№Мо-2007/14 |         |
|                     |                       |       |с приложени-|         |
|                     |                       |       |ем №1       |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Колхоз    "Нива"|          "            |   1   |18 июля 2007|  332 872|
|Кировского района    |                       |       |г.          |         |
|                     |                       |       |№Мо-2007/17 |         |
|                     |                       |       |с приложени-|         |
|                     |                       |       |ем №1       |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК "Рассвет"   имени|зерноуборочный  комбайн|   4   |24    апреля|1 061 400|
|К.П.Орловского    Ки-|"John Deere 9680i  WTS"|       |2007 г. №МУБ|         |
|ровского района      |в  комплекте  с  жаткой|       |02/2007    с|         |
|                     |"John Deere  625R"  7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой, куку-|       |            |         |
|                     |рузной жаткой шестиряд-|       |            |         |
|                     |ной "Gerighoff RD670"  |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УКСП "Совхоз  "Добро-|          "            |   2   |30    апреля|  520 000|
|волец"    Кличевского|                       |       |2007 г.  №PL|         |
|района               |                       |       |/001317383/ |         |
|                     |                       |       |07/0040    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|Костюковичский    СПК|зерноуборочный  комбайн|   1   |18 июля 2007|  280 434|
|"Колхоз    "Парижская|"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|коммуна" Костюковичс-|тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/22 |         |
|кого района          |новой жаткой "Варио"  с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д"                |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|СПК     "Звезда-агро"|зерноуборочный  комбайн|   1   |7    августа|  226 000|
|Кричевского района   |"John Deere 9680i  WTS"|       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |в  комплекте  с  жаткой|       |20/2007    с|         |
|                     |"John Deere  625R"  7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|Кричевский СПК  "Кол-|          "            |   1   |7    августа|  226 000|
|хоз  "Память  Ленина"|                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|Кричевского района   |                       |       |19/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ЧУП АСБ    "Тетерино"|          "            |   1   |4    августа|  226 000|
|Круглянского района  |                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|                     |                       |       |14/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УКАП "Фирма   "Вейно"|зерноуборочный  комбайн|   1   |20 июля 2007|  332 872|
|Могилевского района  |"Лексион 580"  автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур  в комплекте с зер-|       |№Мо-2007/8 с|         |
|                     |новой жаткой "Варио"  с|       |приложением |         |
|                     |шириной  захвата  7,5 м|       |№1          |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для   обмолота  трав  и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для кукурузы и  приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УКАП "Фирма   "Днепр"|зерноуборочный  комбайн|   1   |19 июля 2007|  280 434|
|Могилевского района  |"Лексион  580" автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур в комплекте с  зер-|       |№Мо-2007/13 |         |
|                     |новой  жаткой "Варио" с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной захвата  7,5  м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для  обмолота  трав   и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д"                |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|РУСП "Эксперименталь-|зерноуборочный  комбайн|   1   |18 июля 2007|  332 872|
|ная  база  "Дашковка"|"Лексион  580" автокон-|       |г.          |         |
|Могилевского района  |тур в комплекте с  зер-|       |№Мо-2007/12 |         |
|                     |новой  жаткой "Варио" с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной захвата  7,5  м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для  обмолота  трав   и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для  кукурузы и приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ОАО "Чериковрайагроп-|зерноуборочный  комбайн|   1   |4    августа|  226 000|
|ромтехснаб" Чериковс-|"John  Deere 9680i WTS"|       |2007 г. №АКБ|         |
|кого района          |в  комплекте  с  жаткой|       |12/2007    с|         |
|                     |"John  Deere  625R" 7,6|       |приложением |         |
|                     |м,  тележкой для транс-|       |№1          |         |
|                     |портировки жатки,  рап-|       |            |         |
|                     |совой приставкой       |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|УРСП "Совхоз-комбинат|          "            |   1   |4    августа|  226 000|
|"Светлый" Чериковско-|                       |       |2007 г. №АКБ|         |
|го района            |                       |       |16/2007    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ОАО "Александрийское"|зерноуборочный  комбайн|   4   |30 июля 2007|1 174 174|
|Шкловского района    |"Лексион  580" автокон-|       |г.          |         |
|                     |тур в комплекте с  зер-|       |№Мо-2007/39 |         |
|                     |новой  жаткой "Варио" с|       |с приложени-|         |
|                     |шириной захвата  7,5  м|       |ем №1       |         |
|                     |автоконтур, устройством|       |            |         |
|                     |для     транспортировки|       |            |         |
|                     |жатки,    оборудованием|       |            |         |
|                     |для  обмолота  трав   и|       |            |         |
|                     |мелкосеменных культур с|       |            |         |
|                     |системой  очистки  типа|       |            |         |
|                     |"ТРИ-Д",     кукурузной|       |            |         |
|                     |жаткой  "Conspeed  8-70|       |            |         |
|                     |FC" складной с подбара-|       |            |         |
|                     |баньем    универсальным|       |            |         |
|                     |для  кукурузы и приспо-|       |            |         |
|                     |соблением для измельче-|       |            |         |
|                     |ния стеблей кукурузы   |       |            |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ЗАО "Большие Славени"|          "            |   1   |20 июля 2007|  332 872|
|Шкловского района    |                       |       |г.       №Мо|         |
|                     |                       |       |2007/28    с|         |
|                     |                       |       |приложением |         |
|                     |                       |       |№1          |         |
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+
|ИТОГО                |                       |  33   |            |9 156 940|
+---------------------+-----------------------+-------+------------+---------+

 

Указ Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 года №566
"О некоторых мерах по снижению затрат на производство сельскохозяйственной продукции"

О документе

Номер документа:566
Дата принятия: 12.11.2007
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:12.11.2007
Органы эмитенты: Президент
Утратил силу с:14.09.2022

Документ утратил силу с 14 сентября 2022 года по итогам инвентаризации

Опубликование документа

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г., №274, 1/9086