Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан 

13 августа 2014 года №649

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 1 августа 2014 года №510

О Перечне территорий горных регионов, имеющих особые природные условия

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Таджикистан "О горных регионах Республики Таджикистан" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить Перечень территорий горных регионов, имеющих особые природные условия (прилагается).

2. Соответствующим министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, городов и районов учесть в своей деятельности Перечень территорий горных регионов, имеющих особые природные условия.

Председатель Правительства Pecпублики Таджикистан

Эмомали Рахмон

Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2014 года №510

Перечень территорий горных регионов, имеющих особые природные условия

+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|Наиме-   |Наименование  |Наименование  |Наименование |Высота от     |
|нова-    |городов и     |джамоатов     |сёл          |уровня        |
|ние      |районов       |посёлков и    |             |моря м.       |
|областей |              |сёл           |             |              |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Хорог         |              |             |2100 до 2300  |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Мургабский    |Мургаб        |             |3400-3700     |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Тирбар       |2640          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Терсед       |2605          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Вистанишош   |2615          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Шош          |2620          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Зиуд         |2640          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Зидин        |2605          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Зебокуча     |2630          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Бародж       |2880          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Чадич        |2680          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миглнакар  |Видодж       |2620          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Гобеф        |2580          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Бидиз        |2600          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Занинц       |2595          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Парзудж      |2600          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Даштак       |2600          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Барджангал   |2540          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Миденшарв    |2600 до 3200  |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Зарф         |2535          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |М. Миршакар   |Чагев        |2560          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Медон        |              |
|         |              |              |(Рошткала)   |2740          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Римводж      |2760          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Биджур       |2780          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Родждара     |2810          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Савир        |2770          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Анджин       |2660          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Дирчид       |2720          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Тингхон      |2760          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Пастарез     |2730          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Рошткала      |Джорш        |2840          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Сежд          |Хушкринцев   |2820          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Сежд          |Регравон     |2830          |
+---------+--------------+--------------+-------------+--------------+
|ГБАО     |Рошткалинский |Сежд          |Сежд       
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 1 августа 2014 года №510
"О Перечне территорий горных регионов, имеющих особые природные условия"

О документе

Номер документа:510
Дата принятия: 01/08/2014
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 649 от 13/08/2014
Начало действия документа:01/08/2014
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Нет сведений