Недействующая редакция. Принята: 25.05.2010 / Вступила в силу: 20.07.2010

Недействующая редакция, не действует с 21.07.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 19 февраля 2009 года №197

Об утверждении базовых минимальных и максимальных размеров ставок консульских сборов, а также ставки консульского сбора за срочность

(В редакции Постановления Правительства РК от 25.05.2010 г. №460)

В соответствии со статьей 552 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые базовые минимальные и максимальные размеры ставок консульских сборов, а также ставки консульского сбора за срочность.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года № 1761 "Об утверждении базовых минимальных и максимальных размеров ставок консульских сборов" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 49-50, ст. 593);

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2004 года № 111 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2001 года № 1761" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 4, ст. 61).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

 

Премьер-Министр

Республики Казахстан К.Масимов

Утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2009 года №197

Базовые минимальные и максимальные размеры ставок консульских сборов, а также ставки консульского сбора за срочность

+---+--------------------+--------+------------------------+-----------------------+------------------------+----------------------+----------------------ї
| № |   Наименование     |Ставки  |       Ставки           |   Ставки              |    Ставки              |     Ставки           |     Ставки           |
|п/п|консульских действий+--------+--------+------+--------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
|   |                    |в дол-  |за сроч-|в евро|за сроч-|в английс-|за сроч-    |в швей-    |за сроч-    |в канад- |за сроч-    |в япон-     |за сроч- |
|   |                    |ларах   |ность*  |      |ность*  |ких фунтах|ность*      |царских    |ность*      |ских     |ность*      |ских        |ность*   |
|   |                    |США или |        |      |        |стерлингов|            |франках    |            |долла-   |            |иенах       |         |
|   |                    |в % от  |        |      |        |          |            |           |            |рах      |            |            |         |
|   |                    |  МРП   |        |      |        |          |            |           |            |         |            |            |         |
+---+--------------------+--------+--------+------+--------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
| 1 |         2          |  3     |           4            |         5             |            6           |         7            |             8        |
+---+--------------------+--------+------------------------+-----------------------+------------------------+----------------------+----------------------+
|   1. Оформление паспорта гражданина Республики Казахстан                                                                                                |
+--+---------------------+--------+--------+------+--------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
|1.| Оформление паспорта |20-100  |   0    |15-75 |   0    | 10-65    |   0        |20-110     |    0       |20-120   |   0        |1800-       |   0     |
|  | гражданина Республи-|долла-  |        | евро |        |английс-  |            |швейца-    |            |канадс-  |            |9500        |         |
|  | ки Казахстан        |ров США |        |      |        |ких фунтов|            |рских      |            |ких      |            |японс-      |         |
|  |                     |        |        |      |        |стерлингов|            |франков    |            |долларов |            |ких иен     |         |
+--+---------------------+--------+--------+------+--------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
|2.| Продление срока     |10-100  |   0    | 7-75 |   0    |  6-65    |   0        |10-110     |    0       |10-120   |   0        | 940-       |   0     |
|  | действия паспорта   |долла-  |        | евро |        |английс-  |            |швейца-    |            |канадс-  |            |9500        |         |
|  | гражданина Республи-|ров США |        |      |        |ких фунтов|            |рских      |            |ких      |            |японс-      |         |
|  | ки Казахстан        |        |        |      |        |стерлингов|            |франков    |            |долларов |            |ких иен     |         |
+--+---------------------+--------+--------+------+--------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
|3.|Вписание (исключение)| 5-100  |   0    | 3-75 |   0    |  3-65    |   0        | 5-110     |    0       | 5-120   |   0        | 450-       |   0     |
|  |в паспорт (из паспор-|долла-  |        | евро |        |английс-  |            |швейца-    |            |канадс-  |            |9500        |         |
|  |та) гражданина Респу-|ров США |        |      |        |ких фунтов|            |рских      |            |ких      |            |японс-      |         |
|  |блики Казахстан свед-|        |        |      |        |стерлингов|            |франков    |            |долларов |            |ких иен     |         |
|  |ений о детях         |        |        |      |        |          |            |           |            |         |            |            |         |
+--+---------------------+--------+--------+------+--------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
|                 2. Выдача виз Республики Казахстан                                                                                                      |
+--+---------------------+--------+--------+-----+---------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
|4.|Составление и печата-|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |ние  ноты в иностран-|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |ное   дипломатическое|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |представительство или|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |консульское учрежден-| 50% от |   0    |  0  |    0    |   0      |   0        |   0       |    0       |     0   |    0       |   0        |   0     |
|  |ие о выдаче визы:    |  МРП   |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |на территории Респуб-|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |лики Казахстан       |        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |                     |        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |за границей          | 5-100  |за 3 дня| 3-75| за 3 дня|  3-65    |за 3 дня    | 5-110     |за 3 дня    | 5-120   |за 3 дня    | 450-       |за 3 дня |
|  |                     |долла-  |25  дол-| евро| 17 евро |английс-  |15 англ-    |швейца-    |24 швей-    |канадс-  |20 кана-    |9500        |2125     |
|  |                     |ров США |ларов   |     | за 1    |ких фунтов|ийских      |рских      |царских     |ких      |дских       |японс-      |японских |
|  |                     |        |США за 1|     | день 25 |стерлингов|фунтов      |франков    |франков     |долларов |долларов    |ких иен     |иен за 1 |
|  |                     |        |день 30 |     | евро    |          |стерлин-    |           |за 1        |         |за 1 де-    |            |день     |
|  |                     |        |долларов|     |         |          |гов за 1    |           |день 35     |         |нь    25    |            |2830     |
|  |                     |        |США     |     |         |          |день 20     |           |швейцар-    |         |канадс-     |            |японских |
|  |                     |        |        |     |         |          |англий-     |           |ских        |         |ких         |            |иен      |
|  |                     |        |        |     |         |          |ских фу-    |           |франков     |         |долларов    |            |         |
|  |                     |        |        |     |         |          |нтов        |           |            |         |            |            |         |
|  |                     |        |        |     |         |          |стерлин-    |           |            |         |            |            |         |
|  |                     |        |        |     |         |          |нгов        |           |            |         |            |            |         |
+--+---------------------+--------+--------+-----+---------+----------+------------+-----------+------------+---------+------------+------------+---------+
|5.|Проработка обращений |        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |граждан и юридических|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |лиц о выдаче виз для |        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |иностранцев и направ-|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |ление указания (визо-|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |вой поддержки) загра-|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |нучреждениям  Респуб-|        |        |     |         |          |            |           |            |         |            |            |         |
|  |лики Казахстан:      |        |        |     |         |          |     
бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.