Недействующая редакция. Принята: 17.12.2010

Недействующая редакция, не действует с 25.10.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 декабря 2004 года №908

Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов

(по состоянию 17 декабря 2010 года)

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации;

перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской Федерации;

перечень кодов видов товаров для детей в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации;

перечень кодов видов товаров для детей в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской Федерации.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

 

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Фрадков

Утвержден постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 года №908

Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов при реализации

+----------+---------------------------------------------------------ї
|   Код    |                   Наименование товара                   |
|ОК 005-93 |                                                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                           Скот и птица в живом весе                |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1300  |Поголовье молочного крупного рогатого скота (98 1310 - 98|
|          |1330)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1400  |Поголовье мясного скота (98 1410 - 98 1429)              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1600  |Поголовье буйволов (98 1610 - 98 1627)                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1800  |Поголовье яков (включая сарлыков) (98 1810 - 98 1827)    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1930  |Поголовье взрослого крупного рогатого скота (98 1931 - 98|
|          |1939)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1940  |Телки и  нетели  крупного  рогатого  скота  (98 1941 - 98|
|          |1949)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1950  |Быки и бычки всех возрастов (98 1951 - 98 1959)          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1960  |Бычки и кастраты всех возрастов (98 1961 - 98 1967)      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1970  |Крупный рогатый скот на откорме и нагуле (98  1971  -  98|
|          |1974)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1980  |Молодняк молочного и мясного скота,  не вошедший в основ-|
|          |ные группировки (98 1981 - 98 1988)                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1990  |Поголовье крупного рогатого скота, не вошедшее в основные|
|          |группировки (98 1991 - 98 1999)                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 2200  |Поголовье свиней (98 2210 - 98 2259)                     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 2920  |Поголовье взрослых свиней, не вошедшее в основные группи-|
|          |ровки (98 2921 - 98 2929)                                |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 98 2930|Свиньи прочих групп (98 2931 - 98 2938)                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3200  |Поголовье тонкорунных овец (98 3210 - 98 3228)           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3300  |Поголовье полутонкорунных овец (98 3310 - 98 3328)       |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3400  |Поголовье полугрубошерстных овец (98 3410 - 98 3428)     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3500  |Поголовье грубошерстных овец (без каракульских и  смушко-|
|          |вых) (98 3510 - 98 3528)                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3600  |Поголовье каракульских  и  смушковых  овец  (98 3610 - 98|
|          |3629)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3810  |Козы взрослые (98 3811 - 98 3813)                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3820  |Молодняк коз всех возрастов (98 3821 - 98 3828)          |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 98 3960|Поголовье овец и коз (98 3961 - 98 3968)                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3970  |Поголовье овец и коз прочее (98 3971 - 98 3979)          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3980  |Поголовье овец (98 3981 - 98 3989)                       |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3990  |Поголовье овец без каракульских и смушковых (98 3991 - 98|
|          |3997)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4136  |Взрослые яичные куры промышленного стада для убоя        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4711  |Цыплята суточные кур яичных пород                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4731  |Цыплята суточные кур мясных и мясо-яичных пород          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4741  |Утята суточные                                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4751  |Гусята суточные                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4761  |Индюшата суточные                                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4771  |Цесарята суточные                                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4781  |Перепелята суточные                                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4800  |Поголовье птицы всех видов (98 4810 - 98 4883)           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4940  |Поголовье взрослой птицы всех видов (98 4941 - 98 4949)  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4950  |Поголовье всей птицы (взрослой и молодняка) (98 4951 - 98|
|          |4959)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4960  |Молодняк кур (98 4961 - 98 4966)                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 98 4970|Поголовье молодняка  птицы всех видов (98 4971 - 98 4977,|
|          |98 4979)                                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4980  |Молодняк птицы,  не вошедший в предшествующие группировки|
|          |(98 4981 - 98 4985)                                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5300  |Поголовье племенных лошадей (98 5310 - 98 5328)          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5400  |Поголовье пользовательных лошадей (98 5410 - 98 5429)    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5520  |Поголовье ослов (98 5521 - 98 5527)                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5620  |Поголовье мулов (включая лошаков) (98 5621 - 98 5625)    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5920  |Поголовье лошадей (98 5921 - 98 5929)                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5930  |Молодняк лошадей (98 5931 - 98 5939)                     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5940  |Молодняк лошадей по полу и возрасту (98 5941 - 98 5946)  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5960  |Поголовье ослов, пони (98 5961 - 98 5964)                |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6200  |Поголовье северных оленей (98 6210 - 98 6238)            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6400  |Поголовье пятнистых оленей (98 6410 - 98 6426)           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6600  |Поголовье маралов (98 6610 - 98 6626)                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6800  |Поголовье верблюдов (98 6810 - 98 6824)                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6920  |Поголовье прочих половозрастных групп северных оленей (98|
|          |6921 - 98 6926)                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6940  |Поголовье верблюдов (дромадеров и бактрианов) (98 6941  -|
|          |98 6949)                                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 7120  |Поголовье кроликов (98 7121 - 98 7126)                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9300  |Поголовье зебу (98 9310 - 98 9399)                       |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9500  |Поголовье крупного   рогатого  скота  (включая  буйволов,|
|          |яков, зебу, сарлыков) (98 9510 - 98 9599)                |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9660  |Поголовье прочих половозрастных групп буйволов (98 9661 -|
|          |98 9669)                                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9670  |Поголовье прочих  половозрастных групп яков (включая сар-|
|          |лыков) (98 9671 - 98 9679)                               |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9680  |Поголовье скота и птицы для убоя (98 9681 - 98 9688)     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9690  |Поголовье прочее скота и птицы (98 9691 - 98 9696)       |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                        Мясо и мясопродукты                         |
|(за исключением деликатесных:  вырезки,  телятины, языков, колбасных|
|изделий - сырокопченых в/с, сырокопченых полусухих в/с, сыровяленых,|
|фаршированных  в/с;  копченостей  из  свинины,  баранины,  говядины,|
|телятины,  мяса птицы - балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы,|
|филея;  свинины и говядины запеченных;  консервов - ветчины, бекона,|
|карбонада и языка заливного)                                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1110  |Говядина (92 1111 - 92 1113)                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1130  |Свинина (92 1131 - 92 1136)                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1140  |Баранина (92 1141 - 92 1143)                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1150  |Козлятина (92 1151 - 92 1153)                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1160  |Мясо птицы (92 1161 - 92 1169)                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1170  |Конина (92 1171 - 92 1174)                               |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1180  |Мясо кроликов (92 1181 - 92 1183)                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1190  |Виды мяса прочие (92 1191 - 92 1198)                     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1200  |Субпродукты (92 1201 - 92 1234)                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1310|Изделия колбасные вареные (92 1312 - 92 1319)            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1320  |Сосиски и сардельки (92 1321, 92 1322)                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1330  |Колбасы полукопченые (включая из мяса птицы) (92 1331, 92|
|          |1332)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1340|Колбасы / твердокопченые                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1341|- сырокопченые (кроме в/с)                               |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1342  |- варено-копченые                                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1350|Копчености /                                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1351|- из свинины (кроме балыка,  карбонада,  шейки,  окорока,|
|          |пастромы, филея, свинины запеченной)                     |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1352|- из   говядины   (кроме   пастромы,   филея,    говядины|
|          |запеченной)                                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1353  |- из баранины                                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1355|- из мяса птицы (кроме пастромы)                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1356|- из оленины (кроме шейки, окорока, филея)               |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1357|- из субпродуктов (кроме языков)                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1360  |Изделия колбасные из конины (92 1361, 92 1362)           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1370  |Студни и прочие виды колбасных изделий (92 1371, 92 1372)|
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1410  |Полуфабрикаты мясные рубленые (92 1411 - 92 1413)        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1420  |Полуфабрикаты мясные замороженные (92 1421 - 92 1426)    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1430  |Полуфабрикаты порционные натуральные (92 1431 - 92 1436) |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1440  |Полуфабрикаты порционные   панированные  натуральные  (92|
|          |1441 - 92 1445)                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1450  |Полуфабрикаты мелкокусковые натуральные  (92  1451  -  92|
|          |1455)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1460|Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные /               |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1461|- из говядины (кроме вырезки)                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1462|- из свинины (кроме вырезки)                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1463|- из баранины (кроме вырезки)                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1465|- прочие (кроме вырезки)                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1470  |Изделия кулинарные (92 1471 - 92 1477)                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1500  |Жиры животные пищевые (92 1501 - 92 1524)                |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1610  |Консервы мясные тушеные (92 1611 - 92 1619)              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1621  |Консервы фаршевые                                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1622  |Паштеты                                                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1624  |Консервы / из говядины                                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1625|- из свинины (кроме бекона, карбонада)                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1626  |- из баранины                                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1627  |- из мяса птицы                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1628  |- из  мяса  других  видов  животных  (включая   из   мяса|
|          |кроликов)                                                |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1629|- из субпродуктов (кроме языка заливного)                |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1630  |Мясопродукты сублимационной  сушки и бульонные кубики (92|
|          |1631, 92 1632)                                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1700  |Консервы мясо-растительные и сало-бобовые (92 1701  -  92|
|          |1725)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1920|Корма  вареные  (кроме  кормов  для  кошек    и собак,   |
|          |декоративных рыб, декоративных и певчих птиц)/           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1921  |- влажностью 60%                                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1922  |- влажностью 80%                                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 1970|Кость /                                                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1974  |- пищевая                                                |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6343  |Мясо пятнистых оленей                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6543  |Мясо маралов                                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9653  |Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                      Молоко и молокопродукты                       |
|(включая мороженое,  произведенное  на  их  основе,  за  исключением|
|мороженого,  выработанного на плодово-ягодной основе,  фруктового  и|
|пищевого льда)                                                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2100  |Масло животное (92 2101 - 92 2122)                       |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2200  |Продукты молочные, кроме обезжиренных (92 2201 - 92 2295)|
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2310  |Молоко сухое,  сублимированное,  кроме  обезжиренного (92|
|          |2311 - 92 2317)                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2320  |Сливки сухие, сублимированные (92 2321 - 92 2328)        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2330  |Смеси сухие для мороженого.  Продукты  сухие  молочные  и|
|          |сливочные (92 2331 - 92 2334)                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2350  |Продукты кисломолочные сухие,  сублимированные (92 2351 -|
|          |92 2354)                                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2360  |Молоко сухое,  сублимированное обезжиренное (92 2361,  92|
|          |2362)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2370  |Пахта сухая и продукты сухие из пахты (92 2371 - 92 2373)|
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2380  |Заменитель цельного молока сухой (92 2381)               |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2390  |Сыворотка сухая  и продукты сухие из сыворотки (92 2391 -|
|          |92 2393)                                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2400  |Продукты молочные обезжиренные (включая сыр и брынзу) (92|
|          |2401 - 92 2482)                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2500  |Сыры жирные (включая брынзу) (92 2501 - 92 2592)         |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2600  |Продукты и консервы молокосодержащие (92 2610 - 92 2689) |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 2710|Молоко сгущенное (92 2711, 92 2714 - 92 2719)            |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 2720|Сливки сгущенные (92 2721, 92 2724, 92 2729)             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2810  |Мороженое сливочное (92 2811 - 92 2815)                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2820  |Мороженое молочное (92 2821 - 92 2825)                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2840  |Мороженое любительское,  кисломолочное, щербет (92 2841 -|
|          |92 2847)                                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2870  |Мороженое пломбир (92 2871 - 92 2875)                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 2880|Мороженое мягкое (92 2881, 92 2882)                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2890  |Смеси для мягкого мороженого (92 2891 - 92 2893)         |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 92 2910|Казеин сухой (92 2912)                                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2920  |Сахар молочный (92 2921 - 92 2925)                       |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 2930  |Сыворотка сгущенная (92 2931, 92 2932)                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 3210  |Отходы молочной промышленности (92 3211 - 92 3213)       |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 3220  |Отходы маслосыродельной  промышленности  (92  3221  -  92|
|          |3229)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1112  |Молоко молочного скота                                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1212  |Молоко мясного скота                                     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1512  |Молоко буйволиц                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1712  |Молоко ячих                                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 1912  |Молоко коровье                                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3112  |Молоко тонкорунных овец                                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3122  |Молоко полутонкорунных овец                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3132  |Молоко полугрубошерстных овец                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3142  |Молоко грубошерстных овец (без каракульских и смушковых) |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3152  |Молоко каракульских и смушковых овец                     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3712  |Молоко пуховых коз                                       |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3722  |Молоко шерстных коз                                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3732  |Молоко молочных коз                                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3742  |Молоко грубошерстных коз                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3912  |Молоко овечье и козье                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3922  |Молоко овечье                                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3932  |Молоко овечье (без каракульских и смушковых) и козье     |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 3952  |Молоко козье                                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5112  |Молоко основного стада племенных лошадей                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5212  |Молоко взрослых пользовательных лошадей                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 5912  |Молоко кобылье                                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6112  |Молоко оленье                                            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6712  |Молоко дромадеров                                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6722  |Молоко бактрианов                                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 6932  |Молоко верблюжье                                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9212  |Молоко зебу                                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9412  |Молоко крупного  рогатого скота (включая буйволов,  яков,|
|          |зебу)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 9610  |Молоко и молочные продукты (98 9612 - 98 9616)           |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                        Яйцо и яйцепродукты                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1990  |Яйцепродукты (92 1991 - 92 1993)                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4115  |Яйцо взрослых кур родительского стада                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4125  |Яйцо молодняка яичных кур родительского стада            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4135  |Яйцо взрослых яичных кур промышленного стада             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4145  |Яйцо молодняка яичных кур промышленного стада            |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4155  |Яйцо взрослых мясных и мясо-яичных кур                   |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4165  |Яйцо молодняка мясных и мясо-яичных кур                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4215  |Яйцо уток                                                |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4315  |Яйцо гусей                                               |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4415  |Яйцо индеек                                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4515  |Яйцо цесарок                                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4615  |Яйцо перепелок                                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4716  |Яйцо-отходы инкубации яиц кур яичных пород               |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4736  |Яйцо-отходы инкубации яиц кур мясных и мясо-яичных пород |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4746  |Яйцо-отходы инкубации яиц уток                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4756  |Яйцо-отходы инкубации гусиных яиц                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4766  |Яйцо-отходы инкубации индюшиных яиц                      |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4776  |Яйцо-отходы инкубации яиц цесарок                        |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4786  |Яйцо-отходы инкубации перепелиных яиц                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4910  |Яйцо птицы (98 4911 - 98 4919)                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 98 4939  |Яйцо и яйцепродукты в пересчете на яйцо                  |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                         Масло растительное                         |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 91 4110|Масло растительное  из  семян  с  низкой масличностью (91|
|          |4111 - 91 4113, 91 4115)                                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 91 4120  |Масло растительное из семян со средней  масличностью  (91|
|          |4121 - 91 4125)                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 91 4130  |Масло растительное  из  семян  с высокой масличностью (91|
|          |4131 - 91 4137)                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 91 4140|Масло растительное из ядер орехов  и  мякоти  плодов  (91|
|          |4141 - 91 4148)                                          |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 91 4160|Масло растительное  из  отходов крупяных и других пищевых|
|          |производств (91 4162, 91 4164 - 91 4166)                 |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 91 4190  |Масло растительное - смесь (91 4192 - 91 4196)           |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                              Маргарин                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 91 4200  |Продукция маргариновая  (91 4210 - 91 4213,  91 4230 - 91|
|          |4234)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 91 4800  |Спреды и смеси топленые (91 4810 - 91 4819,  91 4820 - 91|
|          |4823)                                                    |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                     Сахар, включая сахар-сырец                     |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 91 1100|Сахар (91 1101 - 91 1143, 91 1190, 91 1191)              |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                                Соль                                |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 91 9200|Продукция соляной промышленности (91 9202 - 91 9273)     |
+----------+---------------------------------------------------------+
|                 Зерно, комбикорма, кормовые смеси,                 |
|                          зерновые отходы                           |
+----------+---------------------------------------------------------+
|из 91 8960|Корма (кроме кормов для кошек и собак, декоративных рыб, |
|          |декоративных и певчих птиц)/                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 91 8961  |- кукурузные                                             |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 91 8962  |- пшеничные                                              |
+----------+---------------------------------------------------------+
| 92 1950  |Корма животные сухие (мясо-костные) (92 1951 - 92 1959)  |
|          |(кроме кормов   для   кошек  и  собак,  декоративных рыб,|
|          |декоративных и певчих птиц)                       
бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.