Недействующая редакция. Принята: 02.07.2013

Недействующая редакция, не действует с 31 августа 2013 год

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан

8 июля 2013 года №394

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 2 июля 2013 года №280

О Прогнозе основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан на 2014-2016 годы

В соответствии со статями 3 и 4 Закона Республики Таджикистан "О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах социально-экономического развития Республики Таджикистан" Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Одобрить Прогноз основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан на 2014-2016 годы (прилагается).

2. Министерству финансов Республики Таджикистан при формировании Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2014-2016 годы учесть Прогноз основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан на 2014-2016 годы.

3. Министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти принять меры по выполнению Прогноза основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан на 2014-2016 годы, осуществить строгий контроль над ходом выполнения государственных программ развития отраслей и регионов и, при необходимости, в установленном порядке представлять в Правительство Республики Таджикистан предложения о внесении в них изменений.

Председатель Правительства Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

 

Приложение

к Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 2 июля 2013 года №280

Прогноз основных макроэкономических показателей Республики Таджикистан на 2014-2016 годы

+---------------------+---------+-------+---------+------------------ї
|                     |Единица  |2014   |2014     |Параметры прогноза|
|    Показатели       |измерения|год    |год к    +---------+--------+
|                     |         |       |2013     | 2015 год|2016 год|
|                     |         |       |году в   |         |        |
|                     |         |       |процентах|         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|              Раздел I. Макроэкономические показатели               |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Численность населения|тысяч    |8232   |102,2    |8400     |8581    |
|(в среднегодовом ис- |человек  |       |         |         |        |
|числении)            |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Валовой внутренний   |млн.     |48500  |         |55530    |63200   |
|продукт (ВВП) в прог-|сомони   |       |         |         |        |
|нозных ценах соответ-|         |       |         |         |        |
|ствующих лет         |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Теми роста в сопоста-|процент к|107,5  |-        |107,6    |107,7   |
|вимых ценах          |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Индекс-дефлятор ВВП  |процент к|107,1  |-        |106,4    |105,7   |
|                     |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|ВВП на душу населения|сомони   |5892   |112,2    |6610     |7365    |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |долл. США|1217   |111,4    |1355     |1496    |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Индекс цен на потре- |процент к|7,5    |-        |7,0      |6,5     |
|бительском рынке     |предыду- |       |         |         |        |
|(уровень инфляции)   |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Курс национальной ва-|сомони   |4,84   |-        |4,88     |4,92    |
|люты (по отношению к |         |       |         |         |        |
|одному доллару США)  |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                           Промышленность                           |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Уровень промышленной |млн. со- |13500  |-        |15300    |17100   |
|продукции в прогноз- |мони     |       |         |         |        |                                                           
|вующих лет           |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Темп роста в сопоста-|процент к|107,1  |-        |107,7    |107,9   |
|вимых ценах          |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                         Сельское хозяйство                         |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Общая сельхоз продук-|млн.     |19849,4|-        |21755,0  |23886,9 |
|ция в прогнозных це- |сомони   |       |         |         |        |
|нах соответствующих  |         |       |         |         |        |
|лет                  |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Темп роста в сопоста-|процент к|106,2  |-        |106,4    |106,7   |
|вимых ценах          |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                             Транспорт                              |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Грузоперевозка всеми |млн. тонн|71,2   |102,1    |73,8     |77,2    |
|видами транспорта    |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Перевозка пассажиров |млн.     |564,1  |104,1    |591,2    |622,9   |
|всеми видами транс-  |пассажир |       |         |         |        |
|порта                |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                       Потребительский рынок                        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Розничный товарообо- |млн. со- |12800  |-        |14900    |17400   |
|рот в прогнозных це- |мони     |       |         |         |        |
|нах соответствующих  |         |       |         |         |        |
|лет                  |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Темп роста в сопоста-|процент к|108,6  |-        |108,2    |108,2   |
|вимых ценах          |предыду- |       |         |         |        |                                                              
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Платные услуги насе- |млн. со- |12700  |-        |15100    |17800   |
|лению в прогнозных   |мони     |       |         |         |        |
|ценах соответствую-  |         |       |         |         |        |
|щих лет              |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Темп роста в сопос-  |процент к|109,4  |-        |109,5    |109,8   |
|тавимых ценах        |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                  Внешнеэкономическая деятельность                  |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Внешнеторговый оборот|млн.долл.|6122,6 |109,2    |6694,5   |7327,9  |
|- всего              |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|в том числе: -экспорт|млн.долл.|1792,1 |114,9    |2061,1   |2370,1  |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|             -импорт |млн.долл.|4330,5 |107,0    |4633,5   |4957,8  |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                 Основные виды экспортного ресурса                  |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Электроэнергия       |млн.     |700    |104,5    |750      |800     |
|                     |кВт/ч    |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |тыс.долл.|25,5   |-        |27,3     |29,1    |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Алюминий первичный   |тысяч    |283,8  |102,2    |307,6    |327,6   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|553,4  |-        |599,8    |638,8   |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Хлопок-сырец         |тысяч    |131,9  |100,2    |133,0    |133,9   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|205,6  |-        |207,1    |208,4   |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Плодоовощная         |тысяч    |176,4  |104,0    |183,4    |190,7   |
|продукция            |тонн     |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+                                                              
|                     |млн.долл.|176    |-        |183      |190     |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                  Основные виды импортного ресурса                  |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Глинозем             |тыс.тонн |576,1  |101,1    |622,2    |660,9   |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|299,6  |-        |323,6    |343,7   |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Природный газ        |млн. м(3)|160    |133,3    |220      |270     |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|48,0   |-        |66,0     |81,0    |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Сжиженный газ        |млн. со- |187,5  |107,4    |201,5    |216,6   |
|                     |тыс.тонн |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|123,2  |-        |132,4    |142,3   |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Нефтепродукты        |тысяч    |850    |121,0    |892,5    |935     |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|639,0  |-        |670,0    |702,2   |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Пшеница              |тысяч    |673,2  |102,0    |686,7    |700,4   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|164,9  |-        |168,0    |170,0   |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Мука                 |тысяч    |348,8  |102,0    |355,8    |363,0   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
|                     +---------+-------+---------+---------+--------+
|                     |млн.долл.|127,3  |-        |129,2    |130,7   |
|                     |США      |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                    Инвестиционная деятельность                     |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Инвестиция в основной|млн.     |5798,6 |113,6    |6531,7   |7077,8  |
|капитал за счет всех |сомони   |       |         |         |        |
|источников финансиро-|         |       |         |         |        |
|вания, с учетом ино- |         |       |         |         |        |
|странных инвестиций  |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|В том числе, за счет |млн. со- |2620,0 |107,4    |2820,0   |3030,0  |
|средств государствен-|мони     |       |         |         |        |
|ного бюджета         |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Иностранная инвести- |млн.долл.|1078,6 |153,5    |1185,1   |1323,5  |
|ция (кредиты, гранты |США      |       |         |         |        |
|и прямые инвестиции) |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|     Раздел II. Основные показатели развития отраслей экономики     |
+--------------------------------------------------------------------+
|         Производство основных видов промышленной продукции         |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Электроэнергия       |млн.кВт/ч|17646  |102,0    |19320    |19375   |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Нефть, включая газо- |тысяч    |30,0   |100,3    |31,0     |31,2    |
|вый конденсат        |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Уголь                |тысяч    |500    |113,6    |525      |550     |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Алюминий первичный   |тысяч    |293,8  |107,9    |317,6    |337,6   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Цемент               |тысяч    |394,4  |115,6    |447,2    |500,2   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Хлопок-сырец         |тысяч    |132,1  |100,4    |133,0    |133,9   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Пряжа хлопчатобумаж- |тысяч    |10,9   |105,8    |11,6     |12,4    |
|ная                  |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Ткани хлопчатобумаж- |млн. м(2)|27,4   |109,6    |30,1     |33,1    |
|ные готовые          |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Консервы плодоовощные|млн.ус-  |74,5   |105,0    |78,0     |81,5    |
|                     |ловных   |       |         |         |        |
|                     |банок    |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|     Производство основных видов сельскохозяйственной продукции     |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Зерновые культуры    |тысяч    |1300   |105,2    |1318     |1325,4  |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|в том числе: -Пшеница|тысяч    |890    |105,3    |920      |930     |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Хлопок-сырец         |тысяч    |408    |100,3    |410,9    |413,6   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Картошка             |тысяч    |1067   |106,7    |1094,6   |1129,9  |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Овощи                |тысяч    |1420   |105,8    |1465     |1495    |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Фрукты               |тысяч    |340    |106,1    |350      |360     |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Виноград             |тысяч    |180    |105,3    |185      |195     |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Бахчевые             |тысяч    |440    |107,6    |460      |475     |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Мясо (в живом весе)  |тысяч    |167,5  |101,9    |168,1    |171,2   |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Молоко               |тысяч    | 820   |104,5    |835      |845     |
|                     |тонн     |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|  Раздел III. Показатели развития социальной сферы                  |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Прием студентов в    |человек  |36680  |111,7    |39800    |41910   |
|учреждения высшего   |         |       |         |         |        |
|профессионального    |         |       |         |         |        |
|образования          |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|из них, за счет      |человек  |15000  |116,3    |16000    |17000   |
|средств государствен-|         |       |         |         |        |
|ного бюджета         |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Прием студентов в    |человек  |2680   |104,1    |2800     |2910    |
|учреждения высшего   |         |       |         |         |        |
|профессионального    |         |       |         |         |        |
|образования зарубе-  |         |       |         |         |        |
|жом                  |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Прием студентов в    |человек  |16500  |112,7    |17500    |17900   |
|учреждения среднего  |         |       |         |         |        |
|профессионального    |         |       |         |         |        |
|образования          |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Прием студентов в    |человек  |17000  |112,7    |17500    |17900   |
|учреждения началь-   |         |       |         |         |        |
|ного профессио-      |         |       |         |         |        |
|нального образования |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Медицинские          |человек  | 3717  |100,9    | 3749    |  3781  |
|учреждения           |         |       |         |         |        |
|                     |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Частные медицинские  |единиц   |  47   | 123,6   |    56   |    65  |
|учреждения           |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Амбулаторные         |единиц   | 311   | 102,9   |    323  |   339  |
|учреждения           |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Финансирование науч- |млн. со- |78,8   | 118     |   80,1  |   82,0 |
|но-исследовательских |мони     |       |         |         |        |
|и опытно-конструк-   |         |       |         |         |        |
|торских работ за счет|         |       |         |         |        |
|средств государствен-|         |       |         |         |        |
|ного бюджета         |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|                        Занятость населения                         |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Экономически развитое|тысяч    |2563,7 |109,7    |2640,4   |2716,5  |
|население            |человек  |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Занятое в экономике  |тысяч    |2506,7 |109,7    |2582,1   |2657,0  |
|население            |человек  |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Количество создавае- |тысяч    |126,3  |101,1    |127,7    |127,4   |
|мых рабочих мест     |человек  |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Количество официально|тысяч    | 57    |109,6    | 58,3    | 59,5   |
|зарегистрированных   |человек  |       |         |         |        |
|безработных          |         |       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|               Средний рост цен и тарифов на товары и               |
|              услуги субъектов естественных монополий               |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Электроэнергия       |процент к| 13,6  |   -     |12,0     | 6,8    |
|                     |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|в том числе, для на- |процент к| 13,6  |   -     |12,0     | 7,1    |
|селения              |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+
|Тепло                |процент к|   -   |   -     |9,2      | 10,7   |
|                     |предыду- |       |         |         |        |
|                     |щему году|       |         |         |        |
+---------------------+---------+-------+---------+---------+--------+