Недействующая редакция. Принята: 14.09.2012 / Вступила в силу: 24.09.2012

Недействующая редакция, не действует с 09.11.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 14 сентября 2012 года №271

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 10 сентября 2012 г. N ПП-1816 "О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" Кабинет Министров постановляет:

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению.

2. Министерствам и ведомствам Республики Узбекистан в месячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с обновленной Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (версия 2012 года)(http://www.base.spinform.ru/ext/tnved_uz_2012.doc).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.

 

Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев

Приложение

к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 сентября 2012 года №271

Изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан

1. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 28 августа 1995 г. N 343 "О дополнительных мерах по упорядочению экспортноимпортных операций":

слова "версии 2007 года" исключить;

позицию седьмую изложить в слеющей редакции:

+------------------------------------------------------------------------+
|7.   |Драгоценные металлы, сплавы,   |2843, 3006 40 (только из          |
|     |изделия, руды, концентраты, лом|драгоценных металлов), 7106 -     |
|     |и отходы драгоценных металлов, |7115, 7118 (только из драгоценных |
|     |драгоценные природные камни и  |металлов), 9003 19 000 1, 9021 29 |
|     |изделия из них, отходы, порошки|000 0 (только из драгоценных      |
|     |и рекуператор драгоценных      |металлов), 9101, 9111 10 000 0,   |
|     |природных камней               |9113 10, 9608 10 920 0 и 9608 10  |
|     |                               |990 0 (только из драгоценных      |
|     |                               |металлов), 9608 30 000 0 (только  |
|     |                               |из драгоценных металлов), 9705 00 |
|     |                               |000 0 (только монеты из           |
|     |                               |драгоценных металлов), 2530900000 |
|     |                               |(только янтарь), 7101 - 7103, 7105|
|     |                               |(только из природных драгоценных  |
|     |                               |камней), 9602 00 000 0 (только    |
|     |                               |обработанный янтарь и изделия     |
|     |                               |из него)                          |
+------------------------------------------------------------------------+

2. В приложении к постановлению Кабинета Министров от 13 августа 1996 г. N 280 "О мерах по сокращению экспортно-импортных операций на бартерной основе":

слова "версии 2007 года" исключить;

позицию двадцатую изложить в следующей редакции:

+------------------------------------------------------------------------+
|20.  |Автобензин, авиакеросин,       |2710 12 250 0, 2710 12 900 0, 2710|
|     |дизельное топливо              |19 210 0, 2710 19 290 0           |
+------------------------------------------------------------------------+

позицию двадцать шестую изложить в следующей редакции:

+------------------------------------------------------------------------+
|26.  |Драгоценные металлы, сплавы,   |2843, 3006 40 000 0 (только из    |
|     |изделия, руды, концентраты,    |драгоценных металлов), 7106 -     |
|     |лом и отходы драгоценных       |7115, 7118 (только из драгоценных |
|     |металлов, драгоценные природные|металлов), 9003 19 000 1, 9021 29 |
|     |камни и изделия из них, отходы,|000 0 (только из драгоценных      |
|     |порошки и рекуператор          |металлов), 9101, 9111 10 000 0,   |
|     |драгоценных металлов           |9113 10, 9608 10 920 0 и 9608 10  |
|     |                               |990 0 (только из драгоценных      |
|     |                               |металлов), 9608 30 000 0 (только  |
|     |                               |из драгоценных металлов), 9705 00 |
|     |                               |000 0 (только монеты из           |
|     |                               |драгоценных металлов), 2530 90    |
|     |                               |000 0 (только янтарь), 7101 - 7103|
|     |                               |7105 (только из природных         |
|     |                               |драгоценных камней), 7116 (только |
|     |                               |из жемчуга и природных драгоценных|
|     |                               |камней), 9602 00 000 0 (только    |
|     |                               |обработанный янтарь и изделия из  |
|     |                               |него)                             |
+------------------------------------------------------------------------+

3. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 31 марта 1998 г. N 137 "О дополнительных мерах по либерализации внешнеторговой деятельности в Республике Узбекистан":

слова "версии 2007 года" исключить;

позицию вторую изложить в следующей редакции:

+------------------------------------------------------------------------+
|2.|Драгоценные металлы, сплавы,     |2843, 3006 40 000 0 (только из     |
|  |изделия из них, руды концент-    |драгоценных металлов), 7106 - 7115,|
|  |раты, лом и отходы драгоценные   |7118 (только из драгоценных        |
|  |природные камни и изделия из     |металлов), 9003 19 000 1, 9021 29  |
|  |них, отходы, порошки и рекупе-   |000 0 (только из драгоценных       |
|  |ратор драгоценных природных      |металлов), 9101, 9111 10 000 0,    |
|  |камней, жемчуг и изделия из      |9113 10, 9608 10 920 0 и 9608 10   |
|  |него, янтарь и изделия из него   |990 0 (только из драгоценных       |
|  |                                 |металлов), 9608 30 000 0 (только из|
|  |                                 |драгоценных металлов), 9705 00 000 |
|  |                                 |0 (только монеты из драгоценных    |
|  |                                 |металлов), 7116 (только из жемчуга |
|  |                                 |и природных драгоценных камней),   |
|  |                                 |9602 00 000 0 (только обработанный |
|  |                                 |янтарь и изделия из него)          |
+------------------------------------------------------------------------+

4. Из приложения N 1 к постановлению Кабинета Министров от 15 апреля 1999 г. N 174 "О мерах по повышению эффективности биржевой и ярмарочной торговли" (СП Республики Узбекистан, 1999 г., N 4, ст. 19) слова "версии 2007 года" исключить.

5. В приложении N 1 к постановлению Кабинета Министров от 19 апреля 2000 г. N 151 "О регулировании ввоза в Республику Узбекистан и вывоза с ее территории экологически опасной продукции и отходов" (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 4, ст. 21):

а) в Перечне А:

слова "версии 2007 года" исключить;

позиции пятьдесят восьмую - шестидесятую изложить в следующей редакции:

+------------------------------------------------------------------------+
|58. |Уайт-спирит                                    |2710 12 210 0      |
|----+-----------------------------------------------+-------------------|
|59. |Бензины авиационные                            |2710 12 310 0      |
|----+-----------------------------------------------+-------------------|
|60. |Содержание свинца в которых более 0.013 г/л    |2710 12 510 0, 2710|
|    |                                               |12 590 0           |
+------------------------------------------------------------------------+
бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.