Недействующая редакция. Принята: 25.09.2009 / Вступила в силу: 31.10.2009

Недействующая редакция, не действует с 04.07.2011 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Украины

21 декабря 1999 г. №892/4185

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 30 ноября 1999 года №291

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению

(по состоянию на 25 сентября 2009 года)

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета с применением международных стандартов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 28 октября 1998 г. N1706,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить одобренные Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Украины План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций (далее - План счетов) и Инструкцию о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций (далее - Инструкция), что прибавляются.

2. Установить, что План счетов и Инструкция вводятся предприятиями и организациями в 2000 году с даты, определенной распорядительным документом руководителя предприятия, организации.

3. Признать утрачивающими силу с даты применения Плана счетов и Инструкции, другие нормативные документы Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учет в части, содержащей корреспонденцию счетов бухгалтерского учета.

 

Заместитель Министра А.В.Литвин

Утверждено Приказом Министерства финансов Украины 30 ноября 1999 года №291

План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций

--------------------------------------------------------------------
Синтетические счета | Субсчета | Сфера |
(счета первого | (счета второго порядка) | применения |
порядка) | | |
-----------------------+----------------------------| |
Код| Название | Код| Название | |
---+-------------------+----+-----------------------+--------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-------------------------------------------------------------------|
Класс 1. Необоротные активы |
-------------------------------------------------------------------|
10 |Основные средства |100 |Инвестиционная |Все виды |
| | |недвижимость |деятельности |
| |101 |Земельные участки | |
| |102 |Капитальные расходы на | |
| | |улучшение земель | |
| |103 |Дома и сооружения | |
| |104 |Машины и оборудование | |
| |105 |Транспортные средства | |
| |106 |Инструменты, приборы и | |
| | |инвентарь | |
| |107 |Животные | |
| |108 |Многолетние насаждения | |
| |109 |Другие основные средств| |
| | | | |
11 |Другие необоротные |111 |Библиотечные фонды |Все виды |
|материальные активы|112 |Малоценные необоротные |деятельности |
| | |материальные активы | |
| |113 |Временные (нетитульные)| |
| | |сооружения | |
| |114 |Природные ресурсы | |
| |115 |Инвентарная тара | |
| |116 |Предметы проката | |
| |117 |Другие необоротные | |
| | |материальные активы | |
| | | | |
12 |Нематериальные |121 |Права пользования |Все виды |
|активы | |природными ресурсами |деятельности |
| |122 |Права пользования | |
| | |имуществом | |
| |123 |Права на коммерческие | |
| | |обозначения | |
| |124 |Права на объекты | |
| | |промышлен.собственности| |
| |125 |Авторское право и | |
| | |смежные с ним права | |
| |127 |Другие нематериальные | |
| | |активы | |
| | | | |
13 |Износ (амортизация)|131 |Износ основных средств |Все виды |
|необоротных |132 |Износ других необоротн.|деятельности |
|активов | |материальных активов | |
| |133 |Накопленная | |
| | |амортизация | |
| | |нематериальных | |
| | |активов | |
| |134 |Накопленная амортизация| |
| | |долгосрочных | |
| | |биологических активов | |
| |135 |Износ инвестиционной | |
| | |недвижимости | |
| | | | |
14 |Долгосрочные |141 |Инвестиции связанным |Все виды |
|финансовые | |сторонам по методу |деятельности |
|инвестиции | |учета участия в | |
| |142 |капитале | |
| | |Другие инвестиции | |
| |143 |связанным сторонам | |
| | |Инвестиции несвязанным | |
| | |сторонам | |
| | | | |
15 |Капитальные |151 |Капитальное строительст|Все виды |
|инвестиции |152 |Приобретение,изготовлен|деятельности |
| | |основных средств | |
| |153 |Приобретение(изготовлен| |
| | |других необоротных | |
| | |материальных активов | |
| |154 |Приобретение (создание)| |
| | |нематериальных активов | |
| |155 |Приобретение (выращи- | |
| | |вание)долгосрочных | |
| | |биологических активов | |
| | | | |
16 |Долгосрочные |161 |Долгосрочные |Сельскохозяйс-|
|биологические | |биологические активы|твенные |
|активы | |растениеводства, |предприятия, |
| | |которые оценены по|предприятия |
| | |справедливой стоимости |других |
| |162 |Долгосрочные |отраслей, |
| | |биологические активы|осуществляющие|
| | |растениеводства, |сельскохозяйс-|
| | |которые оценены по|твенную |
| | |первичной стоимости |деятельность |
| |163 |Долгосрочные | |
| | |биологические активы| |
| | |животноводства, которые| |
| | |оценены по справедливой| |
| | |стоимости | |
| |164 |Долгосрочные | |
| | |биологические активы| |
   |                   |    |животноводства, которые|              |
| | |оценены по первичной| |
| | |стоимости | |
| |165 |Незрелые долгосрочные| |
| | |биологические активы,| |
| | |которые оцениваются по| |
| | |справедливой стоимости | |
| |166 |Незрелые долгосрочные| |
| | |биологические активы,| |
| | |которые оцениваются по| |
| | |первичной стоимости | |
| | | | |
17 |Отсроченные | |По видам отсроченных |Все виды |
|налоговые активы | |налоговых активов |деятельности |
| | | | |
18 |Долгосрочная | 181|Задолженность за|Все виды |
|дебиторская | |имущество, переданное в|деятельности |
|задолженность и| |финансовую аренду | |
|другие необоротные| 182|Долгосрочные векселя| |
|активы | |полученные | |
| | 183|Другая дебиторская| |
| | |задолженность | |
| | 184|Другие необоротные| |
| | |активы | |
| | | | |
19 |Гудвил | |По видам объектов |Все виды |
| | |инвестирования |деятельности |
| |191 |Гудвил | |
| | |при приобретении | |
| |193 |Гудвил при приватизации| |
| | |(корпоратизации) | |
| | | | |
-------------------------------------------------------------------|
Класс 2. Запасы |
-------------------------------------------------------------------|
20 |Производств. запасы|201 |Сырье и материалы |Все виды |
| |202 |Купленные полуфабри- |деятельности |
| | |каты и комплектующие | |
| | |изделия | |
| |203 |Топливо | |
| |204 |Тара и тарные материалы| |
| |205 |Строительные материалы | |
| |206 |Материалы, переданные в| |
| | |переработку | |
| |207 |Запасные части | |
| |208 |Материалы | |
| | |сельскохозяйственного | |
| | |назначения | |
| |209 |Другие материалы | |
| | | | |
21 |Текущие |211 |Текущие биологические|Сельскохозяйс-|
|биологические | |активы растениеводства,|твенные |
|активы | |которые оценены по|предприятия, |
| | |справедливой стоимости |предприятия |
| |212 |Текущие биологические|других |
| | |активы животноводства,|отраслей, |
| | |которые оценены по|осуществляющие|
| | |справедливой стоимости |сельскохозяйс-|
| |213 |Текущие биологические|твенную |
| | |активы животноводства,|деятельность |
| | |которые оценены по| |
| | |первичной стоимости | |
| | | | |
22 |Малоценные и | |По видам предметов |Все виды |
|быстроизнашиваемые | | |деятельности |
|предметы | | | |
| | | | |
23 |Производство | |По видам производства |Все виды |
| | | |деятельности |
| | | | |
24 |Брак в производстве| |По видам продукции |Отрасли |
| | | |материального |
| | | |производства |
| | | | |
25 |Полуфабрикаты | |По видам |Промышленность|
| | |полуфабрикатов | |
| | | | |
26 |Готовая продукция | |По видам готовой |Промышленность|
| | |продукции |сельское |
| | | |хозяйство |
| | | |и др. |
| | | | |
27 |Продукция | |По видам продукции |Сельское |
|сельскохозяйствен- | | |хозяйство, |
|ного производства | | |предприятия |
| | | |друг. отраслей|
| | | |с подсобным |
| | | |сельско- |
| | | |хозяйственным |
| | | |производством |
| | | | |
28 |Товары |281 |Товары на складе |Все виды |
| |282 |Товары в торговле |деятельности |
| |283 |Товары на комиссии | |
| |284 |Тара под товарами | |
| |285 |Торговая наценка | |
| |286 |Необоротные активы и | |
| | |группы выбытия, | |
| | |удерживаемые для | |
| | |продажи | |
29 |.................. | | | |
-------------------------------------------------------------------|
Класс 3. Средства, расчеты и другие активы |
-------------------------------------------------------------------|
30 |Касса |301 |Касса в национальной |Все виды |
| | |валюте |деятельности |
| |302 |Касса в иностран.валюте| |
| | | | |
31 |Счета в банках |311 |Текущие счета в |Все виды |
| | |национальной валюте |деятельности |
| |312 |Текущие счета в | |
| | |иностранной валюте | |
| |313 |Другие счета в банке в | |
| | |национальной валюте | |
| |314 |Другие счета в банке в | |
| | |иностранной валюте | |
| | | | |
32 |................. | | | |
| | | | |
33 |Другие средства |331 |Денежные документы в |Все виды |
| | |национальной валюте |деятельности |
| |332 |Денежные документы в | |
| | |иностранной валюте | |
| |333 |Денежные средс. в пути | |
| | |в национальной валюте | |
| |334 |Денежные средст. в пути| |
| | |в иностранной валюте | |
| | | | |
34 |Краткосрочные |341 |Краткосрочные |Все виды |
|векселя полученные | |векселя, полученные в |деятельности |
| | |национальные валюте | |
| |342 |Краткосрочные | |
| | |векселя, полученные в | |
| | |иностранной валюте | |
| | | | |
35 |Текущие финансовые |351 |Эквиваленты денежных |Все виды |
|инвестиции | |средств |деятельности |
| |352 |Другие текущие финанс. | |
| | |инвестиции | |
| | | | |
36 |Расчеты с |361 |Расчеты с |Все виды |
|покупателями и | |отечествен.покупателями|деятельности |
|заказчиками |362 |Расчеты с иностранными | |
| | |покупателями | |
| |363 |Расчеты с участниками | |
| | |ПФГ | |
| | | | |
37 |Расчеты с |371 |Расчеты по выданным |Все виды |
|различн. дебиторами| |авансам |деятельности |
| |372 |Расчеты с | |
| | |подотчетными лицами | |
| |373 |Расчеты по | |
| | |начисленным доходам | |
| |374 |Расчеты по | |
| | |претензиям | |
| |375 |Расчеты по | |
| | |возмещению нанесенных | |
| | |убытков | |
| |376 |Расчеты по ссудам | |
| | |членам кредитных союзов| |
| |377 |Расчеты с другими | |
| | |дебиторами | |
| | | | |
38 |Резерв сомнительных| |По дебиторам |Все виды |
|долгов | | |деятельности |
| | | | |
39 |Расходы будущих | |По видам расходов |Все виды |
|периодов | | |деятельности |
-------------------------------------------------------------------|
Класс 4. Собственный капитал и обеспечение обязательств |
-------------------------------------------------------------------|
40 |Уставный капитал | |По видам капитала |Все виды |
| | | |деятельности |
| | | | |
41 |Паевой капитал | |По видам капитала |Кооперативные |
| | | |организации, |
| | | |кредитные |
| | | |союзы |
| | | | |
42 |Дополнительный |421 |Эмиссионный доход |Все виды |
|капитал |422 |Другой вложеный капитал|деятельности |
| |423 |Дооценка активов | |
| |424 |Безоплатно полученные | |
| | |необоротные активы | |
| |425 |Другой дополнительный | |
| | |капитал | |
43 |Резервный капитал | |По видам капитала |Все виды |
| | | |деятельности |
| | | | |
44 |Нераспределенные |441 |Прибыль нераспредел. |Все виды |
| прибыли |442 |Непокрытые убытки |деятельности |
|(непокрытые убытки)|443 |Прибыль, использованная| |
| | |в отчетном периоде | |
| | | | |
45 |Изъятый капитал |451 |Изъятые акции |Все виды |
| |452 |Изъятые вклады и паи |деятельности |
| |453 |Другой изъятый капитал | |
| | | | |
46 |Неоплаченный | |По видам капитала |Все виды |
|капитал | | |деятельности |
| | | | |
47 |Обеспечение |471 |Обеспечение выплат |Все виды |
   |будущих расходов и |    |отпусков               |деятельности  |
|платежей |472 |Дополнит. пенсионное | |
| | |обеспечение | |
| |473 |Обеспечение | |
| | |гарантийных обязательст| |
| |474 |Обеспечение других | |
| | |расходов и платежей | |
| |475 |Обеспечение призового | |
| | |фонда (резерв выплат) | |
| |476 |Резерв на выплату | |
| | |джек-пота, не | |
| | |обеспеченного уплатой | |
| | |участия в лотерее | |
| |477 |Обеспечение | |
| | |материального поощрения| |
| |478 |Обеспечение | |
| | |восстановления | |
| | |земельных участков | |
| | | | |
48 |Целевое | |По объектам |Все виды |
|финансирование и | |финансирования |деятельности |
|целевые | | | |
|поступления | | | |
| | | | |
49 |Страховые резервы |491 |Технические резервы |Страховая |
| |492 |Резервы по страхованию |деятельность |
| | |жизни | |
| |493 |Доля перестраховщиков | |
| | |в технических резервах | |
| |494 |Доля перестраховщиков | |
| | |в резервах по страхова-| |
| | |нию жизни | |
| |495 |Результат изменения | |
| | |технических резервов | |
| |496 |Результат изменения | |
| | |резервов по страхованию| |
| | |жизни | |
| |497 |Результат изменения | |
| | |резервов незаработанных| |
| | |премий | |
| |498 |Результат изменения | |
| | |резервов убытков | |
-------------------------------------------------------------------|
Класс 5. Долгосрочные обязательства |
-------------------------------------------------------------------|
50 |Долгосрочные |501 |Долгосрочные кредиты |Все виды |
|ссуды | |банков в национальной |деятельности |
| | |валюте | |
| |502 |Долгосрочные кредиты | |
| | |банков в иностранной | |
| | |валюте | |
| |503 |Отсроченные | |
| | |долгосрочные кредиты | |
| | |банков в национальной | |
| | |валюте | |
| |504 |Отсроченные | |
| | |долгосрочные кредиты | |
| | |банков в иностранной | |
| | |валюте | |
| |505 |Другие долгосрочные | |
| | |ссуды в национальной | |
| | |валюте | |
| |506 |Другие долгосрочные | |
| | |ссуды в иностранной | |
| | |валюте | |
| | | | |
51 |Долгосрочные |511 |Долгосрочные векселя, |Все виды |
|векселя выданы | |выданные в национальной|деятельности |
| | |валюте | |
| |512 |Долгосрочные векселя, | |
| | |выданные в иностранной | |
| | |валюте | |
| | | | |
52 |Долгосрочные |521 |Обязательства по |Все виды |
|обязательства по | |облигациям |деятельности |
|облигациям |522 |Премия по выпущенным | |
| | |облигациям | |
| |523 |Дисконт по выпущенным | |
| | |облигациям | |
| | | | |
53 |Долгосрочные |531 |Обязательства по |Все виды |
|обязательства по | |финансовой аренде |деятельности |
| аренде |532 |Обязательства по аренде| |
| | |целостных имущественных| |
| | |комплексов | |
54 |Отсроченные | |По видам обязательств |Все виды |
|налоговые | | |деятельности |
|обязательства | | |
платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.