Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

13 мая 2013 года №320

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 3 мая 2013 года №225

О ликвидационном балансе Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана

В соответствии со статьями 62-64 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, Правительство Республики Таджикистан постановляет:

1. Утвердить ликвидационный баланс Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана по состоянию на 1 января 2013 года по активам и пассивам в сумме 2172937 (два миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот тридцать семь) сомони в соответствии с приложениями 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

2. Передать основные средства Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана на сумму 517139 (пятьсот семнадцать тысяч сто тридцать девять) сомони в соответствии с приложением 3, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на сумму 42825 (сорок две тысячи восемьсот двадцать пять) сомони в соответствии с приложением 6 и кредиторскую задолженность на сумму 1510419 (один миллион пятьсот десять тысяч четыреста девятнадцать) сомони в соответствии с приложением 8 на баланс Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан.

3. Передать основные средства Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана на сумму 98701 (девяносто восемь тысяч семьсот один) сомони в соответствии с приложением 4 и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы на сумму 3853 (три тысячи восемьсот пятьдесят три) сомони в соответствии с приложением 7 на баланс Государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны "Дангара".

4. Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан внести соответствующие изменения в учётные данные.

Председатель Правительства Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

Приложение №1

Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2013 года №225

Ликвидационный баланс Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана по состоянию на 1 января 2013 года (сомони)

+--------------------+-------+-------------------------------+-------+
|     Активы         | Всего |              Пассивы          | Всего |
+--------------------+-------+-------------------------------+-------+
|1. Необоротные      |       |   3. Капитал и резервы        |       |
|   средства         |       |                               |       |
|                    |       |                               |       |
|Основные средства   |       |   Финансирование из бюджета   |       |
|(ОЮ- 020)           |615840 |   для расходов организации    |       |
|                    |       |                               |       |
|                    |       |                               |       |
|                    |       |                               |       |
|                    |       |   Основные фонды (250)        |615840 |
|                    |       |   Фонд малоценных и быстро-   |       |
|                    |       |   изнашивающихся предметов    |       |
|                    |       |   (260).                      | 46678 |
|                    |       |                               |       |
|                    |       |   Фонд социальной сферы       |       |
+--------------------+-------+-------------------------------+-------+
|2. Оборотные активы |       |4. Краткосрочные обязательства |       |
|                    |       |                               |       |
|Малоценные   и      | 46678 |Кредиторская задолженность     |1510419|
|быстроизнашивающиеся|       |                               |       |
|предметы (071)      |       |                               |       |
|                    |       |                               |       |
|Дебиторская         |   0   |                               |       |
|задолженность       |       |                               |       |
|                    |       |В том числе:                   |       |
|В том числе:        |       |                               |       |
|                    |       |                               |       |
|Покупатели и        |       |Поставщики   и   подрядчики    |       |
|заказчики (150)     |       |(150)                          |       |
|                    |       |                               |       |
|Задолженность перед |       |Задолженность перед            |       |
|вышестоящей         |       |персоналом (180,160)           |       |
|организацией (178)  |       |                               |       |
|                    |       |                               |       |
|Другая задолженность|       |Задолженность перед            |       |
|                    |       |внебюджетными                  |       |
|                    |       |фондами (193)                  |       |
|Остаток банка для   |       |                               |       |
|расходов организации|       |                               |       |
|                    |       |Задолженность перед бюджетом   |       |
|                    |       |(173)                          |       |
|Касса (120)         |       |                               |       |
|                    |       |                               |       |
|Подотчетные средства|       |Займы и кредиты                |       |
|                    |       |                               |       |
|Финансирование из   |1510419|Задолженность                  |       |
|бюджета (230)       |       |перед вышестоящей              |       |
|                    |       |организацией (178)             |       |
|                    |       |Специальные фонды (400)        |       |
+--------------------+-------+-------------------------------+-------+
|Баланс              |2172937|Баланс                         |2172937|
+--------------------+-------+-------------------------------+-------+

Приложение №2

Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2013 года №225

Список основных средств Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана по состоянию на 1 января 2013 года (сомони)

+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|п/н|     Наименование                    |Год    |Коли-  |Балансовая|
|   |                                     |выпуска|чество |стоимость |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|   |     Центр управления Проектом       |       |       |          |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  1|Транспортное средство"Ниссан Максима"| 2004  | 1     |25743,12  |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  2|Транспортное средство"КИА Сорренто"  | 2004  | 1     |26549,84  |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  3|Транспортное средство"КИА Сорренто"  | 2005  | 1     |34181,56  |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  4|Транспортное средство"КИА Спортедж"  | 2007  | 1     |54769,45  |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  5|Мебел для офиса (комплект)           | 2004  | 1     |1125,51   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  6|Диван (четверка)"Мона Лиза"          | 2004  | 1     |5562,76   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  7|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  8|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
|  9|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 10|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 11|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 12|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 13|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 14|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 15|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 16|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 17|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 18|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 19|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 20|Книжный шкаф                         | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 21|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 22|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 23|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 24|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 25|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 26|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 27|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 28|Гардеробный шкаф                     | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 29|Мебель для офиса                     | 2004  | 1     |2163,29   |
|   |(комплект), в том числе:             |       |       |          |
|   |стол-1, стол боковая приставка-1,    |       |       |          |
|   |тумба-1, кресло AMF 433-1            |       |       |          |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 30|Мебель для офиса (комплект),         | 2004  | 1     |2163,29   |
|   |в том числе: Стол - 1,               |       |       |          |
|   |стол боковая приставка-1,            |       |       |          |
|   |тумба-1, кресло AMF 433-1            |       |       |          |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 31|Мебель для офиса (комплект),         | 2004  | 1     |2163,29   |
|   |в том числе: стол-1,                 |       |       |          |
|   |стол боковая приставка-1,            |       |       |          |
|   |тумба-1, кресло AMF 433-1            |       |       |          |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 32|Стол для заседаний GFT ЗЛО В/С       | 2004  | 1     |1571,40   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 33|Стол для заседаний для 8 мест        | 2004  | 1     |1047,60   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 34|Стол 2-тумбовый                      | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 35|Стол 2-тумбовый                      | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 36|Стол 2-тумбовый                      | 2004  | 1     | 384,12   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 37|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 38|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 39|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 40|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 41|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 42|Стол  1-тумбовый                     | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 43|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 44|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 45|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 46|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 47|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 48|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 49|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 50|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 51|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 52|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 53|Стол 1-тумбовый                      | 2004  | 1     | 209,52   |
+---+-------------------------------------+-------+-------+----------+
| 54|Стол 1-тумбовый                
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН Приложение №1 Ликвидационный баланс Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана по состоянию на 1 января 2013 года (сомони) Приложение №2 Список основных средств Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана по состоянию на 1 января 2013 года (сомони) Приложение №3 Список основных средств Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана, передаваемых на баланс Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан (сомони) Приложение №4 Список основных средств Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана, передаваемых на баланс Государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны "Дангара" (сомони) Приложение №5 Список малоценных и быстроизнашивающихся предметов Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана по состоянию на 1 января 2013 года (сомони) Приложение №6 Список малоценных и быстроизнашивающихся предметов Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана, передаваемых на баланс Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан Приложение №7 Список малоценных и быстроизнашивающихся предметов Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана, передаваемых на баланс Государственного учреждения "Администрация свободной экономической зоны "Дангара"" (сомони) Приложение №8 Список кредиторских задолженностей Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана, передаваемых на баланс Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан (сомони)

Постановление Правительства Республики Таджикистан от 3 мая 2013 года №225
"О ликвидационном балансе Центра управления Проектом восстановления сельского хозяйства Таджикистана"

О документе

Номер документа:225
Дата принятия: 03/05/2013
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 320 от 13/05/2013
Начало действия документа:03/05/2013
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Нет сведений