Действует

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

11 февраля 2005 г.

за №212/10492

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

от 19 января 2005 года №12/33/17/27/4/26/715

Об утверждении критериев оценки, основных параметров и показателей деятельности специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2004 года №1167 "О внесении изменений в Порядок проведения анализа результатов функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности" и с целью совершенствования информационного и методического обеспечения проведения ежегодной комплексной оценки социально-экономических последствий функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности, а также обобщения опыта их функционирования

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагающиеся:

критерии оценки, основные параметры развития и показатели деятельности специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности (форма 1);

перечень показателей относительно определения результатов реализации инвестиционного проекта и деятельности предприятия (форма 2) и Инструкцию о порядке составления отчетности относительно определения результатов реализации инвестиционного проекта и деятельности предприятия;

перечень показателей относительно определения результатов функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности в разрезе приоритетных видов экономической деятельности (форма 3);

перечень показателей относительно определения динамики развития специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности (форма 4);

перечень показателей относительно определения основных параметров развития специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности (форма 5);

перечень показателей относительно определения эффективности функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности (форма 6);

перечень показателей относительно социально-экономического развития территорий расположения специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности (форма 7);

перечень показателей относительно результатов деятельности базовых предприятий (портов), где функционируют внешнеторговые зоны (форма 8).

2. Министерству экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Совету министров Автономной Республики Крым и областным государственным администрациям в процессе проведения анализа и при подготовке информационных материалов и аналитической записки о результатах функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности за отчетный год определять влияние деятельности этих территорий на состояние социально-экономического развития регионов их расположения (административно-территориальные единицы и области) согласно показателям, утвержденным этим приказом.

3. Министерству экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Министерству финансов Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службе Украины, Министерству транспорта и связи Украины, Министерству промышленной политики Украины, Министерству аграрной политики Украины, Совету министров Автономной Республики Крым и областным государственным администрациям в пределах своей компетенции проводить анализ результатов функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2001 N184 "О Порядке проведения анализа результатов функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности", с изменениями, и согласно показателям, утвержденным этим приказом.

4. Контроль за исполнением этого приказа возложить на Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины.

 

Министр экономики и по вопросам

европейской интеграции Украины

 

М.Деркач

Исполняющий обязанности Министра

Первый заместитель Министра

аграрной политики Украины

руководитель аппарата

 

 

 

Ю.Лузан

Первый заместитель Министра

транспорта и связи по связям

с Верховной Радой Украины

 

 

В.Лундышев

Председатель Государственной

налоговой администрации Украины

 

Ф.Ярошенко

Первый вице-премьер-министр

Украины,

Министр финансов Украины

 

 

Н.Азаров

Министр промышленной политики

Украины

 

О.Неустроев

Председатель Государственной

таможенной службы Украины

 

М.Каленский

Утверждены Приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Министерства финансов Украины, Министерства аграрной политики Украины, Министерства промышленной политики Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственной налоговой администрации Украины от 19 января 2005 года №12/33/17/27/4/26/715

Форма 1

Критерии оценки, основные параметры развития и показатели деятельности специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности

------------------------------------------------------------------
|   Критерии   |Основные параметры |   Показатели деятельности   |
|    оценки    |                   |                             |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Общие         |Количество         |Количество инвестиционных    |
|сведения      |инвестиционных     |проектов, которые находятся в|
|              |проектов           |стадии реализации            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Сметная стоимость  |Сметная стоимость            |
|              |инвестиционных     |инвестиционных проектов,     |
|              |проектов           |находящихся в стадии         |
|              |                   |реализации                   |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество предприятий, на   |
|              |                   |которых реализуются          |
|              |                   |инвестиционные проекты       |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Инвестиционная|Привлечение        |Привлечено инвестиций, всего |
|деятельность  |инвестиций, всего  |-----------------------------|
|              |                   |в том числе по видам:        |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |денежные взносы (средства),  |
|              |                   |всего:                       |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |из них за счет кредитов      |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |материальные ценности        |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |нематериальные активы        |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |реинвестиция                 |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |другие                       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |в том числе        |в том числе иностранных      |
|              |иностранных        |инвестиций, всего            |
|              |инвестиций         |-----------------------------|
|              |                   |из них:                      |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |денежные взносы (средства)   |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |материальные ценности        |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |нематериальные активы        |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |реинвестиция                 |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Отчуждено инвестиций         |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Срок окупаемости             |
|              |                   |инвестиционных проектов      |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Инновационная |Количество         |Количество инновационных     |
|деятельность  |инновационных      |проектов, которые находятся в|
|              |проектов           |стадии реализации            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Сметная            |Сметная стоимость            |
|              |стоимость          |инновационных проектов,      |
|              |инновационных      |находящихся в стадии         |
|              |проектов           |реализации                   |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество предприятий, на   |
|              |                   |которых реализуются          |
|              |                   |инновационные проекты        |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество инновационно      |
|              |                   |активных проектов            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Количество         |Количество инновационно      |
|              |инновационно       |активных предприятий         |
|              |активных           |                             |
|              |предприятий        |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Количество новых   |Количество освоенных новых   |
|              |видов продукции,   |видов продукции              |
|              |которые предусмат- |                             |
|              |ривается освоить   |                             |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|              |Расходы на         |Расходы на продуктовые       |
|              |продуктовые        |инновации                    |
|              |инновации          |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество предприятий, на   |
|              |                   |которых осуществлялись       |
|              |                   |продуктовые инновации        |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Внедрено новых               |
|              |                   |технологических процессов    |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Расходы на процес- |Расходы на процессовые       |
|              |совые инновации    |инновации                    |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество предприятий, на   |
|              |                   |которых осуществлялись       |
|              |                   |процессовые инновации        |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество приобретенных     |
|              |                   |(переданных) новых           |
|              |                   |технологий (технических      |
|              |                   |достижений)                  |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Расходы на         |Расходы на технологические   |
|              |технологические    |инновации                    |
|              |инновации          |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество предприятий,      |
|              |                   |осуществлявших расходы на    |
|              |                   |технологические инновации    |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Объем реализации   |Объем реализованной          |
|              |инновационной      |инновационной продукции,     |
|              |продукции          |всего:                       |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |в том числе за пределы       |
|              |                   |Украины, всего               |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |в том числе в страны СНГ     |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Деятельность  |Объем реализации   |Объем реализованной          |
|предприятий   |продукции (работ,  |продукции (работ, услуг)     |
|              |услуг)             |в действующих ценах без НДС  |
|              |                   |и акцизного сбора:           |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |в том числе                  |
|              |                   |сертифицированной (на которую|
|              |                   |получены сертификаты кач-тва)|
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |с реализованной - по рынкам: |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |на внутреннем рынке          |
|              |                   |Украины, всего:              |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |в том числе на               |
|              |                   |внутриобластном рынке        |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |за пределами таможенной      |
|              |                   |территории Украины:          |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |в том числе в странах СНГ    |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |в том числе в других         |
|              |                   |странах                      |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Произведено продукции        |
|              |                   |(работ, услуг) в             |
|              |                   |натуральном выражении        |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Валовая прибыль (убыток)     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Чистая прибыль (+)/убыток    |
|              |                   |(-)                          |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Дебиторская задолженность    |
|              |                   |(на конец отчетного периода) |
|              |                   |-----------------------------|
|              |                   |Кредиторская                 |
|              |                   |задолженность (на конец      |
|              |                   |отчетного периода)           |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Количество предприятий,      |
|              |                   |зарегистрированных в системе |
|              |                   |управления качеством на      |
|              |                   |соответствие международным   |
|              |                   |стандартам серии ISO 9000    |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Внешне-       |Экспорт            |Экспорт                      |
|экономическая |-------------------+-----------------------------|
|деятельность  |Импорт             |Импорт                       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Сальдо экспортно-импортных   |
|              |                   |операций                     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Транспортные       |Транспортные услуги,         |
|              |услуги, всего      |всего                        |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |в том числе:       |в том числе:                 |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |отправка           |отправлено экспортных        |
|              |экспортных         |грузов                       |
|              |грузов             |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |прием импортных    |принято импортных            |
|              |грузов             |грузов                       |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |транзит грузов     |транзит грузов               |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Деятельность  |Создание,          |Создано, модернизовано       |
|в сфере       |модернизация или   |или реконструировано         |
|здравоохране- |реконструкция      |заведений здравоохранения,   |
|ния,          |заведений          |отдыха и туризма             |
|туризма и     |здравоохранения,   |                             |
|рекреации     |отдыха и           |                             |
|              |туризма            |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Количество лиц,    |Количество лиц, которым      |
|              |которым предоставл.|предоставлены услуги по      |
|              |услуги по здраво-  |здравоохранению, отдыху и    |
|              |охранению          |туризму, всего:              |
|              |отдыху и           |                             |
|              |туризму, всего:    |                             |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |в том числе        |в том числе иностранных      |
|              |иностран. туристов |туристов                     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Объем предоставлен.|Объем предоставления услуг   |
|              |услуг заведениями  |заведениями                  |
|              |здравоохранения,   |здравоохранения, отдыха и    |
|              |отдыха и           |туризма                      |
|              |туризма            |                             |
|--------------+-------------------+-----------------------------|
|Занятость и   |Количество         |Количество новообразованных  |
|доходы        |новообразованных   |рабочих мест, всего          |
|населения     |рабочих мест       |-----------------------------|
|              |                   |в том числе для              |
|              |                   |трудоустройства шахтеров     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Количество         |Количество сохраненных       |
|              |сохраненных рабочих|рабочих мест, всего          |
|              |мест               |-----------------------------|
|              |                   |в том числе для              |
|              |                   |трудоустройства шахтеров     |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Среднеучетная                |
|              |                   |численность штатных          |
|              |                   |работников                   |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |                   |Фонд оплаты труда            |
|              |-------------------+-----------------------------|
|              |Среднемесячная     |Среднемесячная заработная    |
|
платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ Критерии оценки, основные параметры развития и показатели деятельности специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности Перечень показателей относительно определения результатов реализации инвестиционного проекта и деятельности предприятия Инструкция о порядке составления отчетности относительно определения результатов реализации инвестиционного проекта и деятельности предприятия Приложение Перелik показників щодо визначення результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності в розрізі пріоритетних видів економічної діяльності Перечень показателей относительно определения динамики развития специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности Перечень показателей относительно определения основных параметров развития специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности Перечень показателей относительно определения эффективности функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности Перечень показателей относительно результатов деятельности базовых предприятий (портов), где функционируют внешнеторговые зоны

Приказ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины Министерства аграрной политики Украины Министерства транспорта и связи Украины Государственной налоговой администрации Украины Министерства финансов Украины Министерства промышленной политики Украины Государственной таможенной службы Украины от 19 января 2005 года №12/33/17/27/4/26/715
"Об утверждении критериев оценки, основных параметров и показателей деятельности специальных (свободных) экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности"

О документе

Номер документа:12/33/17/27/4/26/715
Дата принятия: 19/01/2005
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 212/10492 от 11/02/2005
Начало действия документа:22/02/2005
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2005, №8, ст. 460